#833 · Pokémon
Chewtle
Chewtle es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 284; su mejor estadística es Ataque (64). Sus habilidades son Mandíbula Fuerte y Caparazón, con Nado Rápido como habilidad oculta. Aprende 9 movimientos al subir de nivel y 32 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Muerde todo lo que se le ponga por delante. Al parecer, lo hace para aliviar el dolor que siente cuando le crecen los incisivos.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 3-28
- Ratio de captura
- 255 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 25 biomas
- Grupos huevo
- Monstruo, Agua 1
- Estadísticas base
- 284 total
¿Dónde aparece Chewtle en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Requiere
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Biomas
Tierras baldíasTierras baldías erosionadasTierras baldías frondosasDesiertoSabanaMeseta de sabana+19 más
Sabana ventiscosa, Río, Manglar, Pantano, Colinas ventiscosas, Bosque ventiscoso, Colinas pedregosas ventiscosas, Prado, Cerezal, Jungla de bambú, Jungla, Jungla dispersa, Bosque, Bosque floral, Abedular, Abedular ancestral, Bosque oscuro, Llanura, Llanura de girasolesRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Desierto día y noche ≈3.82%
- Tierras baldías día y noche ≈3.82%
- Tierras baldías erosionadas día y noche ≈3.82%
Probabilidades aproximadas en los 25 biomas
Todas las entradas de aparición de Chewtle sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Fondo marino | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Río | 0.2% | 0.2% | 20.9% | 20.9% | 3.3% | 3.32% |
| Manglar | 0.2% | 0.19% | 19.3% | 19.3% | 3.05% | 3.05% |
| Pantano | 0.2% | 0.19% | 19.3% | 19.3% | 2.93% | 2.93% |
| Desierto | — | — | — | — | 3.82% | 3.82% |
| Tierras baldías | — | — | — | — | 3.82% | 3.82% |
| Tierras baldías erosionadas | — | — | — | — | 3.82% | 3.82% |
| Tierras baldías frondosas | — | — | — | — | 3.82% | 3.82% |
| Meseta de sabana | — | — | — | — | 3.76% | 3.76% |
| Sabana | — | — | — | — | 3.76% | 3.76% |
| Llanura | — | — | — | — | 3.63% | 3.63% |
| Llanura de girasoles | — | — | — | — | 3.63% | 3.63% |
| Bosque ventiscoso | — | — | — | — | 3.52% | 3.52% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | — | — | — | — | 3.52% | 3.52% |
| Colinas ventiscosas | — | — | — | — | 3.52% | 3.52% |
| Prado | — | — | — | — | 3.48% | 3.48% |
| Jungla | — | — | — | — | 3.44% | 3.44% |
| Jungla de bambú | — | — | — | — | 3.44% | 3.44% |
| Jungla dispersa | — | — | — | — | 3.44% | 3.44% |
| Sabana ventiscosa | — | — | — | — | 3.32% | 3.32% |
| Abedular | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Abedular ancestral | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Bosque | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Bosque floral | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Cerezal | — | — | — | — | 3.21% | 3.21% |
| Bosque oscuro | — | — | — | — | 2.97% | 2.97% |
Evolución
Chewtle
#833
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 25 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 35 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Chewtle Chewtle Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Monstruo, Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Mandíbula Fuerte
Su robusta mandíbula le confiere una mordedura mucho más potente.
- Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
- Nado RápidoHabilidad oculta
Aumenta su Velocidad cuando llueve.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 7 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 14 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 28 | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 35 | Presa Maxilar | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 42 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 49 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 15 | 85 · 100% · 15 PP |
Movimientos huevo (4)
- Veneno Bilis
- Normal Cabezazo
- Dragón Cola Dragón
- Normal Rompecoraza
Movimientos MT (32)
- Agua Agua Fría
- Normal Aguante
- Veneno Bilis
- Agua Buceo
- Siniestro Buena Baza
- Normal Cara Susto
- Agua Cascada
- Dragón Cola Dragón
- Hielo Colmillo Hielo
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Lucha Desquite
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Falso Tortazo
- Normal Golpe Cabeza
- Normal Golpe Cuerpo
- Bicho Golpe Rastrero
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Tierra Pataleta
- Normal Protección
- Veneno Puya Nociva
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Siniestro Triturar
- Siniestro Vendetta
Movimientos de tutor (15)
- Normal Atracción
- Veneno Bilis
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Hielo Colmillo Hielo
- Psíquico Descanso
- Normal Falso Tortazo
- Bicho Golpe Rastrero
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Tierra Pataleta
- Veneno Puya Nociva
- Normal Ronquido
- Dragón Ráfaga Escamas
- Normal Sonámbulo
Drops En cada derrota se sortean 2 objetos de esta lista.
0-1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 8.5 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Monstruo, Agua 1
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 At.
- Experiencia base
- 57
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



