#043 · Pokémon
Mystherbe
Mystherbe est un Pokémon de type Plante/Poison avec un total de stats de base de 320 ; sa meilleure stat est Atq. Spé. (75). Son talent est Chlorophylle, avec Fuite comme talent caché. Il apprend 14 capacités en montant de niveau et 35 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Mystherbe cherche un sol fertile et riche en nutriments, pour s'y planter. Pendant la journée, quand il est planté, les pieds de ce Pokémon changent de forme et deviennent similaires à des racines.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 7-32
- Taux de capture
- 255 / 255 · facile
- Présent dans
- 16 biomes
- Groupes d'œufs
- Végétal
- Stats de base
- 320 total
Où trouver Mystherbe sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Jungle de bambousJungleJungle clairseméeForêtForêt fleurieForêt de bouleaux+7 autres
Forêt ancienne de bouleaux, Forêt sombre, Bosquet, Bosquet de cerisiers, Plaines, Plaines de tournesols, PrairieUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
Bonus : ×0.25 at day
Meilleures chances
- Jungle jour ≈0.33%
- Jungle clairsemée jour ≈0.33%
- Jungle de bambous jour ≈0.33%
Conditions
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Bonus : ×0.25 at day
Meilleures chances
- Savane jour ≈0.067%
- Plateau de savane jour ≈0.067%
- Savane nuit ≈0.066%
Chances approximatives dans les 16 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Mystherbe additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | |
|---|---|---|
| Jour | Nuit | |
| Jungle | 0.33% | 0.32% |
| Jungle clairsemée | 0.33% | 0.32% |
| Jungle de bambous | 0.33% | 0.32% |
| Bosquet | 0.067% | 0.066% |
| Savane | 0.067% | 0.066% |
| Plateau de savane | 0.067% | 0.066% |
| Plaines | 0.067% | 0.066% |
| Forêt | 0.066% | 0.065% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.066% | 0.065% |
| Forêt de bouleaux | 0.066% | 0.065% |
| Plaines de tournesols | 0.066% | 0.065% |
| Forêt sombre | 0.066% | 0.063% |
| Savane venteuse | 0.065% | 0.064% |
| Forêt fleurie | 0.065% | 0.064% |
| Prairie | 0.064% | 0.064% |
| Bosquet de cerisiers | 0.063% | 0.062% |
Évolution
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Invocateur de type PlantePokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 8–18 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 0 | 50% |
| Invocateur de type PlanteRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 50% |
| Invocateur Plante communPokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 5–22 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 0 | 12.5% |
| Invocateur Plante communRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 12.5% |
| Booster communChances des boosters · Booster Packs | Mystherbe Niv. 5 | 2.6% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Forest Ranger Ellis Mystherbe Niv. 11 Apparaît dans: ForêtForêt fleurieForêt de bouleauxForêt ancienne de bouleauxForêt sombreBosquet Niveaux: 10–19 Récompenses: 175 pièces | 1.54% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Herbalist Ivy Mystherbe Niv. 18 Apparaît dans: Forêt de bouleauxForêt fleurie Niveaux: 12–22 Récompenses: 300 pièces | 1.54% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 6 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 11 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Oddish Mystherbe Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 30 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 30 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Plante Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- FeuGlacePsy
- Résiste à (½×)
- EauÉlectrikCombatFée
- Résiste à (¼×)
- Plante
- Chlorophylle
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il y a du soleil.
- FuiteTalent caché
Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vole-Vie | Plante | Spéciale | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 4 | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 8 | Doux Parfum | Normal | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 12 | Méga-Sangsue | Plante | Spéciale | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 14 | Poudre Toxik | Poison | Statut | — | 75% | 35 | — · 75% · 35 PP |
| 16 | Para-Spore | Plante | Statut | — | 75% | 30 | — · 75% · 30 PP |
| 18 | Poudre Dodo | Plante | Statut | — | 75% | 15 | — · 75% · 15 PP |
| 20 | Giga-Sangsue | Plante | Spéciale | 75 | 100% | 10 | 75 · 100% · 10 PP |
| 24 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 28 | Pouvoir Lunaire | Fée | Spéciale | 95 | 100% | 15 | 95 · 100% · 15 PP |
| 32 | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 36 | Rayon Lune | Fée | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 40 | Danse Fleurs | Plante | Spéciale | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
Capacités Œuf (12)
- Normal Air Veinard
- Normal Après Vous
- Normal Chatouille
- Normal Danse Folle
- Normal Don Naturel
- Normal Force Cachée
- Normal Gigotage
- Plante Racines
- Plante Synthèse
- Plante Tranch'Herbe
- Plante Vampigraine
- Plante Vole-Force
Capacités CT (35)
- Normal Abri
- Normal Après Vous
- Plante Balle Graine
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Acide
- Poison Bombe Beurk
- Plante Canon Graine
- Plante Champ Herbu
- Fée Charme
- Poison Choc Venin
- Normal Clonage
- Normal Coup d'Main
- Normal Coupe
- Normal Danse Lames
- Plante Désherbaffe
- Normal Façade
- Plante Feuille Magik
- Normal Flash
- Normal Force Cachée
- Normal Force Nature
- Plante Giga-Sangsue
- Plante Gliss'Herbe
- Insecte Harcèlement
- Plante Lance-Soleil
- Plante Nœud Herbe
- Psy Repos
- Plante Soucigraine
- Poison Suc Digestif
- Plante Synthèse
- Plante Tempête Verte
- Poison Toxik
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Feu Zénith
- Plante Éco-Sphère
Capacités enseignées (32)
- Normal Après Vous
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Beurk
- Normal Bélier
- Plante Canon Graine
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Normal Coup d'Boule
- Normal Coup d'Main
- Normal Damoclès
- Plante Feuille Magik
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Plante Giga-Sangsue
- Plante Gliss'Herbe
- Spectre Malédiction
- Normal Patience
- Psy Protection
- Normal Puissance Cachée
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Plante Soucigraine
- Poison Suc Digestif
- Plante Synthèse
- Normal Séduction
- Normal Vantardise
- Fée Éclat Magique
- Plante Éco-Sphère
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.5 m
- Poids
- 5.4 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Végétal
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Atq. Spé.
- Expérience de base
- 64
- Courbe d'expérience
- Parabolique
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .






