#223 · Pokémon
Rémoraid
Rémoraid est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 300 ; sa meilleure stat est Attaque, Atq. Spé. et Vitesse (65). Ses talents sont Agitation et Sniper, avec Lunatique comme talent caché. Il apprend 14 capacités en montant de niveau et 47 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Rémoraid aspire de l'eau, puis la recrache à forte pression grâce à ses muscles abdominaux pour attaquer les proies volantes. Quand son évolution approche, ce Pokémon descend le courant des rivières.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 5-30
- Taux de capture
- 190 / 255 · facile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Aquatique 2
- Stats de base
- 300 total
Où trouver Rémoraid sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan gelé jour et nuit ≈3.39%
- Océan froid nuit ≈3.39%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈3.39%
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan jour et nuit ≈10.1%
- Océan chaud nuit ≈9.8%
- Océan tiède jour et nuit ≈9.8%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Rémoraid additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sous l'eau Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan gelé | 3.39% | 3.39% | 9.32% | 9.32% |
| Océan froid | 3.37% | 3.39% | 9.32% | 9.32% |
| Océan gelé profond | 3.39% | 3.39% | 8.13% | 8.13% |
| Océan froid profond | 3.36% | 3.38% | 8.13% | 8.13% |
| Océan | 3.34% | 3.36% | 10.1% | 10.1% |
| Océan profond | 3.33% | 3.35% | 8.68% | 8.68% |
| Océan tiède | 3.17% | 3.19% | 9.8% | 9.8% |
| Océan tiède profond | 3.17% | 3.18% | 8.49% | 8.49% |
| Cavernes luxuriantes | 3.14% | 3.14% | 5.35% | 5.35% |
| Cavernes de spéléothèmes | 3.03% | 3.03% | 5.35% | 5.35% |
| Abîmes | 3.01% | 3.01% | 5.35% | 5.35% |
| Océan chaud | 2.82% | 2.89% | 9.1% | 9.8% |
| Pics dentelés | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Pics rocheux | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Pics gelés | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Plaines enneigées | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Stalagmites de glace | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Côte rocheuse | 2.19% | 2.2% | 5.35% | 5.35% |
| Plage enneigée | 2.18% | 2.18% | 5.35% | 5.35% |
| Plage | 2.14% | 2.15% | 5.35% | 5.35% |
| Champs de champignons | 2.12% | 2.12% | 5.35% | 5.35% |
| Pentes enneigées | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Rivière gelée | 2.04% | 2.04% | 3.2% | 3.2% |
| Taïga enneigée | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Taïga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taïga ancienne de pins | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taïga ancienne de sapins | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Badlands | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Badlands boisées | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Badlands érodées | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Désert | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Plateau de savane | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Savane | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Bosquet | 1.86% | 1.86% | 5.35% | 5.35% |
| Plaines | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Plaines de tournesols | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Collines graveleuses venteuses | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Collines venteuses | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt venteuse | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Prairie | 1.74% | 1.74% | 5.35% | 5.35% |
| Jungle | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Jungle clairsemée | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Jungle de bambous | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Rivière | 1.65% | 1.66% | 3.2% | 3.2% |
| Savane venteuse | 1.66% | 1.66% | 5.35% | 5.35% |
| Bosquet de cerisiers | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt de bouleaux | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt fleurie | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Marais à mangroves | 1.53% | 1.53% | 2.92% | 2.92% |
| Forêt sombre | 1.48% | 1.48% | 5.35% | 5.35% |
| Marais | 1.46% | 1.46% | 2.92% | 2.92% |
Évolution
Rémoraid
#223
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Fisherman Hugh Rémoraid Niv. 43 Apparaît dans: Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+3 autresOcéan froid, Océan tiède, Océan chaud |
0.61% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 11 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 17 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Remoraid Rémoraid Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | Variante: Chromatique | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 2, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Agitation
Améliore l'Attaque du Pokémon, mais diminue la Précision.
- Sniper
Lorsque le Pokémon porte un coup critique, les dégâts infligés augmentent encore plus que d'habitude.
- LunatiqueTalent caché
Augmente beaucoup une stat du Pokémon et en baisse une autre au hasard à chaque tour.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Coup d'Main | Normal | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 4 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 8 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 12 | Rafale Psy | Psy | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 16 | Onde Boréale | Glace | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 20 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Verrouillage | Normal | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 28 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100% | 30 | 25 · 100% · 30 PP |
| 32 | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 36 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 40 | Détrempage | Eau | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 44 | Ultralaser | Normal | Spéciale | 150 | 90% | 5 | 150 · 90% · 5 PP |
Capacités Œuf (8)
- Poison Bombe Acide
- Glace Buée Noire
- Eau Giclédo
- Normal Gigotage
- Eau Octazooka
- Normal Ronflement
- Normal Ten-Danse
- Normal Ultrason
Capacités CT (47)
- Normal Abri
- Roche Anti-Air
- Ténèbres Assurance
- Plante Balle Graine
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Poison Bombe Acide
- Roche Boule Roc
- Glace Buée Noire
- Électrik Cage Éclair
- Feu Calcination
- Plante Canon Graine
- Eau Cascade
- Normal Clonage
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Main
- Eau Danse Pluie
- Feu Déflagration
- Poison Détricanon
- Normal Façade
- Normal Grincement
- Eau Hydrocanon
- Feu Lance-Flammes
- Ténèbres Larcin
- Glace Laser Glace
- Normal Météores
- Eau Plongée
- Psy Psyko
- Normal Puissance
- Psy Rafale Psy
- Électrik Rayon Chargé
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Psy Repos
- Normal Ronflement
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Insecte Sécrétion
- Sol Tir de Boue
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Feu Zénith
- Eau Ébullition
Capacités enseignées (36)
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Boul'Armure
- Plante Canon Graine
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Main
- Normal Damoclès
- Normal Don Naturel
- Poison Détricanon
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Feu Lance-Flammes
- Glace Laser Glace
- Spectre Malédiction
- Normal Météores
- Eau Plongée
- Psy Psyko
- Normal Puissance
- Normal Puissance Cachée
- Électrik Rayon Chargé
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Insecte Sécrétion
- Normal Séduction
- Poison Toxik
- Normal Ultralaser
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 3 objets tirés de cette liste.
1
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.6 m
- Poids
- 12 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Aquatique 2
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Atq. Spé.
- Expérience de base
- 60
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



