#223 · Pokémon
Remoraid
Remoraid ist ein Pokémon vom Typ Wasser mit einer Basiswertsumme von 300; sein höchster Wert ist Angriff, Sp. Ang. und Initiative (65). Seine Fähigkeiten sind Übereifer und Superschütze, dazu kommt Gefühlswippe als versteckte Fähigkeit. Es lernt 14 Attacken durch Levelaufstieg und 47 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Mit seiner Rückenflosse saugt es sich an der Unterseite eines Mantax’ fest und lebt von dessen Speiseresten.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 5-30
- Fangrate
- 190 / 255 · leicht
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 1, Wasser 2
- Basiswerte
- 300 gesamt
Wo spawnt Remoraid auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Vereister Ozean Tag & Nacht ≈3.39%
- Kalter Ozean Nacht ≈3.39%
- Vereiste Tiefsee Tag & Nacht ≈3.39%
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Only appears at a Poké Snack, Freier Himmel
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Überdacht
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Ozean Tag & Nacht ≈10.1%
- Lauwarmer Ozean Tag & Nacht ≈9.8%
- Warmer Ozean Nacht ≈9.8%
Die Chancen gelten nur unter Spawns durch Poké Snacks.
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Remoraid zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Angeln | Unter Wasser Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Vereister Ozean | 3.39% | 3.39% | 9.32% | 9.32% |
| Kalter Ozean | 3.37% | 3.39% | 9.32% | 9.32% |
| Vereiste Tiefsee | 3.39% | 3.39% | 8.13% | 8.13% |
| Kalte Tiefsee | 3.36% | 3.38% | 8.13% | 8.13% |
| Ozean | 3.34% | 3.36% | 10.1% | 10.1% |
| Tiefsee | 3.33% | 3.35% | 8.68% | 8.68% |
| Lauwarmer Ozean | 3.17% | 3.19% | 9.8% | 9.8% |
| Lauwarme Tiefsee | 3.17% | 3.18% | 8.49% | 8.49% |
| Üppige Höhlen | 3.14% | 3.14% | 5.35% | 5.35% |
| Tropfsteinhöhlen | 3.03% | 3.03% | 5.35% | 5.35% |
| Tiefes Dunkel | 3.01% | 3.01% | 5.35% | 5.35% |
| Warmer Ozean | 2.82% | 2.89% | 9.1% | 9.8% |
| Steinige Gipfel | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Zerklüftete Gipfel | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Eiszapfentundra | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Vereiste Gipfel | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Verschneite Ebene | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Steinige Küste | 2.19% | 2.2% | 5.35% | 5.35% |
| Verschneiter Strand | 2.18% | 2.18% | 5.35% | 5.35% |
| Strand | 2.14% | 2.15% | 5.35% | 5.35% |
| Pilzland | 2.12% | 2.12% | 5.35% | 5.35% |
| Vereister Fluss | 2.04% | 2.04% | 3.2% | 3.2% |
| Verschneite Hänge | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Verschneite Taiga | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Fichten-Urtaiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Kiefern-Urtaiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Abgetragene Tafelberge | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Bewaldete Tafelberge | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Tafelberge | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Wüste | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Savanne | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Savannenhochebene | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Berghain | 1.86% | 1.86% | 5.35% | 5.35% |
| Ebene | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Sonnenblumenebene | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Zerzauste Geröllhügel | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Zerzauste Hügel | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Zerzauster Wald | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Alm | 1.74% | 1.74% | 5.35% | 5.35% |
| Bambusdschungel | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Dschungel | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Lichter Dschungel | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Fluss | 1.65% | 1.66% | 3.2% | 3.2% |
| Zerzauste Savanne | 1.66% | 1.66% | 5.35% | 5.35% |
| Birken-Urwald | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Birkenwald | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Blumenwald | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Kirschberghain | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Wald | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Mangrovensumpf | 1.53% | 1.53% | 2.92% | 2.92% |
| Dunkler Wald | 1.48% | 1.48% | 5.35% | 5.35% |
| Sumpf | 1.46% | 1.46% | 2.92% | 2.92% |
Entwicklung
Remoraid
#223
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Fisherman Hugh Remoraid Lv. 43 Erscheint in: Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+3 weitereKalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean |
0.61% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Remoraid Remoraid Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Gewöhnlich Gewicht in der Stufe: 28 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 2, Wasser 1 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Gewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 28 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanze
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisStahl
- Übereifer
Erhöht den Angriffs-Wert, aber senkt die Genauigkeit.
- Superschütze
Erhöht bei Volltreffern die Stärke der Attacke noch weiter.
- GefühlswippeVersteckte Fähigkeit
Erhöht in jeder Runde aufs Neue einen Statuswert stark und senkt einen anderen.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Blubber | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 4 | Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 8 | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 12 | Psystrahl | Psycho | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 16 | Aurorastrahl | Eis | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 20 | Blubbstrahl | Wasser | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Zielschuss | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 28 | Kugelsaat | Pflanze | Physisch | 25 | 100% | 30 | 25 · 100% · 30 PP |
| 32 | Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 36 | Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 40 | Überflutung | Wasser | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 44 | Hyperstrahl | Normal | Speziell | 150 | 90% | 5 | 150 · 90% · 5 PP |
Ei-Attacken (8)
- Normal Dreschflegel
- Eis Dunkelnebel
- Wasser Fontränen
- Wasser Octazooka
- Normal Schnarcher
- Normal Superschall
- Gift Säurespeier
- Normal Zwango
TM-Attacken (47)
- Käfer Ampelleuchte
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Delegator
- Elektro Donnerwelle
- Eis Dunkelnebel
- Feuer Einäschern
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Käfer Fadenschuss
- Normal Fassade
- Gestein Felswurf
- Feuer Feuersturm
- Feuer Flammenwurf
- Unlicht Gewissheit
- Wasser Hydropumpe
- Normal Hyperstrahl
- Wasser Kaskade
- Gestein Katapult
- Normal Kreideschrei
- Pflanze Kugelsaat
- Elektro Ladestrahl
- Wasser Lake
- Boden Lehmschelle
- Boden Lehmschuss
- Gift Mülltreffer
- Psycho Psychokinese
- Psycho Psystrahl
- Unlicht Raub
- Normal Rechte Hand
- Wasser Regentanz
- Pflanze Samenbomben
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Normal Schutzschild
- Wasser Siedewasser
- Feuer Sonnentag
- Sprungfeder
- Normal Sternschauer
- Wasser Surfer
- Gift Säurespeier
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Wasser Whirlpool
Attacken-Lehrer (36)
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Wasser Aquawelle
- Normal Beerenkräfte
- Normal Doppelteam
- Normal Einigler
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Käfer Fadenschuss
- Feuer Flammenwurf
- Geist Fluch
- Normal Frustration
- Normal Geheimpower
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Normal Kraftreserve
- Elektro Ladestrahl
- Boden Lehmschelle
- Normal Liebreiz
- Normal Mimikry
- Gift Mülltreffer
- Psycho Psychokinese
- Normal Rechte Hand
- Normal Risikotackle
- Normal Rückkehr
- Pflanze Samenbomben
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Sprungfeder
- Normal Sternschauer
- Wasser Taucher
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
Drops Pro Sieg werden 3 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 0.6 m
- Gewicht
- 12 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 1, Wasser 2
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Sp. Ang.
- Basis-Erfahrung
- 60
- Wachstumsrate
- Mittelschnell
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



