#007 · Pokémon · Starter
Carapuce
Carapuce est un Pokémon Starter de type Eau avec un total de stats de base de 314 ; sa meilleure stat est Défense (65). Son talent est Torrent, avec Cuvette comme talent caché. Il apprend 15 capacités en montant de niveau et 49 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
La carapace de Carapuce ne sert pas qu'à le protéger. La forme ronde de sa carapace et ses rainures lui permettent d'améliorer son hydrodynamisme. Ce Pokémon nage extrêmement vite.
- Rareté à l'état sauvage
- Ultra-rare
- Niveaux
- 5-31
- Taux de capture
- 45 / 255 · difficile
- Présent dans
- 19 biomes
- Groupes d'œufs
- Monstrueux, Aquatique 1
- Stats de base
- 314 total
Où trouver Carapuce sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
RivièreMarais à mangrovesMaraisCollines venteusesForêt venteuseCollines graveleuses venteuses+13 autres
Prairie, Bosquet de cerisiers, Savane venteuse, Jungle de bambous, Jungle, Jungle clairsemée, Forêt, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt ancienne de bouleaux, Forêt sombre, Plaines, Plaines de tournesolsConditions
- Sky light 8–15 · Near: Water · Standing on: Natural blocks
Meilleures chances
- Rivière jour et nuit ≈0.022%
- Plaines jour et nuit ≈0.018%
- Forêt sombre jour et nuit ≈0.017%
Biomes
RivièreMarais à mangrovesMaraisCollines venteusesForêt venteuseCollines graveleuses venteuses+13 autres
Prairie, Bosquet de cerisiers, Savane venteuse, Jungle de bambous, Jungle, Jungle clairsemée, Forêt, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt ancienne de bouleaux, Forêt sombre, Plaines, Plaines de tournesolsUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Collines graveleuses venteuses jour et nuit ≈0.11%
- Collines venteuses jour et nuit ≈0.11%
- Forêt venteuse jour et nuit ≈0.11%
Biomes
RivièreMarais à mangrovesMaraisCollines venteusesForêt venteuseCollines graveleuses venteuses+13 autres
Prairie, Bosquet de cerisiers, Savane venteuse, Jungle de bambous, Jungle, Jungle clairsemée, Forêt, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt ancienne de bouleaux, Forêt sombre, Plaines, Plaines de tournesolsUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Collines graveleuses venteuses jour et nuit ≈0.048%
- Collines venteuses jour et nuit ≈0.048%
- Forêt venteuse jour et nuit ≈0.048%
Chances approximatives dans les 19 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Carapuce additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Sous l'eau | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Collines graveleuses venteuses | 0.017% | 0.017% | 0.11% | 0.11% | 0.048% | 0.048% |
| Collines venteuses | 0.017% | 0.017% | 0.11% | 0.11% | 0.048% | 0.048% |
| Forêt venteuse | 0.017% | 0.017% | 0.11% | 0.11% | 0.048% | 0.048% |
| Savane venteuse | 0.015% | 0.015% | 0.076% | 0.076% | 0.027% | 0.027% |
| Bosquet de cerisiers | 0.011% | 0.011% | 0.07% | 0.07% | 0.025% | 0.025% |
| Forêt | 0.017% | 0.017% | 0.07% | 0.07% | 0.025% | 0.025% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.017% | 0.017% | 0.07% | 0.07% | 0.025% | 0.025% |
| Forêt de bouleaux | 0.017% | 0.017% | 0.07% | 0.07% | 0.025% | 0.025% |
| Forêt fleurie | 0.015% | 0.015% | 0.07% | 0.07% | 0.025% | 0.025% |
| Forêt sombre | 0.017% | 0.017% | 0.07% | 0.07% | 0.025% | 0.025% |
| Plaines | 0.018% | 0.018% | 0.07% | 0.07% | 0.036% | 0.036% |
| Plaines de tournesols | 0.016% | 0.016% | 0.07% | 0.07% | 0.036% | 0.036% |
| Prairie | 0.012% | 0.012% | 0.07% | 0.07% | 0.036% | 0.036% |
| Jungle | 0.013% | 0.013% | 0.068% | 0.068% | 0.019% | 0.019% |
| Jungle clairsemée | 0.013% | 0.013% | 0.068% | 0.068% | 0.019% | 0.019% |
| Jungle de bambous | 0.013% | 0.013% | 0.068% | 0.068% | 0.019% | 0.019% |
| Rivière | 0.022% | 0.022% | 0.064% | 0.064% | 0.032% | 0.032% |
| Marais | 0.015% | 0.015% | 0.042% | 0.042% | 0.019% | 0.019% |
| Marais à mangroves | 0.015% | 0.015% | 0.042% | 0.042% | 0.019% | 0.019% |
Évolution
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Invocateur de type EauPokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 5–15 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 0 | 80% |
| Invocateur de type EauRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 80% |
| Invocateur Eau communPokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 5–22 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 0 | 12.5% |
| Invocateur Eau communRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 12.5% |
| Lucky Block PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 5 | 8.93% |
| Caisse japonaise chromatiqueRécompenses des caisses · Crates | Shiny Squirtle Carapuce Niv. 5 (chromatique) – Japanese | 6.33% |
| Caisse japonaiseRécompenses des caisses · Crates | Carapuce Niv. 5 – Japanese | 6.33% |
| Lucky Block basiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 5 | 4.26% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 5 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 10 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Squirtle Carapuce Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Ultra-rare Poids dans le palier: 8 Niveau: 10-25 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: 1 | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Ultra-rare Poids dans le rang: 8 Niveau: 10-25 Où: Sol Max. en même temps: 1 | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | Variante: Chromatique | — |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Monstre, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Skins
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Torrent
Augmente la puissance des capacités de type Eau du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
- CuvetteTalent caché
Le Pokémon récupère progressivement des PV lorsqu'il pleut.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 3 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 6 | Repli | Eau | Statut | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 9 | Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100% | 40 | 50 · 100% · 40 PP |
| 12 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 15 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 18 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 21 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 24 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 27 | Exuviation | Normal | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 30 | Mur de Fer | Acier | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 33 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 36 | Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100% | 10 | 130 · 100% · 10 PP |
Capacités Œuf (13)
- Eau Anneau Hydro
- Eau Aqua-Jet
- Eau Aquatacle
- Normal Bluff
- Glace Brume
- Normal Bâillement
- Normal Clairvoyance
- Eau Fontaine de Vie
- Eau Giclédo
- Normal Gigotage
- Sol Lance-Boue
- Normal Régénération
- Psy Voile Miroir
Capacités CT (49)
- Normal Abri
- Eau Aire d'Eau
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Ball'Météo
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Glace Buée Noire
- Normal Bélier
- Combat Casse-Brique
- Normal Clonage
- Normal Coup d'Boule
- Normal Coup d'Main
- Glace Cryo-Pirouette
- Normal Damoclès
- Eau Danse Pluie
- Eau Douche Froide
- Ténèbres Dégommage
- Eau Eau Revoir
- Normal Façade
- Normal Force
- Glace Grêle
- Acier Gyroballe
- Eau Hydro-Queue
- Eau Hydrocanon
- Glace Laser Glace
- Combat Mitra-Poing
- Acier Mur de Fer
- Eau Ocroupi
- Normal Plaquage
- Eau Plongée
- Combat Poing Boost
- Glace Poing Glace
- Psy Psykoud'Boul
- Acier Queue de Fer
- Normal Rengorgement
- Psy Repos
- Roche Roulade
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Sol Tir de Boue
- Sol Tunnel
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultimapoing
- Normal Ultimawashi
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Combat Éclate-Roc
Capacités enseignées (54)
- Eau Aire d'Eau
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Combat Aurasphère
- Normal Barrage
- Normal Blabla Dodo
- Normal Boul'Armure
- Eau Bulles d'O
- Eau Cascade
- Normal Chant Canon
- Psy Choc Mental
- Dragon Colère
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Main
- Normal Don Naturel
- Dragon Draco-Choc
- Combat Dynamo-Poing
- Eau Eau Revoir
- Normal Faux-Chage
- Normal Force Cachée
- Combat Frappe Atlas
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Eau Hydro-Queue
- Eau Hydroblast
- Glace Laser Glace
- Spectre Malédiction
- Combat Mitra-Poing
- Acier Mur de Fer
- Normal Patience
- Eau Plongée
- Glace Poing Glace
- Psy Protection
- Psy Psykoud'Boul
- Normal Puissance Cachée
- Acier Queue de Fer
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Combat Riposte
- Normal Ronflement
- Roche Roulade
- Combat Sacrifice
- Normal Séduction
- Roche Tomberoche
- Poison Toxik
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Roche Éboulement
- Eau Ébullition
- Combat Éclate-Roc
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
0-1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.5 m
- Poids
- 9 kg
- Sexe
- 87.5 % mâles, 12.5 % femelles
- Groupes d'œufs
- Monstrueux, Aquatique 1
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Défense
- Expérience de base
- 63
- Courbe d'expérience
- Parabolique
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .






