#704 · ポケモン
ヌメラ
ヌメラはドラゴンタイプのポケモンで、種族値合計は300、最も高い能力は特防(75)です。とくせいはそうしょくとうるおいボディ、隠れ特性はぬめぬめです。レベルアップで14個、わざマシンで29個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
ツノは 優れた 感覚器官。 敵の 気配を 感じ取り すぐに 隠れる ことで 生き残ってきた。
- 野生のレア度
- コモン
- レベル
- 5-30
- 捕獲率
- 45 / 255 · むずかしい
- 生息地
- 53バイオーム
- タマゴグループ
- ドラゴン
- 種族値
- 300 合計
Cobblemon Conquestでヌメラが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
次のいずれかが必要(出現エントリー2件、確率は合算)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, 雨
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, In slime chunks, 晴れ
条件
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
バイオーム
マングローブの沼地沼地キノコ島吹きさらしの砂利の丘吹きさらしの丘吹きさらしの森+20件
タイガ, 平原, 草地, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, ジャングル, 石だらけの山頂, 河川, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, サクラの林, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー2件、確率は合算)
- Sky light 8–15
- Sky light 8–15, In slime chunks
条件
- Sky light 8–15 · In slime chunks
バイオーム
鍾乳洞繁茂した洞窟キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海+47件
冷たい海, 深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー3件、確率は合算)
- Sky light 0–7
- Sky light 0–7, Lure level 2+
- Sky light 0–7, In slime chunks
バイオーム
鍾乳洞繁茂した洞窟キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海+47件
冷たい海, 深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー3件、確率は合算)
- Sky light 0–7, Lure level 2+
- Sky light 0–7, Lure level 3+
- Sky light 0–7, Lure level 2+, In slime chunks
ブースト:×3 with lure level 3+
バイオーム
キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海冷たい海深海+45件
海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, ディープダーク条件
- Sky light 0–7
バイオーム
鍾乳洞繁茂した洞窟キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海+47件
冷たい海, 深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー2件、確率は合算)
- Sky light 0–7, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Standing on: Natural blocks, In slime chunks
バイオーム
キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海冷たい海深海+45件
海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, ディープダーク条件
- Sky light 0–7 · Near: Water · Standing on: Natural blocks
全53バイオームでのおおよその出現率
ヌメラのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 地上 | 釣り | ||
|---|---|---|---|---|
| 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
| ディープダーク | 0.064% | 0.064% | 1.4% | 1.4% |
| 石だらけの山頂 | 0.028% | 0.028% | 1.08% | 1.08% |
| 尖った山頂 | 0.034% | 0.034% | 1.06% | 1.06% |
| 雪の砂浜 | 0.039% | 0.039% | 1.03% | 1.03% |
| 凍った山頂 | 0.032% | 0.032% | 1.03% | 1.03% |
| 氷樹 | 0.036% | 0.036% | 1.03% | 1.03% |
| 雪原 | 0.039% | 0.039% | 1.03% | 1.03% |
| 石だらけの海岸 | 0.038% | 0.038% | 0.99% | 1% |
| タイガ | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| トウヒの原生林 | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| マツの原生林 | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| 砂浜 | 0.038% | 0.038% | 0.98% | 0.98% |
| キノコ島 | 0.046% | 0.046% | 0.97% | 0.97% |
| 雪のタイガ | 0.035% | 0.035% | 0.97% | 0.97% |
| 雪の斜面 | 0.029% | 0.029% | 0.97% | 0.97% |
| 凍った川 | 0.042% | 0.042% | 0.94% | 0.94% |
| 砂漠 | 0.038% | 0.038% | 0.87% | 0.87% |
| 侵食された荒野 | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| 森のある荒野 | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| 荒野 | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| サバンナ | 0.037% | 0.037% | 0.85% | 0.85% |
| サバンナの高原 | 0.037% | 0.037% | 0.85% | 0.85% |
| ヒマワリ平原 | 0.025% | 0.025% | 0.84% | 0.84% |
| 平原 | 0.028% | 0.028% | 0.84% | 0.84% |
| 林 | 0.025% | 0.025% | 0.83% | 0.83% |
| 吹きさらしの丘 | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| 吹きさらしの森 | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| 草地 | 0.02% | 0.02% | 0.81% | 0.81% |
| 河川 | 0.032% | 0.032% | 0.77% | 0.77% |
| まばらなジャングル | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| ジャングル | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| 竹林 | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| 繁茂した洞窟 | 0.01% | 0.01% | 0.76% | 0.76% |
| 吹きさらしのサバンナ | 0.024% | 0.024% | 0.75% | 0.75% |
| サクラの林 | 0.019% | 0.019% | 0.72% | 0.72% |
| シラカバの原生林 | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| シラカバの森 | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| 森林 | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| 花の森 | 0.024% | 0.024% | 0.72% | 0.72% |
| 鍾乳洞 | <0.01% | <0.01% | 0.72% | 0.72% |
| マングローブの沼地 | 0.058% | 0.058% | 0.71% | 0.71% |
| 沼地 | 0.058% | 0.058% | 0.68% | 0.68% |
| 暗い森 | 0.027% | 0.027% | 0.67% | 0.67% |
| 凍った深海 | 0.046% | 0.046% | 0.56% | 0.56% |
| 凍った海 | 0.046% | 0.046% | 0.55% | 0.55% |
| 冷たい深海 | 0.045% | 0.045% | 0.54% | 0.54% |
| 深海 | 0.045% | 0.045% | 0.54% | 0.54% |
| 冷たい海 | 0.045% | 0.045% | 0.53% | 0.53% |
| 海洋 | 0.045% | 0.045% | 0.52% | 0.53% |
| ぬるい深海 | 0.045% | 0.045% | 0.52% | 0.52% |
| ぬるい海 | 0.045% | 0.045% | 0.5% | 0.5% |
| 暖かい海 | 0.045% | 0.045% | 0.45% | 0.46% |
進化
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| ドラゴンタイプ・コモン召喚陣召喚されたポケモン · Summoning Circles | レベル: 5–22 色違いの可能性: はい 色違いの確率: 0% 隠れ特性の確率: 0% 最低個体値: 0 | 12.5% |
| ドラゴンタイプ・コモン召喚陣召喚陣の報酬 · Summoning Circles | 数量: 1 | 12.5% |
| パラドックス・イダイナキバ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・サケブシッポ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・アラブルタケ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・ハバタクカミ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・チヲハウハネ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・スナノケガワ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・トドロクツキ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・ウネルミナモ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・ウガツホムラ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・タケルライコ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノワダチ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノツツミ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノカイナ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノコウベ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノドクガ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノイバラ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノブジン時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノイサハ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノイワオ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・テツノカシラ時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・コライドン時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| パラドックス・ミライドン時空の歪みの報酬ポケモン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 1 最大レベル: 100 | 4.27% |
| ポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 23 | 0.12% |
| 色違いポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 32 色違い: 色違い | 0.12% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Goomy ヌメラ Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: レア ティア内の重み: 4 レベル: 20-35 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 2 | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: ヒスイ進化型 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| Most Wantedの基本価格Most Wanted | フォルム: ノーマル 基本価格: 100コイン フォルムボーナス: 500コイン | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: ドラゴン 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: レア ティア内の重み: 4 レベル: 20-35 場所: じめん 同時出現の上限: 2 | — |
| 変装PokeImposters | — | |
| 変装PokeImposters | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
- 弱点(2×)
- こおりドラゴンフェアリー
- 半減(½×)
- ほのおみずでんきくさ
- そうしょく
くさタイプの 技を 受けると ダメージを 受けずに 攻撃が 上がる。
- うるおいボディ
天気が 雨のとき 状態異常が 治る。
- ぬめぬめ隠れ特性
攻撃で 自分に 触れた 相手の 素早さを 下げる。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | すいとる | くさ | とくしゅ | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | がまん | ノーマル | ぶつり | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 5 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 10 | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 15 | まもる | ノーマル | へんか | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | じたばた | ノーマル | ぶつり | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 25 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 30 | あまごい | みず | へんか | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 35 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 41 | のろい | ゴースト | へんか | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 45 | のしかかり | ノーマル | ぶつり | 85 | 100% | 15 | 85 · 100% · 15 PP |
| 50 | だくりゅう | みず | とくしゅ | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
タマゴわざ (2)
- みず いのちのしずく
- かくとう カウンター
わざマシン (29)
- でんき 10まんボルト
- フェアリー あまえる
- みず あまごい
- いわ いわなだれ
- ノーマル からげんき
- ドラゴン げきりん
- ノーマル こらえる
- みず だくりゅう
- でんき でんげきは
- どく とける
- ノーマル とっしん
- ほのお にほんばれ
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ノーマル のしかかり
- ゴースト のろい
- むし はいよるいちげき
- みず ひやみず
- むし まとわりつく
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- みず みずのはどう
- ドラゴン りゅうせいぐん
- ドラゴン りゅうのはどう
- はがね アイアンテール
- ノーマル テラバースト
- どく ヘドロばくだん
- どく ヘドロウェーブ
- じめん マッドショット
教えわざ (24)
- でんき 10まんボルト
- ノーマル いばる
- ノーマル いびき
- いわ いわなだれ
- ノーマル おんがえし
- ノーマル かげぶんしん
- ドラゴン げきりん
- でんき でんげきは
- どく どくどく
- ノーマル ないしょばなし
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- むし はいよるいちげき
- ノーマル ひみつのちから
- みず みずのはどう
- ノーマル めざめるパワー
- ノーマル やつあたり
- ドラゴン りゅうせいぐん
- ドラゴン りゅうのはどう
- ノーマル りんしょう
- はがね アイアンテール
- どく ヘドロばくだん
- どく ポイズンテール
- ノーマル メロメロ
ドロップ 倒すたびに、このリストから3個のアイテムが抽選されます。
0-1
1
1
タマゴと育成
- 高さ
- 0.3 m
- 重さ
- 2.8 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- ドラゴン
- 孵化サイクル
- 40
- 獲得努力値
- 1 特防
- 基礎経験値
- 60
- 経験値タイプ
- 125万タイプ
- 初期なつき度
- 35
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。





