#230 · ポケモン
キングドラ
みずドラゴン
キングドラはみず/ドラゴンタイプのポケモンで、種族値合計は540、最も高い能力は攻撃、防御、特攻と特防(95)です。とくせいはすいすいとスナイパー、隠れ特性はしめりけです。レベルアップで17個、わざマシンで50個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
剥がれた ウロコは 王族へ 献上されるほど 上質で 深みのある 輝きを もつ。
- 野生のレア度
- コモン
- レベル
- 39-54
- 捕獲率
- 45 / 255 · むずかしい
- 生息地
- 53バイオーム
- タマゴグループ
- 水中①, ドラゴン
- 種族値
- 540 合計
Cobblemon Conquestでキングドラが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
コモン
Lv. 39-54
釣り
いつでも(変動あり)
バイオーム
深海ぬるい深海海洋ぬるい海暖かい海キノコ島+47件
凍った深海, 凍った海, 冷たい深海, 冷たい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー3件、確率は合算)
- 空が見える場所
- Sky light 8–15, 屋根の下
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, 屋根の下
ブースト:×3 with lure level 2+
ブースト:×5 with lure level 3+
コモン
ポケモンスナック限定
Lv. 39-54
水中
いつでも(変動あり)
バイオーム
ぬるい深海ぬるい海暖かい海キノコ島凍った深海凍った海+47件
冷たい深海, 冷たい海, 深海, 海洋, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー3件、確率は合算)
- Only appears at a Poké Snack, 空が見える場所
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, 屋根の下
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, 屋根の下
全53バイオームでのおおよその出現率
キングドラのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 釣り | 水中 ポケモンスナック | ||
|---|---|---|---|---|
| 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
| 海洋 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 深海 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| ぬるい海 | <0.01% | <0.01% | 0.018% | 0.018% |
| ぬるい深海 | <0.01% | <0.01% | 0.016% | 0.016% |
| 繁茂した洞窟 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 鍾乳洞 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| ディープダーク | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 暖かい海 | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.018% |
| 尖った山頂 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 石だらけの山頂 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 凍った山頂 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 氷樹 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 雪原 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 石だらけの海岸 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 雪の砂浜 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 砂浜 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| キノコ島 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 凍った川 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 雪のタイガ | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 雪の斜面 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| タイガ | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| トウヒの原生林 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| マツの原生林 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 侵食された荒野 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 森のある荒野 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 砂漠 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 荒野 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| サバンナ | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| サバンナの高原 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 林 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| ヒマワリ平原 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 平原 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 吹きさらしの丘 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 吹きさらしの森 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 草地 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| まばらなジャングル | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| ジャングル | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 竹林 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 吹きさらしのサバンナ | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 河川 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| サクラの林 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| シラカバの原生林 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| シラカバの森 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 森林 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 花の森 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| マングローブの沼地 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 暗い森 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 沼地 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 凍った海 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 冷たい海 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 凍った深海 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 冷たい深海 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
進化
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| パラドックス・ウネルミナモ時空の歪みのオヤブン · Space-Time Distortions | 最小レベル: 50 最大レベル: 70 進行度: 10 | 25% |
| みずタイプ・エピック召喚陣召喚されたポケモン · Summoning Circles | レベル: 40–65 色違いの可能性: はい 色違いの確率: 0% 隠れ特性の確率: 0% 最低個体値: 10 | 16.7% |
| みずタイプ・エピック召喚陣召喚陣の報酬 · Summoning Circles | 数量: 1 | 16.7% |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Whitewater Master Cade キングドラ Lv. 47 出現場所: 河川凍った川 レベル: 38–54 報酬: 550コイン | 1.54% |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Pearl Hunter Mina キングドラ Lv. 38 出現場所: 暖かい海ぬるい海 レベル: 36–51 報酬: 550コイン | 1.43% |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Floodplain Champion Rhea キングドラ Lv. 50 出現場所: 河川凍った川沼地 レベル: 40–57 報酬: 450コイン | 1.33% |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Tidal Champion Marina キングドラ Lv. 46 出現場所: 深海暖かい海 レベル: 36–51 報酬: 475コイン | 1.02% |
| 深海特別な釣りプール · Fishing | レア度: 伝説 レベル: 45–55 時間帯: 指定なし 天気: 指定なし 最低スキル: 0 | 1.02% |
| ポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 11 | 0.12% |
| 色違いポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 17 色違い: 色違い | 0.12% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Kingdra キングドラ Lv. 47 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: レア ティア内の重み: 3 レベル: 55-65 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 2 | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: ドラゴン、すいちゅう1 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: レア ティア内の重み: 3 レベル: 55-65 場所: じめん 同時出現の上限: 2 | — |
| 変装PokeImposters | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
HP75
攻撃95
防御95
特攻95
特防95
素早さ85
合計540
- 弱点(2×)
- ドラゴンフェアリー
- 半減(½×)
- はがね
- 4分の1(¼×)
- ほのおみず
- すいすい
天気が 雨のとき 素早さが 上がる。
- スナイパー
攻撃を 急所に 当てると 威力が さらに 上がる。
- しめりけ隠れ特性
あたりを 湿らせることに よって じばく などの 爆発する 技を だれも 使えなくなる。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あくび | ノーマル | へんか | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | えんまく | ノーマル | へんか | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | たつまき | ドラゴン | とくしゅ | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 1 | うずしお | みず | とくしゅ | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 15 | きあいだめ | ノーマル | へんか | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 25 | バブルこうせん | みず | とくしゅ | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 30 | こうそくいどう | エスパー | へんか | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 37 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 44 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 51 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 58 | りゅうのまい | ドラゴン | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 65 | あまごい | みず | へんか | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 72 | ウェーブタックル | みず | ぶつり | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
タマゴわざ (8)
- ノーマル かなしばり
- ノーマル かまいたち
- ノーマル じたばた
- ノーマル はねる
- ドラゴン りゅうのいかり
- みず オクタンほう
- こおり オーロラビーム
- どく クリアスモッグ
わざマシン (50)
- みず あまごい
- こおり あられ
- みず うずしお
- ノーマル からげんき
- ノーマル きあいだめ
- ドラゴン げきりん
- エスパー こうそくいどう
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル こらえる
- ノーマル こわいかお
- あく さきおくり
- みず しおみず
- ノーマル すてみタックル
- ノーマル ずつき
- みず たきのぼり
- ドラゴン たつまき
- みず だくりゅう
- ノーマル とぎすます
- ノーマル とっしん
- とびはねる
- みず なみのり
- ノーマル ねごと
- みず ねっとう
- エスパー ねむる
- ノーマル のしかかり
- ノーマル はかいこうせん
- みず ひやみず
- こおり ふぶき
- ぼうふう
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- みず みずのはどう
- こおり ゆきげしき
- ドラゴン りゅうせいぐん
- ドラゴン りゅうのはどう
- ドラゴン りゅうのまい
- こおり れいとうビーム
- はがね アイアンヘッド
- みず アクアブレイク
- ノーマル ウェザーボール
- ノーマル ギガインパクト
- みず クイックターン
- むし シグナルビーム
- ドラゴン スケイルショット
- ノーマル スピードスター
- みず ダイビング
- ノーマル テラバースト
- みず ハイドロポンプ
- はがね ラスターカノン
- ドラゴン ワイドブレイカー
教えわざ (40)
- ノーマル いかり
- ノーマル いばる
- ノーマル いびき
- ノーマル おんがえし
- ノーマル かげぶんしん
- ノーマル がまん
- ノーマル きあいだめ
- ドラゴン げきりん
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル しぜんのめぐみ
- ドラゴン たつまき
- ノーマル とぎすます
- とびはねる
- どく どくどく
- ノーマル ないしょばなし
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ゴースト のろい
- ノーマル はかいこうせん
- ノーマル ひみつのちから
- みず みずのはどう
- ノーマル めざめるパワー
- ノーマル ものまね
- ノーマル やつあたり
- ノーマル ゆうわく
- ドラゴン りゅうせいぐん
- ドラゴン りゅうのはどう
- ノーマル りんしょう
- こおり れいとうビーム
- はがね アイアンヘッド
- みず アクアブレイク
- ノーマル ギガインパクト
- みず クイックターン
- むし シグナルビーム
- ドラゴン スケイルショット
- ノーマル スピードスター
- みず ダイビング
- ノーマル メロメロ
- はがね ラスターカノン
- ノーマル ロケットずつき
ドロップ 倒すたびに、このリストから7個のアイテムが抽選されます。
イカスミminecraft:ink_sac
100%
0-3
0-3
プリズマリンの欠片minecraft:prismarine_shard
100%
0-3
0-3
りゅうのうろこcobblemon:dragon_scale
10%
1
1
タマゴと育成
- 高さ
- 1.8 m
- 重さ
- 152 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- 水中①, ドラゴン
- 孵化サイクル
- 20
- 獲得努力値
- 1 攻撃, 1 特攻, 1 特防
- 基礎経験値
- 270
- 経験値タイプ
- 100万タイプ
- 初期なつき度
- 50
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。





