#704 · Pokémon
Goomy
Goomy es un Pokémon de tipo Dragón con un total de estadísticas base de 300; su mejor estadística es Def. esp. (75). Sus habilidades son Herbívoro y Hidratación, con Baba como habilidad oculta. Aprende 14 movimientos al subir de nivel y 29 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Muchos consideran que Goomy es el más débil de todos los Pokémon de tipo dragón, pero su baboso cuerpo es resistente y repele la mayoría de los ataques. La capa que recubre su piel se seca al Sol, por lo que prefiere los sitios oscuros y húmedos. Sin embargo, absorbe la mayoría de sus nutrientes gracias a la lluvia, por lo que suele encontrarse cerca de la superficie.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 5-30
- Ratio de captura
- 45 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Dragón
- Estadísticas base
- 300 total
¿Dónde aparece Goomy en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Requiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, Lluvia
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, In slime chunks, Despejado
Requiere
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
Biomas
ManglarPantanoCampo de champiñonesColinas pedregosas ventiscosasColinas ventiscosasBosque ventiscoso+20 más
Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Jungla, Cumbres rocosas, Río, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Cerezal, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15
- Sky light 8–15, In slime chunks
Mejor probabilidad
- Cuevas frondosas día y noche ≈0.06%
- Cuevas kársticas día y noche ≈0.06%
- Cumbres rocosas día y noche ≈0.04%
Requiere
- Sky light 8–15 · In slime chunks
Biomas
Cuevas kársticasCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundo+47 más
Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7
- Sky light 0–7, Lure level 2+
- Sky light 0–7, In slime chunks
Mejor probabilidad
- Oscuridad profunda día y noche ≈0.11%
- Costa rocosa día y noche ≈0.099%
- Cumbres escarpadas día y noche ≈0.099%
Biomas
Cuevas kársticasCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundo+47 más
Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Lure level 2+
- Sky light 0–7, Lure level 3+
- Sky light 0–7, Lure level 2+, In slime chunks
Potenciador: ×3 with lure level 3+
Mejor probabilidad
- Oscuridad profunda día y noche ≈1.2%
- Cumbres escarpadas día y noche ≈0.9%
- Cumbres rocosas día y noche ≈0.9%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+45 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Oscuridad profundaRequiere
- Sky light 0–7
Mejor probabilidad
- Cumbres escarpadas día y noche ≈0.06%
- Ladera nevada día y noche ≈0.06%
- Playa nevada día y noche ≈0.06%
Biomas
Cuevas kársticasCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundo+47 más
Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Standing on: Natural blocks, In slime chunks
Mejor probabilidad
- Océano helado día y noche ≈0.011%
- Océano helado profundo día y noche ≈0.011%
- Llanura nevada día y noche ≈0.01%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+45 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Oscuridad profundaRequiere
- Sky light 0–7 · Near: Water · Standing on: Natural blocks
Mejor probabilidad
- Oscuridad profunda día y noche ≈0.054%
- Campo de champiñones día y noche ≈0.036%
- Océano helado día y noche ≈0.036%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Goomy sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Pesca | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Oscuridad profunda | 0.064% | 0.064% | 1.4% | 1.4% |
| Cumbres rocosas | 0.028% | 0.028% | 1.08% | 1.08% |
| Cumbres escarpadas | 0.034% | 0.034% | 1.06% | 1.06% |
| Playa nevada | 0.039% | 0.039% | 1.03% | 1.03% |
| Cumbres heladas | 0.032% | 0.032% | 1.03% | 1.03% |
| Llanura nevada | 0.039% | 0.039% | 1.03% | 1.03% |
| Picos de hielo | 0.036% | 0.036% | 1.03% | 1.03% |
| Costa rocosa | 0.038% | 0.038% | 0.99% | 1% |
| Taiga | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| Playa | 0.038% | 0.038% | 0.98% | 0.98% |
| Campo de champiñones | 0.046% | 0.046% | 0.97% | 0.97% |
| Ladera nevada | 0.029% | 0.029% | 0.97% | 0.97% |
| Taiga nevada | 0.035% | 0.035% | 0.97% | 0.97% |
| Río helado | 0.042% | 0.042% | 0.94% | 0.94% |
| Desierto | 0.038% | 0.038% | 0.87% | 0.87% |
| Tierras baldías | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| Tierras baldías frondosas | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| Meseta de sabana | 0.037% | 0.037% | 0.85% | 0.85% |
| Sabana | 0.037% | 0.037% | 0.85% | 0.85% |
| Llanura | 0.028% | 0.028% | 0.84% | 0.84% |
| Llanura de girasoles | 0.025% | 0.025% | 0.84% | 0.84% |
| Abetal | 0.025% | 0.025% | 0.83% | 0.83% |
| Bosque ventiscoso | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| Colinas ventiscosas | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| Prado | 0.02% | 0.02% | 0.81% | 0.81% |
| Río | 0.032% | 0.032% | 0.77% | 0.77% |
| Jungla | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| Jungla de bambú | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| Jungla dispersa | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| Cuevas frondosas | 0.01% | 0.01% | 0.76% | 0.76% |
| Sabana ventiscosa | 0.024% | 0.024% | 0.75% | 0.75% |
| Abedular | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| Abedular ancestral | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| Bosque | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| Bosque floral | 0.024% | 0.024% | 0.72% | 0.72% |
| Cerezal | 0.019% | 0.019% | 0.72% | 0.72% |
| Cuevas kársticas | <0.01% | <0.01% | 0.72% | 0.72% |
| Manglar | 0.058% | 0.058% | 0.71% | 0.71% |
| Pantano | 0.058% | 0.058% | 0.68% | 0.68% |
| Bosque oscuro | 0.027% | 0.027% | 0.67% | 0.67% |
| Océano helado profundo | 0.046% | 0.046% | 0.56% | 0.56% |
| Océano helado | 0.046% | 0.046% | 0.55% | 0.55% |
| Océano frío profundo | 0.045% | 0.045% | 0.54% | 0.54% |
| Océano profundo | 0.045% | 0.045% | 0.54% | 0.54% |
| Océano frío | 0.045% | 0.045% | 0.53% | 0.53% |
| Océano | 0.045% | 0.045% | 0.52% | 0.53% |
| Océano tibio profundo | 0.045% | 0.045% | 0.52% | 0.52% |
| Océano tibio | 0.045% | 0.045% | 0.5% | 0.5% |
| Océano cálido | 0.045% | 0.045% | 0.45% | 0.46% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Invocador común de tipo DragónPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 5–22 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 0 | 12.5% |
| Invocador común de tipo DragónRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 12.5% |
| Paradoja ColmilargoPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja ColagritoPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FuriosetaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja MelenaleteoPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja ReptaladaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja PelarenaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja BramalunaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja OndulaguaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FlamarietePokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja ElectrofuriaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerrodadaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerrosacoPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerropalmasPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerrocuelloPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerropolillaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerropúasPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerropaladínPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerroverdorPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerromolePokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja FerrotestaPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja KoraidonPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Paradoja MiraidonPokémon de recompensa de las distorsiones · Space-Time Distortions | Nivel mín.: 1 Nivel máx.: 100 | 4.27% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 23 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 32 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Goomy Goomy Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Dragón Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Precios base de Most WantedMost Wanted | Forma: Hisui-Bias Precio base: 100 monedas Bonus de forma: 500 monedas | — |
| Precios base de Most WantedMost Wanted | Forma: Normal Precio base: 100 monedas Bonus de forma: 500 monedas | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Raro Peso en el rango: 4 Nivel: 20-35 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: 2 | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Raro Peso en la categoría: 4 Nivel: 20-35 Dónde: Tierra Máx. a la vez: 2 | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- HieloDragónHada
- Resiste (½×)
- FuegoAguaEléctricoPlanta
- Herbívoro
Si lo alcanza un movimiento de tipo Planta, aumenta su Ataque en vez de sufrir daño.
- Hidratación
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
- BabaHabilidad oculta
Reduce la Velocidad del Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Venganza | Normal | Físico | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 5 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 10 | Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 15 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | Azote | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 25 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 30 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 35 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 41 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 45 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 15 | 85 · 100% · 15 PP |
| 50 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
Movimientos huevo (2)
- Lucha Contraataque
- Agua Gota Vital
Movimientos MT (29)
- Bicho Acoso
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Veneno Armadura Ácida
- Roca Avalancha
- Veneno Bomba Lodo
- Acero Cola Férrea
- Dragón Cometa Draco
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Fuego Día Soleado
- Hada Encanto
- Dragón Enfado
- Normal Golpe Cuerpo
- Bicho Golpe Rastrero
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Fantasma Maldición
- Veneno Onda Tóxica
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Protección
- Dragón Pulso Dragón
- Eléctrico Rayo
- Normal Sonámbulo
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
Movimientos de tutor (24)
- Normal Atracción
- Roca Avalancha
- Veneno Bomba Lodo
- Normal Canon
- Acero Cola Férrea
- Veneno Cola Veneno
- Dragón Cometa Draco
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Dragón Enfado
- Normal Frustración
- Bicho Golpe Rastrero
- Agua Hidropulso
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Poder Oculto
- Dragón Pulso Dragón
- Eléctrico Rayo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Veneno Tóxico
Drops En cada derrota se sortean 3 objetos de esta lista.
0-1
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 2.8 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Dragón
- Ciclos de huevo
- 40
- EV que otorga
- 1 Def. esp.
- Experiencia base
- 60
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- Amistad base
- 35
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





