#704 · Pokémon
Goomy
Goomy is een Pokémon van het type Dragon met een base stat-totaal van 300; zijn beste stat is Sp.Def (75). Zijn abilities zijn Sap Sipper en Hydration, met Gooey als hidden ability. Hij leert 14 moves via level-up en 29 via TM's.
Pokédex-beschrijving
It's covered in a slimy membrane that makes any punches or kicks slide off it harmlessly.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 5-30
- Vangkans
- 45 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Dragon
- Base stats
- 300 totaal
Waar spawnt Goomy op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
MangrovemoerasMoerasVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, Regen
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, In slime chunks, Helder weer
Beste kans
- Mangrovemoeras dag & nacht ≈0.019%
- Moeras dag & nacht ≈0.019%
Biomen
MangrovemoerasMoerasVereist
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
Beste kans
- Mangrovemoeras dag & nacht ≈0.015%
- Moeras dag & nacht ≈0.015%
Biomen
MangrovemoerasMoerasPaddenstoelenveldenOnstuimige grindheuvelsOnstuimige heuvelsOnstuimig bos+20 meer
Taiga, Velden, Weide, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Oerwoud, Steenpieken, Rivier, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Kersenboomgaard, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15
- Sky light 8–15, In slime chunks
Beste kans
- Druipsteengrotten dag & nacht ≈0.06%
- Weelderige grotten dag & nacht ≈0.06%
- Diep duister dag & nacht ≈0.04%
Biomen
MangrovemoerasMoerasVereist
- Sky light 8–15 · In slime chunks
Beste kans
- Mangrovemoeras dag & nacht ≈0.026%
- Moeras dag & nacht ≈0.026%
Biomen
DruipsteengrottenWeelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaan+47 meer
Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 0–7
- Sky light 0–7, Lure level 2+
- Sky light 0–7, In slime chunks
Beste kans
- Diep duister dag & nacht ≈0.11%
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈0.099%
- Besneeuwde pistes dag & nacht ≈0.099%
Biomen
DruipsteengrottenWeelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaan+47 meer
Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 0–7, Lure level 2+
- Sky light 0–7, Lure level 3+
- Sky light 0–7, Lure level 2+, In slime chunks
Boost: ×3 with lure level 3+
Beste kans
- Diep duister dag & nacht ≈1.2%
- Scherpe pieken dag & nacht ≈0.9%
- Steenpieken dag & nacht ≈0.9%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+45 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duisterVereist
- Sky light 0–7
Beste kans
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈0.06%
- Besneeuwde pistes dag & nacht ≈0.06%
- Besneeuwde taiga dag & nacht ≈0.06%
Biomen
DruipsteengrottenWeelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaan+47 meer
Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duisterVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 0–7, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Standing on: Natural blocks, In slime chunks
Beste kans
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.011%
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈0.011%
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈0.01%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+45 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duisterVereist
- Sky light 0–7 · Near: Water · Standing on: Natural blocks
Beste kans
- Diep duister dag & nacht ≈0.054%
- Paddenstoelenvelden dag & nacht ≈0.036%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.036%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Goomy bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Vissen | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Diep duister | 0.064% | 0.064% | 1.4% | 1.4% |
| Steenpieken | 0.028% | 0.028% | 1.08% | 1.08% |
| Scherpe pieken | 0.034% | 0.034% | 1.06% | 1.06% |
| Besneeuwd strand | 0.039% | 0.039% | 1.03% | 1.03% |
| Besneeuwde velden | 0.039% | 0.039% | 1.03% | 1.03% |
| Bevroren pieken | 0.032% | 0.032% | 1.03% | 1.03% |
| IJspijlers | 0.036% | 0.036% | 1.03% | 1.03% |
| Steenkust | 0.038% | 0.038% | 0.99% | 1% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| Oersparrentaiga | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| Taiga | 0.037% | 0.037% | 0.99% | 0.99% |
| Strand | 0.038% | 0.038% | 0.98% | 0.98% |
| Paddenstoelenvelden | 0.046% | 0.046% | 0.97% | 0.97% |
| Besneeuwde pistes | 0.029% | 0.029% | 0.97% | 0.97% |
| Besneeuwde taiga | 0.035% | 0.035% | 0.97% | 0.97% |
| Bevroren rivier | 0.042% | 0.042% | 0.94% | 0.94% |
| Woestijn | 0.038% | 0.038% | 0.87% | 0.87% |
| Badlands | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| Beboste badlands | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| Geërodeerde badlands | 0.036% | 0.036% | 0.86% | 0.86% |
| Savanne | 0.037% | 0.037% | 0.85% | 0.85% |
| Savanneplateau | 0.037% | 0.037% | 0.85% | 0.85% |
| Velden | 0.028% | 0.028% | 0.84% | 0.84% |
| Zonnebloemvelden | 0.025% | 0.025% | 0.84% | 0.84% |
| Bosje | 0.025% | 0.025% | 0.83% | 0.83% |
| Onstuimig bos | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| Onstuimige heuvels | 0.026% | 0.026% | 0.83% | 0.83% |
| Weide | 0.02% | 0.02% | 0.81% | 0.81% |
| Rivier | 0.032% | 0.032% | 0.77% | 0.77% |
| Bamboe-oerwoud | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| Oerwoud | 0.019% | 0.019% | 0.76% | 0.76% |
| Weelderige grotten | 0.01% | 0.01% | 0.76% | 0.76% |
| Onstuimige savanne | 0.024% | 0.024% | 0.75% | 0.75% |
| Berkenbos | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| Bloemenbos | 0.024% | 0.024% | 0.72% | 0.72% |
| Bos | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| Kersenboomgaard | 0.019% | 0.019% | 0.72% | 0.72% |
| Oerberkenbos | 0.026% | 0.026% | 0.72% | 0.72% |
| Druipsteengrotten | <0.01% | <0.01% | 0.72% | 0.72% |
| Mangrovemoeras | 0.058% | 0.058% | 0.71% | 0.71% |
| Moeras | 0.058% | 0.058% | 0.68% | 0.68% |
| Dicht bos | 0.027% | 0.027% | 0.67% | 0.67% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.046% | 0.046% | 0.56% | 0.56% |
| Bevroren oceaan | 0.046% | 0.046% | 0.55% | 0.55% |
| Koude diepe oceaan | 0.045% | 0.045% | 0.54% | 0.54% |
| Diepe oceaan | 0.045% | 0.045% | 0.54% | 0.54% |
| Koude oceaan | 0.045% | 0.045% | 0.53% | 0.53% |
| Oceaan | 0.045% | 0.045% | 0.52% | 0.53% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.045% | 0.045% | 0.52% | 0.52% |
| Lauwe oceaan | 0.045% | 0.045% | 0.5% | 0.5% |
| Warme oceaan | 0.045% | 0.045% | 0.45% | 0.46% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Dragon Common SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 12.5% |
| Dragon Common SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 0 | 12.5% |
| Paradox great tuskBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox scream tailBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox brute bonnetBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox flutter maneBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox slither wingBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox sandy shocksBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox roaring moonBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox walking wakeBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox gouging fireBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox raging boltBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron treadsBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron bundleBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron handsBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron jugulisBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron mothBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron thornsBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron valiantBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron leavesBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron boulderBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron crownBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox koraidonBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox miraidonBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Goomy Goomy Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Basisprijzen Most WantedMost Wanted | Vorm: Hisui-Bias Basisprijs: 100 coins Vormbonus: 500 coins | — |
| Basisprijzen Most WantedMost Wanted | Vorm: Normal Basisprijs: 100 coins Vormbonus: 500 coins | — |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 4 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: 2 | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Dragon Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 4 Waar: Ground Max. tegelijk: 2 | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- IceDragonFairy
- Resistent (½×)
- FireWaterElectricGrass
- Sap Sipper
The Pokémon takes no damage when hit by Grass-type moves. Instead, its Attack stat is boosted.
- Hydration
Cures the Pokémon's status conditions in rain.
- GooeyHidden ability
Contact with the Pokémon lowers the attacker's Speed stat.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Absorb | Grass | Special | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Bide | Normal | Physical | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 5 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 10 | Dragon Breath | Dragon | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 15 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 25 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 30 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 35 | Dragon Pulse | Dragon | Special | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 41 | Curse | Ghost | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 45 | Body Slam | Normal | Physical | 85 | 100% | 15 | 85 · 100% · 15 PP |
| 50 | Muddy Water | Water | Special | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
Egg moves (2)
- Fighting Counter
- Water Life Dew
TM-moves (29)
- Poison Acid Armor
- Normal Body Slam
- Fairy Charm
- Water Chilling Water
- Ghost Curse
- Dragon Draco Meteor
- Dragon Dragon Pulse
- Normal Endure
- Normal Facade
- Bug Infestation
- Steel Iron Tail
- Ground Mud Shot
- Water Muddy Water
- Dragon Outrage
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Rock Rock Slide
- Electric Shock Wave
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Electric Thunderbolt
- Water Water Pulse
Tutor-moves (24)
- Normal Attract
- Normal Confide
- Normal Double Team
- Dragon Draco Meteor
- Dragon Dragon Pulse
- Normal Frustration
- Normal Hidden Power
- Steel Iron Tail
- Dragon Outrage
- Poison Poison Tail
- Psychic Rest
- Normal Return
- Rock Rock Slide
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Electric Shock Wave
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Electric Thunderbolt
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 3 items uit deze lijst geloot.
0-1
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.3 m
- Gewicht
- 2.8 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Dragon
- Egg cycles
- 40
- EV-opbrengst
- 1 Sp.Def
- Basiservaring
- 60
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 35
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





