#230 · Pokémon
Hyporoi
Hyporoi est un Pokémon de type Eau/Dragon avec un total de stats de base de 540 ; sa meilleure stat est Attaque, Défense, Atq. Spé. et Déf. Spé. (95). Ses talents sont Glissade et Sniper, avec Moiteur comme talent caché. Il apprend 17 capacités en montant de niveau et 50 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Hyporoi dort au fond de l'océan, où aucune autre forme de vie ne réside. On raconte que lorsqu'une tempête survient, c'est que ce Pokémon s'éveille et erre dans les profondeurs en quête de proies.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 39-54
- Taux de capture
- 45 / 255 · difficile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Draconique
- Stats de base
- 540 total
Où trouver Hyporoi sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan profondOcéan tiède profondOcéanOcéan tièdeOcéan chaudChamps de champignons+47 autres
Océan gelé profond, Océan gelé, Océan froid profond, Océan froid, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×3 with lure level 2+
Bonus : ×5 with lure level 3+
Meilleures chances
- Océan nuit ≈<0.01%
- Océan profond nuit ≈<0.01%
- Océan jour ≈<0.01%
Biomes
Océan tiède profondOcéan tièdeOcéan chaudChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan gelé+47 autres
Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan chaud nuit ≈0.018%
- Océan tiède jour et nuit ≈0.018%
- Océan chaud jour ≈0.017%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Hyporoi additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sous l'eau Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Océan profond | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Océan tiède | <0.01% | <0.01% | 0.018% | 0.018% |
| Océan tiède profond | <0.01% | <0.01% | 0.016% | 0.016% |
| Cavernes luxuriantes | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Cavernes de spéléothèmes | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Abîmes | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Océan chaud | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.018% |
| Pics dentelés | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Pics rocheux | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Pics gelés | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Plaines enneigées | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Stalagmites de glace | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Côte rocheuse | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Plage enneigée | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Plage | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Champs de champignons | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Pentes enneigées | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Rivière gelée | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Taïga enneigée | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Taïga | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Taïga ancienne de pins | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Taïga ancienne de sapins | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Badlands | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Badlands boisées | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Badlands érodées | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Désert | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Plateau de savane | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Savane | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Bosquet | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Plaines | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Plaines de tournesols | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Collines graveleuses venteuses | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Collines venteuses | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt venteuse | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Prairie | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Jungle | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Jungle clairsemée | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Jungle de bambous | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Rivière | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Savane venteuse | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Bosquet de cerisiers | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt ancienne de bouleaux | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt de bouleaux | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt fleurie | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Marais à mangroves | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt sombre | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Marais | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Océan gelé | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Océan froid | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Océan gelé profond | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Océan froid profond | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Évolution
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Paradoxe Serpente-EauAlphas des distorsions · Space-Time Distortions | Niveau min.: 50 Niveau max.: 70 Progression: 10 | 25% |
| Invocateur Eau épiquePokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 40–65 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 10 | 16.7% |
| Invocateur Eau épiqueRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 16.7% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Whitewater Master Cade Hyporoi Niv. 47 Apparaît dans: RivièreRivière gelée Niveaux: 38–54 Récompenses: 550 pièces | 1.54% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Pearl Hunter Mina Hyporoi Niv. 38 Apparaît dans: Océan chaudOcéan tiède Niveaux: 36–51 Récompenses: 550 pièces | 1.43% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Floodplain Champion Rhea Hyporoi Niv. 50 Apparaît dans: RivièreRivière geléeMarais Niveaux: 40–57 Récompenses: 450 pièces | 1.33% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Tidal Champion Marina Hyporoi Niv. 46 Apparaît dans: Océan profondOcéan chaud Niveaux: 36–51 Récompenses: 475 pièces | 1.02% |
| Grands fondsRéserves de pêche spéciales · Fishing | Rareté: Légendaire Niveau: 45–55 Moment: Indifférent Météo: Indifférent Compétence min.: 0 | 1.02% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 11 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 17 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Kingdra Hyporoi Niv. 47 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Rare Poids dans le palier: 3 Niveau: 55-65 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: 2 | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Rare Poids dans le rang: 3 Niveau: 55-65 Où: Sol Max. en même temps: 2 | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Draconique, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- DragonFée
- Résiste à (½×)
- Acier
- Résiste à (¼×)
- FeuEau
- Glissade
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Sniper
Lorsque le Pokémon porte un coup critique, les dégâts infligés augmentent encore plus que d'habitude.
- MoiteurTalent caché
Le Pokémon augmente l'humidité de l'air, ce qui empêche tous les Pokémon d'utiliser des capacités explosives telles que Destruction.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâillement | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Brouillard | Normal | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Ouragan | Dragon | Spéciale | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 1 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 15 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | Draco-Souffle | Dragon | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 25 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 30 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 37 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 44 | Draco-Choc | Dragon | Spéciale | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 51 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 58 | Danse Draco | Dragon | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 65 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 72 | Aquatacle | Eau | Physique | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
Capacités Œuf (8)
- Poison Bain de Smog
- Normal Coupe-Vent
- Dragon Draco-Rage
- Normal Entrave
- Normal Gigotage
- Eau Octazooka
- Glace Onde Boréale
- Normal Trempette
Capacités CT (50)
- Dragon Abattage
- Normal Abri
- Normal Affilage
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Ball'Météo
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Glace Chute de Neige
- Normal Clonage
- Dragon Colère
- Normal Coup d'Boule
- Normal Damoclès
- Dragon Danse Draco
- Eau Danse Pluie
- Eau Douche Froide
- Dragon Draco-Choc
- Dragon Draco-Météore
- Eau Eau Revoir
- Normal Façade
- Normal Giga Impact
- Normal Grimace
- Glace Grêle
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Glace Laser Glace
- Acier Luminocanon
- Normal Météores
- Eau Ocroupi
- Dragon Ouragan
- Normal Plaquage
- Eau Plongée
- Normal Puissance
- Dragon Rafale Écailles
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Psy Repos
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Acier Tête de Fer
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Vent Violent
- Eau Vibraqua
- Ténèbres À la Queue
- Eau Ébullition
Capacités enseignées (40)
- Normal Affilage
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Dragon Colère
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Normal Coud'Krâne
- Normal Don Naturel
- Dragon Draco-Choc
- Dragon Draco-Météore
- Eau Eau Revoir
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Normal Giga Impact
- Glace Laser Glace
- Acier Luminocanon
- Spectre Malédiction
- Normal Météores
- Dragon Ouragan
- Normal Patience
- Eau Plongée
- Normal Puissance
- Normal Puissance Cachée
- Dragon Rafale Écailles
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Normal Séduction
- Poison Toxik
- Acier Tête de Fer
- Normal Ultralaser
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 7 objets tirés de cette liste.
0-3
0-3
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.8 m
- Poids
- 152 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Draconique
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Attaque, 1 Atq. Spé., 1 Déf. Spé.
- Expérience de base
- 270
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .





