#098 · ポケモン
クラブ
クラブはみずタイプのポケモンで、種族値合計は325、最も高い能力は攻撃(105)です。とくせいはかいりきバサミとシェルアーマー、隠れ特性はちからずくです。レベルアップで17個、わざマシンで46個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
危険がせまると 口から 吐きだす 泡で 全身を 包んで 体を 大きく みせようとする。
- 野生のレア度
- コモン
- レベル
- 8-33
- 捕獲率
- 225 / 255 · かんたん
- 生息地
- 53バイオーム
- タマゴグループ
- 水中③
- 種族値
- 325 合計
Cobblemon Conquestでクラブが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
条件
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
ブースト:×2 near a Poké Snack
バイオーム
石だらけの海岸砂浜雪の砂浜凍った深海冷たい深海深海+47件
ぬるい深海, 凍った海, 海洋, 冷たい海, ぬるい海, 暖かい海, キノコ島, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー2件、確率は合算)
- 空が見える場所
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, 屋根の下
ブースト:×2 near a Poké Snack
バイオーム
石だらけの海岸砂浜雪の砂浜凍った深海冷たい深海深海+47件
ぬるい深海, 凍った海, 海洋, 冷たい海, ぬるい海, 暖かい海, キノコ島, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー3件、確率は合算)
- 空が見える場所
- Sky light 8–15, 屋根の下
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, 屋根の下
ブースト:×0.6 with lure level 0+
全53バイオームでのおおよその出現率
クラブのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 地上 | 海底 | 釣り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
| 雪の砂浜 | 0.11% | 0.1% | 14.6% | 14.6% | 6.53% | 6.53% |
| 石だらけの海岸 | 0.1% | 0.1% | 13.5% | 13.5% | 6.56% | 6.6% |
| 砂浜 | 0.1% | 0.1% | 13.5% | 13.5% | 6.43% | 6.46% |
| 海洋 | — | — | 9.98% | 9.98% | 3.34% | 3.36% |
| 深海 | — | — | 9.98% | 9.98% | 3.33% | 3.35% |
| まばらなジャングル | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.72% | 1.72% |
| キノコ島 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.12% | 2.12% |
| サクラの林 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| サバンナ | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.88% | 1.88% |
| サバンナの高原 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.88% | 1.88% |
| シラカバの原生林 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| シラカバの森 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| ジャングル | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.72% | 1.72% |
| タイガ | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.03% | 2.03% |
| ディープダーク | — | — | 8.01% | 8.01% | 3.01% | 3.01% |
| トウヒの原生林 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.03% | 2.03% |
| ヒマワリ平原 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.81% | 1.81% |
| マツの原生林 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.03% | 2.03% |
| 侵食された荒野 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.91% | 1.91% |
| 凍った山頂 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.25% | 2.25% |
| 凍った川 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.04% | 2.04% |
| 吹きさらしのサバンナ | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.66% | 1.66% |
| 吹きさらしの丘 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.76% | 1.76% |
| 吹きさらしの森 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.76% | 1.76% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.76% | 1.76% |
| 尖った山頂 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.26% | 2.26% |
| 平原 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.81% | 1.81% |
| 暗い森 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.48% | 1.48% |
| 林 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.86% | 1.86% |
| 森のある荒野 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.91% | 1.91% |
| 森林 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| 氷樹 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.25% | 2.25% |
| 石だらけの山頂 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.26% | 2.26% |
| 砂漠 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.91% | 1.91% |
| 竹林 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.72% | 1.72% |
| 繁茂した洞窟 | — | — | 8.01% | 8.01% | 3.14% | 3.14% |
| 花の森 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| 草地 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.74% | 1.74% |
| 荒野 | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.91% | 1.91% |
| 鍾乳洞 | — | — | 8.01% | 8.01% | 3.03% | 3.03% |
| 雪のタイガ | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.04% | 2.04% |
| 雪の斜面 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.04% | 2.04% |
| 雪原 | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.25% | 2.25% |
| 凍った海 | — | — | 7.38% | 7.38% | 3.39% | 3.39% |
| 凍った深海 | — | — | 7.38% | 7.38% | 3.39% | 3.39% |
| 冷たい海 | — | — | 6.79% | 6.79% | 3.37% | 3.39% |
| 冷たい深海 | — | — | 6.79% | 6.79% | 3.36% | 3.38% |
| ぬるい海 | — | — | 6.53% | 6.53% | 3.17% | 3.19% |
| ぬるい深海 | — | — | 6.53% | 6.53% | 3.17% | 3.18% |
| 暖かい海 | — | — | 4.85% | 4.85% | 2.82% | 2.89% |
| 河川 | — | — | 3.48% | 3.48% | 1.65% | 1.66% |
| マングローブの沼地 | — | — | 3.22% | 3.22% | 1.53% | 1.53% |
| 沼地 | — | — | 3.22% | 3.22% | 1.46% | 1.46% |
進化
クラブ
#098
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| コモンパックブースターパックの確率 · Booster Packs | クラブ Lv. 5 | 2.6% |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Beachcomber Kai クラブ Lv. 34 出現場所: 砂浜雪の砂浜 レベル: 34–48 報酬: 425コイン | 1.33% |
| ポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 7 | 0.12% |
| 色違いポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 13 色違い: 色違い | 0.12% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Krabby クラブ Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: コモン ティア内の重み: 28 レベル: 5-30 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 制限なし | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: すいちゅう3 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: コモン ティア内の重み: 28 レベル: 5-30 場所: じめん 同時出現の上限: 制限なし | — |
| 変装PokeImposters | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
- 弱点(2×)
- でんきくさ
- 半減(½×)
- ほのおみずこおりはがね
- かいりきバサミ
力自慢の ハサミを 持っているので 相手に 攻撃を 下げられない。
- シェルアーマー
硬い 殻に 守られ 相手の 攻撃が 急所に 当たらない。
- ちからずく隠れ特性
技の 追加効果は なくなるが そのぶん 高い 威力で 技を 出すことが できる。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どろあそび | じめん | へんか | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | はさむ | ノーマル | ぶつり | 55 | 100% | 30 | 55 · 100% · 30 PP |
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | かたくなる | ノーマル | へんか | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 8 | メタルクロー | はがね | ぶつり | 50 | 95% | 35 | 50 · 95% · 35 PP |
| 12 | マッドショット | じめん | とくしゅ | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | まもる | ノーマル | へんか | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | バブルこうせん | みず | とくしゅ | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | ふみつけ | ノーマル | ぶつり | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 29 | じたばた | ノーマル | ぶつり | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 32 | シェルブレード | みず | ぶつり | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 36 | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75% | 20 | 80 · 75% · 20 PP |
| 40 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 44 | クラブハンマー | みず | ぶつり | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 48 | ハサミギロチン | ノーマル | ぶつり | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
タマゴわざ (8)
- ノーマル がまん
- ノーマル きりさく
- ノーマル くすぐる
- いわ げんしのちから
- あく つじぎり
- ノーマル なしくずし
- あく はたきおとす
- かくとう アームハンマー
わざマシン (46)
- じめん あなをほる
- みず あまごい
- こおり あられ
- ノーマル いあいぎり
- かくとう いわくだき
- いわ いわなだれ
- みず うずしお
- ノーマル かいりき
- ノーマル からげんき
- かくとう かわらわり
- いわ がんせきふうじ
- こおり くろいきり
- いわ げんしのちから
- エスパー こうそくいどう
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル こらえる
- みず しおみず
- あく つめとぎ
- ノーマル つるぎのまい
- はがね てっぺき
- じめん どろかけ
- あく どろぼう
- あく なげつける
- みず なみのり
- ノーマル ねごと
- みず ねっとう
- エスパー ねむる
- ノーマル のしかかり
- あく はたきおとす
- かくとう ばかぢから
- こおり ふぶき
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- みず みずのはどう
- ノーマル みねうち
- こおり れいとうビーム
- むし れんぞくぎり
- みず アクアブレイク
- エスパー サイドチェンジ
- みず シェルブレード
- むし シザークロス
- みず ダイビング
- ノーマル テラバースト
- エスパー ドわすれ
- じめん マッドショット
- はがね メタルクロー
教えわざ (37)
- ノーマル いかり
- ノーマル いばる
- ノーマル いびき
- かくとう いわくだき
- いわ いわなだれ
- ノーマル おんがえし
- ノーマル かげぶんしん
- いわ げんしのちから
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル しぜんのめぐみ
- ノーマル すてみタックル
- ノーマル ずつき
- はがね てっぺき
- ノーマル とっしん
- どく どくどく
- じめん どろかけ
- ノーマル ないしょばなし
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ゴースト のろい
- あく はたきおとす
- かくとう ばかぢから
- ノーマル ひみつのちから
- みず みずのはどう
- ノーマル みねうち
- ノーマル めざめるパワー
- ノーマル ものまね
- ノーマル やつあたり
- ノーマル ゆうわく
- ノーマル りんしょう
- こおり れいとうビーム
- むし れんぞくぎり
- みず アクアブレイク
- エスパー サイドチェンジ
- むし シザークロス
- みず ダイビング
- ノーマル メロメロ
ドロップ 倒すたびに、このリストから2個のアイテムが抽選されます。
1
1
タマゴと育成
- 高さ
- 0.4 m
- 重さ
- 6.5 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- 水中③
- 孵化サイクル
- 20
- 獲得努力値
- 1 攻撃
- 基礎経験値
- 65
- 経験値タイプ
- 100万タイプ
- 初期なつき度
- 50
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。



