#098 · Pokémon
Krabby
Krabby es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 325; su mejor estadística es Ataque (105). Sus habilidades son Corte Fuerte y Caparazón, con Potencia Bruta como habilidad oculta. Aprende 17 movimientos al subir de nivel y 46 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Krabby vive en la playa, enterrado en agujeros en la arena. Cuando en las playas de arena fina escasea la comida, es común ver a estos Pokémon echando un pulso panza contra panza en defensa de su territorio.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 8-33
- Ratio de captura
- 225 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 3
- Estadísticas base
- 325 total
¿Dónde aparece Krabby en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Requiere
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Playa nevada día ≈0.11%
- Playa nevada noche ≈0.1%
- Playa día ≈0.1%
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaOcéano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundo+47 más
Océano tibio profundo, Océano helado, Océano, Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Playa nevada día y noche ≈14.6%
- Costa rocosa día y noche ≈13.5%
- Playa día y noche ≈13.5%
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaOcéano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundo+47 más
Océano tibio profundo, Océano helado, Océano, Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Costa rocosa noche ≈6.6%
- Costa rocosa día ≈6.56%
- Playa nevada día y noche ≈6.53%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Krabby sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Fondo marino | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Playa nevada | 0.11% | 0.1% | 14.6% | 14.6% | 6.53% | 6.53% |
| Costa rocosa | 0.1% | 0.1% | 13.5% | 13.5% | 6.56% | 6.6% |
| Playa | 0.1% | 0.1% | 13.5% | 13.5% | 6.43% | 6.46% |
| Océano | — | — | 9.98% | 9.98% | 3.34% | 3.36% |
| Océano profundo | — | — | 9.98% | 9.98% | 3.33% | 3.35% |
| Abedular | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| Abedular ancestral | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| Abetal | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.86% | 1.86% |
| Bosque | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| Bosque floral | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| Bosque oscuro | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.48% | 1.48% |
| Bosque ventiscoso | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.76% | 1.76% |
| Campo de champiñones | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.12% | 2.12% |
| Cerezal | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.61% | 1.61% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.76% | 1.76% |
| Colinas ventiscosas | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.76% | 1.76% |
| Cuevas frondosas | — | — | 8.01% | 8.01% | 3.14% | 3.14% |
| Cuevas kársticas | — | — | 8.01% | 8.01% | 3.03% | 3.03% |
| Cumbres escarpadas | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.26% | 2.26% |
| Cumbres heladas | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.25% | 2.25% |
| Cumbres rocosas | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.26% | 2.26% |
| Desierto | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.91% | 1.91% |
| Jungla | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.72% | 1.72% |
| Jungla de bambú | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.72% | 1.72% |
| Jungla dispersa | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.72% | 1.72% |
| Ladera nevada | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.04% | 2.04% |
| Llanura | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.81% | 1.81% |
| Llanura de girasoles | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.81% | 1.81% |
| Llanura nevada | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.25% | 2.25% |
| Meseta de sabana | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.88% | 1.88% |
| Oscuridad profunda | — | — | 8.01% | 8.01% | 3.01% | 3.01% |
| Picos de hielo | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.25% | 2.25% |
| Prado | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.74% | 1.74% |
| Río helado | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.04% | 2.04% |
| Sabana | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.88% | 1.88% |
| Sabana ventiscosa | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.66% | 1.66% |
| Taiga | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga de abetos ancestral | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga de pinos ancestral | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga nevada | — | — | 8.01% | 8.01% | 2.04% | 2.04% |
| Tierras baldías | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.91% | 1.91% |
| Tierras baldías erosionadas | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.91% | 1.91% |
| Tierras baldías frondosas | — | — | 8.01% | 8.01% | 1.91% | 1.91% |
| Océano helado | — | — | 7.38% | 7.38% | 3.39% | 3.39% |
| Océano helado profundo | — | — | 7.38% | 7.38% | 3.39% | 3.39% |
| Océano frío | — | — | 6.79% | 6.79% | 3.37% | 3.39% |
| Océano frío profundo | — | — | 6.79% | 6.79% | 3.36% | 3.38% |
| Océano tibio | — | — | 6.53% | 6.53% | 3.17% | 3.19% |
| Océano tibio profundo | — | — | 6.53% | 6.53% | 3.17% | 3.18% |
| Océano cálido | — | — | 4.85% | 4.85% | 2.82% | 2.89% |
| Río | — | — | 3.48% | 3.48% | 1.65% | 1.66% |
| Manglar | — | — | 3.22% | 3.22% | 1.53% | 1.53% |
| Pantano | — | — | 3.22% | 3.22% | 1.46% | 1.46% |
Evolución
Krabby
#098
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Sobre comúnProbabilidades de los sobres · Booster Packs | Krabby Nv. 5 | 2.6% |
| Entrenadores errantesNPC Trainers | Beachcomber Kai Krabby Nv. 34 Aparece en: PlayaPlaya nevada Niveles: 34–48 Recompensas: 425 monedas | 1.33% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 13 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Krabby Krabby Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 3 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Corte Fuerte
Evita que otros Pokémon le reduzcan el Ataque.
- Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
- Potencia BrutaHabilidad oculta
Aumenta la potencia de sus movimientos en detrimento de los efectos secundarios, que se ven anulados.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapoteo Lodo | Tierra | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Agarre | Normal | Físico | 55 | 100% | 30 | 55 · 100% · 30 PP |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 8 | Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95% | 35 | 50 · 95% · 35 PP |
| 12 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 29 | Azote | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 32 | Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 36 | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75% | 20 | 80 · 75% · 20 PP |
| 40 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 44 | Martillazo | Agua | Físico | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 48 | Guillotina | Normal | Físico | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
Movimientos huevo (8)
- Normal Cosquillas
- Normal Cuchillada
- Siniestro Desarme
- Normal Guardia Baja
- Lucha Machada
- Roca Poder Pasado
- Siniestro Tajo Umbrío
- Normal Venganza
Movimientos MT (46)
- Siniestro Afilagarras
- Psíquico Agilidad
- Normal Aguante
- Psíquico Amnesia
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Agua Buceo
- Psíquico Cambio de Banda
- Agua Concha Filo
- Normal Corte
- Bicho Corte Furia
- Normal Danza Espada
- Agua Danza Lluvia
- Acero Defensa Férrea
- Lucha Demolición
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Agua Escaldar
- Tierra Excavar
- Normal Falso Tortazo
- Normal Fuerza
- Lucha Fuerza Bruta
- Acero Garra Metal
- Normal Golpe Cuerpo
- Lucha Golpe Roca
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Siniestro Lanzamiento
- Hielo Niebla
- Roca Poder Pasado
- Normal Protección
- Hielo Rayo Hielo
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Bicho Tijera X
- Agua Torbellino
- Roca Tumba Rocas
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
Movimientos de tutor (37)
- Normal Atracción
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Agua Buceo
- Psíquico Cambio de Banda
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Bicho Corte Furia
- Normal Daño Secreto
- Acero Defensa Férrea
- Normal Derribo
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Normal Don Natural
- Normal Falso Tortazo
- Normal Frustración
- Lucha Fuerza Bruta
- Normal Furia
- Normal Golpe Cabeza
- Lucha Golpe Roca
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Fantasma Maldición
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Roca Poder Pasado
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Bicho Tijera X
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
Drops En cada derrota se sortean 2 objetos de esta lista.
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 6.5 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 3
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 At.
- Experiencia base
- 65
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



