Booster Packs
ブースターパックを開けて、ランダムなポケモンを入手。演出付きで中身が明かされ、出る可能性のある報酬をすべてプレビューできます。
Booster Packsは、Minecraft: Java Edition向けのCobblemonサーバー「Cobblemon Conquest」で楽しめます。参加に必要なのはCobblemon Modだけで、Modパックは不要です:play.cobblemonconquest.com
ブースターパックは、開けるとランダムなポケモンがもらえるアイテムです。パックの種類ごとに出るポケモンが決まっていて、ほかより珍しいポケモンもいます。
パックの使い方
- 開封: パックを持って右クリックします。周りにポケモンの像が現れ、入れ替わりながら報酬が1つずつ明かされます。演出が終わるまで、その場から動けません。
- プレビュー: パックを持ってスニーク+右クリック、または左クリックすると、出る可能性のあるすべてのポケモンとその確率を確認できます。
- アニメーションのスキップ: ダッシュしながら右クリックすると、すぐに報酬を受け取れます。スキップ権限のあるパックでのみ使えます。
- パックは一度に1つしか開けられません。
- 新しいポケモンは手持ちに、手持ちがいっぱいならPCに送られます。
ブースターパックの確率
パックを1回開けるたびに、複数のポケモンが抽選されます(パックの報酬数、最大5)。確率は抽選1回ごとのもので、同じポケモンが2回以上出ることもあります。
コモンパック
| ポケモン | 確率 |
|---|---|
| コラッタ Lv. 5 | 2.6% |
| ポッポ Lv. 5 | 2.6% |
| キャタピー Lv. 5 | 2.6% |
| ビードル Lv. 5 | 2.6% |
| オニスズメ Lv. 5 | 2.6% |
| アーボ Lv. 5 | 2.6% |
| サンド Lv. 5 | 2.6% |
| ニドラン♀ Lv. 5 | 2.6% |
| ニドラン♂ Lv. 5 | 2.6% |
| ロコン Lv. 5 | 2.08% |
| ズバット Lv. 5 | 2.6% |
| ナゾノクサ Lv. 5 | 2.6% |
| パラス Lv. 5 | 2.6% |
| コンパン Lv. 5 | 2.6% |
| ディグダ Lv. 5 | 2.6% |
| ニャース Lv. 5 | 2.6% |
| コダック Lv. 5 | 2.6% |
| マンキー Lv. 5 | 2.6% |
| ガーディ Lv. 5 | 2.08% |
| ニョロモ Lv. 5 | 2.6% |
| ケーシィ Lv. 5 | 2.08% |
| ワンリキー Lv. 5 | 2.6% |
| マダツボミ Lv. 5 | 2.6% |
| メノクラゲ Lv. 5 | 2.6% |
| イシツブテ Lv. 5 | 2.6% |
全40行を表示
| ポケモン | 確率 |
|---|---|
| ポニータ Lv. 5 | 2.08% |
| ヤドン Lv. 5 | 2.6% |
| コイル Lv. 5 | 2.6% |
| ドードー Lv. 5 | 2.6% |
| パウワウ Lv. 5 | 2.6% |
| ベトベター Lv. 5 | 2.6% |
| シェルダー Lv. 5 | 2.6% |
| ゴース Lv. 5 | 2.08% |
| イワーク Lv. 5 | 1.3% |
| スリープ Lv. 5 | 2.6% |
| クラブ Lv. 5 | 2.6% |
| ビリリダマ Lv. 5 | 2.6% |
| タマタマ Lv. 5 | 2.6% |
| カラカラ Lv. 5 | 2.6% |
| ドガース Lv. 5 | 2.6% |
エピックパック
| ポケモン | 確率 |
|---|---|
| フシギバナ Lv. 50 | 4.1% |
| リザードン Lv. 50 | 4.1% |
| カメックス Lv. 50 | 4.1% |
| スピアー Lv. 40 | 4.1% |
| ピジョット Lv. 40 | 4.1% |
| ニドクイン Lv. 50 | 4.1% |
| ニドキング Lv. 50 | 4.1% |
| ラフレシア Lv. 40 | 4.1% |
| ニョロボン Lv. 45 | 4.1% |
| フーディン Lv. 45 | 3.28% |
| カイリキー Lv. 45 | 4.1% |
| ウツボット Lv. 40 | 4.1% |
| ゴローニャ Lv. 40 | 4.1% |
| レアコイル Lv. 40 | 4.1% |
| ドードリオ Lv. 40 | 4.1% |
| ジュゴン Lv. 40 | 4.1% |
| ベトベトン Lv. 40 | 4.1% |
| パルシェン Lv. 40 | 3.28% |
| ゲンガー Lv. 45 | 3.28% |
| スリーパー Lv. 40 | 4.1% |
| キングラー Lv. 40 | 4.1% |
| マルマイン Lv. 40 | 4.1% |
| ナッシー Lv. 40 | 4.1% |
| ガラガラ Lv. 40 | 4.1% |
| マタドガス Lv. 40 | 4.1% |
レジェンダリーパック
| ポケモン | 確率 |
|---|---|
| フリーザー Lv. 70 | 11.7% |
| サンダー Lv. 70 | 11.7% |
| ファイヤー Lv. 70 | 11.7% |
| ミュウツー Lv. 70 | 5.85% |
| ミュウ Lv. 70 | 5.85% |
| ライコウ Lv. 70 | 5.85% |
| エンテイ Lv. 70 | 5.85% |
| スイクン Lv. 70 | 5.85% |
| ルギア Lv. 70 | 5.85% |
| ホウオウ Lv. 70 | 5.85% |
| セレビィ Lv. 70 | 5.85% |
| レックウザ Lv. 70 | 5.85% |
| グラードン Lv. 70 | 5.85% |
| カイオーガ Lv. 70 | 5.85% |
| ミュウツー Lv. 70 ★ 色違い | 0.58% |
レアパック
| ポケモン | 確率 |
|---|---|
| フシギソウ Lv. 18 | 2% |
| リザード Lv. 18 | 2% |
| カメール Lv. 18 | 2% |
| ピジョン Lv. 20 | 4% |
| ラッタ Lv. 20 | 4% |
| アーボック Lv. 25 | 4% |
| ライチュウ Lv. 30 | 2% |
| サンドパン Lv. 25 | 4% |
| ニドリーナ Lv. 20 | 4% |
| ニドリーノ Lv. 20 | 4% |
| ピクシー Lv. 30 | 2% |
| キュウコン Lv. 30 | 2% |
| プクリン Lv. 30 | 2% |
| ゴルバット Lv. 25 | 4% |
| クサイハナ Lv. 25 | 4% |
| パラセクト Lv. 25 | 4% |
| モルフォン Lv. 25 | 4% |
| ダグトリオ Lv. 26 | 4% |
| ペルシアン Lv. 28 | 4% |
| ゴルダック Lv. 33 | 4% |
| オコリザル Lv. 28 | 4% |
| ウインディ Lv. 30 | 2% |
| ニョロゾ Lv. 25 | 4% |
| ユンゲラー Lv. 20 | 4% |
| ゴーリキー Lv. 28 | 4% |
全30行を表示
| ポケモン | 確率 |
|---|---|
| ウツドン Lv. 21 | 4% |
| ドククラゲ Lv. 30 | 4% |
| ゴローン Lv. 25 | 4% |
| ギャロップ Lv. 40 | 2% |
| ヤドラン Lv. 37 | 2% |