#535 · ポケモン
オタマロ
みず
オタマロはみずタイプのポケモンで、種族値合計は294、最も高い能力は素早さ(64)です。とくせいはすいすいとうるおいボディ、隠れ特性はちょすいです。レベルアップで15個、わざマシンで33個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
音波で 仲間と 連絡する。 警戒の 鳴き声は 人や ほかの ポケモンには 聞こえない。
- 野生のレア度
- コモン
- レベル
- 4-29
- 捕獲率
- 255 / 255 · かんたん
- 生息地
- 53バイオーム
- タマゴグループ
- 水中①
- 種族値
- 294 合計
Cobblemon Conquestでオタマロが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
コモン
Lv. 4-29
釣り
いつでも(変動あり)
バイオーム
荒野侵食された荒野森のある荒野砂漠サバンナサバンナの高原+47件
吹きさらしのサバンナ, 森林, 花の森, シラカバの森, シラカバの原生林, 暗い森, 林, サクラの林, 吹きさらしの丘, 吹きさらしの森, 吹きさらしの砂利の丘, 草地, 雪の斜面, 竹林, ジャングル, まばらなジャングル, キノコ島, マングローブの沼地, 沼地, 繁茂した洞窟, 凍った深海, 凍った海, 冷たい深海, 冷たい海, 深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 雪原, 雪の砂浜, 雪のタイガ, タイガ, 平原, 砂浜, トウヒの原生林, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, 凍った山頂, 鍾乳洞, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー4件、確率は合算)
- 空が見える場所
- Sky light 8–15, 屋根の下
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
コモン
ポケモンスナック限定
Lv. 4-29
水中
いつでも(変動あり)
バイオーム
マングローブの沼地沼地繁茂した洞窟キノコ島凍った深海凍った海+47件
冷たい深海, 冷たい海, 深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー4件、確率は合算)
- Only appears at a Poké Snack, 空が見える場所
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, 屋根の下
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
全53バイオームでのおおよその出現率
オタマロのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 釣り | 水中 ポケモンスナック | ||
|---|---|---|---|---|
| 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
| キノコ島 | 6.37% | 6.37% | 5.65% | 5.65% |
| 雪の斜面 | 6.12% | 6.12% | 5.65% | 5.65% |
| 侵食された荒野 | 5.73% | 5.73% | 5.65% | 5.65% |
| 森のある荒野 | 5.73% | 5.73% | 5.65% | 5.65% |
| 砂漠 | 5.73% | 5.73% | 5.65% | 5.65% |
| 荒野 | 5.73% | 5.73% | 5.65% | 5.65% |
| サバンナ | 5.63% | 5.63% | 5.65% | 5.65% |
| サバンナの高原 | 5.63% | 5.63% | 5.65% | 5.65% |
| 林 | 5.58% | 5.58% | 5.65% | 5.65% |
| 吹きさらしの丘 | 5.28% | 5.28% | 5.65% | 5.65% |
| 吹きさらしの森 | 5.28% | 5.28% | 5.65% | 5.65% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | 5.28% | 5.28% | 5.65% | 5.65% |
| 草地 | 5.22% | 5.22% | 5.65% | 5.65% |
| まばらなジャングル | 5.15% | 5.15% | 5.65% | 5.65% |
| ジャングル | 5.15% | 5.15% | 5.65% | 5.65% |
| 竹林 | 5.15% | 5.15% | 5.65% | 5.65% |
| 吹きさらしのサバンナ | 4.97% | 4.97% | 5.65% | 5.65% |
| サクラの林 | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| シラカバの原生林 | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| シラカバの森 | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| 森林 | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| 花の森 | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| マングローブの沼地 | 4.58% | 4.58% | 9.24% | 9.24% |
| 暗い森 | 4.45% | 4.45% | 5.65% | 5.65% |
| 沼地 | 4.39% | 4.39% | 9.24% | 9.24% |
| 繁茂した洞窟 | 3.14% | 3.14% | 5.65% | 5.65% |
| 鍾乳洞 | 3.03% | 3.03% | 5.65% | 5.65% |
| ディープダーク | 3.01% | 3.01% | 5.65% | 5.65% |
| 尖った山頂 | 2.26% | 2.26% | 5.65% | 5.65% |
| 石だらけの山頂 | 2.26% | 2.26% | 5.65% | 5.65% |
| 凍った山頂 | 2.25% | 2.25% | 5.65% | 5.65% |
| 氷樹 | 2.25% | 2.25% | 5.65% | 5.65% |
| 雪原 | 2.25% | 2.25% | 5.65% | 5.65% |
| 石だらけの海岸 | 2.19% | 2.2% | 5.65% | 5.65% |
| 雪の砂浜 | 2.18% | 2.18% | 5.65% | 5.65% |
| 砂浜 | 2.14% | 2.15% | 5.65% | 5.65% |
| 凍った川 | 2.04% | 2.04% | 3.38% | 3.38% |
| 雪のタイガ | 2.04% | 2.04% | 5.65% | 5.65% |
| タイガ | 2.03% | 2.03% | 5.65% | 5.65% |
| トウヒの原生林 | 2.03% | 2.03% | 5.65% | 5.65% |
| マツの原生林 | 2.03% | 2.03% | 5.65% | 5.65% |
| ヒマワリ平原 | 1.81% | 1.81% | 5.65% | 5.65% |
| 平原 | 1.81% | 1.81% | 5.65% | 5.65% |
| 河川 | 1.65% | 1.66% | 3.38% | 3.38% |
| 凍った海 | 1.13% | 1.13% | 3.28% | 3.28% |
| 冷たい海 | 1.12% | 1.13% | 3.28% | 3.28% |
| 凍った深海 | 1.13% | 1.13% | 2.86% | 2.86% |
| 冷たい深海 | 1.12% | 1.13% | 2.86% | 2.86% |
| 海洋 | 1.11% | 1.12% | 3.54% | 3.54% |
| 深海 | 1.11% | 1.12% | 3.06% | 3.06% |
| ぬるい海 | 1.06% | 1.06% | 3.45% | 3.45% |
| ぬるい深海 | 1.06% | 1.06% | 2.99% | 2.99% |
| 暖かい海 | 0.94% | 0.96% | 3.2% | 3.45% |
進化
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| みずタイプ・コモン召喚陣召喚されたポケモン · Summoning Circles | レベル: 5–22 色違いの可能性: はい 色違いの確率: 0% 隠れ特性の確率: 0% 最低個体値: 0 | 12.5% |
| みずタイプ・コモン召喚陣召喚陣の報酬 · Summoning Circles | 数量: 1 | 12.5% |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Swamp Wanderer Reed オタマロ Lv. 28 出現場所: 沼地マングローブの沼地 レベル: 28–44 報酬: 450コイン | 0.92% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Tympole オタマロ Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: コモン ティア内の重み: 30 レベル: 5-30 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 制限なし | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: すいちゅう1 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: コモン ティア内の重み: 30 レベル: 5-30 場所: じめん 同時出現の上限: 制限なし | — |
| 変装PokeImposters | — | |
| 変装PokeImposters | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
HP50
攻撃50
防御40
特攻50
特防40
素早さ64
合計294
- 弱点(2×)
- でんきくさ
- 半減(½×)
- ほのおみずこおりはがね
- すいすい
天気が 雨のとき 素早さが 上がる。
- うるおいボディ
天気が 雨のとき 状態異常が 治る。
- ちょすい隠れ特性
みずタイプの 技を 受けると ダメージを 受けずに 回復する。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | なきごえ | ノーマル | へんか | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 4 | ようかいえき | どく | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 8 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 12 | マッドショット | じめん | とくしゅ | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | バブルこうせん | みず | とくしゅ | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | じたばた | ノーマル | ぶつり | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 28 | さわぐ | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 32 | アクアリング | みず | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 36 | ハイパーボイス | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 40 | だくりゅう | みず | とくしゅ | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 44 | あまごい | みず | へんか | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 48 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
タマゴわざ (8)
- ノーマル いびき
- こおり しろいきり
- どく どくどく
- じめん どろあそび
- じめん どろかけ
- じめん どろばくだん
- みず みずのはどう
- ノーマル リフレッシュ
わざマシン (33)
- みず あまごい
- こおり あられ
- ノーマル いびき
- ノーマル いやなおと
- ノーマル おさきにどうぞ
- ノーマル からげんき
- ノーマル がむしゃら
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル こらえる
- ノーマル さわぐ
- じめん だいちのちから
- みず だくりゅう
- とびはねる
- どく どくどく
- じめん どろかけ
- みず なみのり
- ノーマル ねごと
- みず ねっとう
- エスパー ねむる
- むし まとわりつく
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- みず みずのはどう
- ノーマル りんしょう
- ノーマル ウェザーボール
- ノーマル エコーボイス
- ノーマル テラバースト
- みず ハイドロポンプ
- ノーマル ハイパーボイス
- どく ヘドロばくだん
- どく ヘドロウェーブ
- どく ベノムトラップ
- じめん マッドショット
教えわざ (21)
- ノーマル いばる
- ノーマル いびき
- ノーマル おさきにどうぞ
- ノーマル おんがえし
- ノーマル かげぶんしん
- ノーマル がむしゃら
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル さわぐ
- じめん だいちのちから
- とびはねる
- じめん どろかけ
- ノーマル ないしょばなし
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ノーマル ひみつのちから
- みず みずのはどう
- ノーマル めざめるパワー
- ノーマル やつあたり
- ノーマル ハイパーボイス
- どく ヘドロばくだん
- ノーマル メロメロ
ドロップ 倒すたびに、このリストから2個のアイテムが抽選されます。
粘土玉minecraft:clay_ball
100%
0-1
0-1
キーのみcobblemon:persim_berry
2.5%
1
1
タマゴと育成
- 高さ
- 0.5 m
- 重さ
- 4.5 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- 水中①
- 孵化サイクル
- 20
- 獲得努力値
- 1 素早さ
- 基礎経験値
- 59
- 経験値タイプ
- 105万タイプ
- 初期なつき度
- 50
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。





