#536 · ポケモン
ガマガル
みずじめん
ガマガルはみず/じめんタイプのポケモンで、種族値合計は384、最も高い能力はHP(75)です。とくせいはすいすいとうるおいボディ、隠れ特性はちょすいです。レベルアップで15個、わざマシンで39個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
きれいな 声で 鳴くこともある。 体の 突起が 大きいほど 広い 音域で 鳴けるのだ。
- 野生のレア度
- コモン
- レベル
- 25-38
- 捕獲率
- 120 / 255 · ふつう
- 生息地
- 53バイオーム
- タマゴグループ
- 水中①
- 種族値
- 384 合計
Cobblemon Conquestでガマガルが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
コモン
Lv. 25-38
地上
いつでも
バイオーム
マングローブの沼地沼地繁茂した洞窟キノコ島凍った深海凍った海+47件
冷たい深海, 冷たい海, 深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー3件、確率は合算)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
ブースト:×0.5 under special conditions
コモン
Lv. 25-38
釣り
いつでも(変動あり)
バイオーム
繁茂した洞窟キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海冷たい海+47件
深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー4件、確率は合算)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- 空が見える場所
- Sky light 8–15, 屋根の下
コモン
Lv. 25-38
水中
いつでも(変動あり)
バイオーム
マングローブの沼地沼地繁茂した洞窟キノコ島凍った深海凍った海+47件
冷たい深海, 冷たい海, 深海, 海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, 鍾乳洞, ディープダーク次のいずれかが必要(出現エントリー4件、確率は合算)
- 空が見える場所
- Sky light 8–15, 屋根の下
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
全53バイオームでのおおよその出現率
ガマガルのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 地上 | 水中 | 釣り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
| 沼地 | 0.13% | 0.13% | 2.45% | 2.45% | 0.44% | 0.44% |
| 繁茂した洞窟 | 0.069% | 0.068% | 2.25% | 2.25% | 0.31% | 0.31% |
| 鍾乳洞 | 0.068% | 0.067% | 2.25% | 2.25% | 0.3% | 0.3% |
| マングローブの沼地 | 0.13% | 0.13% | 2.17% | 2.17% | 0.46% | 0.46% |
| タイガ | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| ディープダーク | 0.073% | 0.071% | 1.56% | 1.56% | 0.3% | 0.3% |
| トウヒの原生林 | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| マツの原生林 | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| 侵食された荒野 | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| 凍った山頂 | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| 凍った川 | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| 尖った山頂 | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.23% | 0.23% |
| 林 | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.56% | 0.56% |
| 森のある荒野 | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| 氷樹 | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| 石だらけの山頂 | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.23% | 0.23% |
| 石だらけの海岸 | 0.069% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| 砂浜 | 0.069% | 0.068% | 1.56% | 1.56% | 0.21% | 0.22% |
| 砂漠 | 0.077% | 0.076% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| 荒野 | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| 雪のタイガ | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| 雪の斜面 | 0.069% | 0.068% | 1.56% | 1.56% | 0.61% | 0.61% |
| 雪の砂浜 | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| 雪原 | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| まばらなジャングル | 0.066% | 0.065% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| キノコ島 | 0.068% | 0.067% | 1.39% | 1.39% | 0.64% | 0.64% |
| ジャングル | 0.066% | 0.065% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| 吹きさらしの丘 | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| 吹きさらしの森 | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| 竹林 | 0.066% | 0.064% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| サバンナ | 0.067% | 0.066% | 1.3% | 1.3% | 0.56% | 0.56% |
| サバンナの高原 | 0.067% | 0.066% | 1.3% | 1.3% | 0.56% | 0.56% |
| サクラの林 | 0.063% | 0.062% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| シラカバの原生林 | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| シラカバの森 | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| ヒマワリ平原 | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.18% | 0.18% |
| 吹きさらしのサバンナ | 0.065% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.5% | 0.5% |
| 平原 | 0.067% | 0.066% | 1.18% | 1.18% | 0.18% | 0.18% |
| 暗い森 | 0.066% | 0.063% | 1.18% | 1.18% | 0.45% | 0.45% |
| 森林 | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| 花の森 | 0.065% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| 草地 | 0.064% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.52% | 0.52% |
| 河川 | 0.068% | 0.067% | 1.03% | 1.03% | 0.17% | 0.17% |
| 凍った海 | 0.071% | 0.07% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| 冷たい海 | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| 凍った深海 | 0.071% | 0.07% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| 冷たい深海 | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| 海洋 | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| 深海 | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| ぬるい海 | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| ぬるい深海 | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| 暖かい海 | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.094% | 0.096% |
進化
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| じめんタイプ・レア召喚陣召喚されたポケモン · Summoning Circles | レベル: 20–40 色違いの可能性: はい 色違いの確率: 0% 隠れ特性の確率: 0% 最低個体値: 5 | 14.3% |
| みずタイプ・レア召喚陣召喚されたポケモン · Summoning Circles | レベル: 20–40 色違いの可能性: はい 色違いの確率: 0% 隠れ特性の確率: 0% 最低個体値: 5 | 14.3% |
| じめんタイプ・レア召喚陣召喚陣の報酬 · Summoning Circles | 数量: 1 | 14.3% |
| みずタイプ・レア召喚陣召喚陣の報酬 · Summoning Circles | 数量: 1 | 14.3% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Palpitoad ガマガル Lv. 25 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: アンコモン ティア内の重み: 10 レベル: 25-40 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 制限なし | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: すいちゅう1 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: アンコモン ティア内の重み: 10 レベル: 25-40 場所: じめん 同時出現の上限: 制限なし | — |
| 変装PokeImposters | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
HP75
攻撃65
防御55
特攻65
特防55
素早さ69
合計384
- 大きな弱点(4×)
- くさ
- 半減(½×)
- ほのおどくいわはがね
- 効果なし
- でんき
- すいすい
天気が 雨のとき 素早さが 上がる。
- うるおいボディ
天気が 雨のとき 状態異常が 治る。
- ちょすい隠れ特性
みずタイプの 技を 受けると ダメージを 受けずに 回復する。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | なきごえ | ノーマル | へんか | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | ようかいえき | どく | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 12 | マッドショット | じめん | とくしゅ | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | バブルこうせん | みず | とくしゅ | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | じたばた | ノーマル | ぶつり | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 30 | さわぐ | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 37 | アクアリング | みず | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 42 | ハイパーボイス | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 48 | だくりゅう | みず | とくしゅ | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 54 | あまごい | みず | へんか | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 60 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
タマゴわざ (8)
- ノーマル いびき
- こおり しろいきり
- どく どくどく
- じめん どろあそび
- じめん どろかけ
- じめん どろばくだん
- みず みずのはどう
- ノーマル リフレッシュ
わざマシン (39)
- みず あまごい
- こおり あられ
- どく いえき
- ノーマル いびき
- ノーマル いやなおと
- かくとう いわくだき
- ノーマル おさきにどうぞ
- ノーマル からげんき
- ノーマル がむしゃら
- かくとう きあいパンチ
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル こらえる
- ノーマル さわぐ
- じめん じならし
- じめん だいちのちから
- みず だくりゅう
- とびはねる
- どく どくどく
- じめん どろかけ
- みず なみのり
- ノーマル ねごと
- みず ねっとう
- エスパー ねむる
- むし まとわりつく
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- みず みずのはどう
- ノーマル りんしょう
- ノーマル ウェザーボール
- ノーマル エコーボイス
- いわ ステルスロック
- ノーマル テラバースト
- みず ハイドロポンプ
- ノーマル ハイパーボイス
- くさ パワーウィップ
- どく ヘドロばくだん
- どく ヘドロウェーブ
- どく ベノムトラップ
- じめん マッドショット
教えわざ (26)
- どく いえき
- ノーマル いばる
- ノーマル いびき
- かくとう いわくだき
- ノーマル おさきにどうぞ
- ノーマル おんがえし
- ノーマル かげぶんしん
- ノーマル がむしゃら
- かくとう きあいパンチ
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル さわぐ
- じめん じならし
- じめん だいちのちから
- とびはねる
- じめん どろかけ
- ノーマル ないしょばなし
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- ノーマル ひみつのちから
- みず みずのはどう
- ノーマル めざめるパワー
- ノーマル やつあたり
- いわ ステルスロック
- ノーマル ハイパーボイス
- どく ヘドロばくだん
- ノーマル メロメロ
ドロップ 倒すたびに、このリストから3個のアイテムが抽選されます。
粘土玉minecraft:clay_ball
100%
0-2
0-2
キーのみcobblemon:persim_berry
5%
1
1
タマゴと育成
- 高さ
- 0.8 m
- 重さ
- 17 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- 水中①
- 孵化サイクル
- 20
- 獲得努力値
- 2 HP
- 基礎経験値
- 134
- 経験値タイプ
- 105万タイプ
- 初期なつき度
- 50
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。





