#535 · Pokémon
Tritonde
Tritonde est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 294 ; sa meilleure stat est Vitesse (64). Ses talents sont Glissade et Hydratation, avec Absorbe-Eau comme talent caché. Il apprend 15 capacités en montant de niveau et 33 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Il fait vibrer ses joues pour émettre des sons imperceptibles pour l'homme. Il communique grâce à leur rythme.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 4-29
- Taux de capture
- 255 / 255 · facile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1
- Stats de base
- 294 total
Où trouver Tritonde sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
BadlandsBadlands érodéesBadlands boiséesDésertSavanePlateau de savane+47 autres
Savane venteuse, Forêt, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt ancienne de bouleaux, Forêt sombre, Bosquet, Bosquet de cerisiers, Collines venteuses, Forêt venteuse, Collines graveleuses venteuses, Prairie, Pentes enneigées, Jungle de bambous, Jungle, Jungle clairsemée, Champs de champignons, Marais à mangroves, Marais, Cavernes luxuriantes, Océan gelé profond, Océan gelé, Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Plaines enneigées, Plage enneigée, Taïga enneigée, Taïga, Plaines, Plage, Taïga ancienne de sapins, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, AbîmesUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Meilleures chances
- Champs de champignons jour et nuit ≈6.37%
- Pentes enneigées jour et nuit ≈6.12%
- Badlands jour et nuit ≈5.73%
Biomes
Marais à mangrovesMaraisCavernes luxuriantesChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan gelé+47 autres
Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, AbîmesUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Meilleures chances
- Marais jour et nuit ≈9.24%
- Marais à mangroves jour et nuit ≈9.24%
- Abîmes jour et nuit ≈5.65%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Tritonde additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sous l'eau Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Champs de champignons | 6.37% | 6.37% | 5.65% | 5.65% |
| Pentes enneigées | 6.12% | 6.12% | 5.65% | 5.65% |
| Badlands | 5.73% | 5.73% | 5.65% | 5.65% |
| Badlands boisées | 5.73% | 5.73% | 5.65% | 5.65% |
| Badlands érodées | 5.73% | 5.73% | 5.65% | 5.65% |
| Désert | 5.73% | 5.73% | 5.65% | 5.65% |
| Plateau de savane | 5.63% | 5.63% | 5.65% | 5.65% |
| Savane | 5.63% | 5.63% | 5.65% | 5.65% |
| Bosquet | 5.58% | 5.58% | 5.65% | 5.65% |
| Collines graveleuses venteuses | 5.28% | 5.28% | 5.65% | 5.65% |
| Collines venteuses | 5.28% | 5.28% | 5.65% | 5.65% |
| Forêt venteuse | 5.28% | 5.28% | 5.65% | 5.65% |
| Prairie | 5.22% | 5.22% | 5.65% | 5.65% |
| Jungle | 5.15% | 5.15% | 5.65% | 5.65% |
| Jungle clairsemée | 5.15% | 5.15% | 5.65% | 5.65% |
| Jungle de bambous | 5.15% | 5.15% | 5.65% | 5.65% |
| Savane venteuse | 4.97% | 4.97% | 5.65% | 5.65% |
| Bosquet de cerisiers | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| Forêt | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| Forêt de bouleaux | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| Forêt fleurie | 4.82% | 4.82% | 5.65% | 5.65% |
| Marais à mangroves | 4.58% | 4.58% | 9.24% | 9.24% |
| Forêt sombre | 4.45% | 4.45% | 5.65% | 5.65% |
| Marais | 4.39% | 4.39% | 9.24% | 9.24% |
| Cavernes luxuriantes | 3.14% | 3.14% | 5.65% | 5.65% |
| Cavernes de spéléothèmes | 3.03% | 3.03% | 5.65% | 5.65% |
| Abîmes | 3.01% | 3.01% | 5.65% | 5.65% |
| Pics dentelés | 2.26% | 2.26% | 5.65% | 5.65% |
| Pics rocheux | 2.26% | 2.26% | 5.65% | 5.65% |
| Pics gelés | 2.25% | 2.25% | 5.65% | 5.65% |
| Plaines enneigées | 2.25% | 2.25% | 5.65% | 5.65% |
| Stalagmites de glace | 2.25% | 2.25% | 5.65% | 5.65% |
| Côte rocheuse | 2.19% | 2.2% | 5.65% | 5.65% |
| Plage enneigée | 2.18% | 2.18% | 5.65% | 5.65% |
| Plage | 2.14% | 2.15% | 5.65% | 5.65% |
| Rivière gelée | 2.04% | 2.04% | 3.38% | 3.38% |
| Taïga enneigée | 2.04% | 2.04% | 5.65% | 5.65% |
| Taïga | 2.03% | 2.03% | 5.65% | 5.65% |
| Taïga ancienne de pins | 2.03% | 2.03% | 5.65% | 5.65% |
| Taïga ancienne de sapins | 2.03% | 2.03% | 5.65% | 5.65% |
| Plaines | 1.81% | 1.81% | 5.65% | 5.65% |
| Plaines de tournesols | 1.81% | 1.81% | 5.65% | 5.65% |
| Rivière | 1.65% | 1.66% | 3.38% | 3.38% |
| Océan gelé | 1.13% | 1.13% | 3.28% | 3.28% |
| Océan froid | 1.12% | 1.13% | 3.28% | 3.28% |
| Océan gelé profond | 1.13% | 1.13% | 2.86% | 2.86% |
| Océan froid profond | 1.12% | 1.13% | 2.86% | 2.86% |
| Océan | 1.11% | 1.12% | 3.54% | 3.54% |
| Océan profond | 1.11% | 1.12% | 3.06% | 3.06% |
| Océan tiède | 1.06% | 1.06% | 3.45% | 3.45% |
| Océan tiède profond | 1.06% | 1.06% | 2.99% | 2.99% |
| Océan chaud | 0.94% | 0.96% | 3.2% | 3.45% |
Évolution
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Invocateur Eau communPokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 5–22 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 0 | 12.5% |
| Invocateur Eau communRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 12.5% |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Swamp Wanderer Reed Tritonde Niv. 28 Apparaît dans: MaraisMarais à mangroves Niveaux: 28–44 Récompenses: 450 pièces | 0.92% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Tympole Tritonde Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 30 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 30 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Glissade
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Hydratation
Soigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut.
- Absorbe-EauTalent caché
Si le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Écho | Normal | Spéciale | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 4 | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 8 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 12 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Gigotage | Normal | Physique | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 28 | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 32 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 36 | Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 40 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 44 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 48 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (8)
- Sol Boue-Bombe
- Glace Brume
- Sol Coud'Boue
- Sol Lance-Boue
- Normal Ronflement
- Normal Régénération
- Poison Toxik
- Eau Vibraqua
Capacités CT (33)
- Normal Abri
- Normal Après Vous
- Normal Ball'Météo
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Beurk
- Normal Brouhaha
- Normal Chant Canon
- Normal Clonage
- Sol Coud'Boue
- Poison Cradovague
- Eau Danse Pluie
- Normal Effort
- Normal Façade
- Normal Grincement
- Glace Grêle
- Insecte Harcèlement
- Eau Hydrocanon
- Normal Mégaphone
- Eau Ocroupi
- Poison Piège de Venin
- Rebond
- Psy Repos
- Normal Ronflement
- Eau Surf
- Sol Telluriforce
- Sol Tir de Boue
- Poison Toxik
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
- Normal Écho
Capacités enseignées (21)
- Normal Après Vous
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Beurk
- Normal Brouhaha
- Normal Confidence
- Sol Coud'Boue
- Normal Effort
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Mégaphone
- Normal Puissance Cachée
- Rebond
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Sol Telluriforce
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
0-1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.5 m
- Poids
- 4.5 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Vitesse
- Expérience de base
- 59
- Courbe d'expérience
- Parabolique
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .





