#419 · Pokémon
Floatzel
Floatzel is een Pokémon van het type Water met een base stat-totaal van 495; zijn beste stat is Speed (115). Zijn ability is Swift Swim, met Water Veil als hidden ability. Hij leert 21 moves via level-up en 64 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Its flotation sac developed as a result of pursuing aquatic prey. It can double as a rubber raft.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 26-50
- Vangkans
- 75 / 255 · gemiddeld
- Te vinden in
- 24 biomen
- Egg groups
- Water 1, Field
- Base stats
- 495 totaal
Waar spawnt Floatzel op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Vereist
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Vereist
- Sky light 8–15
Beste kans
- Rivier dag & nacht ≈0.38%
- Moeras dag & nacht ≈0.3%
- Mangrovemoeras dag & nacht ≈0.27%
Vereist
- Sky light 8–15
Beste kans
- Mangrovemoeras nacht ≈0.053%
- Moeras nacht ≈0.053%
- Rivier nacht ≈0.042%
Biomen
BosBloemenbosBerkenbosOerberkenbosDicht bosKersenboomgaard+18 meer
Rivier, Mangrovemoeras, Moeras, Velden, Zonnebloemvelden, Weide, Savanne, Savanneplateau, Onstuimige savanne, Onstuimige heuvels, Onstuimig bos, Onstuimige grindheuvels, Bamboe-oerwoud, Oerwoud, Dunbegroeid oerwoud, Taiga, Oernaaldbomentaiga, OersparrentaigaVereist
- Sky light 8–15
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Beste kans
- Oernaaldbomentaiga dag & nacht ≈0.045%
- Oersparrentaiga dag & nacht ≈0.045%
- Taiga dag & nacht ≈0.045%
Geschatte kansen in alle 24 biomen
Alle spawnregels van Floatzel bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Op het water | Onder water | Vissen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Rivier | <0.01% | <0.01% | 0.025% | 0.042% | 0.38% | 0.38% | 0.037% | 0.037% |
| Moeras | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.053% | 0.3% | 0.3% | 0.033% | 0.033% |
| Mangrovemoeras | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.053% | 0.27% | 0.27% | 0.034% | 0.034% |
| Oernaaldbomentaiga | — | — | — | — | — | — | 0.045% | 0.045% |
| Oersparrentaiga | — | — | — | — | — | — | 0.045% | 0.045% |
| Taiga | — | — | — | — | — | — | 0.045% | 0.045% |
| Savanne | — | — | — | — | — | — | 0.042% | 0.042% |
| Savanneplateau | — | — | — | — | — | — | 0.042% | 0.042% |
| Velden | — | — | — | — | — | — | 0.04% | 0.04% |
| Zonnebloemvelden | — | — | — | — | — | — | 0.04% | 0.04% |
| Onstuimig bos | — | — | — | — | — | — | 0.039% | 0.039% |
| Onstuimige grindheuvels | — | — | — | — | — | — | 0.039% | 0.039% |
| Onstuimige heuvels | — | — | — | — | — | — | 0.039% | 0.039% |
| Weide | — | — | — | — | — | — | 0.039% | 0.039% |
| Bamboe-oerwoud | — | — | — | — | — | — | 0.038% | 0.038% |
| Dunbegroeid oerwoud | — | — | — | — | — | — | 0.038% | 0.038% |
| Oerwoud | — | — | — | — | — | — | 0.038% | 0.038% |
| Onstuimige savanne | — | — | — | — | — | — | 0.037% | 0.037% |
| Berkenbos | — | — | — | — | — | — | 0.036% | 0.036% |
| Bloemenbos | — | — | — | — | — | — | 0.036% | 0.036% |
| Bos | — | — | — | — | — | — | 0.036% | 0.036% |
| Kersenboomgaard | — | — | — | — | — | — | 0.036% | 0.036% |
| Oerberkenbos | — | — | — | — | — | — | 0.036% | 0.036% |
| Dicht bos | — | — | — | — | — | — | 0.033% | 0.033% |
Evolutie
Floatzel
#419
Level 26
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Whitewater Master Cade Floatzel Lv. 48 Verschijnt in: RivierBevroren rivier Levels: 38–54 Beloningen: 550 coins | 1.54% |
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Raft Guide Wren Floatzel Lv. 47 Verschijnt in: RivierBevroren rivier Levels: 38–54 Beloningen: 525 coins | 0.82% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Floatzel Floatzel Lv. 26 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Field, Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Skins
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGrass
- Resistent (½×)
- FireWaterIceSteel
- Swift Swim
Boosts the Pokémon's Speed stat in rain.
- Water VeilHidden ability
The Pokémon's water veil prevents it from being burned.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Fang | Ice | Physical | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 1 | Sonic Boom | Normal | Special | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Water Sport | Water | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Quick Attack | Normal | Physical | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Pursuit | Dark | Physical | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 1 | Crunch | Dark | Physical | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Razor Wind | Normal | Special | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Soak | Water | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 15 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 18 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 21 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 24 | Aqua Jet | Water | Physical | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 29 | Double Hit | Normal | Physical | 35 | 90% | 10 | 35 · 90% · 10 PP |
| 35 | Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 41 | Liquidation | Water | Physical | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 46 | Aqua Tail | Water | Physical | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 51 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 57 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 62 | Wave Crash | Water | Physical | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
Egg moves (13)
- Water Aqua Ring
- Normal Baton Pass
- Dark Bite
- Normal Double Slap
- Bug Fury Cutter
- Normal Fury Swipes
- Normal Headbutt
- Normal Helping Hand
- Normal Me First
- Ground Mud-Slap
- Normal Odor Sleuth
- Normal Slash
- Dark Switcheroo
TM-moves (64)
- Psychic Agility
- Water Aqua Tail
- Normal Baton Pass
- Ice Blizzard
- Normal Body Slam
- Fighting Brick Break
- Water Brine
- Fighting Bulk Up
- Water Chilling Water
- Dark Crunch
- Ground Dig
- Water Dive
- Normal Double-Edge
- Normal Echoed Voice
- Normal Endure
- Normal Facade
- Dark Fling
- Water Flip Turn
- Fighting Focus Blast
- Fighting Focus Punch
- Bug Fury Cutter
- Normal Giga Impact
- Ice Hail
- Normal Headbutt
- Normal Helping Hand
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Ice Fang
- Ice Ice Punch
- Ice Ice Spinner
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Tail
- Water Liquidation
- Fighting Low Kick
- Fighting Low Sweep
- Normal Metronome
- Ground Mud-Slap
- Water Muddy Water
- Dark Payback
- Fighting Power-Up Punch
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Normal Roar
- Fighting Rock Smash
- Rock Rock Tomb
- Normal Scary Face
- Normal Sleep Talk
- Dark Snarl
- Normal Strength
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Swift
- Normal Tail Slap
- Normal Tail Whip
- Normal Take Down
- Dark Taunt
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Dark Torment
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Water Whirlpool
Tutor-moves (37)
- Water Aqua Tail
- Normal Attract
- Fighting Bulk Up
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Water Dive
- Normal Double Team
- Water Flip Turn
- Fighting Focus Punch
- Normal Frustration
- Bug Fury Cutter
- Normal Giga Impact
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Ice Fang
- Ice Ice Punch
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Tail
- Water Liquidation
- Fighting Low Kick
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Psychic Rest
- Normal Return
- Fighting Rock Smash
- Normal Round
- Water Scald
- Normal Secret Power
- Normal Sleep Talk
- Dark Snarl
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 3 items uit deze lijst geloot.
0-2
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.1 m
- Gewicht
- 33.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1, Field
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 Snelheid
- Basiservaring
- 173
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .




