Bioom · Overworld
Onstuimige savanne
- Overworld
- Minecraft
- Bioom-id
minecraft:windswept_savanna
424 Pokémon spawnen van nature in Onstuimige savanne op Cobblemon Conquest, vooral van de types Water, Normal en Psychic. De sterkste qua base stats is Archaludon (600). Ground en Fighting-moves zijn hier tegen de meeste Pokémon super-effectief.
De kansen geven aan hoe groot de kans is dat een Pokémon die hier spawnt (van die soort spawn, overdag of 's nachts) die Pokémon is. Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
- Op land (502)
- Op het water (13)
- Onder water (36)
- Zeebodem (13)
- Vissen (156)
- Via Poké Snacks
- Roaming legendaries hier
- Space-time distortions hier
- Roaming trainers hier
- Conquest spawns hier
- Fishing catches hier
- Special fishing pools hier
- Circle tiers hier
Op land 502 Pokémon
| Pokémon | Dag | Nacht | Zeldzaamheid | Levels | Wanneer | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9% | 10.7% | Gewoon | 24-49 | Altijd | 490 | |
| 9.82% | 9.63% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 303 | |
| 7.33% | 7.19% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 6.98% | 6.85% | Gewoon | 9-34 | Altijd | 340 | |
| 6.54% | 6.42% | Gewoon | 5-30 | Overdekt | 303 | |
| 4.36% | 4.28% | Gewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| 3.93% | 3.85% | Gewoon | 5-30 | Overdekt | 300 | |
| 3.93% | 3.85% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 280 | |
| 2.91% | 2.85% | Gewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| 1.67% | 1.64% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 1.64% | — | Gewoon | 7-32 | Dag | 320 | |
| 1.57% | 1.54% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 290 | |
| 1.12% | 1.1% | Gewoon | 33-50 | Altijd | 500 | |
| 1.09% | 1.07% | Gewoon | 34-48 | Altijd | 483 | |
| 1.07% | 1% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.92% | 0.91% | Gewoon | 3-28 | Altijd (wisselend) | 281 | |
| 0.9% | 0.88% | Gewoon | 1-26 | Altijd (wisselend) | 260 | |
| 0.87% | 0.86% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 472 | |
| 0.85% | 0.83% | Gewoon | 6-31 | Altijd (wisselend) | 310 | |
| 0.79% | 0.77% | Gewoon | 1-25 | Altijd (wisselend) | 250 | |
| 0.73% | 0.71% | Gewoon | 34-48 | Overdekt | 483 | |
| 0.73% | 0.71% | Gewoon | 21-46 | Altijd | 460 | |
| 0.73% | 0.71% | Gewoon | 21-46 | Altijd | 460 | |
| — | 0.68% | Gewoon | 4-29 | Nacht | 292 | |
| 0.65% | 0.64% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 312 | |
| 0.65% | 0.64% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.65% | 0.64% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.65% | 0.64% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 303 | |
| — | 0.64% | Gewoon | 8-33 | Nacht | 328 | |
| 0.62% | 0.61% | Gewoon | 30-51 | Altijd | 505 | |
| 0.59% | 0.58% | Gewoon | 5-30 | Altijd (wisselend) | 300 | |
| 0.58% | 0.57% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| 0.58% | 0.57% | Gewoon | 6-31 | Altijd (wisselend) | 305 | |
| 0.52% | 0.51% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.52% | 0.51% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 290 | |
| 0.52% | 0.51% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 253 | |
| 0.52% | 0.51% | Gewoon | 1-26 | Altijd | 260 | |
| 0.49% | 0.46% | Ongewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.48% | — | Gewoon | 1-24 | Dag · Helder weer | 244 | |
| 0.46% | 0.45% | Gewoon | 11-36 | Altijd (wisselend) | 355 | |
| 0.44% | 0.41% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.39% | 0.39% | Gewoon | 3-28 | Altijd | 275 | |
| 0.39% | 0.39% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 270 | |
| 0.39% | 0.38% | Gewoon | 2-27 | Altijd (wisselend) | 270 | |
| 0.38% | 0.37% | Gewoon | 9-34 | Altijd (wisselend) | 341 | |
| 0.38% | 0.37% | Gewoon | 5-30 | Altijd (wisselend) | 300 | |
| 0.36% | 0.36% | Gewoon | 23-48 | Overdekt | 475 | |
| 0.36% | 0.36% | Gewoon | 13-38 | Altijd | 380 | |
| 0.36% | 0.36% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| 0.36% | 0.34% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.35% | 0.34% | Gewoon | 36-50 | Overdekt | 500 | |
| 0.33% | 0.31% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 253 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 1-22 | Altijd | 224 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 328 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 3-28 | Altijd | 280 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 240 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| — | 0.32% | Gewoon | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.32% | 0.31% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.31% | 0.31% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.31% | 0.31% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.28% | 0.27% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 308 | |
| — | 0.27% | Gewoon | 19-44 | Nacht | 435 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 16-41 | Altijd | 410 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 310 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 290 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 9-34 | Nacht | 335 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 6-31 | Nacht | 310 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 4-29 | Nacht | 290 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 7-32 | Nacht | 319 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 3-28 | Nacht (wisselend) | 275 | |
| 0.25% | 0.25% | Gewoon | 1-20 | Altijd | 200 | |
| 0.23% | 0.24% | Zeldzaam | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.23% | 0.23% | Gewoon | 30-50 | Helder weer | 495 | |
| 0.22% | 0.21% | Gewoon | 23-48 | Altijd | 480 | |
| 0.22% | 0.21% | Gewoon | 37-43 | Altijd | 410 | |
| 0.22% | 0.21% | Gewoon | 23-48 | Altijd | 480 | |
| 0.21% | 0.19% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| — | 0.2% | Gewoon | 9-34 | Nacht | 335 | |
| 0.2% | 0.19% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.2% | 0.19% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 319 | |
| 0.2% | 0.19% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.2% | 0.19% | Gewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.18% | 0.17% | Ongewoon | 35-45 | Altijd | 448 | |
| 0.18% | — | Gewoon | 25-47 | Dag | 470 | |
| 0.17% | 0.17% | Gewoon | 28-44 | Altijd | 440 | |
| — | 0.17% | Ongewoon | 24-46 | Nacht | 455 | |
| 0.17% | 0.16% | Gewoon | 19-44 | Overdekt | 435 | |
| 0.16% | 0.16% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.16% | 0.16% | Gewoon | 10-35 | Altijd | 350 | |
| 0.16% | 0.15% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.15% | 0.14% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 288 | |
| 0.15% | 0.14% | Gewoon | 42-48 | Altijd | 480 | |
| 0.12% | — | Gewoon | 12-41 | Dag · Helder weer | 411 | |
| 0.11% | 0.11% | Gewoon | 9-21 | Altijd | 213 | |
| 0.1% | 0.1% | Gewoon | 9-34 | Altijd | 340 | |
| 0.1% | 0.1% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 329 | |
| 0.1% | 0.1% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 265 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 10-35 | Altijd | 350 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 265 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 4-29 | Overdekt | 290 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 297 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 323 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.098% | 0.096% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 245 | |
| 0.098% | 0.092% | Ongewoon | 23-48 | Altijd | 475 | |
| — | 0.096% | Gewoon | 5-30 | Nacht · Overdekt | 295 | |
| — | 0.096% | Gewoon | 7-32 | Nacht · Helder weer | 323 | |
| — | 0.096% | Gewoon | 1-25 | Nacht · Helder weer | 245 | |
| 0.095% | 0.093% | Gewoon | 20-45 | Altijd (wisselend) | 446 | |
| 0.095% | 0.093% | Gewoon | 38-45 | Altijd (wisselend) | 452 | |
| 0.09% | 0.085% | Ongewoon | 10-35 | Altijd | 350 | |
| 0.073% | 0.071% | Gewoon | 10-45 | Overdekt | 445 | |
| 0.073% | 0.071% | Gewoon | 22-47 | Overdekt | 470 | |
| 0.073% | 0.071% | Gewoon | 1-25 | Overdekt | 250 | |
| 0.072% | 0.068% | Ongewoon | 1-26 | Altijd | 255 | |
| — | 0.071% | Gewoon | 26-48 | Nacht | 483 | |
| 0.071% | — | Ongewoon | 6-31 | Dag · Overdekt | 308 | |
| 0.071% | 0.066% | Ongewoon | 4-29 | Overdekt | 290 | |
| 0.07% | 0.069% | Gewoon | 22-40 | Altijd (wisselend) | 400 | |
| 0.069% | 0.068% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| 0.069% | 0.068% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 270 | |
| — | 0.067% | Ongewoon | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.065% | 0.064% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.065% | 0.064% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.065% | 0.064% | Gewoon | 25-38 | Altijd | 384 | |
| 0.065% | 0.064% | Gewoon | 5-30 | Altijd (wisselend) | 300 | |
| — | 0.064% | Gewoon | 3-28 | Nacht | 281 | |
| 0.064% | 0.063% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 470 | |
| 0.063% | 0.059% | Ongewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| — | 0.061% | Ongewoon | 4-29 | Nacht | 285 | |
| 0.059% | 0.055% | Ongewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| 0.058% | 0.057% | Gewoon | 26-48 | Altijd | 477 | |
| 0.058% | 0.057% | Gewoon | 43-48 | Altijd | 483 | |
| 0.058% | 0.057% | Gewoon | 12-37 | Helder weer | 365 | |
| 0.058% | 0.057% | Gewoon | 28-44 | Altijd | 440 | |
| 0.058% | 0.057% | Gewoon | 20-41 | Altijd | 413 | |
| 0.058% | — | Gewoon | 12-41 | Dag · Helder weer | 411 | |
| — | 0.054% | Gewoon | 41-46 | Nacht (wisselend) | 370 | |
| 0.052% | 0.051% | Gewoon | 32-43 | Altijd | 430 | |
| 0.052% | 0.051% | Gewoon | 23-45 | Altijd (wisselend) | 450 | |
| 0.05% | 0.047% | Ongewoon | 5-33 | Altijd (wisselend) | 325 | |
| 0.049% | 0.046% | Ongewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.049% | 0.046% | Ongewoon | 24-50 | Altijd | 500 | |
| 0.049% | 0.046% | Ongewoon | 23-48 | Overdekt | 476 | |
| 0.049% | 0.046% | Ongewoon | 21-46 | Altijd | 458 | |
| 0.049% | 0.046% | Ongewoon | 16-51 | Altijd | 505 | |
| 0.049% | 0.046% | Ongewoon | 21-46 | Altijd | 458 | |
| 0.048% | 0.045% | Ongewoon | 11-36 | Altijd | 360 | |
| 0.047% | 0.046% | Gewoon | 26-46 | Overdekt | 460 | |
| 0.045% | 0.042% | Ongewoon | 15-40 | Altijd | 395 | |
| 0.041% | 0.039% | Ongewoon | 1-25 | Overdekt | 253 | |
| 0.041% | 0.038% | Ongewoon | 1-26 | Altijd | 260 | |
| 0.039% | 0.037% | Ongewoon | 19-44 | Altijd | 436 | |
| — | 0.039% | Ongewoon | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.038% | 0.035% | Ongewoon | 28-44 | Overdekt | 440 | |
| 0.037% | 0.035% | Ongewoon | 30-47 | Altijd | 465 | |
| 0.037% | 0.034% | Ongewoon | 4-29 | Overdekt | 288 | |
| 0.036% | 0.036% | Gewoon | 31-51 | Altijd | 508 | |
| 0.036% | 0.036% | Gewoon | 22-45 | Altijd | 450 | |
| 0.036% | — | Ongewoon | 6-31 | Dag · Overdekt | 308 | |
| — | 0.036% | Gewoon | 24-49 | Nacht | 487 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 25-49 | Altijd | 490 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 304 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| — | 0.034% | Gewoon | 37-46 | Nacht | 455 | |
| — | 0.034% | Gewoon | 6-31 | Nacht | 309 | |
| — | 0.034% | Ongewoon | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.033% | 0.033% | Gewoon | 25-41 | Altijd | 405 | |
| 0.033% | 0.033% | Gewoon | 30-50 | Altijd | 500 | |
| 0.033% | 0.031% | Ongewoon | 1-25 | Overdekt | 253 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 11-36 | Altijd | 360 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 18-41 | Altijd | 410 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 2-27 | Overdekt | 265 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 237 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 1-26 | Altijd | 260 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 240 | |
| 0.031% | 0.031% | Gewoon | 16-37 | Altijd | 370 | |
| 0.031% | 0.029% | Ongewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| 0.031% | 0.029% | Ongewoon | 1-26 | Altijd | 260 | |
| 0.029% | 0.028% | Ongewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.029% | 0.028% | Ongewoon | 23-48 | Altijd | 484 | |
| 0.029% | 0.028% | Ongewoon | 23-48 | Altijd | 480 | |
| 0.029% | 0.029% | Gewoon | 38-51 | Altijd | 510 | |
| 0.029% | 0.029% | Gewoon | 30-49 | Altijd | 488 | |
| 0.029% | 0.029% | Gewoon | 30-50 | Altijd | 502 | |
| — | 0.029% | Gewoon | 42-49 | Nacht | 485 | |
| — | 0.029% | Gewoon | 30-49 | Nacht | 488 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 25-41 | Altijd | 405 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| — | 0.027% | Gewoon | 25-41 | Nacht | 405 | |
| 0.027% | 0.025% | Ongewoon | 13-38 | Altijd | 375 | |
| 0.027% | 0.025% | Ongewoon | 14-39 | Altijd | 385 | |
| — | 0.027% | Ongewoon | 17-32 | Nacht | 323 | |
| 0.025% | 0.025% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 466 | |
| 0.024% | 0.023% | Gewoon | 21-40 | Altijd (wisselend) | 400 | |
| 0.023% | 0.024% | Zeldzaam | 10-45 | Altijd | 445 | |
| 0.023% | 0.024% | Zeldzaam | 1-25 | Altijd | 250 | |
| — | 0.023% | Gewoon | 36-47 | Nacht | 472 | |
| 0.022% | 0.021% | Gewoon | 40-49 | Altijd | 489 | |
| 0.022% | 0.021% | Gewoon | 33-50 | Altijd | 500 | |
| 0.022% | 0.021% | Gewoon | 24-45 | Altijd | 450 | |
| — | 0.021% | Gewoon | 37-46 | Nacht · Overdekt | 455 | |
| 0.021% | 0.02% | Gewoon | 20-40 | Altijd | 400 | |
| 0.021% | 0.02% | Gewoon | 28-41 | Altijd | 405 | |
| 0.021% | 0.021% | Zeldzaam | 27-54 | Altijd (wisselend) | 535 | |
| 0.021% | 0.019% | Ongewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.021% | 0.019% | Ongewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| 0.021% | 0.019% | Ongewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.02% | 0.02% | Gewoon | 22-50 | Altijd (wisselend) | 495 | |
| 0.02% | 0.02% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 470 | |
| 0.02% | 0.02% | Gewoon | 29-48 | Altijd (wisselend) | 480 | |
| 0.02% | 0.019% | Ongewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.02% | 0.019% | Ongewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.019% | 0.019% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.018% | 0.018% | Gewoon | 35-53 | Altijd | 525 | |
| 0.018% | 0.018% | Gewoon | 20-42 | Altijd | 424 | |
| 0.018% | 0.017% | Ongewoon | 24-46 | Altijd | 455 | |
| — | 0.018% | Gewoon | 20-42 | Nacht · Helder weer | 424 | |
| 0.018% | 0.018% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 303 | |
| 0.017% | 0.017% | Gewoon | 36-47 | Altijd | 472 | |
| 0.017% | 0.017% | Gewoon | 28-43 | Altijd | 425 | |
| 0.016% | 0.016% | Gewoon | 22-45 | Altijd | 448 | |
| 0.016% | 0.016% | Gewoon | 38-44 | Altijd | 440 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Helder weer | 309 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 314 | |
| 0.015% | 0.015% | Zeldzaam | 17-45 | Altijd | 450 | |
| — | 0.015% | Ongewoon | 37-46 | Nacht | 455 | |
| 0.015% | 0.014% | Ongewoon | 19-44 | Altijd | 435 | |
| 0.015% | 0.014% | Gewoon | 26-51 | Overdekt | 508 | |
| — | 0.014% | Gewoon | 39-50 | Nacht | 495 | |
| 0.014% | 0.013% | Ongewoon | 9-34 | Altijd | 341 | |
| 0.013% | 0.012% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.012% | — | Ongewoon | 10-35 | Dag | 350 | |
| 0.012% | 0.012% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 334 | |
| 0.012% | 0.012% | Ongewoon | 1-23 | Altijd | 230 | |
| 0.012% | 0.012% | Ongewoon | 1-25 | Overdekt | 245 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Zeldzaam | 22-47 | Altijd | 465 | |
| 0.012% | — | Zeldzaam | 24-49 | Dag | 485 | |
| 0.012% | 0.011% | Gewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| 0.012% | 0.011% | Gewoon | 36-47 | Altijd | 474 | |
| 0.012% | 0.011% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.012% | 0.011% | Gewoon | 35-49 | Altijd | 490 | |
| 0.012% | 0.011% | Ongewoon | 26-46 | Altijd | 460 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrazeldzaam | 4-29 | Altijd | 288 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 26-43 | Altijd | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 26-43 | Altijd | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 30-48 | Altijd | 480 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 20-43 | Altijd | 430 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 27-43 | Altijd | 425 | |
| — | 0.011% | Gewoon | 27-43 | Nacht · Helder weer | 425 | |
| 0.01% | 0.01% | Zeldzaam | 42-49 | Altijd | 485 | |
| 0.01% | <0.01% | Ongewoon | 40-50 | Altijd | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 22-46 | Altijd | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 32-39 | Overdekt | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 24-38 | Altijd | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-45 | Altijd | 454 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 12-47 | Altijd | 465 | |
| <0.01% | — | Ongewoon | 21-46 | Dag | 460 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 22-46 | Nacht · Helder weer | 455 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 21-46 | Nacht | 460 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 25-50 | Nacht · Helder weer · Open lucht | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 40-45 | Altijd | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 30-54 | Altijd | 410 | |
| — | <0.01% | Zeldzaam | 6-31 | Nacht | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 4-29 | Altijd | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-32 | Helder weer | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 24-39 | Altijd | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 39-50 | Overdekt | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 17-42 | Altijd | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 14-39 | Altijd | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 24-39 | Altijd | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 7-32 | Altijd | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 36-51 | Altijd | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-46 | Altijd | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-46 | Altijd | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-46 | Altijd | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 2-27 | Altijd | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 16-41 | Helder weer | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 24-47 | Altijd | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 16-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 50-55 | Altijd | 420 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 20-45 | Nacht | 446 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 29-49 | Nacht | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 25-50 | Altijd | 501 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 13-38 | Altijd | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 16-40 | Overdekt | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 25-39 | Altijd (wisselend) | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 22-36 | Altijd | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 30-56 | Altijd | 555 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-41 | Overdekt | 413 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 15-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | — | Ongewoon | 26-51 | Dag · Overdekt | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-33 | Altijd | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 28-53 | Altijd | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 28-53 | Altijd | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 24-49 | Helder weer | 485 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 26-51 | Nacht | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 42-53 | Altijd | 530 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 21-40 | Altijd | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 21-49 | Altijd | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 21-49 | Altijd | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 12-47 | Altijd | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 43-48 | Altijd | 483 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 38-41 | Altijd | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 1-25 | Altijd | 245 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 6-31 | Altijd | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-43 | Altijd | 430 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 24-41 | Altijd | 405 | |
