Bioom · Overworld
Mangrovemoeras
- Overworld
- Minecraft
- Bioom-id
minecraft:mangrove_swamp
372 Pokémon spawnen van nature in Mangrovemoeras op Cobblemon Conquest, vooral van de types Water, Psychic en Normal. De sterkste qua base stats is Dragonite (600). Grass en Ground-moves zijn hier tegen de meeste Pokémon super-effectief.
De kansen geven aan hoe groot de kans is dat een Pokémon die hier spawnt (van die soort spawn, overdag of 's nachts) die Pokémon is. Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
- Op land (430)
- Op het water (19)
- Onder water (47)
- Zeebodem (20)
- Vissen (176)
- Via Poké Snacks
- Roaming legendaries hier
- Space-time distortions hier
- Circle tiers hier
- Roaming trainers hier
- Conquest spawns hier
- Fishing catches hier
- Special fishing pools hier
Op land 430 Pokémon
| Pokémon | Dag | Nacht | Zeldzaamheid | Levels | Wanneer | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 10.7% | Gewoon | 24-49 | Altijd | 490 | |
| 9.86% | 9.66% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 303 | |
| 7.37% | 7.21% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 7.01% | 6.87% | Gewoon | 9-34 | Altijd | 340 | |
| 6.58% | 6.44% | Gewoon | 5-30 | Overdekt | 303 | |
| 4.38% | 4.29% | Gewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| 3.95% | 3.86% | Gewoon | 5-30 | Overdekt | 300 | |
| 3.95% | 3.86% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 280 | |
| 2.92% | 2.86% | Gewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| 2.9% | 2.84% | Gewoon | 3-28 | Altijd (wisselend) | 281 | |
| 1.68% | 1.65% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 1.64% | — | Gewoon | 7-32 | Dag | 320 | |
| 1.58% | 1.55% | Gewoon | 4-29 | Helder weer | 290 | |
| 1.12% | 1.05% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 1.12% | 1.1% | Gewoon | 33-50 | Altijd | 500 | |
| 1.1% | 1.07% | Gewoon | 34-48 | Altijd | 483 | |
| 0.9% | 0.88% | Gewoon | 1-26 | Altijd (wisselend) | 260 | |
| 0.88% | 0.86% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 472 | |
| 0.85% | 0.84% | Gewoon | 6-31 | Altijd (wisselend) | 310 | |
| 0.79% | 0.77% | Gewoon | 1-25 | Altijd (wisselend) | 250 | |
| 0.73% | 0.72% | Gewoon | 34-48 | Overdekt | 483 | |
| 0.73% | 0.72% | Gewoon | 21-46 | Altijd | 460 | |
| 0.73% | 0.72% | Gewoon | 21-46 | Altijd | 460 | |
| — | 0.68% | Gewoon | 4-29 | Nacht | 292 | |
| 0.66% | 0.64% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 312 | |
| 0.66% | 0.64% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.66% | 0.64% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 303 | |
| — | 0.64% | Gewoon | 8-33 | Nacht | 328 | |
| 0.62% | 0.61% | Gewoon | 30-51 | Altijd | 505 | |
| 0.59% | 0.58% | Gewoon | 5-30 | Altijd (wisselend) | 300 | |
| 0.58% | 0.57% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| 0.58% | 0.57% | Gewoon | 6-31 | Altijd (wisselend) | 305 | |
| 0.53% | 0.52% | Gewoon | 4-29 | Helder weer | 290 | |
| 0.52% | 0.51% | Gewoon | 1-26 | Altijd | 260 | |
| 0.51% | 0.48% | Ongewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.48% | — | Gewoon | 1-24 | Dag · Helder weer | 244 | |
| 0.46% | 0.43% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.46% | 0.45% | Gewoon | 11-36 | Altijd (wisselend) | 355 | |
| — | 0.43% | Gewoon | 19-44 | Nacht | 435 | |
| 0.39% | 0.39% | Gewoon | 3-28 | Altijd | 275 | |
| 0.39% | 0.39% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 270 | |
| 0.39% | 0.38% | Gewoon | 19-44 | Altijd (wisselend) | 435 | |
| 0.39% | 0.38% | Gewoon | 2-27 | Altijd (wisselend) | 270 | |
| 0.38% | 0.37% | Gewoon | 5-30 | Altijd (wisselend) | 300 | |
| 0.38% | 0.37% | Gewoon | 9-34 | Altijd (wisselend) | 341 | |
| 0.38% | 0.35% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.37% | 0.36% | Gewoon | 23-48 | Overdekt | 475 | |
| 0.37% | 0.36% | Gewoon | 13-38 | Altijd | 380 | |
| 0.35% | 0.34% | Gewoon | 36-50 | Overdekt | 500 | |
| 0.35% | 0.32% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 253 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 328 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 3-28 | Altijd | 280 | |
| 0.33% | 0.32% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 240 | |
| — | 0.32% | Gewoon | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.32% | 0.31% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.31% | 0.31% | Gewoon | 20-45 | Altijd (wisselend) | 446 | |
| 0.28% | 0.27% | Gewoon | 15-27 | Altijd | 302 | |
| 0.28% | 0.27% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 308 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 16-41 | Altijd | 410 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 310 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 290 | |
| 0.26% | 0.26% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 253 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 9-34 | Nacht | 335 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 6-31 | Nacht | 310 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 4-29 | Nacht | 290 | |
| — | 0.26% | Gewoon | 3-28 | Nacht (wisselend) | 275 | |
| 0.25% | 0.25% | Zeldzaam | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.24% | 0.23% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.22% | 0.21% | Gewoon | 37-43 | Altijd | 410 | |
| 0.22% | 0.21% | Gewoon | 23-48 | Altijd | 480 | |
| 0.22% | 0.2% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| — | 0.21% | Gewoon | 6-31 | Nacht (wisselend) | 305 | |
| — | 0.2% | Gewoon | 9-34 | Nacht | 335 | |
| 0.2% | 0.19% | Gewoon | 3-28 | Altijd | 284 | |
| 0.2% | 0.19% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 308 | |
| 0.2% | 0.19% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.2% | 0.19% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 319 | |
| 0.19% | 0.18% | Ongewoon | 35-45 | Altijd | 448 | |
| 0.18% | — | Gewoon | 25-47 | Dag | 470 | |
| — | 0.18% | Ongewoon | 24-46 | Nacht | 455 | |
| 0.18% | 0.17% | Gewoon | 28-44 | Helder weer | 440 | |
| 0.17% | 0.16% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 315 | |
| 0.16% | 0.16% | Gewoon | 10-35 | Altijd | 350 | |
| 0.16% | 0.16% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.16% | 0.15% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.16% | 0.15% | Gewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.15% | 0.14% | Gewoon | 42-48 | Altijd | 480 | |
| 0.13% | 0.13% | Gewoon | 25-38 | Altijd | 384 | |
| 0.13% | 0.13% | Gewoon | 5-30 | Altijd (wisselend) | 300 | |
| — | 0.13% | Gewoon | 1-25 | Nacht · Helder weer | 245 | |
| 0.12% | — | Gewoon | 12-41 | Dag · Helder weer | 411 | |
| 0.11% | 0.1% | Gewoon | 9-34 | Altijd | 340 | |
| 0.11% | 0.1% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 329 | |
| 0.11% | 0.1% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.1% | 0.096% | Ongewoon | 23-48 | Altijd | 475 | |
| 0.099% | 0.097% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 265 | |
| 0.099% | 0.097% | Gewoon | 2-27 | Altijd | 265 | |
| 0.099% | 0.097% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.099% | 0.097% | Gewoon | 4-29 | Overdekt | 290 | |
| 0.099% | 0.097% | Gewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| 0.099% | 0.097% | Gewoon | 7-32 | Altijd | 320 | |
| 0.099% | 0.097% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 297 | |
| 0.099% | 0.097% | Gewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| — | 0.097% | Gewoon | 1-19 | Nacht | 194 | |
| — | 0.097% | Gewoon | 5-30 | Nacht · Overdekt | 295 | |
| 0.095% | 0.093% | Gewoon | 38-45 | Altijd (wisselend) | 452 | |
| 0.095% | 0.089% | Ongewoon | 10-35 | Altijd | 350 | |
| 0.076% | 0.071% | Ongewoon | 1-26 | Altijd | 255 | |
| 0.075% | — | Ongewoon | 6-31 | Dag · Overdekt | 308 | |
| 0.074% | 0.069% | Ongewoon | 4-29 | Overdekt | 290 | |
| 0.073% | 0.072% | Gewoon | 10-45 | Overdekt | 445 | |
| 0.073% | 0.072% | Gewoon | 22-47 | Altijd | 471 | |
| 0.073% | 0.072% | Gewoon | 22-47 | Overdekt | 470 | |
| 0.073% | 0.072% | Gewoon | 1-25 | Overdekt | 250 | |
| — | 0.072% | Gewoon | 26-48 | Nacht | 483 | |
| — | 0.07% | Ongewoon | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.07% | 0.069% | Gewoon | 22-40 | Altijd (wisselend) | 400 | |
| 0.066% | 0.062% | Ongewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| 0.066% | 0.064% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.066% | 0.064% | Gewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.066% | 0.064% | Gewoon | 2-27 | Altijd (wisselend) | 265 | |
| — | 0.064% | Gewoon | 7-32 | Nacht | 319 | |
| — | 0.064% | Gewoon | 3-28 | Nacht · Helder weer | 281 | |
| 0.064% | 0.063% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 470 | |
| — | 0.063% | Ongewoon | 4-29 | Nacht | 285 | |
| 0.062% | 0.058% | Ongewoon | 20-45 | Altijd | 454 | |
| 0.062% | 0.058% | Ongewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| 0.058% | 0.057% | Gewoon | 26-48 | Altijd | 477 | |
| 0.058% | 0.057% | Gewoon | 43-48 | Altijd | 483 | |
| 0.058% | 0.057% | Gewoon | 28-44 | Helder weer | 440 | |
| 0.058% | — | Gewoon | 12-41 | Dag · Helder weer | 411 | |
| — | 0.054% | Gewoon | 41-46 | Nacht (wisselend) | 370 | |
| 0.053% | 0.05% | Ongewoon | 5-33 | Altijd (wisselend) | 325 | |
| 0.053% | 0.052% | Gewoon | 23-45 | Altijd (wisselend) | 450 | |
| 0.051% | 0.048% | Ongewoon | 24-50 | Altijd | 500 | |
| 0.051% | 0.048% | Ongewoon | 23-48 | Overdekt | 476 | |
| 0.051% | 0.048% | Ongewoon | 16-51 | Altijd | 505 | |
| 0.051% | 0.048% | Ongewoon | 22-47 | Altijd | 470 | |
| 0.049% | 0.048% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 254 | |
| 0.047% | 0.044% | Ongewoon | 15-40 | Altijd | 395 | |
| 0.047% | 0.046% | Gewoon | 26-46 | Overdekt | 460 | |
| 0.043% | 0.04% | Ongewoon | 1-25 | Overdekt | 253 | |
| 0.043% | 0.04% | Ongewoon | 2-27 | Altijd | 269 | |
| 0.043% | 0.04% | Ongewoon | 1-26 | Altijd | 260 | |
| 0.041% | 0.039% | Ongewoon | 19-44 | Altijd | 436 | |
| — | 0.04% | Ongewoon | 5-30 | Nacht | 295 | |
| 0.04% | 0.037% | Ongewoon | 28-44 | Overdekt | 440 | |
| 0.039% | 0.037% | Ongewoon | 30-47 | Altijd | 465 | |
| 0.039% | 0.036% | Ongewoon | 4-29 | Overdekt | 288 | |
| 0.038% | — | Ongewoon | 6-31 | Dag · Overdekt | 308 | |
| 0.037% | 0.036% | Gewoon | 31-51 | Altijd | 508 | |
| — | 0.036% | Gewoon | 24-49 | Nacht | 487 | |
| — | 0.035% | Ongewoon | 6-31 | Nacht | 308 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 25-49 | Altijd | 490 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 25-39 | Altijd | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Gewoon | 6-31 | Altijd | 305 | |
| 0.035% | 0.032% | Ongewoon | 1-25 | Overdekt | 253 | |
| — | 0.034% | Gewoon | 37-46 | Nacht | 455 | |
| — | 0.034% | Gewoon | 6-31 | Nacht | 309 | |
| 0.033% | 0.033% | Gewoon | 25-41 | Altijd | 405 | |
| 0.033% | 0.031% | Ongewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 11-36 | Altijd | 360 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 330 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 18-41 | Altijd | 410 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 1-22 | Regen | 220 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 1-26 | Altijd | 260 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 1-24 | Altijd | 240 | |
| 0.033% | 0.032% | Gewoon | 1-25 | Altijd | 245 | |
| 0.032% | 0.031% | Gewoon | 16-37 | Altijd | 370 | |
| 0.031% | 0.029% | Ongewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.031% | 0.029% | Ongewoon | 23-48 | Altijd | 480 | |
| 0.029% | 0.029% | Gewoon | 38-51 | Altijd | 510 | |
| 0.029% | 0.029% | Gewoon | 30-49 | Altijd | 488 | |
| 0.029% | 0.029% | Gewoon | 20-41 | Altijd | 413 | |
| 0.029% | 0.029% | Gewoon | 30-50 | Altijd | 502 | |
| — | 0.029% | Gewoon | 42-49 | Nacht | 485 | |
| — | 0.029% | Gewoon | 30-49 | Nacht | 488 | |
| 0.028% | 0.027% | Ongewoon | 13-38 | Altijd | 375 | |
| 0.028% | 0.027% | Ongewoon | 14-39 | Altijd | 385 | |
| — | 0.028% | Ongewoon | 17-32 | Nacht | 323 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 25-41 | Altijd | 405 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| 0.028% | 0.027% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| — | 0.027% | Gewoon | 25-41 | Nacht | 405 | |
| 0.026% | 0.026% | Gewoon | 32-43 | Altijd | 430 | |
| 0.026% | 0.024% | Ongewoon | 35-62 | Altijd | 467 | |
| 0.026% | 0.025% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 466 | |
| 0.025% | 0.025% | Zeldzaam | 10-45 | Altijd | 445 | |
| 0.025% | 0.025% | Zeldzaam | 1-25 | Altijd | 250 | |
| 0.025% | 0.024% | Gewoon | 30-50 | Altijd | 500 | |
| 0.024% | 0.023% | Gewoon | 21-40 | Altijd (wisselend) | 400 | |
| — | 0.023% | Gewoon | 39-50 | Nacht | 495 | |
| 0.022% | 0.021% | Gewoon | 30-47 | Altijd | 468 | |
| 0.022% | 0.021% | Gewoon | 40-49 | Altijd | 489 | |
| 0.022% | 0.021% | Gewoon | 33-50 | Altijd | 500 | |
| 0.022% | 0.02% | Ongewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| 0.022% | 0.02% | Ongewoon | 1-21 | Altijd | 210 | |
| — | 0.021% | Gewoon | 37-46 | Nacht · Overdekt | 455 | |
| — | 0.021% | Gewoon | 31-45 | Nacht · Helder weer | 450 | |
| 0.021% | 0.02% | Gewoon | 20-40 | Altijd | 400 | |
| 0.021% | 0.019% | Ongewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.021% | 0.019% | Ongewoon | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.02% | 0.02% | Gewoon | 22-50 | Altijd (wisselend) | 495 | |
| 0.02% | 0.02% | Gewoon | 39-50 | Altijd (wisselend) | 495 | |
| 0.02% | 0.02% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.02% | 0.02% | Gewoon | 25-47 | Altijd (wisselend) | 470 | |
| 0.02% | 0.02% | Gewoon | 29-48 | Altijd (wisselend) | 480 | |
| 0.019% | 0.018% | Ongewoon | 24-46 | Altijd | 455 | |
| 0.019% | 0.019% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 303 | |
| 0.019% | 0.019% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd (wisselend) | 300 | |
| 0.018% | 0.018% | Gewoon | 35-53 | Altijd | 525 | |
| 0.018% | 0.017% | Gewoon | 22-49 | Altijd | 485 | |
| 0.018% | 0.017% | Gewoon | 36-47 | Altijd | 472 | |
| 0.018% | 0.017% | Gewoon | 28-43 | Altijd | 425 | |
| 0.018% | 0.017% | Gewoon | 15-40 | Altijd | 404 | |
| 0.016% | 0.016% | Gewoon | 38-44 | Altijd | 440 | |
| 0.016% | 0.016% | Zeldzaam | 17-45 | Altijd | 450 | |
| — | 0.015% | Ongewoon | 37-46 | Nacht | 455 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Helder weer | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 314 | |
| 0.015% | 0.014% | Gewoon | 26-51 | Overdekt | 508 | |
| 0.015% | 0.014% | Gewoon | 36-51 | Altijd | 509 | |
| 0.014% | 0.013% | Ongewoon | 9-34 | Altijd | 341 | |
| 0.014% | 0.014% | Gewoon | 25-39 | Altijd (wisselend) | 385 | |
| 0.014% | 0.013% | Ongewoon | 8-33 | Altijd | 325 | |
| 0.013% | 0.012% | Ongewoon | 1-23 | Altijd | 230 | |
| — | 0.013% | Gewoon | 22-46 | Nacht · Helder weer | 455 | |
| 0.013% | 0.013% | Zeldzaam | 22-47 | Onweer | 465 | |
| 0.013% | 0.013% | Zeldzaam | 24-49 | Altijd | 485 | |
| 0.013% | 0.013% | Zeldzaam | 23-48 | Altijd | 475 | |
| 0.012% | 0.011% | Ongewoon | 26-46 | Altijd | 460 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrazeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 310 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 314 | |
| 0.012% | 0.011% | Gewoon | 30-49 | Altijd | 490 | |
| 0.012% | 0.011% | Gewoon | 36-47 | Altijd | 474 | |
| 0.012% | 0.011% | Gewoon | 6-31 | Overdekt | 310 | |
| 0.012% | 0.011% | Gewoon | 35-49 | Altijd | 490 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrazeldzaam | 4-29 | Altijd | 288 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 26-43 | Altijd | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 20-43 | Altijd | 430 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 26-43 | Altijd | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 27-50 | Altijd | 495 | |
| 0.011% | 0.011% | Gewoon | 20-43 | Altijd | 430 | |
| — | 0.011% | Gewoon | 10-38 | Nacht | 384 | |
| 0.011% | 0.01% | Ongewoon | 40-50 | Altijd | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Ongewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Ongewoon | 25-50 | Altijd | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 32-39 | Overdekt | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 24-38 | Altijd | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 4-29 | Altijd | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-32 | Helder weer | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 40-45 | Altijd | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 40-45 | Helder weer | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 17-42 | Altijd | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 24-39 | Altijd | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 2-27 | Altijd | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 5-30 | Altijd | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 13-38 | Altijd | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 37-49 | Altijd | 490 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 1-100 | Altijd | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 18-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 16-42 | Altijd | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 24-47 | Altijd | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 16-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 50-55 | Altijd | 420 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 20-45 | Nacht · Helder weer | 446 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 29-49 | Nacht | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 16-40 | Overdekt | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 4-29 | Altijd | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 15-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 30-56 | Altijd | 555 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-41 | Overdekt | 413 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 32-37 | Altijd (wisselend) | 370 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 22-36 | Altijd | 360 | |
| <0.01% | — | Ongewoon | 26-51 | Dag · Overdekt | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 24-49 | Helder weer | 485 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 26-51 | Nacht | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-33 | Altijd | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 28-53 | Altijd | 525 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 36-47 | Nacht | 472 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 40-45 | Altijd (wisselend) | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 21-49 | Altijd | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 24-49 | Altijd | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 21-49 | Altijd | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 16-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 43-48 | Altijd | 483 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 1-25 | Altijd | 245 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 5-31 | Altijd | 314 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 6-31 | Altijd | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 22-45 | Altijd | 454 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 24-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 20-43 | Altijd | 430 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 40-50 | Altijd | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 30-50 | Altijd | 502 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 35-52 | Altijd | 515 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 26-50 | Altijd | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 32-48 | Altijd | 482 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 22-50 | Altijd | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 34-51 | Altijd | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 26-50 | Altijd | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 18-49 | Altijd | 489 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 24-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 32-50 | Altijd | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 14-34 | Regen | 340 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 30-47 | Altijd | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 21-53 | Altijd | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 21-53 | Altijd | 525 | |
| <0.01% | — | Ongewoon | 26-51 | Dag · Overdekt | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 22-46 | Altijd | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 20-39 | Altijd | 360 | |
| — | <0.01% | Ongewoon | 26-51 | Nacht | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 25-41 | Overdekt | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 42-53 | Altijd | 530 | |
| — | <0.01% | Gewoon | 41-52 | Nacht (wisselend) | 520 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 40-45 | Altijd | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrazeldzaam | 16-41 | Altijd | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 38-50 | Altijd | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 30-53 | Altijd | 530 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 33-53 | Altijd | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 34-51 | Altijd | 510 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 24-47 | Altijd | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 17-42 | Helder weer | 420 | |
| <0.01% | — | Gewoon | 38-50 | Dag | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Zeldzaam | 1-26 | Altijd | 260 | |
| <0.01% | <0.01% | Ongewoon | 42-54 | Altijd | 535 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 34-50 | Altijd | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Gewoon | 34-52 | Altijd | 515 | |
