#318 · Pokémon
Kanivanha
Kanivanha ist ein Pokémon vom Typ Wasser/Unlicht mit einer Basiswertsumme von 305; sein höchster Wert ist Angriff (90). Seine Fähigkeit ist Rauhaut, dazu kommt Temposchub als versteckte Fähigkeit. Es lernt 14 Attacken durch Levelaufstieg und 50 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Es verfügt über äußerst spitze Zähne und kräftige Kiefer. Seefahrer meiden die Lebensräume von Kanivanha um jeden Preis.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 6-31
- Fangrate
- 225 / 255 · leicht
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 2
- Basiswerte
- 305 gesamt
Wo spawnt Kanivanha auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (5 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Beste Chance
- Bambusdschungel Tag & Nacht ≈1.11%
- Dschungel Tag & Nacht ≈1.11%
- Lichter Dschungel Tag & Nacht ≈1.11%
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Mangrovensumpf, Sumpf, Pilzland, Steinige Küste, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (5 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Only appears at a Poké Snack, Freier Himmel
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Überdacht
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Ozean Tag & Nacht ≈3.35%
- Lauwarmer Ozean Tag & Nacht ≈3.27%
- Warmer Ozean Nacht ≈3.27%
Die Chancen gelten nur unter Spawns durch Poké Snacks.
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Kanivanha zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Angeln | Unter Wasser Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Bambusdschungel | 1.11% | 1.11% | 1.78% | 1.78% |
| Dschungel | 1.11% | 1.11% | 1.78% | 1.78% |
| Lichter Dschungel | 1.11% | 1.11% | 1.78% | 1.78% |
| Mangrovensumpf | 0.98% | 0.98% | 3.13% | 3.13% |
| Sumpf | 0.94% | 0.94% | 3.13% | 3.13% |
| Vereister Ozean | 0.68% | 0.68% | 3.11% | 3.11% |
| Kalter Ozean | 0.67% | 0.68% | 3.11% | 3.11% |
| Vereiste Tiefsee | 0.68% | 0.68% | 2.71% | 2.71% |
| Kalte Tiefsee | 0.67% | 0.68% | 2.71% | 2.71% |
| Ozean | 0.67% | 0.67% | 3.35% | 3.35% |
| Tiefsee | 0.67% | 0.67% | 2.89% | 2.89% |
| Lauwarmer Ozean | 0.63% | 0.64% | 3.27% | 3.27% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.63% | 0.64% | 2.83% | 2.83% |
| Üppige Höhlen | 0.63% | 0.63% | 1.78% | 1.78% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.61% | 0.61% | 1.78% | 1.78% |
| Tiefes Dunkel | 0.6% | 0.6% | 1.78% | 1.78% |
| Warmer Ozean | 0.56% | 0.58% | 3.03% | 3.27% |
| Steinige Gipfel | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Eiszapfentundra | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Vereiste Gipfel | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Verschneite Ebene | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Steinige Küste | 0.44% | 0.44% | 1.78% | 1.78% |
| Verschneiter Strand | 0.44% | 0.44% | 1.78% | 1.78% |
| Strand | 0.43% | 0.43% | 1.78% | 1.78% |
| Pilzland | 0.42% | 0.42% | 1.78% | 1.78% |
| Vereister Fluss | 0.41% | 0.41% | 1.07% | 1.07% |
| Verschneite Hänge | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Verschneite Taiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Fichten-Urtaiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Tafelberge | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Wüste | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Savanne | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Savannenhochebene | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Berghain | 0.37% | 0.37% | 1.78% | 1.78% |
| Ebene | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Sonnenblumenebene | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Zerzauste Hügel | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Zerzauster Wald | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Alm | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Fluss | 0.33% | 0.33% | 1.07% | 1.07% |
| Zerzauste Savanne | 0.33% | 0.33% | 1.78% | 1.78% |
| Birken-Urwald | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Birkenwald | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Blumenwald | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Kirschberghain | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Wald | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Dunkler Wald | 0.3% | 0.3% | 1.78% | 1.78% |
Entwicklung
Kanivanha
#318
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Carvanha Kanivanha Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Gewöhnlich Gewicht in der Stufe: 28 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 2 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Gewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 28 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanzeKampfKäferFee
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisGeistUnlichtStahl
- Immun gegen
- Psycho
- Rauhaut
Angreifer werden durch die raue Haut des Pokémon bei direkten Attacken verletzt.
- TemposchubVersteckte Fähigkeit
Erhöht in jeder Runde die Initiative.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silberblick | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Raserei | Normal | Physisch | 20 | 100% | 20 | 20 · 100% · 20 PP |
| 1 | Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 4 | Giftzahn | Gift | Physisch | 50 | 100% | 15 | 50 · 100% · 15 PP |
| 8 | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 12 | Grimasse | Normal | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 16 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 20 | Eiszahn | Eis | Physisch | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 24 | Kreideschrei | Normal | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 28 | Angeberei | Normal | Status | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 32 | Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 40 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 44 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
Ei-Attacken (5)
- Geist Abgangsbund
- Gestein Antik-Kraft
- Wasser Aquawelle
- Normal Fuchtler
- Normal Risikotackle
TM-Attacken (50)
- Psycho Agilität
- Normal Angeberei
- Gestein Antik-Kraft
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Aufruhr
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Bodycheck
- Normal Delegator
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Eis Eiszahn
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Unlicht Finsteraura
- Unlicht Folterknecht
- Unlicht Gegenstoß
- Unlicht Gewissheit
- Normal Grimasse
- Geist Groll
- Eis Hagelsturm
- Normal Heimzahlung
- Wasser Hydropumpe
- Wasser Kaskade
- Unlicht Knirscher
- Normal Kreideschrei
- Wasser Lake
- Boden Lehmschelle
- Psycho Psychobeißer
- Unlicht Raub
- Wasser Regentanz
- Normal Risikotackle
- Wasser Rollwende
- Normal Schlafrede
- Drache Schuppenschuss
- Normal Schutzschild
- Wasser Siedewasser
- Sprungfeder
- Unlicht Standpauke
- Normal Sternschauer
- Normal Superzahn
- Wasser Surfer
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Unlicht Verhöhner
- Wasser Whirlpool
- Psycho Zen-Kopfstoß
- Käfer Zornklinge
Attacken-Lehrer (35)
- Gestein Antik-Kraft
- Normal Anziehung
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Aufruhr
- Normal Beerenkräfte
- Normal Doppelteam
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Eis Eiszahn
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Unlicht Finsteraura
- Normal Frustration
- Normal Geheimpower
- Geist Groll
- Normal Kanon
- Normal Kraftreserve
- Boden Lehmschelle
- Normal Liebreiz
- Normal Mimikry
- Wasser Rollwende
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Drache Schuppenschuss
- Sprungfeder
- Unlicht Standpauke
- Normal Sternschauer
- Normal Superzahn
- Wasser Taucher
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
- Psycho Zen-Kopfstoß
- Käfer Zornklinge
Drops Pro Sieg werden 2 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 0.8 m
- Gewicht
- 20.8 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 2
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Angr
- Basis-Erfahrung
- 61
- Wachstumsrate
- Langsam
- Basis-Freundschaft
- 35
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



