#318 · Pokémon
Carvanha
Carvanha é um Pokémon do tipo Água/Sombrio com total de atributos base de 305; seu melhor atributo é Ataque (90). Sua habilidade é Pele Áspera, e Acelerador é a sua habilidade oculta. Aprende 14 golpes ao subir de nível e 50 por MTs.
Entrada da Pokédex
Se algo invadir o território de Carvanha, ele atacará em enxame e dilacerará o intruso com suas presas pontudas. Sozinho, porém, este Pokémon fica subitamente tímido.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 6-31
- Taxa de captura
- 225 / 255 · fácil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 2
- Atributos base
- 305 total
Onde Carvanha aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (5 entradas de spawn, chances somadas)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Bônus: ×3 with lure level 2+
Bônus: ×5 with lure level 3+
Melhores chances
- Selva dia e noite ≈1.11%
- Selva de bambu dia e noite ≈1.11%
- Selva esparsa dia e noite ≈1.11%
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+47 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Manguezal, Pântano, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (5 entradas de spawn, chances somadas)
- Only appears at a Poké Snack, Céu aberto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Sob cobertura
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Melhores chances
- Oceano dia e noite ≈3.35%
- Oceano morno dia e noite ≈3.27%
- Oceano quente noite ≈3.27%
As chances consideram só os spawns de Poké-lanche.
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Carvanha somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Pesca | Debaixo d'água Poké-lanche | ||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Selva | 1.11% | 1.11% | 1.78% | 1.78% |
| Selva de bambu | 1.11% | 1.11% | 1.78% | 1.78% |
| Selva esparsa | 1.11% | 1.11% | 1.78% | 1.78% |
| Manguezal | 0.98% | 0.98% | 3.13% | 3.13% |
| Pântano | 0.94% | 0.94% | 3.13% | 3.13% |
| Oceano congelado | 0.68% | 0.68% | 3.11% | 3.11% |
| Oceano congelado profundo | 0.68% | 0.68% | 2.71% | 2.71% |
| Oceano frio | 0.67% | 0.68% | 3.11% | 3.11% |
| Oceano frio profundo | 0.67% | 0.68% | 2.71% | 2.71% |
| Oceano | 0.67% | 0.67% | 3.35% | 3.35% |
| Oceano profundo | 0.67% | 0.67% | 2.89% | 2.89% |
| Oceano morno | 0.63% | 0.64% | 3.27% | 3.27% |
| Oceano morno profundo | 0.63% | 0.64% | 2.83% | 2.83% |
| Cavernas verdejantes | 0.63% | 0.63% | 1.78% | 1.78% |
| Cavernas de espeleotemas | 0.61% | 0.61% | 1.78% | 1.78% |
| Profundezas sombrias | 0.6% | 0.6% | 1.78% | 1.78% |
| Oceano quente | 0.56% | 0.58% | 3.03% | 3.27% |
| Picos pontiagudos | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Picos rochosos | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Picos congelados | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Picos de gelo | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Planícies nevadas | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Costa rochosa | 0.44% | 0.44% | 1.78% | 1.78% |
| Praia nevada | 0.44% | 0.44% | 1.78% | 1.78% |
| Praia | 0.43% | 0.43% | 1.78% | 1.78% |
| Campos de cogumelos | 0.42% | 0.42% | 1.78% | 1.78% |
| Encostas nevadas | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Rio congelado | 0.41% | 0.41% | 1.07% | 1.07% |
| Taiga nevada | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga de abetos antigos | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga de pinheiros antigos | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Deserto | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Terras áridas | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Terras áridas erodidas | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Terras áridas florestadas | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Planalto de savana | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Savana | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Bosque | 0.37% | 0.37% | 1.78% | 1.78% |
| Planícies | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Planícies de girassóis | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Colinas das ventanias | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Colinas de cascalho das ventanias | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Floresta das ventanias | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Pradaria | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Rio | 0.33% | 0.33% | 1.07% | 1.07% |
| Savana das ventanias | 0.33% | 0.33% | 1.78% | 1.78% |
| Cerejal | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Floresta | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Floresta de bétulas | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Floresta de bétulas antigas | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Floresta de flores | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Floresta escura | 0.3% | 0.3% | 1.78% | 1.78% |
Evolução
Carvanha
#318
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 13 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 20 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Carvanha Carvanha Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 2 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Comum Peso no tier: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Comum Peso na categoria: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlantaLutadorInsetoFada
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloFantasmaSombrioAço
- Imune a
- Psíquico
- Pele Áspera
A pele áspera do Pokémon causa danos aos atacantes que fazem contato direto com ela.
- AceleradorHabilidade oculta
A velocidade do Pokémon é aumentada a cada turno.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encarar | Normal | Estados | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Ira | Normal | Físico | 20 | 100% | 20 | 20 · 100% · 20 PP |
| 1 | Aqua Jato | Água | Físico | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 4 | Presa Venenosa | Venenoso | Físico | 50 | 100% | 15 | 50 · 100% · 15 PP |
| 8 | Focalizar Energia | Normal | Estados | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 12 | Face Assustadora | Normal | Estados | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 16 | Mordida | Sombrio | Físico | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 20 | Presa de Gelo | Gelo | Físico | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 24 | Ruido | Normal | Estados | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 28 | Arrogância | Normal | Estados | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 32 | Mastigada | Sombrio | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Agilidade | Psíquico | Estados | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 40 | Aquaríete | Água | Físico | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 44 | Desmantelar | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
Golpes de ovo (5)
- Normal Castigar
- Normal Faca de Dois Gumes
- Fantasma Laço do Destino
- Pedra Poder Ancestral
- Água Pulso d'Água
Golpes de MT (50)
- Psíquico Agilidade
- Água Aquaríete
- Normal Arrogância
- Sombrio Asseveração
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Sombrio Atormentar
- Psíquico Cabeçada Zen
- Água Cachoeira
- Psíquico Caninos Psíquicos
- Inseto Cortador de Fúria
- Água Dança da Chuva
- Psíquico Descansar
- Normal Desmantelar
- Dragão Disparo Escamoso
- Água Escaldada
- Normal Explosão Tera
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Face Assustadora
- Normal Fachada
- Normal Focalizar Energia
- Gelo Granizo
- Água Jato d'Água
- Sombrio Mastigada
- Água Mergulho
- Gelo Nevasca
- Pedra Poder Ancestral
- Gelo Presa de Gelo
- Normal Proteção
- Sombrio Provocação
- Sombrio Pulso Sombrio
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Normal Retaliação
- Sombrio Revide
- Ricochete
- Sombrio Rosnado
- Sombrio Roubar
- Normal Ruido
- Água Salmoura
- Normal Substituição
- Normal Superpresa
- Água Surfar
- Terrestre Tapa de Lama
- Normal Tumulto
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
Golpes de tutor (35)
- Água Aquaríete
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Normal Atração
- Psíquico Cabeçada Zen
- Normal Cativar
- Normal Confissão
- Inseto Cortador de Fúria
- Psíquico Descansar
- Dragão Disparo Escamoso
- Normal Dom Natural
- Normal Focalizar Energia
- Normal Frustração
- Normal Imitar
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Pedra Poder Ancestral
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Gelo Presa de Gelo
- Sombrio Pulso Sombrio
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Normal Retorno
- Ricochete
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Sombrio Rosnado
- Normal Superpresa
- Terrestre Tapa de Lama
- Normal Tumulto
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
Drops Cada derrota sorteia 2 itens desta lista.
1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 20.8 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 2
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 1 Atq
- Experiência base
- 61
- Taxa de crescimento
- Lento
- Amizade base
- 35
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



