#341 · Pokémon
Corphish
Corphish es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 308; su mejor estadística es Ataque (80). Sus habilidades son Corte Fuerte y Caparazón, con Adaptable como habilidad oculta. Aprende 17 movimientos al subir de nivel y 50 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Corphish atrapa a su presa con finas pinzas. En lo referente a comida no es delicado; se come lo que sea. Tampoco tiene ningún problema en vivir en aguas sucias.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 6-31
- Ratio de captura
- 205 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 25 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1, Agua 3
- Estadísticas base
- 308 total
¿Dónde aparece Corphish en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Requiere
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Biomas
Tierras baldíasTierras baldías erosionadasTierras baldías frondosasDesiertoSabanaMeseta de sabana+19 más
Sabana ventiscosa, Río, Manglar, Pantano, Colinas ventiscosas, Bosque ventiscoso, Colinas pedregosas ventiscosas, Prado, Cerezal, Jungla de bambú, Jungla, Jungla dispersa, Bosque, Bosque floral, Abedular, Abedular ancestral, Bosque oscuro, Llanura, Llanura de girasolesRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
Potenciador: ×3 with lure level 2+
Potenciador: ×5 with lure level 3+
Mejor probabilidad
- Desierto día y noche ≈0.76%
- Tierras baldías día y noche ≈0.76%
- Tierras baldías erosionadas día y noche ≈0.76%
Probabilidades aproximadas en los 25 biomas
Todas las entradas de aparición de Corphish sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Fondo marino | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Río | 0.2% | 0.2% | 20.9% | 20.9% | 0.66% | 0.66% |
| Manglar | 0.2% | 0.19% | 19.3% | 19.3% | 0.61% | 0.61% |
| Pantano | 0.2% | 0.19% | 19.3% | 19.3% | 0.59% | 0.59% |
| Desierto | — | — | — | — | 0.76% | 0.76% |
| Tierras baldías | — | — | — | — | 0.76% | 0.76% |
| Tierras baldías erosionadas | — | — | — | — | 0.76% | 0.76% |
| Tierras baldías frondosas | — | — | — | — | 0.76% | 0.76% |
| Meseta de sabana | — | — | — | — | 0.75% | 0.75% |
| Sabana | — | — | — | — | 0.75% | 0.75% |
| Llanura | — | — | — | — | 0.73% | 0.73% |
| Llanura de girasoles | — | — | — | — | 0.73% | 0.73% |
| Bosque ventiscoso | — | — | — | — | 0.7% | 0.7% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | — | — | — | — | 0.7% | 0.7% |
| Colinas ventiscosas | — | — | — | — | 0.7% | 0.7% |
| Prado | — | — | — | — | 0.7% | 0.7% |
| Jungla | — | — | — | — | 0.69% | 0.69% |
| Jungla de bambú | — | — | — | — | 0.69% | 0.69% |
| Jungla dispersa | — | — | — | — | 0.69% | 0.69% |
| Sabana ventiscosa | — | — | — | — | 0.66% | 0.66% |
| Abedular | — | — | — | — | 0.64% | 0.64% |
| Abedular ancestral | — | — | — | — | 0.64% | 0.64% |
| Bosque | — | — | — | — | 0.64% | 0.64% |
| Bosque floral | — | — | — | — | 0.64% | 0.64% |
| Cerezal | — | — | — | — | 0.64% | 0.64% |
| Bosque oscuro | — | — | — | — | 0.59% | 0.59% |
Evolución
Corphish
#341
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Invocador raro de tipo AguaPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 20–40 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 5 | 14.3% |
| Invocador raro de tipo AguaRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 14.3% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 14 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 21 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Corphish Corphish Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | Variante: Variocolor | — |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 3, Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Corte Fuerte
Evita que otros Pokémon le reduzcan el Ataque.
- Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
- AdaptableHabilidad oculta
Potencia aún más los movimientos cuyo tipo coincida con el suyo.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Agarre | Normal | Físico | 55 | 100% | 30 | 55 · 100% · 30 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 8 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 12 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 16 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 20 | Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90% | 10 | 35 · 90% · 10 PP |
| 24 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 28 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 32 | Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 36 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 44 | Martillazo | Agua | Físico | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 48 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 52 | Guillotina | Normal | Físico | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
Movimientos huevo (9)
- Agua Acua Jet
- Normal As Oculto
- Tierra Chapoteo Lodo
- Normal Cuchillada
- Normal Doble Filo
- Acero Garra Metal
- Normal Guardia Baja
- Roca Poder Pasado
- Siniestro Trapicheo
Movimientos MT (50)
- Siniestro Afilagarras
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Roca Avalancha
- Veneno Bomba Lodo
- Agua Cascada
- Agua Concha Filo
- Normal Corte
- Bicho Corte Furia
- Dragón Danza Dragón
- Normal Danza Espada
- Agua Danza Lluvia
- Acero Defensa Férrea
- Lucha Demolición
- Normal Derribo
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Doble Filo
- Normal Esfuerzo
- Tierra Excavar
- Normal Falso Tortazo
- Normal Fuerza
- Lucha Fuerza Bruta
- Acero Garra Metal
- Normal Golpe Cuerpo
- Lucha Golpe Roca
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Siniestro Lanzamiento
- Siniestro Mofa
- Roca Poder Pasado
- Normal Protección
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Bicho Tijera X
- Agua Torbellino
- Siniestro Triturar
- Roca Tumba Rocas
- Siniestro Vendetta
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
Movimientos de tutor (36)
- Normal Atracción
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Veneno Bomba Lodo
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Lucha Contraataque
- Bicho Corte Furia
- Normal Daño Secreto
- Acero Defensa Férrea
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Don Natural
- Agua Escaldar
- Normal Esfuerzo
- Normal Falso Tortazo
- Normal Frustración
- Lucha Fuerza Bruta
- Golpe Aéreo
- Lucha Golpe Roca
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Roca Poder Pasado
- Hielo Rayo Hielo
- Fantasma Rencor
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Bicho Tijera X
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
Drops
Corphish no suelta ningún objeto.
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.6 m
- Peso
- 11.5 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1, Agua 3
- Ciclos de huevo
- 15
- EV que otorga
- 1 At.
- Experiencia base
- 62
- Ritmo de crecimiento
- Fluctuante
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



