#691 · Pokémon
Dragalge
Dragalge es un Pokémon de tipo Veneno/Dragón con un total de estadísticas base de 494; su mejor estadística es Def. esp. (123). Sus habilidades son Punto Tóxico y Toque Tóxico, con Adaptable como habilidad oculta. Aprende 17 movimientos al subir de nivel y 56 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Pese a haber mejorado sus habilidades tras la evolución, Dragalge prefiere seguir usando su estrategia de camuflarse como restos de alga antes que adoptar un enfoque más agresivo. Sin embargo, ocasionalmente usará su veneno para corroer los cascos de los botes, para intentar de consumir la carga que transportan. Este comportamiento se cree que se debe a múltiples motivos: como una respuesta territorial ante intrusos, para tratar de robar pescado, o quizás sea una tendencia cruel por su nueva esencia draconica.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 48-49
- Ratio de captura
- 55 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1, Dragón
- Estadísticas base
- 494 total
¿Dónde aparece Dragalge en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaOcéano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundo+47 más
Océano tibio profundo, Océano helado, Océano, Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Near: Kelp plant, Cielo abierto
- Sky light 8–15, Near: Kelp plant, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×3 with lure level 2+
Potenciador: ×5 with lure level 3+
Mejor probabilidad
- Costa rocosa noche ≈0.15%
- Costa rocosa día ≈0.15%
- Playa nevada día y noche ≈0.15%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Only appears at a Poké Snack, Near: Kelp plant, Cielo abierto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Near: Kelp plant, Bajo techo
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano día y noche ≈0.37%
- Océano cálido noche ≈0.36%
- Océano tibio día y noche ≈0.36%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Dragalge sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Pesca | Bajo el agua Poké Señuelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Costa rocosa | 0.15% | 0.15% | 0.2% | 0.2% |
| Playa nevada | 0.15% | 0.15% | 0.2% | 0.2% |
| Playa | 0.14% | 0.14% | 0.2% | 0.2% |
| Océano helado | 0.075% | 0.075% | 0.35% | 0.35% |
| Océano frío | 0.075% | 0.075% | 0.35% | 0.35% |
| Océano helado profundo | 0.075% | 0.075% | 0.3% | 0.3% |
| Océano frío profundo | 0.075% | 0.075% | 0.3% | 0.3% |
| Océano | 0.074% | 0.075% | 0.37% | 0.37% |
| Océano profundo | 0.074% | 0.074% | 0.32% | 0.32% |
| Océano tibio | 0.071% | 0.071% | 0.36% | 0.36% |
| Océano tibio profundo | 0.07% | 0.071% | 0.31% | 0.31% |
| Cuevas frondosas | 0.07% | 0.07% | 0.2% | 0.2% |
| Cuevas kársticas | 0.067% | 0.067% | 0.2% | 0.2% |
| Oscuridad profunda | 0.067% | 0.067% | 0.2% | 0.2% |
| Océano cálido | 0.063% | 0.064% | 0.34% | 0.36% |
| Cumbres escarpadas | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Cumbres rocosas | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Cumbres heladas | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Llanura nevada | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Picos de hielo | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.2% |
| Campo de champiñones | 0.047% | 0.047% | 0.2% | 0.2% |
| Ladera nevada | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Río helado | 0.045% | 0.045% | 0.12% | 0.12% |
| Taiga nevada | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Taiga | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.045% | 0.045% | 0.2% | 0.2% |
| Desierto | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Tierras baldías | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Tierras baldías frondosas | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Meseta de sabana | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Sabana | 0.042% | 0.042% | 0.2% | 0.2% |
| Abetal | 0.041% | 0.041% | 0.2% | 0.2% |
| Llanura | 0.04% | 0.04% | 0.2% | 0.2% |
| Llanura de girasoles | 0.04% | 0.04% | 0.2% | 0.2% |
| Bosque ventiscoso | 0.039% | 0.039% | 0.2% | 0.2% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.039% | 0.039% | 0.2% | 0.2% |
| Colinas ventiscosas | 0.039% | 0.039% | 0.2% | 0.2% |
| Prado | 0.039% | 0.039% | 0.2% | 0.2% |
| Jungla | 0.038% | 0.038% | 0.2% | 0.2% |
| Jungla de bambú | 0.038% | 0.038% | 0.2% | 0.2% |
| Jungla dispersa | 0.038% | 0.038% | 0.2% | 0.2% |
| Río | 0.037% | 0.037% | 0.12% | 0.12% |
| Sabana ventiscosa | 0.037% | 0.037% | 0.2% | 0.2% |
| Abedular | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Abedular ancestral | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Bosque | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Bosque floral | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Cerezal | 0.036% | 0.036% | 0.2% | 0.2% |
| Manglar | 0.034% | 0.034% | 0.11% | 0.11% |
| Bosque oscuro | 0.033% | 0.033% | 0.2% | 0.2% |
| Pantano | 0.033% | 0.033% | 0.11% | 0.11% |
Evolución
Dragalge
#691
Level 48
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 23 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 31 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Dragalge Dragalge Nv. 48 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Dragón, Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 7 Nivel: 55-65 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: 2 | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 7 Nivel: 55-65 Dónde: Tierra Máx. a la vez: 2 | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- HieloTierraPsíquicoDragón
- Resiste (½×)
- FuegoAguaEléctricoLuchaVenenoBicho
- Resiste (¼×)
- Planta
- Punto Tóxico
Puede envenenar al mínimo contacto.
- Toque Tóxico
Puede envenenar al objetivo con solo tocarlo.
- AdaptableHabilidad oculta
Potencia aún más los movimientos cuyo tipo coincida con el suyo.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Camuflaje | Normal | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 15 | Látigo | Normal | Estado | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 20 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 25 | Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100% | 25 | 50 · 100% · 25 PP |
| 30 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 35 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 40 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 45 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 52 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 59 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 66 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
Movimientos huevo (5)
- Veneno Armadura Ácida
- Normal Camuflaje
- Dragón Ciclón
- Dragón Cola Dragón
- Hielo Niebla
Movimientos MT (56)
- Agua Acua Cola
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Tierra Bofetón Lodo
- Fantasma Bola Sombra
- Veneno Bomba Lodo
- Veneno Bomba Ácida
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Cara Susto
- Hada Carantoña
- Veneno Carga Tóxica
- Agua Cascada
- Dragón Ciclón
- Dragón Cola Dragón
- Acero Cola Férrea
- Veneno Cola Veneno
- Dragón Cometa Draco
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Doble Equipo
- Dragón Enfado
- Agua Escaldar
- Normal Gigaimpacto
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Veneno Lanzamugre
- Hielo Niebla
- Lucha Onda Certera
- Veneno Onda Tóxica
- Eléctrico Onda Voltio
- Hielo Paisaje Nevado
- Normal Protección
- Dragón Pulso Dragón
- Veneno Púas Tóxicas
- Eléctrico Rayo
- Fantasma Rencor
- Dragón Ráfaga Escamas
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Veneno Trampa Venenosa
- Eléctrico Trueno
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Movimientos de tutor (34)
- Agua Acua Cola
- Normal Atracción
- Tierra Bofetón Lodo
- Fantasma Bola Sombra
- Veneno Bomba Lodo
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Hada Carantoña
- Dragón Ciclón
- Acero Cola Férrea
- Dragón Cometa Draco
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Dragón Enfado
- Normal Frustración
- Normal Gigaimpacto
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Veneno Lanzamugre
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Poder Oculto
- Dragón Pulso Dragón
- Eléctrico Rayo
- Fantasma Rencor
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Dragón Ráfaga Escamas
- Normal Sonámbulo
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Drops En cada derrota se sortean 3 objetos de esta lista.
0-2
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.8 m
- Peso
- 81.5 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1, Dragón
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 2 Def. esp.
- Experiencia base
- 173
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



