#690 · Pokémon
Skrelp
Skrelp es un Pokémon de tipo Veneno/Agua con un total de estadísticas base de 320; su mejor estadística es Ataque, Defensa, At. esp. y Def. esp. (60). Sus habilidades son Punto Tóxico y Toque Tóxico, con Adaptable como habilidad oculta. Aprende 15 movimientos al subir de nivel y 50 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Skrelp se camufla entre la vegetación, ya que tiene aspecto de restos de alga. Este astuto Pokémon a menudo forma un vinculo cooperativo con Dhelmise, ya que ambos se han especializado en asemejarse a elementos marinos. Skrelp espera a que se aproximen grandes depredadores, para entonces rociarlos con veneno y dejar que Dhelmise les dé el último golpe. Para devolverle el favor, Dhelmise protege a Skrelp de las fuertes mareas y de otros peligros.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 7-32
- Ratio de captura
- 225 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1, Dragón
- Estadísticas base
- 320 total
¿Dónde aparece Skrelp en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaOcéano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundo+47 más
Océano tibio profundo, Océano helado, Océano, Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Near: Kelp plant, Cielo abierto
- Sky light 8–15, Near: Kelp plant, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×3 with lure level 2+
Potenciador: ×5 with lure level 3+
Mejor probabilidad
- Costa rocosa noche ≈1.32%
- Costa rocosa día ≈1.31%
- Playa nevada día y noche ≈1.31%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Only appears at a Poké Snack, Near: Kelp plant, Cielo abierto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Near: Kelp plant, Bajo techo
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano día y noche ≈3.35%
- Océano cálido noche ≈3.27%
- Océano tibio día y noche ≈3.27%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Skrelp sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Pesca | Bajo el agua Poké Señuelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Costa rocosa | 1.31% | 1.32% | 1.78% | 1.78% |
| Playa nevada | 1.31% | 1.31% | 1.78% | 1.78% |
| Playa | 1.29% | 1.29% | 1.78% | 1.78% |
| Océano helado | 0.68% | 0.68% | 3.11% | 3.11% |
| Océano frío | 0.67% | 0.68% | 3.11% | 3.11% |
| Océano helado profundo | 0.68% | 0.68% | 2.71% | 2.71% |
| Océano frío profundo | 0.67% | 0.68% | 2.71% | 2.71% |
| Océano | 0.67% | 0.67% | 3.35% | 3.35% |
| Océano profundo | 0.67% | 0.67% | 2.89% | 2.89% |
| Océano tibio | 0.63% | 0.64% | 3.27% | 3.27% |
| Océano tibio profundo | 0.63% | 0.64% | 2.83% | 2.83% |
| Cuevas frondosas | 0.63% | 0.63% | 1.78% | 1.78% |
| Cuevas kársticas | 0.61% | 0.61% | 1.78% | 1.78% |
| Oscuridad profunda | 0.6% | 0.6% | 1.78% | 1.78% |
| Océano cálido | 0.56% | 0.58% | 3.03% | 3.27% |
| Cumbres escarpadas | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Cumbres rocosas | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Cumbres heladas | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Llanura nevada | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Picos de hielo | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Campo de champiñones | 0.42% | 0.42% | 1.78% | 1.78% |
| Ladera nevada | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Río helado | 0.41% | 0.41% | 1.07% | 1.07% |
| Taiga nevada | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Desierto | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Tierras baldías | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Tierras baldías frondosas | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Meseta de sabana | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Sabana | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Abetal | 0.37% | 0.37% | 1.78% | 1.78% |
| Llanura | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Llanura de girasoles | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Bosque ventiscoso | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Colinas ventiscosas | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Prado | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Jungla | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Jungla de bambú | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Jungla dispersa | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Río | 0.33% | 0.33% | 1.07% | 1.07% |
| Sabana ventiscosa | 0.33% | 0.33% | 1.78% | 1.78% |
| Abedular | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Abedular ancestral | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Bosque | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Bosque floral | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Cerezal | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Manglar | 0.31% | 0.31% | 0.97% | 0.97% |
| Bosque oscuro | 0.3% | 0.3% | 1.78% | 1.78% |
| Pantano | 0.29% | 0.29% | 0.97% | 0.97% |
Evolución
Skrelp
#690
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 23 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 31 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Skrelp Skrelp Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Dragón, Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoTierraPsíquico
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloLuchaVenenoBichoAceroHada
- Punto Tóxico
Puede envenenar al mínimo contacto.
- Toque Tóxico
Puede envenenar al objetivo con solo tocarlo.
- AdaptableHabilidad oculta
Potencia aún más los movimientos cuyo tipo coincida con el suyo.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 5 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 10 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 15 | Látigo | Normal | Estado | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 20 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 25 | Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100% | 25 | 50 · 100% · 25 PP |
| 30 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 35 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 40 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 45 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 50 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 55 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (5)
- Veneno Armadura Ácida
- Normal Camuflaje
- Dragón Ciclón
- Dragón Cola Dragón
- Hielo Niebla
Movimientos MT (50)
- Agua Acua Cola
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Tierra Bofetón Lodo
- Fantasma Bola Sombra
- Veneno Bomba Lodo
- Veneno Bomba Ácida
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Cara Susto
- Hada Carantoña
- Veneno Carga Tóxica
- Agua Cascada
- Dragón Ciclón
- Dragón Cola Dragón
- Acero Cola Férrea
- Veneno Cola Veneno
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Doble Equipo
- Dragón Enfado
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Veneno Lanzamugre
- Hielo Niebla
- Veneno Onda Tóxica
- Eléctrico Onda Voltio
- Hielo Paisaje Nevado
- Normal Protección
- Dragón Pulso Dragón
- Veneno Púas Tóxicas
- Eléctrico Rayo
- Fantasma Rencor
- Dragón Ráfaga Escamas
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Veneno Trampa Venenosa
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Movimientos de tutor (32)
- Agua Acua Cola
- Normal Atracción
- Tierra Bofetón Lodo
- Fantasma Bola Sombra
- Veneno Bomba Lodo
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Hada Carantoña
- Dragón Ciclón
- Acero Cola Férrea
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Dragón Enfado
- Agua Escaldar
- Normal Frustración
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Veneno Lanzamugre
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Poder Oculto
- Dragón Pulso Dragón
- Eléctrico Rayo
- Fantasma Rencor
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Dragón Ráfaga Escamas
- Normal Sonámbulo
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Drops En cada derrota se sortean 2 objetos de esta lista.
0-1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 7.3 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1, Dragón
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 Def. esp.
- Experiencia base
- 64
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



