#457 · Pokémon
Lumineon
Lumineon es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 460; su mejor estadística es Velocidad (91). Sus habilidades son Nado Rápido y Colector, con Velo Agua como habilidad oculta. Aprende 15 movimientos al subir de nivel y 52 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Para que los depredadores no lo detecten, se arrastra por el fondo marino con las aletas del pecho.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 31-46
- Ratio de captura
- 75 / 255 · media
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 2
- Estadísticas base
- 460 total
¿Dónde aparece Lumineon en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano helado día y noche ≈0.38%
- Océano frío noche ≈0.38%
- Océano helado profundo día y noche ≈0.38%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoCampo de champiñonesOcéano helado+47 más
Océano frío, Océano, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, Cielo abierto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Bajo techo
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano profundo día y noche ≈0.96%
- Océano tibio profundo día y noche ≈0.94%
- Océano frío profundo día y noche ≈0.9%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Lumineon sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Pesca | Bajo el agua Poké Señuelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Océano helado | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
| Océano frío | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
| Océano helado profundo | 0.38% | 0.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océano frío profundo | 0.37% | 0.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océano | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Océano profundo | 0.37% | 0.37% | 0.96% | 0.96% |
| Océano tibio | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% |
| Océano tibio profundo | 0.35% | 0.35% | 0.94% | 0.94% |
| Cuevas frondosas | 0.35% | 0.35% | 0.59% | 0.59% |
| Cuevas kársticas | 0.34% | 0.34% | 0.59% | 0.59% |
| Oscuridad profunda | 0.33% | 0.33% | 0.59% | 0.59% |
| Océano cálido | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.36% |
| Cumbres escarpadas | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Cumbres rocosas | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Cumbres heladas | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Llanura nevada | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Picos de hielo | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Costa rocosa | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Playa nevada | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Playa | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Campo de champiñones | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Ladera nevada | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Río helado | 0.23% | 0.23% | 0.36% | 0.36% |
| Taiga nevada | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taiga | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Desierto | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Tierras baldías | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Tierras baldías frondosas | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Meseta de sabana | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Sabana | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Abetal | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Llanura | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Llanura de girasoles | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Bosque ventiscoso | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Colinas ventiscosas | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Prado | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungla | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungla de bambú | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungla dispersa | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Río | 0.18% | 0.18% | 0.36% | 0.36% |
| Sabana ventiscosa | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Abedular | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Abedular ancestral | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Bosque | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Bosque floral | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Cerezal | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Manglar | 0.17% | 0.17% | 0.32% | 0.32% |
| Bosque oscuro | 0.16% | 0.16% | 0.59% | 0.59% |
| Pantano | 0.16% | 0.16% | 0.32% | 0.32% |
Evolución
Lumineon
#457
Level 31
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 17 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 24 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Lumineon Lumineon Nv. 31 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 2 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 7 Nivel: 45-55 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: 2 | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 7 Nivel: 45-55 Dónde: Tierra Máx. a la vez: 2 | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Nado Rápido
Aumenta su Velocidad cuando llueve.
- Colector
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Agua, que además le aumentan el Ataque Especial.
- Velo AguaHabilidad oculta
Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Tornado | Especial | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Anegar | Agua | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Seducción | Normal | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 13 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 22 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 26 | Atracción | Normal | Estado | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 29 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 | — · — · 25 PP |
| 35 | Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 42 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 48 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 53 | Bote | Físico | 85 | 85% | 5 | 85 · 85% · 5 PP | |
| 59 | Viento Afín | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
Movimientos huevo (11)
- Agua Acua Cola
- Psíquico Agilidad
- Normal Atracción
- Normal Azote
- Hada Beso Dulce
- Normal Cosquillas
- Hada Encanto
- Psíquico Psicorrayo
- Hielo Rayo Aurora
- Fantasma Rayo Confuso
- Normal Salpicadura
Movimientos MT (52)
- Acróbata
- Agua Acua Cola
- Psíquico Agilidad
- Agua Agua Fría
- Normal Aguante
- Aire Afilado
- Normal Atracción
- Bote
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Hada Canto Encantador
- Agua Cascada
- Dragón Ciclón
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Despejar
- Normal Destello
- Bicho Doble Rayo
- Hada Encanto
- Normal Gigaimpacto
- Hielo Granizo
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Bicho Ida y Vuelta
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Normal Más Psique
- Hada Ojitos Tiernos
- Normal Otra Vez
- Normal Protección
- Psíquico Psicorrayo
- Normal Rapidez
- Fantasma Rayo Confuso
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Tajo Aéreo
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Normal Velo Sagrado
- Siniestro Vendetta
- Hielo Ventisca
- Fantasma Viento Aciago
- Viento Afín
- Hielo Viento Hielo
- Bicho Viento Plata
- Agua Viraje
Movimientos de tutor (32)
- Agua Acua Cola
- Bote
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Dragón Ciclón
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Despejar
- Normal Doble Equipo
- Bicho Doble Rayo
- Normal Don Natural
- Agua Escaldar
- Normal Frustración
- Normal Gigaimpacto
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Hada Ojitos Tiernos
- Normal Poder Oculto
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Veneno Tóxico
- Fantasma Viento Aciago
- Viento Afín
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Drops En cada derrota se sortean 4 objetos de esta lista.
1
1
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 24 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 2
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 2 Vel.
- Experiencia base
- 161
- Ritmo de crecimiento
- Errático
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



