#456 · Pokémon
Finneon
Finneon es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 330; su mejor estadística es Velocidad (66). Sus habilidades son Nado Rápido y Colector, con Velo Agua como habilidad oculta. Aprende 14 movimientos al subir de nivel y 48 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Si se expone mucho al sol, los dibujos de sus aletas brillan en la oscuridad.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 8-33
- Ratio de captura
- 190 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 2
- Estadísticas base
- 330 total
¿Dónde aparece Finneon en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano helado día y noche ≈3.39%
- Océano frío noche ≈3.39%
- Océano helado profundo día y noche ≈3.39%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoCampo de champiñonesOcéano helado+47 más
Océano frío, Océano, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, Cielo abierto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Bajo techo
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano profundo día y noche ≈8.68%
- Océano tibio profundo día y noche ≈8.49%
- Océano frío profundo día y noche ≈8.13%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Finneon sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Pesca | Bajo el agua Poké Señuelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Océano helado | 3.39% | 3.39% | 3.11% | 3.11% |
| Océano frío | 3.37% | 3.39% | 3.11% | 3.11% |
| Océano helado profundo | 3.39% | 3.39% | 8.13% | 8.13% |
| Océano frío profundo | 3.36% | 3.38% | 8.13% | 8.13% |
| Océano | 3.34% | 3.36% | 3.35% | 3.35% |
| Océano profundo | 3.33% | 3.35% | 8.68% | 8.68% |
| Océano tibio | 3.17% | 3.19% | 3.27% | 3.27% |
| Océano tibio profundo | 3.17% | 3.18% | 8.49% | 8.49% |
| Cuevas frondosas | 3.14% | 3.14% | 5.35% | 5.35% |
| Cuevas kársticas | 3.03% | 3.03% | 5.35% | 5.35% |
| Oscuridad profunda | 3.01% | 3.01% | 5.35% | 5.35% |
| Océano cálido | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.27% |
| Cumbres escarpadas | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Cumbres rocosas | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Cumbres heladas | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Llanura nevada | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Picos de hielo | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Costa rocosa | 2.19% | 2.2% | 5.35% | 5.35% |
| Playa nevada | 2.18% | 2.18% | 5.35% | 5.35% |
| Playa | 2.14% | 2.15% | 5.35% | 5.35% |
| Campo de champiñones | 2.12% | 2.12% | 5.35% | 5.35% |
| Ladera nevada | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Río helado | 2.04% | 2.04% | 3.2% | 3.2% |
| Taiga nevada | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Taiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taiga de abetos ancestral | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taiga de pinos ancestral | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Desierto | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Tierras baldías | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Tierras baldías erosionadas | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Tierras baldías frondosas | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Meseta de sabana | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Sabana | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Abetal | 1.86% | 1.86% | 5.35% | 5.35% |
| Llanura | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Llanura de girasoles | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Bosque ventiscoso | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Colinas ventiscosas | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Prado | 1.74% | 1.74% | 5.35% | 5.35% |
| Jungla | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Jungla de bambú | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Jungla dispersa | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Río | 1.65% | 1.66% | 3.2% | 3.2% |
| Sabana ventiscosa | 1.66% | 1.66% | 5.35% | 5.35% |
| Abedular | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Abedular ancestral | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Bosque | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Bosque floral | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Cerezal | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Manglar | 1.53% | 1.53% | 2.92% | 2.92% |
| Bosque oscuro | 1.48% | 1.48% | 5.35% | 5.35% |
| Pantano | 1.46% | 1.46% | 2.92% | 2.92% |
Evolución
Finneon
#456
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 17 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 24 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Finneon Finneon Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 2 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Nado Rápido
Aumenta su Velocidad cuando llueve.
- Colector
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Agua, que además le aumentan el Ataque Especial.
- Velo AguaHabilidad oculta
Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 6 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 13 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 17 | Tornado | Especial | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP | |
| 22 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 26 | Seducción | Normal | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 29 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 | — · — · 25 PP |
| 33 | Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 38 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 42 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 45 | Bote | Físico | 85 | 85% | 5 | 85 · 85% · 5 PP | |
| 49 | Viento Afín | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP | |
| 54 | Anegar | Agua | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
Movimientos huevo (11)
- Agua Acua Cola
- Psíquico Agilidad
- Normal Atracción
- Normal Azote
- Hada Beso Dulce
- Normal Cosquillas
- Hada Encanto
- Psíquico Psicorrayo
- Hielo Rayo Aurora
- Fantasma Rayo Confuso
- Normal Salpicadura
Movimientos MT (48)
- Acróbata
- Agua Acua Cola
- Normal Adaptación
- Psíquico Agilidad
- Agua Agua Fría
- Normal Aguante
- Normal Atracción
- Bote
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Hada Canto Encantador
- Agua Cascada
- Dragón Ciclón
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Despejar
- Normal Destello
- Bicho Doble Rayo
- Hada Encanto
- Hielo Granizo
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Bicho Ida y Vuelta
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Normal Más Psique
- Hada Ojitos Tiernos
- Normal Protección
- Psíquico Psicorrayo
- Normal Rapidez
- Fantasma Rayo Confuso
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Normal Velo Sagrado
- Siniestro Vendetta
- Hielo Ventisca
- Fantasma Viento Aciago
- Viento Afín
- Hielo Viento Hielo
- Bicho Viento Plata
- Agua Viraje
Movimientos de tutor (31)
- Agua Acua Cola
- Aire Afilado
- Bote
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Dragón Ciclón
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Despejar
- Normal Doble Equipo
- Bicho Doble Rayo
- Normal Don Natural
- Agua Escaldar
- Normal Frustración
- Agua Hidropulso
- Hada Ojitos Tiernos
- Normal Poder Oculto
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Veneno Tóxico
- Fantasma Viento Aciago
- Viento Afín
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Drops En cada derrota se sortean 4 objetos de esta lista.
1
1
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 7 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 2
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 Vel.
- Experiencia base
- 66
- Ritmo de crecimiento
- Errático
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



