#117 · Pokémon
Seadra
Seadra es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 440; su mejor estadística es Defensa y At. esp. (95). Sus habilidades son Punto Tóxico y Francotirador, con Humedad como habilidad oculta. Aprende 14 movimientos al subir de nivel y 41 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Seadra gira sobre sí mismo y crea unos remolinos lo suficientemente fuertes como para engullir barcos de pesca. Este Pokémon aprovecha las corrientes que crea para debilitar a su presa y tragársela de una vez.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 32-44
- Ratio de captura
- 75 / 255 · media
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1, Dragón
- Estadísticas base
- 440 total
¿Dónde aparece Seadra en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano profundoOcéano tibio profundoOcéanoOcéano tibioOcéano cálidoCampo de champiñones+47 más
Océano helado profundo, Océano helado, Océano frío profundo, Océano frío, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×3 with lure level 2+
Potenciador: ×5 with lure level 3+
Mejor probabilidad
- Océano noche ≈0.071%
- Océano profundo noche ≈0.071%
- Océano día ≈0.071%
Biomas
Océano tibio profundoOcéano tibioOcéano cálidoCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+47 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Only appears at a Poké Snack, Cielo abierto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Bajo techo
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano cálido noche ≈0.34%
- Océano tibio día y noche ≈0.34%
- Océano cálido día ≈0.32%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Seadra sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Pesca | Bajo el agua Poké Señuelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Océano | 0.071% | 0.071% | 0.12% | 0.12% |
| Océano profundo | 0.07% | 0.071% | 0.1% | 0.1% |
| Océano tibio | 0.067% | 0.067% | 0.34% | 0.34% |
| Océano tibio profundo | 0.067% | 0.067% | 0.3% | 0.3% |
| Cuevas frondosas | 0.066% | 0.066% | 0.19% | 0.19% |
| Cuevas kársticas | 0.064% | 0.064% | 0.19% | 0.19% |
| Oscuridad profunda | 0.064% | 0.064% | 0.19% | 0.19% |
| Océano cálido | 0.059% | 0.061% | 0.32% | 0.34% |
| Cumbres escarpadas | 0.048% | 0.048% | 0.19% | 0.19% |
| Cumbres rocosas | 0.048% | 0.048% | 0.19% | 0.19% |
| Cumbres heladas | 0.047% | 0.047% | 0.19% | 0.19% |
| Llanura nevada | 0.047% | 0.047% | 0.19% | 0.19% |
| Picos de hielo | 0.047% | 0.047% | 0.19% | 0.19% |
| Costa rocosa | 0.046% | 0.046% | 0.19% | 0.19% |
| Playa nevada | 0.046% | 0.046% | 0.19% | 0.19% |
| Playa | 0.045% | 0.045% | 0.19% | 0.19% |
| Campo de champiñones | 0.045% | 0.045% | 0.19% | 0.19% |
| Ladera nevada | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Río helado | 0.043% | 0.043% | 0.11% | 0.11% |
| Taiga nevada | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Taiga | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Desierto | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Tierras baldías | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Tierras baldías frondosas | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Meseta de sabana | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Sabana | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Abetal | 0.039% | 0.039% | 0.19% | 0.19% |
| Llanura | 0.038% | 0.038% | 0.19% | 0.19% |
| Llanura de girasoles | 0.038% | 0.038% | 0.19% | 0.19% |
| Bosque ventiscoso | 0.037% | 0.037% | 0.19% | 0.19% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.037% | 0.037% | 0.19% | 0.19% |
| Colinas ventiscosas | 0.037% | 0.037% | 0.19% | 0.19% |
| Prado | 0.037% | 0.037% | 0.19% | 0.19% |
| Jungla | 0.036% | 0.036% | 0.19% | 0.19% |
| Jungla de bambú | 0.036% | 0.036% | 0.19% | 0.19% |
| Jungla dispersa | 0.036% | 0.036% | 0.19% | 0.19% |
| Río | 0.035% | 0.035% | 0.11% | 0.11% |
| Sabana ventiscosa | 0.035% | 0.035% | 0.19% | 0.19% |
| Abedular | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Abedular ancestral | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Bosque | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Bosque floral | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Cerezal | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Manglar | 0.032% | 0.032% | 0.1% | 0.1% |
| Bosque oscuro | 0.031% | 0.031% | 0.19% | 0.19% |
| Pantano | 0.031% | 0.031% | 0.1% | 0.1% |
| Océano helado | 0.024% | 0.024% | 0.11% | 0.11% |
| Océano frío | 0.024% | 0.024% | 0.11% | 0.11% |
| Océano helado profundo | 0.024% | 0.024% | 0.095% | 0.095% |
| Océano frío profundo | 0.024% | 0.024% | 0.095% | 0.095% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Reserva inicial del Intercambio ProdigiosoPokémon Utilities | 1.66% | |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 8 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 14 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Seadra Seadra Nv. 32 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | Variante: Variocolor | — |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Dragón, Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 10 Nivel: 25-40 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 10 Nivel: 25-40 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Punto Tóxico
Puede envenenar al mínimo contacto.
- Francotirador
Potencia los golpes críticos que asesta aún más de lo normal.
- HumedadHabilidad oculta
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 15 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 25 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 30 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 37 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 44 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 51 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 58 | Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 65 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
Movimientos huevo (8)
- Normal Anulación
- Normal Azote
- Dragón Furia Dragón
- Veneno Niebla Clara
- Agua Pulpocañón
- Hielo Rayo Aurora
- Normal Salpicadura
- Normal Viento Cortante
Movimientos MT (41)
- Psíquico Agilidad
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Normal Aguzar
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Cara Susto
- Agua Cascada
- Dragón Ciclón
- Dragón Danza Dragón
- Agua Danza Lluvia
- Psíquico Descanso
- Bicho Doble Rayo
- Dragón Enfado
- Normal Foco Energía
- Acero Foco Resplandor
- Normal Gigaimpacto
- Normal Golpe Cabeza
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Normal Imagen
- Normal Meteorobola
- Hielo Paisaje Nevado
- Normal Protección
- Dragón Pulso Dragón
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Dragón Ráfaga Escamas
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Movimientos de tutor (41)
- Normal Aguzar
- Normal Atracción
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Cabezazo
- Normal Canon
- Dragón Ciclón
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Bicho Doble Rayo
- Normal Don Natural
- Dragón Enfado
- Agua Escaldar
- Normal Foco Energía
- Acero Foco Resplandor
- Normal Frustración
- Normal Furia
- Normal Gigaimpacto
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Fantasma Maldición
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Dragón Pulso Dragón
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Dragón Ráfaga Escamas
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Veneno Tóxico
- Normal Venganza
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Drops En cada derrota se sortean 5 objetos de esta lista.
0-2
0-2
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 25 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1, Dragón
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 Def., 1 At. esp.
- Experiencia base
- 154
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





