#117 · Pokémon
Hypocéan
Hypocéan est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 440 ; sa meilleure stat est Défense et Atq. Spé. (95). Ses talents sont Point Poison et Sniper, avec Moiteur comme talent caché. Il apprend 14 capacités en montant de niveau et 41 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Hypocéan déclenche des tourbillons en faisant tournoyer son corps. Ces tourbillons sont assez puissants pour engloutir des bateaux de pêche. Ce Pokémon affaiblit sa proie grâce à ces courants, puis l'avale en une bouchée.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 32-44
- Taux de capture
- 75 / 255 · moyen
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Draconique
- Stats de base
- 440 total
Où trouver Hypocéan sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan profondOcéan tiède profondOcéanOcéan tièdeOcéan chaudChamps de champignons+47 autres
Océan gelé profond, Océan gelé, Océan froid profond, Océan froid, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×3 with lure level 2+
Bonus : ×5 with lure level 3+
Meilleures chances
- Océan nuit ≈0.071%
- Océan profond nuit ≈0.071%
- Océan jour ≈0.071%
Biomes
Océan tiède profondOcéan tièdeOcéan chaudChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan gelé+47 autres
Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan chaud nuit ≈0.34%
- Océan tiède jour et nuit ≈0.34%
- Océan chaud jour ≈0.32%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Hypocéan additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sous l'eau Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan | 0.071% | 0.071% | 0.12% | 0.12% |
| Océan profond | 0.07% | 0.071% | 0.1% | 0.1% |
| Océan tiède | 0.067% | 0.067% | 0.34% | 0.34% |
| Océan tiède profond | 0.067% | 0.067% | 0.3% | 0.3% |
| Cavernes luxuriantes | 0.066% | 0.066% | 0.19% | 0.19% |
| Cavernes de spéléothèmes | 0.064% | 0.064% | 0.19% | 0.19% |
| Abîmes | 0.064% | 0.064% | 0.19% | 0.19% |
| Océan chaud | 0.059% | 0.061% | 0.32% | 0.34% |
| Pics dentelés | 0.048% | 0.048% | 0.19% | 0.19% |
| Pics rocheux | 0.048% | 0.048% | 0.19% | 0.19% |
| Pics gelés | 0.047% | 0.047% | 0.19% | 0.19% |
| Plaines enneigées | 0.047% | 0.047% | 0.19% | 0.19% |
| Stalagmites de glace | 0.047% | 0.047% | 0.19% | 0.19% |
| Côte rocheuse | 0.046% | 0.046% | 0.19% | 0.19% |
| Plage enneigée | 0.046% | 0.046% | 0.19% | 0.19% |
| Plage | 0.045% | 0.045% | 0.19% | 0.19% |
| Champs de champignons | 0.045% | 0.045% | 0.19% | 0.19% |
| Pentes enneigées | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Rivière gelée | 0.043% | 0.043% | 0.11% | 0.11% |
| Taïga enneigée | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Taïga | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Taïga ancienne de pins | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Taïga ancienne de sapins | 0.043% | 0.043% | 0.19% | 0.19% |
| Badlands | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Badlands boisées | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Badlands érodées | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Désert | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Plateau de savane | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Savane | 0.04% | 0.04% | 0.19% | 0.19% |
| Bosquet | 0.039% | 0.039% | 0.19% | 0.19% |
| Plaines | 0.038% | 0.038% | 0.19% | 0.19% |
| Plaines de tournesols | 0.038% | 0.038% | 0.19% | 0.19% |
| Collines graveleuses venteuses | 0.037% | 0.037% | 0.19% | 0.19% |
| Collines venteuses | 0.037% | 0.037% | 0.19% | 0.19% |
| Forêt venteuse | 0.037% | 0.037% | 0.19% | 0.19% |
| Prairie | 0.037% | 0.037% | 0.19% | 0.19% |
| Jungle | 0.036% | 0.036% | 0.19% | 0.19% |
| Jungle clairsemée | 0.036% | 0.036% | 0.19% | 0.19% |
| Jungle de bambous | 0.036% | 0.036% | 0.19% | 0.19% |
| Rivière | 0.035% | 0.035% | 0.11% | 0.11% |
| Savane venteuse | 0.035% | 0.035% | 0.19% | 0.19% |
| Bosquet de cerisiers | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Forêt | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Forêt de bouleaux | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Forêt fleurie | 0.034% | 0.034% | 0.19% | 0.19% |
| Marais à mangroves | 0.032% | 0.032% | 0.1% | 0.1% |
| Forêt sombre | 0.031% | 0.031% | 0.19% | 0.19% |
| Marais | 0.031% | 0.031% | 0.1% | 0.1% |
| Océan gelé | 0.024% | 0.024% | 0.11% | 0.11% |
| Océan froid | 0.024% | 0.024% | 0.11% | 0.11% |
| Océan gelé profond | 0.024% | 0.024% | 0.095% | 0.095% |
| Océan froid profond | 0.024% | 0.024% | 0.095% | 0.095% |
Évolution
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Réserve de départ de l'Échange MiraclePokémon Utilities | 1.66% | |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 8 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 14 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Seadra Hypocéan Niv. 32 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Peu commun Poids dans le palier: 10 Niveau: 25-40 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Peu commun Poids dans le rang: 10 Niveau: 25-40 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | Variante: Chromatique | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Draconique, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Point Poison
Peut empoisonner l'attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
- Sniper
Lorsque le Pokémon porte un coup critique, les dégâts infligés augmentent encore plus que d'habitude.
- MoiteurTalent caché
Le Pokémon augmente l'humidité de l'air, ce qui empêche tous les Pokémon d'utiliser des capacités explosives telles que Destruction.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Brouillard | Normal | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Ouragan | Dragon | Spéciale | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 15 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 20 | Draco-Souffle | Dragon | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 25 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 30 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 37 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 44 | Draco-Choc | Dragon | Spéciale | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 51 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 58 | Danse Draco | Dragon | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 65 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
Capacités Œuf (8)
- Poison Bain de Smog
- Normal Coupe-Vent
- Dragon Draco-Rage
- Normal Entrave
- Normal Gigotage
- Eau Octazooka
- Glace Onde Boréale
- Normal Trempette
Capacités CT (41)
- Normal Abri
- Normal Affilage
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Ball'Météo
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Eau Cascade
- Glace Chute de Neige
- Normal Clonage
- Dragon Colère
- Normal Coup d'Boule
- Dragon Danse Draco
- Eau Danse Pluie
- Eau Douche Froide
- Dragon Draco-Choc
- Eau Eau Revoir
- Normal Façade
- Normal Giga Impact
- Normal Grimace
- Glace Grêle
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Glace Laser Glace
- Acier Luminocanon
- Normal Météores
- Eau Ocroupi
- Dragon Ouragan
- Eau Plongée
- Normal Puissance
- Dragon Rafale Écailles
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Psy Repos
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
Capacités enseignées (41)
- Normal Affilage
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Bélier
- Normal Chant Canon
- Dragon Colère
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Normal Coud'Krâne
- Normal Damoclès
- Normal Don Naturel
- Dragon Draco-Choc
- Eau Eau Revoir
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Normal Giga Impact
- Glace Laser Glace
- Acier Luminocanon
- Spectre Malédiction
- Normal Météores
- Dragon Ouragan
- Normal Patience
- Eau Plongée
- Normal Puissance
- Normal Puissance Cachée
- Dragon Rafale Écailles
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Normal Séduction
- Poison Toxik
- Normal Ultralaser
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 5 objets tirés de cette liste.
0-2
0-2
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.2 m
- Poids
- 25 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Draconique
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Défense, 1 Atq. Spé.
- Expérience de base
- 154
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .





