#171 · Pokémon
Lanturn
Lanturn est un Pokémon de type Eau/Électrik avec un total de stats de base de 460 ; sa meilleure stat est PV (125). Ses talents sont Absorbe-Volt et Lumiattirance, avec Absorbe-Eau comme talent caché. Il apprend 20 capacités en montant de niveau et 54 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
On sait que Lanturn émet de la lumière. Si on regarde attentivement la mer de nuit à partir d'un bateau, on peut voir la lumière générée par ce Pokémon éclairer les profondeurs. Cela donne à la mer l'apparence d'un ciel étoilé.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 27-46
- Taux de capture
- 75 / 255 · moyen
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 2
- Stats de base
- 460 total
Où trouver Lanturn sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×0.6 with lure level 0+
Meilleures chances
- Océan gelé jour et nuit ≈0.38%
- Océan froid nuit ≈0.38%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈0.38%
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondChamps de champignonsOcéan gelé+47 autres
Océan froid, Océan, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan profond jour et nuit ≈0.96%
- Océan tiède profond jour et nuit ≈0.94%
- Océan froid profond jour et nuit ≈0.9%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Lanturn additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sous l'eau Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan gelé | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
| Océan froid | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
| Océan gelé profond | 0.38% | 0.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océan froid profond | 0.37% | 0.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océan | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Océan profond | 0.37% | 0.37% | 0.96% | 0.96% |
| Océan tiède | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% |
| Océan tiède profond | 0.35% | 0.35% | 0.94% | 0.94% |
| Cavernes luxuriantes | 0.35% | 0.35% | 0.59% | 0.59% |
| Cavernes de spéléothèmes | 0.34% | 0.34% | 0.59% | 0.59% |
| Abîmes | 0.33% | 0.33% | 0.59% | 0.59% |
| Océan chaud | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.36% |
| Pics dentelés | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Pics rocheux | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Pics gelés | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Plaines enneigées | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Stalagmites de glace | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Côte rocheuse | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Plage enneigée | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Plage | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Champs de champignons | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Pentes enneigées | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Rivière gelée | 0.23% | 0.23% | 0.36% | 0.36% |
| Taïga enneigée | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taïga | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taïga ancienne de pins | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taïga ancienne de sapins | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Badlands | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Badlands boisées | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Badlands érodées | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Désert | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Plateau de savane | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Savane | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Bosquet | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Plaines | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Plaines de tournesols | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Collines graveleuses venteuses | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Collines venteuses | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Forêt venteuse | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Prairie | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungle | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungle clairsemée | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungle de bambous | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Rivière | 0.18% | 0.18% | 0.36% | 0.36% |
| Savane venteuse | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Bosquet de cerisiers | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Forêt | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Forêt de bouleaux | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Forêt fleurie | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Marais à mangroves | 0.17% | 0.17% | 0.32% | 0.32% |
| Forêt sombre | 0.16% | 0.16% | 0.59% | 0.59% |
| Marais | 0.16% | 0.16% | 0.32% | 0.32% |
Évolution
Lanturn
#171
Level 27
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Grands fondsRéserves de pêche spéciales · Fishing | Rareté: Rare Niveau: 30–40 Moment: Indifférent Météo: Indifférent Compétence min.: 0 | 8.12% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 9 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 15 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Lanturn Lanturn Niv. 27 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Peu commun Poids dans le palier: 7 Niveau: 30-45 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Peu commun Poids dans le rang: 7 Niveau: 30-45 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 2 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- PlanteSol
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlace
- Résiste à (¼×)
- Acier
- Absorbe-Volt
Si le Pokémon est touché par une capacité Électrik, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place.
- Lumiattirance
Émet une lumière spécifique qui facilite les rencontres avec les Pokémon sauvages.
- Absorbe-EauTalent caché
Si le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Cage Éclair | Électrik | Statut | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Stockage | Normal | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Avale | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Relâche | Normal | Spéciale | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Boule Élek | Électrik | Spéciale | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Ondes Étranges | Électrik | Statut | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Déluge Plasmique | Électrik | Statut | — | — | 25 | — · — · 25 PP |
| 1 | Projecteur | Normal | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 12 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 16 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 20 | Étincelle | Électrik | Physique | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Chargeur | Électrik | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Coup d'Jus | Électrik | Spéciale | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 42 | Gigotage | Normal | Physique | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 48 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 54 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (6)
- Glace Brume
- Ténèbres Coup Bas
- Électrik Déluge Plasmique
- Eau Détrempage
- Psy Rafale Psy
- Eau Vibraqua
Capacités CT (54)
- Normal Abri
- Psy Amnésie
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Électrik Boule Élek
- Normal Bélier
- Électrik Cage Éclair
- Eau Cascade
- Électrik Champ Électrifié
- Électrik Change Éclair
- Électrik Chargeur
- Normal Clonage
- Ténèbres Coup Bas
- Normal Damoclès
- Eau Danse Pluie
- Eau Douche Froide
- Eau Eau Revoir
- Électrik Fatal-Foudre
- Normal Façade
- Normal Flash
- Normal Giga Impact
- Normal Glas de Soin
- Normal Grincement
- Glace Grêle
- Eau Hydro-Queue
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Glace Laser Glace
- Spectre Malédiction
- Électrik Monte-Tension
- Eau Ocroupi
- Spectre Onde Folie
- Électrik Onde de Choc
- Électrik Ondes Étranges
- Eau Plongée
- Psy Rafale Psy
- Électrik Rayon Chargé
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Psy Repos
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Électrik Toile Élek
- Électrik Tonnerre
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
- Électrik Éclair Fou
- Fée Éclat Magique
Capacités enseignées (37)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Ténèbres Coup Bas
- Normal Don Naturel
- Eau Eau Revoir
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Normal Glas de Soin
- Eau Hydro-Queue
- Glace Laser Glace
- Électrik Monte-Tension
- Électrik Onde de Choc
- Eau Plongée
- Normal Puissance Cachée
- Électrik Rayon Chargé
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Normal Séduction
- Électrik Toile Élek
- Électrik Tonnerre
- Poison Toxik
- Normal Ultralaser
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Électrik Éclair Fou
- Fée Éclat Magique
- Électrik Élecanon
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 4 objets tirés de cette liste.
0-2
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.2 m
- Poids
- 22.5 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 2
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 2 PV
- Expérience de base
- 161
- Courbe d'expérience
- Lente
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



