#368 · Pokémon
Rosabyss
Rosabyss est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 485 ; sa meilleure stat est Atq. Spé. (114). Son talent est Glissade, avec Hydratation comme talent caché. Il apprend 19 capacités en montant de niveau et 42 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Même si Rosabyss est l'image même de l'élégance et de la beauté quand il nage, il est aussi très cruel. Quand il repère sa proie, ce Pokémon insère sa fine bouche dans le corps de sa proie et aspire ses fluides corporels.
- Rareté à l'état sauvage
- Peu commun
- Niveaux
- 30-49
- Taux de capture
- 60 / 255 · difficile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1
- Stats de base
- 485 total
Où trouver Rosabyss sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondChamps de champignonsOcéan gelé+47 autres
Océan froid, Océan, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Height (Y) up to 48, À ciel ouvert
- Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Océan gelé profond jour et nuit ≈0.077%
- Océan profond jour et nuit ≈0.062%
- Cavernes luxuriantes jour et nuit ≈0.049%
Biomes
Océan chaudUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Océan chaud jour et nuit ≈0.028%
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan froid profond jour et nuit ≈<0.01%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈<0.01%
- Océan profond jour et nuit ≈<0.01%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Rosabyss additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sous l'eau | Pêche | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan gelé profond | 0.077% | 0.077% | <0.01% | <0.01% |
| Océan profond | 0.062% | 0.062% | <0.01% | <0.01% |
| Cavernes luxuriantes | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Abîmes | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Océan froid profond | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Océan tiède profond | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Océan chaud | 0.044% | 0.044% | <0.01% | <0.01% |
| Badlands | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Badlands boisées | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Badlands érodées | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bosquet | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bosquet de cerisiers | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Cavernes de spéléothèmes | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Champs de champignons | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Collines graveleuses venteuses | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Collines venteuses | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Côte rocheuse | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Désert | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt de bouleaux | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt fleurie | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt sombre | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Forêt venteuse | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Jungle | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Jungle clairsemée | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Jungle de bambous | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Marais | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Marais à mangroves | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Pentes enneigées | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Pics dentelés | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Pics gelés | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Pics rocheux | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Plage | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Plage enneigée | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Plaines | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Plaines de tournesols | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Plaines enneigées | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Prairie | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Rivière | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Rivière gelée | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Stalagmites de glace | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taïga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taïga ancienne de pins | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taïga ancienne de sapins | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taïga enneigée | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Plateau de savane | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Savane | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Savane venteuse | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Océan | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Océan gelé | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Océan froid | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
| Océan tiède | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
Évolution
Serpang
#367
Trade, Holding Deep Sea Tooth
Rosabyss
#368
Trade, Holding Deep Sea Scale
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 15 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 22 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Gorebyss Rosabyss Niv. 20 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Rare Poids dans le palier: 3 Niveau: 40-55 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: 2 | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Rare Poids dans le rang: 3 Niveau: 40-55 Où: Sol Max. en même temps: 2 | — |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Glissade
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- HydratationTalent caché
Soigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Choc Mental | Psy | Spéciale | 50 | 100% | 25 | 50 · 100% · 25 PP |
| 1 | Mur de Fer | Acier | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Exuviation | Normal | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Claquoir | Eau | Physique | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 5 | Tourniquet | Eau | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 9 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 11 | Vampibaiser | Fée | Spéciale | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 14 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 16 | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 19 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 23 | Séduction | Normal | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 26 | Plongée | Eau | Physique | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 29 | Relais | Normal | Statut | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 34 | Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 39 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 45 | Enroulement | Poison | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (5)
- Eau Anneau Hydro
- Psy Bouclier
- Sol Lance-Boue
- Normal Régénération
- Normal Ultrason
Capacités CT (42)
- Normal Abri
- Psy Amnésie
- Spectre Ball'Ombre
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Normal Boost
- Eau Cascade
- Normal Clonage
- Sol Coud'Boue
- Eau Danse Pluie
- Eau Eau Revoir
- Normal Façade
- Normal Giga Impact
- Glace Grêle
- Insecte Harcèlement
- Eau Hydro-Queue
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Glace Laser Glace
- Acier Mur de Fer
- Eau Ocroupi
- Spectre Onde Folie
- Normal Plaquage
- Eau Plongée
- Psy Psyko
- Dragon Rafale Écailles
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Normal Relais
- Psy Repos
- Normal Rune Protect
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Fée Vampibaiser
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
- Normal Étreinte
Capacités enseignées (33)
- Normal Attraction
- Spectre Ball'Ombre
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Sol Coud'Boue
- Normal Damoclès
- Normal Don Naturel
- Eau Eau Revoir
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Eau Hydro-Queue
- Glace Laser Glace
- Acier Mur de Fer
- Normal Météores
- Eau Plongée
- Psy Psyko
- Normal Puissance Cachée
- Dragon Rafale Écailles
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Poison Toxik
- Normal Ultralaser
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Normal Étreinte
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 1 objet tiré de cette liste.
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.8 m
- Poids
- 22.6 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 2 Atq. Spé.
- Expérience de base
- 170
- Courbe d'expérience
- Erratique
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



