#368 · Pokémon
Gorebyss
Gorebyss is een Pokémon van het type Water met een base stat-totaal van 485; zijn beste stat is Sp.Atk (114). Zijn ability is Swift Swim, met Hydration als hidden ability. Hij leert 19 moves via level-up en 42 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Although Gorebyss is the very picture of elegance and beauty while swimming, it is also cruel. When it spots prey, this Pokémon inserts its thin mouth into the prey's body and drains the prey of its body fluids.
- Zeldzaamheid in het wild
- Ongewoon
- Levels
- 30-49
- Vangkans
- 60 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1
- Base stats
- 485 totaal
Waar spawnt Gorebyss op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanPaddenstoelenveldenBevroren oceaan+47 meer
Koude oceaan, Oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Height (Y) up to 48, Open lucht
- Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.077%
- Diepe oceaan dag & nacht ≈0.062%
- Weelderige grotten dag & nacht ≈0.049%
Biomen
Warme oceaanVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Warme oceaan dag & nacht ≈0.028%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈<0.01%
- Diepe oceaan dag & nacht ≈<0.01%
- Koude diepe oceaan dag & nacht ≈<0.01%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Gorebyss bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Onder water | Vissen | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Bevroren diepe oceaan | 0.077% | 0.077% | <0.01% | <0.01% |
| Diepe oceaan | 0.062% | 0.062% | <0.01% | <0.01% |
| Weelderige grotten | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Diep duister | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Koude diepe oceaan | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Warme oceaan | 0.044% | 0.044% | <0.01% | <0.01% |
| Badlands | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bamboe-oerwoud | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Beboste badlands | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Berkenbos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwd strand | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde pistes | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde taiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde velden | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren pieken | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren rivier | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bloemenbos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bosje | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Dicht bos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Druipsteengrotten | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Geërodeerde badlands | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| IJspijlers | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Kersenboomgaard | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Mangrovemoeras | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Moeras | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Oerberkenbos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Oersparrentaiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Oerwoud | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimig bos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige heuvels | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Paddenstoelenvelden | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Rivier | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Scherpe pieken | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Steenkust | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Steenpieken | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Strand | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Velden | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Weide | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Woestijn | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Zonnebloemvelden | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige savanne | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Savanne | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Savanneplateau | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren oceaan | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Oceaan | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Koude oceaan | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
| Lauwe oceaan | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
Evolutie
Huntail
#367
Trade, Holding Deep Sea Tooth
Gorebyss
#368
Trade, Holding Deep Sea Scale
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Gorebyss Gorebyss Lv. 20 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 3 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: 2 | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 3 Waar: Ground Max. tegelijk: 2 | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGrass
- Resistent (½×)
- FireWaterIceSteel
- Swift Swim
Boosts the Pokémon's Speed stat in rain.
- HydrationHidden ability
Cures the Pokémon's status conditions in rain.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | 50 · 100% · 25 PP |
| 1 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Shell Smash | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Clamp | Water | Physical | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 5 | Water Sport | Water | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 9 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 11 | Draining Kiss | Fairy | Special | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 14 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 16 | Amnesia | Psychic | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 19 | Aqua Ring | Water | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 23 | Captivate | Normal | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 26 | Dive | Water | Physical | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 29 | Baton Pass | Normal | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 34 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 39 | Aqua Tail | Water | Physical | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 45 | Coil | Poison | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Egg moves (5)
- Water Aqua Ring
- Psychic Barrier
- Ground Mud Sport
- Normal Refresh
- Normal Supersonic
TM-moves (42)
- Psychic Agility
- Psychic Amnesia
- Water Aqua Tail
- Normal Baton Pass
- Normal Bind
- Ice Blizzard
- Normal Body Slam
- Bounce
- Water Brine
- Ghost Confuse Ray
- Water Dive
- Fairy Draining Kiss
- Normal Endure
- Normal Facade
- Water Flip Turn
- Normal Giga Impact
- Ice Hail
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Bug Infestation
- Steel Iron Defense
- Ground Mud-Slap
- Water Muddy Water
- Normal Protect
- Normal Psych Up
- Psychic Psychic
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Normal Safeguard
- Water Scald
- Dragon Scale Shot
- Ghost Shadow Ball
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Tera Blast
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Water Whirlpool
Tutor-moves (33)
- Water Aqua Tail
- Normal Attract
- Normal Bind
- Bounce
- Normal Confide
- Water Dive
- Normal Double Team
- Normal Double-Edge
- Water Flip Turn
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Normal Mimic
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Psychic Psychic
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Dragon Scale Shot
- Normal Secret Power
- Ghost Shadow Ball
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning wordt 1 item uit deze lijst geloot.
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.8 m
- Gewicht
- 22.6 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 Sp.Atk
- Basiservaring
- 170
- Groeisnelheid
- Grillig
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



