#368 · Pokémon
Saganabyss
Saganabyss ist ein Pokémon vom Typ Wasser mit einer Basiswertsumme von 485; sein höchster Wert ist Sp. Ang. (114). Seine Fähigkeit ist Wassertempo, dazu kommt Hydration als versteckte Fähigkeit. Es lernt 19 Attacken durch Levelaufstieg und 42 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Es saugt die Körpersäfte seiner Beute aus. Was übrig bleibt, sinkt zu Boden und wird von anderen Pokémon verspeist.
- Seltenheit in der Wildnis
- Gelegentlich
- Level
- 30-49
- Fangrate
- 60 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 1
- Basiswerte
- 485 gesamt
Wo spawnt Saganabyss auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseePilzlandVereister Ozean+47 weitere
Kalter Ozean, Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Height (Y) up to 48, Freier Himmel
- Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Vereiste Tiefsee Tag & Nacht ≈0.077%
- Tiefsee Tag & Nacht ≈0.062%
- Üppige Höhlen Tag & Nacht ≈0.049%
Biome
Warmer OzeanBenötigt eins davon (2 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Warmer Ozean Tag & Nacht ≈0.028%
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Kalte Tiefsee Tag & Nacht ≈<0.01%
- Lauwarme Tiefsee Tag & Nacht ≈<0.01%
- Tiefsee Tag & Nacht ≈<0.01%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Saganabyss zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Unter Wasser | Angeln | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Vereiste Tiefsee | 0.077% | 0.077% | <0.01% | <0.01% |
| Tiefsee | 0.062% | 0.062% | <0.01% | <0.01% |
| Üppige Höhlen | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Tiefes Dunkel | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Kalte Tiefsee | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Warmer Ozean | 0.044% | 0.044% | <0.01% | <0.01% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Alm | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bambusdschungel | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Berghain | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Birken-Urwald | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Birkenwald | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Blumenwald | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Dschungel | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Dunkler Wald | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Ebene | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Eiszapfentundra | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Fichten-Urtaiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Fluss | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Kirschberghain | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Lichter Dschungel | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Mangrovensumpf | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Pilzland | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Sonnenblumenebene | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Steinige Gipfel | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Steinige Küste | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Strand | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Sumpf | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Tafelberge | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Vereiste Gipfel | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Vereister Fluss | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Verschneite Ebene | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Verschneite Hänge | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Verschneite Taiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Verschneiter Strand | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Wald | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Wüste | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Zerzauste Hügel | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Zerzauster Wald | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Savanne | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Savannenhochebene | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Zerzauste Savanne | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Ozean | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Vereister Ozean | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Kalter Ozean | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
| Lauwarmer Ozean | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
Entwicklung
Aalabyss
#367
Trade, Holding Deep Sea Tooth
Saganabyss
#368
Trade, Holding Deep Sea Scale
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Gorebyss Saganabyss Lv. 20 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Selten Gewicht in der Stufe: 3 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: 2 | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 1 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Selten Gewichtung in der Stufe: 3 Wo: Boden Max. gleichzeitig: 2 | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanze
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisStahl
- Wassertempo
Erhöht bei Regen die Initiative.
- HydrationVersteckte Fähigkeit
Heilt bei Regen Statusprobleme.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whirlpool | Wasser | Speziell | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Konfusion | Psycho | Speziell | 50 | 100% | 25 | 50 · 100% · 25 PP |
| 1 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Hausbruch | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Schnapper | Wasser | Physisch | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 5 | Nassmacher | Wasser | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 9 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 11 | Diebeskuss | Fee | Speziell | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 14 | Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 16 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 19 | Wasserring | Wasser | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 23 | Liebreiz | Normal | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 26 | Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 29 | Stafette | Normal | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 34 | Psychokinese | Psycho | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 39 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 45 | Einrollen | Gift | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Ei-Attacken (5)
- Psycho Barriere
- Normal Heilung
- Boden Lehmsuhler
- Normal Superschall
- Wasser Wasserring
TM-Attacken (42)
- Psycho Agilität
- Psycho Amnesie
- Käfer Ampelleuchte
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Bodyguard
- Normal Bodyslam
- Normal Delegator
- Fee Diebeskuss
- Stahl Eisenabwehr
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Normal Gigastoß
- Eis Hagelsturm
- Wasser Hydropumpe
- Normal Hyperstrahl
- Wasser Kaskade
- Normal Klammergriff
- Geist Konfusstrahl
- Wasser Lake
- Wasser Lehmbrühe
- Boden Lehmschelle
- Wasser Nassschweif
- Käfer Plage
- Normal Psycho-Plus
- Psycho Psychokinese
- Wasser Regentanz
- Wasser Rollwende
- Normal Schlafrede
- Drache Schuppenschuss
- Normal Schutzschild
- Wasser Siedewasser
- Sprungfeder
- Geist Spukball
- Normal Stafette
- Wasser Surfer
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Wasser Whirlpool
Attacken-Lehrer (33)
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Wasser Aquawelle
- Normal Beerenkräfte
- Normal Doppelteam
- Stahl Eisenabwehr
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Frustration
- Normal Geheimpower
- Normal Gigastoß
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Normal Klammergriff
- Normal Kraftreserve
- Boden Lehmschelle
- Normal Mimikry
- Wasser Nassschweif
- Psycho Psychokinese
- Normal Risikotackle
- Wasser Rollwende
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Drache Schuppenschuss
- Sprungfeder
- Geist Spukball
- Normal Sternschauer
- Wasser Taucher
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
Drops Pro Sieg wird 1 Item aus dieser Liste ausgelost.
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.8 m
- Gewicht
- 22.6 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 1
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 2 Sp. Ang.
- Basis-Erfahrung
- 170
- Wachstumsrate
- Unregelmäßig
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



