#259 · Pokémon
Flobio
Flobio est un Pokémon de type Eau/Sol avec un total de stats de base de 405 ; sa meilleure stat est Attaque (85). Son talent est Torrent, avec Moiteur comme talent caché. Il apprend 22 capacités en montant de niveau et 62 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Flobio est bien plus rapide dans la boue que dans l'eau. L'arrière-train de ce Pokémon est particulièrement développé, ce qui lui donne la capacité de marcher sur ses pattes arrières.
- Rareté à l'état sauvage
- Ultra-rare
- Niveaux
- 16-41
- Taux de capture
- 45 / 255 · difficile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Monstrueux, Aquatique 1
- Stats de base
- 405 total
Où trouver Flobio sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Marais à mangrovesMaraisCavernes luxuriantesChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan gelé+47 autres
Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Bonus : ×1.5 while raining
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Abîmes jour et nuit ≈<0.01%
- Champs de champignons jour et nuit ≈<0.01%
- Océan gelé jour et nuit ≈<0.01%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Abîmes, Cavernes luxuriantesUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- À ciel ouvert
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, À couvert
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Abîmes jour et nuit ≈0.072%
- Badlands jour et nuit ≈0.072%
- Badlands boisées jour et nuit ≈0.072%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Abîmes, Cavernes luxuriantesUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- À ciel ouvert
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Bosquet jour et nuit ≈0.043%
- Champs de champignons jour et nuit ≈0.043%
- Badlands jour et nuit ≈0.036%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Flobio additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Sous l'eau | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Abîmes | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Badlands | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Badlands boisées | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Badlands érodées | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Bosquet | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.043% | 0.043% |
| Cavernes de spéléothèmes | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Champs de champignons | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.043% | 0.043% |
| Désert | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Océan | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océan chaud | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océan froid | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océan froid profond | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océan profond | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océan tiède | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océan tiède profond | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Pentes enneigées | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Pics dentelés | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Pics gelés | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Pics rocheux | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Plaines enneigées | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Rivière gelée | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Stalagmites de glace | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Taïga | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Taïga ancienne de pins | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Taïga ancienne de sapins | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Taïga enneigée | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Cavernes luxuriantes | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.036% | 0.036% |
| Plage enneigée | <0.01% | <0.01% | 0.024% | 0.024% | 0.036% | 0.036% |
| Plateau de savane | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.031% | 0.031% |
| Savane | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.031% | 0.031% |
| Océan gelé | <0.01% | <0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.018% | 0.018% |
| Océan gelé profond | <0.01% | <0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.018% | 0.018% |
| Savane venteuse | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.024% | 0.024% |
| Côte rocheuse | <0.01% | <0.01% | 0.024% | 0.024% | 0.012% | 0.012% |
| Plage | <0.01% | <0.01% | 0.024% | 0.024% | 0.012% | 0.012% |
| Bosquet de cerisiers | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Forêt | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Forêt ancienne de bouleaux | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Forêt de bouleaux | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Forêt fleurie | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Forêt sombre | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Jungle | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% |
| Jungle clairsemée | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% |
| Jungle de bambous | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% |
| Marais | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% | 0.017% | 0.017% |
| Marais à mangroves | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% | 0.017% | 0.017% |
| Collines graveleuses venteuses | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.014% | 0.014% |
| Collines venteuses | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.014% | 0.014% |
| Forêt venteuse | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.014% | 0.014% |
| Plaines | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% |
| Plaines de tournesols | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% |
| Prairie | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% |
| Rivière | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Évolution
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 12 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 18 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Marshtomp Flobio Niv. 16 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Ultra-rare Poids dans le palier: 4 Niveau: 35-45 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Ultra-rare Poids dans le rang: 4 Niveau: 35-45 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Monstre, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Très faible contre (4×)
- Plante
- Résiste à (½×)
- FeuPoisonRocheAcier
- Immunisé contre
- Électrik
- Torrent
Augmente la puissance des capacités de type Eau du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV.
- MoiteurTalent caché
Le Pokémon augmente l'humidité de l'air, ce qui empêche tous les Pokémon d'utiliser des capacités explosives telles que Destruction.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 | 20 · 100% · 10 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Patience | Normal | Physique | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 1 | Clairvoyance | Normal | Statut | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 1 | Boue-Bombe | Sol | Spéciale | 65 | 85% | 10 | 65 · 85% · 10 PP |
| 1 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100% | 10 | 100 · 100% · 10 PP |
| 1 | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 1 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 9 | Jet-Pierres | Roche | Physique | 50 | 90% | 15 | 50 · 90% · 15 PP |
| 12 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 15 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 20 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 25 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90% | 10 | 75 · 90% · 10 PP |
| 30 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 35 | Amnésie | Psy | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 45 | Grincement | Normal | Statut | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 50 | Effort | Normal | Physique | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 55 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (16)
- Psy Bouclier
- Sol Boue-Bombe
- Normal Bâillement
- Sol Coud'Boue
- Normal Damoclès
- Poison Détritus
- Roche Garde Large
- Sol Lance-Boue
- Spectre Malédiction
- Ténèbres Morsure
- Normal Patience
- Roche Pouvoir Antique
- Combat Riposte
- Normal Régénération
- Psy Voile Miroir
- Normal Écrasement
Capacités CT (62)
- Normal Abri
- Eau Aire d'Eau
- Psy Amnésie
- Eau Aqua-Brèche
- Glace Avalanche
- Combat Balayage
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Normal Brouhaha
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Combat Casse-Brique
- Normal Clonage
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Boule
- Normal Coup d'Main
- Poison Cradovague
- Normal Damoclès
- Eau Danse Pluie
- Eau Douche Froide
- Ténèbres Dégommage
- Normal Effort
- Normal Façade
- Normal Force
- Normal Grincement
- Glace Grêle
- Normal Hurlement
- Eau Hydro-Queue
- Eau Hydrocanon
- Glace Laser Glace
- Spectre Malédiction
- Combat Mitra-Poing
- Eau Ocroupi
- Roche Piège de Roc
- Sol Piétisol
- Normal Plaquage
- Eau Plongée
- Combat Poing Boost
- Glace Poing Glace
- Roche Pouvoir Antique
- Acier Queue de Fer
- Normal Rengorgement
- Psy Repos
- Roche Roulade
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Combat Surpuissance
- Sol Séisme
- Sol Telluriforce
- Sol Tir de Boue
- Roche Tomberoche
- Sol Tourbi-Sable
- Sol Tunnel
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultimapoing
- Normal Ultimawashi
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Roche Éboulement
- Normal Écho
- Combat Éclate-Roc
Capacités enseignées (43)
- Eau Aire d'Eau
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Combat Balayage
- Normal Blabla Dodo
- Normal Boul'Armure
- Normal Brouhaha
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Main
- Normal Don Naturel
- Combat Dynamo-Poing
- Normal Effort
- Normal Force Cachée
- Combat Frappe Atlas
- Normal Frustration
- Eau Hydro-Queue
- Glace Laser Glace
- Combat Mitra-Poing
- Roche Piège de Roc
- Sol Piétisol
- Eau Plongée
- Glace Poing Glace
- Roche Pouvoir Antique
- Normal Puissance Cachée
- Acier Queue de Fer
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Roche Roulade
- Combat Surpuissance
- Normal Séduction
- Sol Telluriforce
- Poison Toxik
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Roche Éboulement
- Eau Ébullition
- Combat Éclate-Roc
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 3 objets tirés de cette liste.
0-2
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.7 m
- Poids
- 28 kg
- Sexe
- 87.5 % mâles, 12.5 % femelles
- Groupes d'œufs
- Monstrueux, Aquatique 1
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 2 Attaque
- Expérience de base
- 142
- Courbe d'expérience
- Parabolique
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .





