#259 · Pokémon
Marshtomp
Marshtomp es un Pokémon de tipo Agua/Tierra con un total de estadísticas base de 405; su mejor estadística es Ataque (85). Su habilidad es Torrente, con Humedad como habilidad oculta. Aprende 22 movimientos al subir de nivel y 62 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Marshtomp se desplaza más rápido por el lodo que por el agua. Los cuartos traseros de este Pokémon muestran un desarrollo más que evidente, lo que le permite andar solo sobre las patas traseras.
- Rareza en estado salvaje
- Ultrarraro
- Niveles
- 16-41
- Ratio de captura
- 45 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Monstruo, Agua 1
- Estadísticas base
- 405 total
¿Dónde aparece Marshtomp en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
ManglarPantanoCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+47 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×1.5 while raining
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Oscuridad profunda día y noche ≈<0.01%
- Campo de champiñones día y noche ≈<0.01%
- Océano helado día y noche ≈<0.01%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+47 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profunda, Cuevas frondosasRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Cielo abierto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Abetal día y noche ≈0.072%
- Campo de champiñones día y noche ≈0.072%
- Cuevas kársticas día y noche ≈0.072%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+47 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profunda, Cuevas frondosasRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Cielo abierto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Abetal día y noche ≈0.043%
- Campo de champiñones día y noche ≈0.043%
- Cuevas frondosas día y noche ≈0.036%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Marshtomp sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Bajo el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Abetal | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.043% | 0.043% |
| Campo de champiñones | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.043% | 0.043% |
| Cuevas kársticas | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Cumbres escarpadas | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Cumbres heladas | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Cumbres rocosas | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Desierto | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Ladera nevada | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Llanura nevada | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Océano | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océano cálido | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océano frío | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océano frío profundo | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océano profundo | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océano tibio | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Océano tibio profundo | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | <0.01% | <0.01% |
| Oscuridad profunda | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Picos de hielo | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Río helado | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.018% | 0.018% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Taiga de abetos ancestral | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Taiga de pinos ancestral | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.024% | 0.024% |
| Taiga nevada | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Tierras baldías | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Tierras baldías erosionadas | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Tierras baldías frondosas | <0.01% | <0.01% | 0.072% | 0.072% | 0.036% | 0.036% |
| Cuevas frondosas | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.036% | 0.036% |
| Playa nevada | <0.01% | <0.01% | 0.024% | 0.024% | 0.036% | 0.036% |
| Meseta de sabana | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.031% | 0.031% |
| Sabana | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.031% | 0.031% |
| Océano helado | <0.01% | <0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.018% | 0.018% |
| Océano helado profundo | <0.01% | <0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.018% | 0.018% |
| Sabana ventiscosa | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.024% | 0.024% |
| Costa rocosa | <0.01% | <0.01% | 0.024% | 0.024% | 0.012% | 0.012% |
| Playa | <0.01% | <0.01% | 0.024% | 0.024% | 0.012% | 0.012% |
| Abedular | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Abedular ancestral | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Bosque | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Bosque floral | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Bosque oscuro | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Cerezal | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.023% | 0.023% |
| Jungla | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% |
| Jungla de bambú | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% |
| Jungla dispersa | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% |
| Manglar | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% | 0.017% | 0.017% |
| Pantano | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% | 0.017% | 0.017% |
| Bosque ventiscoso | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.014% | 0.014% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.014% | 0.014% |
| Colinas ventiscosas | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.014% | 0.014% |
| Llanura | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% |
| Llanura de girasoles | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% |
| Prado | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% |
| Río | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 12 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 18 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Marshtomp Marshtomp Nv. 16 – Shadow | 0.11% |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Monstruo, Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Ultrarraro Peso en el rango: 4 Nivel: 35-45 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Ultrarraro Peso en la categoría: 4 Nivel: 35-45 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Muy débil a (4×)
- Planta
- Resiste (½×)
- FuegoVenenoRocaAcero
- Inmune a
- Eléctrico
- Torrente
Potencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS.
- HumedadHabilidad oculta
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% | 10 | 20 · 100% · 10 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Venganza | Normal | Físico | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 1 | Profecía | Normal | Estado | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 1 | Bomba Fango | Tierra | Especial | 65 | 85% | 10 | 65 · 85% · 10 PP |
| 1 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100% | 10 | 100 · 100% · 10 PP |
| 1 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 1 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 9 | Lanzarrocas | Roca | Físico | 50 | 90% | 15 | 50 · 90% · 15 PP |
| 12 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 15 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 20 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 25 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% | 10 | 75 · 90% · 10 PP |
| 30 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 35 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 45 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 50 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 55 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (16)
- Normal Alivio
- Psíquico Barrera
- Tierra Bofetón Lodo
- Tierra Bomba Fango
- Normal Bostezo
- Tierra Chapoteo Lodo
- Lucha Contraataque
- Normal Doble Filo
- Fantasma Maldición
- Psíquico Manto Espejo
- Siniestro Mordisco
- Normal Pisotón
- Roca Poder Pasado
- Veneno Residuos
- Roca Vastaguardia
- Normal Venganza
Movimientos MT (62)
- Agua Acua Cola
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Normal Alboroto
- Hielo Alud
- Psíquico Amnesia
- Roca Avalancha
- Normal Avivar
- Tierra Bofetón Lodo
- Agua Buceo
- Tierra Bucle Arena
- Agua Cascada
- Normal Chirrido
- Acero Cola Férrea
- Agua Danza Lluvia
- Lucha Demolición
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Doble Filo
- Normal Eco Voz
- Normal Esfuerzo
- Tierra Excavar
- Normal Fuerza
- Lucha Fuerza Bruta
- Normal Golpe Cabeza
- Normal Golpe Cuerpo
- Lucha Golpe Roca
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Siniestro Lanzamiento
- Fantasma Maldición
- Normal Megapatada
- Normal Megapuño
- Veneno Onda Tóxica
- Lucha Patada Baja
- Roca Poder Pasado
- Normal Protección
- Lucha Puño Certero
- Hielo Puño Hielo
- Lucha Puño Incremento
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Roca Rodar
- Normal Rugido
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Tierra Terratemblor
- Tierra Terremoto
- Tierra Tierra Viva
- Agua Torbellino
- Roca Trampa Rocas
- Roca Tumba Rocas
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Agua Voto Agua
Movimientos de tutor (43)
- Agua Acua Cola
- Normal Alboroto
- Normal Atracción
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Acero Cola Férrea
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Don Natural
- Agua Escaldar
- Normal Esfuerzo
- Normal Frustración
- Lucha Fuerza Bruta
- Lucha Golpe Roca
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Mimético
- Lucha Patada Baja
- Normal Poder Oculto
- Roca Poder Pasado
- Lucha Puño Certero
- Lucha Puño Dinámico
- Hielo Puño Hielo
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Normal Retribución
- Normal Rizo Defensa
- Roca Rodar
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Lucha Sísmico
- Tierra Terratemblor
- Tierra Tierra Viva
- Roca Trampa Rocas
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
- Agua Voto Agua
Drops En cada derrota se sortean 3 objetos de esta lista.
0-2
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.7 m
- Peso
- 28 kg
- Sexo
- 87.5% machos, 12.5% hembras
- Grupos huevo
- Monstruo, Agua 1
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 2 At.
- Experiencia base
- 142
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





