#090 · Pokémon
Kokiyas
Kokiyas est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 305 ; sa meilleure stat est Défense (100). Ses talents sont Coque Armure et Multi-Coups, avec Envelocape comme talent caché. Il apprend 14 capacités en montant de niveau et 39 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
La nuit, ce Pokémon utilise sa grande langue pour creuser un trou dans le sable des fonds marins afin d'y dormir. Une fois endormi, Kokiyas referme sa coquille, mais laisse sa langue dépasser.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 6-31
- Taux de capture
- 190 / 255 · facile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 3
- Stats de base
- 305 total
Où trouver Kokiyas sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan froidOcéan froid profondOcéan gelé profondOcéan geléOcéan profondOcéan tiède profond+47 autres
Océan, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Océan gelé jour et nuit ≈15.6%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈15.6%
- Océan froid jour et nuit ≈14.3%
Biomes
Océan froidOcéan froid profondOcéan gelé profondOcéan geléCôte rocheusePlage+47 autres
Plage enneigée, Océan profond, Océan tiède profond, Océan, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (5 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×0.6 with lure level 0+
Bonus : ×3 with lure level 2+
Bonus : ×5 with lure level 3+
Meilleures chances
- Océan gelé jour et nuit ≈3.58%
- Océan froid nuit ≈3.57%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈3.57%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Kokiyas additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Fond marin | Pêche | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan gelé | 15.6% | 15.6% | 3.58% | 3.58% |
| Océan gelé profond | 15.6% | 15.6% | 3.57% | 3.57% |
| Océan froid | 14.3% | 14.3% | 3.55% | 3.57% |
| Océan froid profond | 14.3% | 14.3% | 3.55% | 3.56% |
| Océan | 10.5% | 10.5% | 1.65% | 1.65% |
| Océan profond | 10.5% | 10.5% | 1.64% | 1.65% |
| Abîmes | 8.45% | 8.45% | 3.18% | 3.18% |
| Badlands | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Badlands boisées | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Badlands érodées | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Bosquet | 8.45% | 8.45% | 1.96% | 1.96% |
| Bosquet de cerisiers | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Cavernes de spéléothèmes | 8.45% | 8.45% | 3.2% | 3.2% |
| Cavernes luxuriantes | 8.45% | 8.45% | 3.32% | 3.32% |
| Champs de champignons | 8.45% | 8.45% | 2.24% | 2.24% |
| Collines graveleuses venteuses | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Collines venteuses | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Désert | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Forêt | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Forêt de bouleaux | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Forêt fleurie | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Forêt sombre | 8.45% | 8.45% | 1.57% | 1.57% |
| Forêt venteuse | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Jungle | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Jungle clairsemée | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Jungle de bambous | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Pentes enneigées | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Pics dentelés | 8.45% | 8.45% | 2.38% | 2.38% |
| Pics gelés | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Pics rocheux | 8.45% | 8.45% | 2.38% | 2.38% |
| Plaines | 8.45% | 8.45% | 1.91% | 1.91% |
| Plaines de tournesols | 8.45% | 8.45% | 1.91% | 1.91% |
| Plaines enneigées | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Plateau de savane | 8.45% | 8.45% | 1.98% | 1.98% |
| Prairie | 8.45% | 8.45% | 1.84% | 1.84% |
| Rivière gelée | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Savane | 8.45% | 8.45% | 1.98% | 1.98% |
| Savane venteuse | 8.45% | 8.45% | 1.75% | 1.75% |
| Stalagmites de glace | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Taïga | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Taïga ancienne de pins | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Taïga ancienne de sapins | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Taïga enneigée | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Plage enneigée | 7.72% | 7.72% | 3.22% | 3.22% |
| Côte rocheuse | 7.11% | 7.11% | 3.23% | 3.25% |
| Plage | 7.11% | 7.11% | 3.17% | 3.18% |
| Océan tiède | 6.89% | 6.89% | 1.56% | 1.57% |
| Océan tiède profond | 6.89% | 6.89% | 1.56% | 1.57% |
| Océan chaud | 5.12% | 5.12% | 1.39% | 1.43% |
| Rivière | 3.67% | 3.67% | 1.74% | 1.75% |
| Marais | 3.4% | 3.4% | 1.54% | 1.54% |
| Marais à mangroves | 3.4% | 3.4% | 1.61% | 1.61% |
Évolution
Kokiyas
#090
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Booster communChances des boosters · Booster Packs | Kokiyas Niv. 5 | 2.6% |
| Réserve de départ de l'Échange MiraclePokémon Utilities | 1.66% | |
| Dresseurs itinérantsNPC Trainers | Beachcomber Kai Kokiyas Niv. 41 Apparaît dans: PlagePlage enneigée Niveaux: 34–48 Récompenses: 425 pièces | 1.33% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 13 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Shellder Kokiyas Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | Variante: Chromatique | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 3 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Coque Armure
Le Pokémon est protégé des coups critiques par sa carapace.
- Multi-Coups
Les capacités pouvant frapper plusieurs fois frappent toujours le nombre maximal de coups.
- EnvelocapeTalent caché
Protège des dégâts occasionnés par les tempêtes de sable, ainsi que des effets des capacités qui libèrent de la poudre et des spores.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | Repli | Eau | Statut | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 8 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 12 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 16 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 20 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 24 | Onde Boréale | Glace | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 32 | Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 36 | Mur de Fer | Acier | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 40 | Laser Glace | Glace | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 44 | Exuviation | Normal | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 48 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (8)
- Eau Anneau Hydro
- Psy Bouclier
- Eau Bulles d'O
- Eau Claquoir
- Insecte Double Dard
- Eau Fontaine de Vie
- Normal Tour Rapide
- Eau Vibraqua
Capacités CT (39)
- Normal Abri
- Eau Aqua-Brèche
- Glace Avalanche
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Roche Boule Roc
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Glace Chute de Neige
- Normal Clonage
- Eau Coqui-Lame
- Normal Coup d'Main
- Glace Cryo-Pirouette
- Eau Danse Pluie
- Normal Destruction
- Eau Douche Froide
- Normal Explosion
- Normal Façade
- Normal Grincement
- Glace Grêle
- Eau Hydrocanon
- Glace Laser Glace
- Acier Mur de Fer
- Normal Météores
- Sol Picots
- Poison Pics Toxik
- Eau Plongée
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Glace Stalactite
- Eau Surf
- Sol Tir de Boue
- Normal Triplattaque
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
Capacités enseignées (32)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Normal Coup d'Boule
- Normal Coup d'Main
- Normal Damoclès
- Normal Don Naturel
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Glace Laser Glace
- Spectre Malédiction
- Acier Mur de Fer
- Normal Météores
- Normal Patience
- Sol Picots
- Eau Plongée
- Psy Protection
- Normal Puissance Cachée
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Normal Séduction
- Poison Toxik
- Psy Téléport
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.3 m
- Poids
- 4 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 3
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Défense
- Expérience de base
- 61
- Courbe d'expérience
- Lente
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



