#090 · Pokémon
Muschas
Muschas ist ein Pokémon vom Typ Wasser mit einer Basiswertsumme von 305; sein höchster Wert ist Verteidigung (100). Seine Fähigkeiten sind Panzerhaut und Wertelink, dazu kommt Partikelschutz als versteckte Fähigkeit. Es lernt 14 Attacken durch Levelaufstieg und 39 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Eine harte Schale schützt dieses Pokémon. Nur wenn es diese öffnet, wird es verwundbar.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 6-31
- Fangrate
- 190 / 255 · leicht
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Basiswerte
- 305 gesamt
Wo spawnt Muschas auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Kalter OzeanKalte TiefseeVereiste TiefseeVereister OzeanTiefseeLauwarme Tiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Vereiste Tiefsee Tag & Nacht ≈15.6%
- Vereister Ozean Tag & Nacht ≈15.6%
- Kalte Tiefsee Tag & Nacht ≈14.3%
Biome
Kalter OzeanKalte TiefseeVereiste TiefseeVereister OzeanSteinige KüsteStrand+47 weitere
Verschneiter Strand, Tiefsee, Lauwarme Tiefsee, Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (5 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Beste Chance
- Vereister Ozean Tag & Nacht ≈3.58%
- Kalter Ozean Nacht ≈3.57%
- Vereiste Tiefsee Tag & Nacht ≈3.57%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Muschas zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Meeresboden | Angeln | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Vereiste Tiefsee | 15.6% | 15.6% | 3.57% | 3.57% |
| Vereister Ozean | 15.6% | 15.6% | 3.58% | 3.58% |
| Kalte Tiefsee | 14.3% | 14.3% | 3.55% | 3.56% |
| Kalter Ozean | 14.3% | 14.3% | 3.55% | 3.57% |
| Ozean | 10.5% | 10.5% | 1.65% | 1.65% |
| Tiefsee | 10.5% | 10.5% | 1.64% | 1.65% |
| Abgetragene Tafelberge | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Alm | 8.45% | 8.45% | 1.84% | 1.84% |
| Bambusdschungel | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Berghain | 8.45% | 8.45% | 1.96% | 1.96% |
| Bewaldete Tafelberge | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Birken-Urwald | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Birkenwald | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Blumenwald | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Dschungel | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Dunkler Wald | 8.45% | 8.45% | 1.57% | 1.57% |
| Ebene | 8.45% | 8.45% | 1.91% | 1.91% |
| Eiszapfentundra | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Fichten-Urtaiga | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Kiefern-Urtaiga | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Kirschberghain | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Lichter Dschungel | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Pilzland | 8.45% | 8.45% | 2.24% | 2.24% |
| Savanne | 8.45% | 8.45% | 1.98% | 1.98% |
| Savannenhochebene | 8.45% | 8.45% | 1.98% | 1.98% |
| Sonnenblumenebene | 8.45% | 8.45% | 1.91% | 1.91% |
| Steinige Gipfel | 8.45% | 8.45% | 2.38% | 2.38% |
| Tafelberge | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Taiga | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Tiefes Dunkel | 8.45% | 8.45% | 3.18% | 3.18% |
| Tropfsteinhöhlen | 8.45% | 8.45% | 3.2% | 3.2% |
| Vereiste Gipfel | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Vereister Fluss | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Verschneite Ebene | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Verschneite Hänge | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Verschneite Taiga | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Wald | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Wüste | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Zerklüftete Gipfel | 8.45% | 8.45% | 2.38% | 2.38% |
| Zerzauste Geröllhügel | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Zerzauste Hügel | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Zerzauste Savanne | 8.45% | 8.45% | 1.75% | 1.75% |
| Zerzauster Wald | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Üppige Höhlen | 8.45% | 8.45% | 3.32% | 3.32% |
| Verschneiter Strand | 7.72% | 7.72% | 3.22% | 3.22% |
| Steinige Küste | 7.11% | 7.11% | 3.23% | 3.25% |
| Strand | 7.11% | 7.11% | 3.17% | 3.18% |
| Lauwarme Tiefsee | 6.89% | 6.89% | 1.56% | 1.57% |
| Lauwarmer Ozean | 6.89% | 6.89% | 1.56% | 1.57% |
| Warmer Ozean | 5.12% | 5.12% | 1.39% | 1.43% |
| Fluss | 3.67% | 3.67% | 1.74% | 1.75% |
| Mangrovensumpf | 3.4% | 3.4% | 1.61% | 1.61% |
| Sumpf | 3.4% | 3.4% | 1.54% | 1.54% |
Entwicklung
Muschas
#090
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Gewöhnliches PackBooster-Pack-Chancen · Booster Packs | Muschas Lv. 5 | 2.6% |
| Zaubertausch-StartpoolPokémon Utilities | 1.66% | |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Beachcomber Kai Muschas Lv. 41 Erscheint in: StrandVerschneiter Strand Belohnungen: 425 Coins | 1.33% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Shellder Muschas Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Gewöhnlich Gewicht in der Stufe: 28 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 3 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Gewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 28 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanze
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisStahl
- Panzerhaut
Wehrt gegnerische Volltreffer mit einem harten Panzer ab.
- Wertelink
Landet mit Serien-Attacken immer die maximale Anzahl an Treffern.
- PartikelschutzVersteckte Fähigkeit
Nimmt weder durch Wetterlagen wie Sandsturm oder Hagel noch durch Pulver oder Puder Schaden.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 8 | Eissplitter | Eis | Physisch | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 12 | Silberblick | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 16 | Whirlpool | Wasser | Speziell | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 20 | Superschall | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 24 | Aurorastrahl | Eis | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 32 | Kalkklinge | Wasser | Physisch | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 36 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 40 | Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 44 | Hausbruch | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 48 | Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Ei-Attacken (8)
- Wasser Aquawelle
- Psycho Barriere
- Wasser Blubbstrahl
- Käfer Duonadel
- Wasser Lebenstropfen
- Wasser Schnapper
- Normal Turbodreher
- Wasser Wasserring
TM-Attacken (39)
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Bodycheck
- Normal Delegator
- Stahl Eisenabwehr
- Eis Eiskreisel
- Eis Eisspeer
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Explosion
- Normal Fassade
- Gestein Felswurf
- Normal Finale
- Unlicht Gegenstoß
- Gift Giftspitzen
- Eis Hagelsturm
- Wasser Hydropumpe
- Wasser Kalkklinge
- Wasser Kalte Dusche
- Wasser Kaskade
- Normal Kreideschrei
- Wasser Lake
- Eis Lawine
- Boden Lehmschuss
- Normal Rechte Hand
- Wasser Regentanz
- Normal Schlafrede
- Eis Schneelandschaft
- Normal Schutzschild
- Boden Stachler
- Normal Sternschauer
- Wasser Surfer
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Normal Triplette
- Wasser Whirlpool
Attacken-Lehrer (32)
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Beerenkräfte
- Normal Doppelteam
- Stahl Eisenabwehr
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Geist Fluch
- Normal Frustration
- Normal Geduld
- Normal Geheimpower
- Normal Kanon
- Normal Kopfnuss
- Normal Kraftreserve
- Normal Liebreiz
- Normal Mimikry
- Normal Raserei
- Normal Rechte Hand
- Psycho Reflektor
- Normal Risikotackle
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Boden Stachler
- Normal Sternschauer
- Wasser Taucher
- Psycho Teleport
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
Drops Pro Sieg werden 2 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 0.3 m
- Gewicht
- 4 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Vert
- Basis-Erfahrung
- 61
- Wachstumsrate
- Langsam
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



