#090 · Pokémon
Shellder
Shellder es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 305; su mejor estadística es Defensa (100). Sus habilidades son Caparazón y Encadenado, con Funda como habilidad oculta. Aprende 14 movimientos al subir de nivel y 39 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Por la noche, este Pokémon usa la ancha lengua que tiene para hacer un agujero en el fondo del mar y echarse a dormir. Mientras duerme, Shellder cierra la concha, pero deja la lengua por fuera.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 6-31
- Ratio de captura
- 190 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 3
- Estadísticas base
- 305 total
¿Dónde aparece Shellder en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano fríoOcéano frío profundoOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano profundoOcéano tibio profundo+47 más
Océano, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Océano helado día y noche ≈15.6%
- Océano helado profundo día y noche ≈15.6%
- Océano frío día y noche ≈14.3%
Biomas
Océano fríoOcéano frío profundoOcéano helado profundoOcéano heladoCosta rocosaPlaya+47 más
Playa nevada, Océano profundo, Océano tibio profundo, Océano, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (5 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Potenciador: ×3 with lure level 2+
Potenciador: ×5 with lure level 3+
Mejor probabilidad
- Océano helado día y noche ≈3.58%
- Océano frío noche ≈3.57%
- Océano helado profundo día y noche ≈3.57%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Shellder sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Fondo marino | Pesca | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Océano helado | 15.6% | 15.6% | 3.58% | 3.58% |
| Océano helado profundo | 15.6% | 15.6% | 3.57% | 3.57% |
| Océano frío | 14.3% | 14.3% | 3.55% | 3.57% |
| Océano frío profundo | 14.3% | 14.3% | 3.55% | 3.56% |
| Océano | 10.5% | 10.5% | 1.65% | 1.65% |
| Océano profundo | 10.5% | 10.5% | 1.64% | 1.65% |
| Abedular | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Abedular ancestral | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Abetal | 8.45% | 8.45% | 1.96% | 1.96% |
| Bosque | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Bosque floral | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Bosque oscuro | 8.45% | 8.45% | 1.57% | 1.57% |
| Bosque ventiscoso | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Campo de champiñones | 8.45% | 8.45% | 2.24% | 2.24% |
| Cerezal | 8.45% | 8.45% | 1.7% | 1.7% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Colinas ventiscosas | 8.45% | 8.45% | 1.86% | 1.86% |
| Cuevas frondosas | 8.45% | 8.45% | 3.32% | 3.32% |
| Cuevas kársticas | 8.45% | 8.45% | 3.2% | 3.2% |
| Cumbres escarpadas | 8.45% | 8.45% | 2.38% | 2.38% |
| Cumbres heladas | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Cumbres rocosas | 8.45% | 8.45% | 2.38% | 2.38% |
| Desierto | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Jungla | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Jungla de bambú | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Jungla dispersa | 8.45% | 8.45% | 1.81% | 1.81% |
| Ladera nevada | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Llanura | 8.45% | 8.45% | 1.91% | 1.91% |
| Llanura de girasoles | 8.45% | 8.45% | 1.91% | 1.91% |
| Llanura nevada | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Meseta de sabana | 8.45% | 8.45% | 1.98% | 1.98% |
| Oscuridad profunda | 8.45% | 8.45% | 3.18% | 3.18% |
| Picos de hielo | 8.45% | 8.45% | 2.37% | 2.37% |
| Prado | 8.45% | 8.45% | 1.84% | 1.84% |
| Río helado | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Sabana | 8.45% | 8.45% | 1.98% | 1.98% |
| Sabana ventiscosa | 8.45% | 8.45% | 1.75% | 1.75% |
| Taiga | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Taiga de abetos ancestral | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Taiga de pinos ancestral | 8.45% | 8.45% | 2.14% | 2.14% |
| Taiga nevada | 8.45% | 8.45% | 2.15% | 2.15% |
| Tierras baldías | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Tierras baldías erosionadas | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Tierras baldías frondosas | 8.45% | 8.45% | 2.02% | 2.02% |
| Playa nevada | 7.72% | 7.72% | 3.22% | 3.22% |
| Costa rocosa | 7.11% | 7.11% | 3.23% | 3.25% |
| Playa | 7.11% | 7.11% | 3.17% | 3.18% |
| Océano tibio | 6.89% | 6.89% | 1.56% | 1.57% |
| Océano tibio profundo | 6.89% | 6.89% | 1.56% | 1.57% |
| Océano cálido | 5.12% | 5.12% | 1.39% | 1.43% |
| Río | 3.67% | 3.67% | 1.74% | 1.75% |
| Manglar | 3.4% | 3.4% | 1.61% | 1.61% |
| Pantano | 3.4% | 3.4% | 1.54% | 1.54% |
Evolución
Shellder
#090
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Sobre comúnProbabilidades de los sobres · Booster Packs | Shellder Nv. 5 | 2.6% |
| Reserva inicial del Intercambio ProdigiosoPokémon Utilities | 1.66% | |
| Entrenadores errantesNPC Trainers | Beachcomber Kai Shellder Nv. 41 Aparece en: PlayaPlaya nevada Niveles: 34–48 Recompensas: 425 monedas | 1.33% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 13 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Shellder Shellder Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | Variante: Variocolor | — |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 3 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
- Encadenado
Ejecuta siempre los movimientos múltiples con el número máximo de golpes.
- FundaHabilidad oculta
No recibe daño de las tormentas de arena ni sufre los efectos causados por polvos o esporas.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | Refugio | Agua | Estado | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 8 | Canto Helado | Hielo | Físico | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 12 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 16 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 20 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 24 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 32 | Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 36 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 40 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 44 | Rompecoraza | Normal | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 48 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (8)
- Agua Acua Aro
- Psíquico Barrera
- Bicho Doble Ataque
- Normal Giro Rápido
- Agua Gota Vital
- Agua Hidropulso
- Agua Rayo Burbuja
- Agua Tenaza
Movimientos MT (39)
- Agua Agua Fría
- Normal Aguante
- Hielo Alud
- Normal Autodestrucción
- Agua Buceo
- Hielo Carámbano
- Agua Cascada
- Normal Chirrido
- Agua Concha Filo
- Agua Danza Lluvia
- Acero Defensa Férrea
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Explosión
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Hielo Paisaje Nevado
- Roca Pedrada
- Hielo Pirueta Helada
- Normal Protección
- Tierra Púas
- Veneno Púas Tóxicas
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Normal Triataque
- Siniestro Vendetta
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
Movimientos de tutor (32)
- Normal Atracción
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Acero Defensa Férrea
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Normal Don Natural
- Normal Frustración
- Normal Furia
- Normal Golpe Cabeza
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Fantasma Maldición
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Tierra Púas
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Psíquico Reflejo
- Normal Refuerzo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Psíquico Teletransporte
- Veneno Tóxico
- Normal Venganza
- Hielo Viento Hielo
Drops En cada derrota se sortean 2 objetos de esta lista.
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 4 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 3
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 Def.
- Experiencia base
- 61
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



