#120 · Pokémon
Stari
Stari est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 340 ; sa meilleure stat est Vitesse (85). Ses talents sont Lumiattirance et Médic Nature, avec Analyste comme talent caché. Il apprend 17 capacités en montant de niveau et 45 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Stari communique apparemment avec les étoiles dans le ciel en faisant clignoter son cœur rouge. Si des parties de son corps sont cassées, ce Pokémon les régénère.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 9-34
- Taux de capture
- 225 / 255 · facile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 3
- Stats de base
- 340 total
Où trouver Stari sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Conditions
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Meilleures chances
- Côte rocheuse nuit ≈0.044%
- Plage enneigée nuit ≈0.044%
- Plage nuit ≈0.043%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Lure level 1+, À couvert
- Lure level 1+, À ciel ouvert
- Sky light 8–15, Lure level 1+, À couvert
Bonus : ×3 with lure level 3+
Bonus : ×1.5 at night
Meilleures chances
- Côte rocheuse nuit ≈1.35%
- Côte rocheuse jour ≈1.34%
- Plage enneigée jour et nuit ≈1.33%
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×1.5 at night
Meilleures chances
- Océan jour et nuit ≈2.22%
- Océan gelé jour et nuit ≈2.22%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈2.12%
Biomes
Côte rocheusePlagePlage enneigéeOcéan gelé profondOcéan froid profondOcéan profond+47 autres
Océan tiède profond, Océan gelé, Océan, Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×1.5 at night
Meilleures chances
- Plage enneigée jour et nuit ≈0.35%
- Plage nuit ≈0.34%
- Plage jour ≈0.33%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Stari additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Sous l'eau | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan | — | — | 2.22% | 2.22% | 0.95% | 0.96% |
| Océan gelé | — | — | 2.22% | 2.22% | 1% | 1% |
| Océan gelé profond | — | — | 2.12% | 2.12% | 0.99% | 0.99% |
| Océan profond | — | — | 1.7% | 1.7% | 0.95% | 0.96% |
| Plage enneigée | — | 0.044% | 1.09% | 1.09% | 1.69% | 1.69% |
| Côte rocheuse | — | 0.044% | 1.09% | 1.09% | 1.66% | 1.67% |
| Plage | — | 0.043% | 1.09% | 1.09% | 1.64% | 1.66% |
| Océan froid | — | — | 1.55% | 1.55% | 0.95% | 0.97% |
| Océan tiède | — | — | 1.55% | 1.55% | 0.9% | 0.91% |
| Cavernes luxuriantes | — | — | 1.36% | 1.36% | 0.8% | 0.8% |
| Abîmes | — | — | 1.35% | 1.35% | 0.77% | 0.77% |
| Océan chaud | — | — | 1.31% | 1.31% | 0.79% | 0.82% |
| Océan froid profond | — | — | 1.28% | 1.28% | 0.95% | 0.96% |
| Océan tiède profond | — | — | 1.28% | 1.28% | 0.9% | 0.91% |
| Badlands | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Badlands boisées | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Badlands érodées | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Bosquet | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Bosquet de cerisiers | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Cavernes de spéléothèmes | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.77% | 0.77% |
| Champs de champignons | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.58% | 0.58% |
| Collines graveleuses venteuses | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Collines venteuses | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Désert | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Forêt | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Forêt ancienne de bouleaux | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Forêt de bouleaux | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Forêt fleurie | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Forêt sombre | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.44% | 0.44% |
| Forêt venteuse | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Jungle | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.49% | 0.49% |
| Jungle clairsemée | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.49% | 0.49% |
| Jungle de bambous | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.49% | 0.49% |
| Marais | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.43% | 0.43% |
| Marais à mangroves | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.45% | 0.45% |
| Pentes enneigées | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Pics dentelés | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Pics gelés | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Pics rocheux | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Plaines | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Plaines de tournesols | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Plaines enneigées | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Prairie | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.5% | 0.5% |
| Rivière | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.48% | 0.48% |
| Rivière gelée | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Stalagmites de glace | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Taïga | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Taïga ancienne de pins | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Taïga ancienne de sapins | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Taïga enneigée | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Plateau de savane | — | — | 0.78% | 0.78% | 0.51% | 0.51% |
| Savane | — | — | 0.78% | 0.78% | 0.51% | 0.51% |
| Savane venteuse | — | — | 0.78% | 0.78% | 0.47% | 0.47% |
Évolution
Stari
#120
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Invocateur Eau rarePokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 20–40 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 5 | 14.3% |
| Invocateur Eau rareRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 14.3% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 8 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 14 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Staryu Stari Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 3 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Lumiattirance
Émet une lumière spécifique qui facilite les rencontres avec les Pokémon sauvages.
- Médic Nature
Le Pokémon soigne ses altérations de statut en quittant le combat.
- AnalysteTalent caché
Augmente la puissance des capacités du Pokémon s'il attaque en dernier.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Armure | Normal | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Vague Psy | Psy | Spéciale | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 4 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 8 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 12 | Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100% | 40 | 50 · 100% · 40 PP |
| 16 | Lilliput | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | Météores | Normal | Spéciale | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 24 | Rafale Psy | Psy | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Saumure | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 32 | Mur Lumière | Psy | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 36 | Rayon Gemme | Roche | Spéciale | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 40 | Psyko | Psy | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 44 | Surf | Eau | Spéciale | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 48 | Soin | Normal | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 52 | Force Cosmique | Psy | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 56 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (3)
- Eau Bulles d'O
- Normal Camouflage
- Normal Copie-Type
Capacités CT (45)
- Normal Abri
- Normal Balance
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Normal Boost
- Électrik Cage Éclair
- Eau Cascade
- Normal Clonage
- Eau Danse Pluie
- Eau Eau Revoir
- Électrik Fatal-Foudre
- Normal Façade
- Normal Flash
- Psy Force Cosmique
- Psy Gravité
- Glace Grêle
- Acier Gyroballe
- Eau Hydrocanon
- Glace Laser Glace
- Acier Luminocanon
- Psy Mur Lumière
- Normal Météores
- Spectre Onde Folie
- Dragon Ouragan
- Eau Plongée
- Psy Protection
- Psy Psyko
- Psy Rafale Psy
- Roche Rayon Gemme
- Insecte Rayon Signal
- Normal Recyclage
- Psy Reflet Magik
- Psy Repos
- Roche Roulade
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Électrik Tonnerre
- Normal Triplattaque
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
- Fée Éclat Magique
Capacités enseignées (41)
- Normal Attraction
- Normal Balance
- Normal Blabla Dodo
- Normal Bélier
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Normal Coud'Krâne
- Normal Coup d'Boule
- Normal Damoclès
- Normal Don Naturel
- Eau Eau Revoir
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Psy Gravité
- Glace Laser Glace
- Acier Luminocanon
- Spectre Malédiction
- Normal Météores
- Dragon Ouragan
- Normal Patience
- Eau Plongée
- Psy Psyko
- Normal Puissance Cachée
- Insecte Rayon Signal
- Normal Recyclage
- Normal Reflet
- Psy Reflet Magik
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Roche Roulade
- Électrik Tonnerre
- Poison Toxik
- Psy Téléport
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Fée Éclat Magique
- Électrik Élecanon
Butin
Stari ne lâche aucun objet.
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.8 m
- Poids
- 34.5 kg
- Sexe
- Asexué
- Groupes d'œufs
- Aquatique 3
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Vitesse
- Expérience de base
- 68
- Courbe d'expérience
- Lente
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



