#120 · Pokémon
Staryu
Staryu es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 340; su mejor estadística es Velocidad (85). Sus habilidades son Iluminación y Cura Natural, con Cálculo Final como habilidad oculta. Aprende 17 movimientos al subir de nivel y 45 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Staryu parece comunicarse por la noche con las estrellas haciendo brillar el núcleo rojo de su cuerpo. Si este Pokémon sufre algún daño en alguna zona de su cuerpo, la regenerará sin problema.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 9-34
- Ratio de captura
- 225 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 3
- Estadísticas base
- 340 total
¿Dónde aparece Staryu en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Requiere
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Mejor probabilidad
- Costa rocosa noche ≈0.044%
- Playa nevada noche ≈0.044%
- Playa noche ≈0.043%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+47 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Lure level 1+, Bajo techo
- Lure level 1+, Cielo abierto
- Sky light 8–15, Lure level 1+, Bajo techo
Potenciador: ×3 with lure level 3+
Potenciador: ×1.5 at night
Mejor probabilidad
- Costa rocosa noche ≈1.35%
- Costa rocosa día ≈1.34%
- Playa nevada día y noche ≈1.33%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×1.5 at night
Mejor probabilidad
- Océano día y noche ≈2.22%
- Océano helado día y noche ≈2.22%
- Océano helado profundo día y noche ≈2.12%
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaOcéano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundo+47 más
Océano tibio profundo, Océano helado, Océano, Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×1.5 at night
Mejor probabilidad
- Playa nevada día y noche ≈0.35%
- Playa noche ≈0.34%
- Playa día ≈0.33%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Staryu sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Bajo el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Océano | — | — | 2.22% | 2.22% | 0.95% | 0.96% |
| Océano helado | — | — | 2.22% | 2.22% | 1% | 1% |
| Océano helado profundo | — | — | 2.12% | 2.12% | 0.99% | 0.99% |
| Océano profundo | — | — | 1.7% | 1.7% | 0.95% | 0.96% |
| Playa nevada | — | 0.044% | 1.09% | 1.09% | 1.69% | 1.69% |
| Costa rocosa | — | 0.044% | 1.09% | 1.09% | 1.66% | 1.67% |
| Playa | — | 0.043% | 1.09% | 1.09% | 1.64% | 1.66% |
| Océano frío | — | — | 1.55% | 1.55% | 0.95% | 0.97% |
| Océano tibio | — | — | 1.55% | 1.55% | 0.9% | 0.91% |
| Cuevas frondosas | — | — | 1.36% | 1.36% | 0.8% | 0.8% |
| Oscuridad profunda | — | — | 1.35% | 1.35% | 0.77% | 0.77% |
| Océano cálido | — | — | 1.31% | 1.31% | 0.79% | 0.82% |
| Océano frío profundo | — | — | 1.28% | 1.28% | 0.95% | 0.96% |
| Océano tibio profundo | — | — | 1.28% | 1.28% | 0.9% | 0.91% |
| Abedular | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Abedular ancestral | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Abetal | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Bosque | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Bosque floral | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Bosque oscuro | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.44% | 0.44% |
| Bosque ventiscoso | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Campo de champiñones | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.58% | 0.58% |
| Cerezal | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.47% | 0.47% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Colinas ventiscosas | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Cuevas kársticas | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.77% | 0.77% |
| Cumbres escarpadas | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Cumbres heladas | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Cumbres rocosas | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Desierto | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Jungla | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.49% | 0.49% |
| Jungla de bambú | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.49% | 0.49% |
| Jungla dispersa | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.49% | 0.49% |
| Ladera nevada | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Llanura | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Llanura de girasoles | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.51% | 0.51% |
| Llanura nevada | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Manglar | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.45% | 0.45% |
| Pantano | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.43% | 0.43% |
| Picos de hielo | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.61% | 0.61% |
| Prado | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.5% | 0.5% |
| Río | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.48% | 0.48% |
| Río helado | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Taiga | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Taiga de abetos ancestral | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Taiga de pinos ancestral | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Taiga nevada | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.57% | 0.57% |
| Tierras baldías | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Tierras baldías erosionadas | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Tierras baldías frondosas | — | — | 1.09% | 1.09% | 0.53% | 0.53% |
| Meseta de sabana | — | — | 0.78% | 0.78% | 0.51% | 0.51% |
| Sabana | — | — | 0.78% | 0.78% | 0.51% | 0.51% |
| Sabana ventiscosa | — | — | 0.78% | 0.78% | 0.47% | 0.47% |
Evolución
Staryu
#120
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Invocador raro de tipo AguaPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 20–40 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 5 | 14.3% |
| Invocador raro de tipo AguaRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 14.3% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 8 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 14 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Staryu Staryu Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 3 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Iluminación
Al iluminar el entorno, evita que su Precisión se reduzca.
- Cura Natural
Sus problemas de estado desaparecen cuando se retira del combate.
- Cálculo FinalHabilidad oculta
Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Psicoonda | Psíquico | Especial | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 4 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 8 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 12 | Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100% | 40 | 50 · 100% · 40 PP |
| 16 | Reducción | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 24 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 32 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 36 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 40 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 44 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 48 | Recuperación | Normal | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 52 | Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 56 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (3)
- Normal Camuflaje
- Normal Clonatipo
- Agua Rayo Burbuja
Movimientos MT (45)
- Normal Aguante
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Psíquico Capa Mágica
- Agua Cascada
- Dragón Ciclón
- Agua Danza Lluvia
- Psíquico Descanso
- Normal Destello
- Normal Divide Dolor
- Bicho Doble Rayo
- Agua Escaldar
- Acero Foco Resplandor
- Acero Giro Bola
- Hielo Granizo
- Psíquico Gravedad
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Roca Joya de Luz
- Psíquico Masa Cósmica
- Normal Más Psique
- Eléctrico Onda Trueno
- Psíquico Pantalla de Luz
- Normal Protección
- Psíquico Psicorrayo
- Psíquico Psíquico
- Normal Rapidez
- Eléctrico Rayo
- Fantasma Rayo Confuso
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Reciclaje
- Psíquico Reflejo
- Roca Rodar
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Normal Triataque
- Eléctrico Trueno
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Movimientos de tutor (41)
- Normal Atracción
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Normal Cabezazo
- Normal Canon
- Psíquico Capa Mágica
- Dragón Ciclón
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Normal Divide Dolor
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Bicho Doble Rayo
- Normal Don Natural
- Eléctrico Electrocañón
- Acero Foco Resplandor
- Normal Frustración
- Normal Furia
- Normal Golpe Cabeza
- Psíquico Gravedad
- Agua Hidropulso
- Fantasma Maldición
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Psíquico Psíquico
- Normal Rapidez
- Eléctrico Rayo
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Reciclaje
- Normal Retribución
- Roca Rodar
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Psíquico Teletransporte
- Veneno Tóxico
- Normal Venganza
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Drops
Staryu no suelta ningún objeto.
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 34.5 kg
- Sexo
- Sin sexo
- Grupos huevo
- Agua 3
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 Vel.
- Experiencia base
- 68
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



