#767 · Pokémon
Sovkipou
Sovkipou est un Pokémon de type Insecte/Eau avec un total de stats de base de 230 ; sa meilleure stat est Vitesse (80). Son talent est Escampette. Il apprend 3 capacités en montant de niveau et 24 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Un Pokémon timoré qui se sauve à toutes pattes dès que l'on s'approche de lui.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 1-23
- Taux de capture
- 90 / 255 · moyen
- Présent dans
- 52 biomes
- Groupes d'œufs
- Insectoïde, Aquatique 3
- Stats de base
- 230 total
Où trouver Sovkipou sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Côte rocheusePlagePlage enneigéeChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan gelé+46 autres
Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantesUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) up to 0, Near: Water, Standing on: Natural blocks
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Côte rocheuse jour ≈0.035%
- Plage enneigée jour ≈0.034%
- Plage jour ≈0.034%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+46 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantesConditions
- Sky light 0–7 · Height (Y) up to 0
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Badlands jour et nuit ≈0.55%
- Badlands boisées jour et nuit ≈0.55%
- Badlands érodées jour et nuit ≈0.55%
Une de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Plage enneigée jour et nuit ≈0.36%
- Plage nuit ≈0.34%
- Plage jour ≈0.33%
Biomes
Côte rocheusePlagePlage enneigéeChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan gelé+46 autres
Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Lure level 1+, À ciel ouvert
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Lure level 1+, À couvert
Bonus : ×0.6 with lure level 1+
Bonus : ×0.6 with lure level 0+
Meilleures chances
- Côte rocheuse nuit ≈6.6%
- Côte rocheuse jour ≈6.56%
- Plage enneigée jour et nuit ≈6.53%
Chances approximatives dans les 52 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Sovkipou additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Fond marin | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Côte rocheuse | 0.035% | 0.032% | 0.45% | 0.45% | 6.89% | 6.93% |
| Plage enneigée | 0.034% | 0.032% | 0.45% | 0.45% | 6.89% | 6.89% |
| Plage | 0.034% | 0.031% | 0.45% | 0.45% | 6.76% | 6.8% |
| Cavernes luxuriantes | 0.013% | 0.013% | 0.55% | 0.55% | 3.14% | 3.14% |
| Cavernes de spéléothèmes | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 3.03% | 3.03% |
| Pics dentelés | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.26% | 2.26% |
| Pics rocheux | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.26% | 2.26% |
| Pics gelés | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| Plaines enneigées | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| Stalagmites de glace | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| Champs de champignons | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.12% | 2.12% |
| Pentes enneigées | 0.012% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Rivière gelée | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Taïga enneigée | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Taïga | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Taïga ancienne de pins | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Taïga ancienne de sapins | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Badlands | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Badlands boisées | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Badlands érodées | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Désert | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Plateau de savane | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.88% | 1.88% |
| Savane | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.88% | 1.88% |
| Bosquet | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.86% | 1.86% |
| Plaines | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.81% | 1.81% |
| Plaines de tournesols | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.81% | 1.81% |
| Collines graveleuses venteuses | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Collines venteuses | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Forêt venteuse | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Prairie | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.74% | 1.74% |
| Jungle | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Jungle clairsemée | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Jungle de bambous | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Rivière | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.65% | 1.66% |
| Savane venteuse | 0.012% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.66% | 1.66% |
| Bosquet de cerisiers | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Forêt | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Forêt de bouleaux | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Forêt fleurie | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Marais à mangroves | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.53% | 1.53% |
| Forêt sombre | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.48% | 1.48% |
| Marais | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.46% | 1.46% |
| Océan gelé | 0.013% | 0.012% | 0.39% | 0.39% | 1.13% | 1.13% |
| Océan froid | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.12% | 1.13% |
| Océan gelé profond | 0.013% | 0.012% | 0.3% | 0.3% | 1.13% | 1.13% |
| Océan froid profond | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.12% | 1.13% |
| Océan | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.11% | 1.12% |
| Océan profond | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.11% | 1.12% |
| Océan tiède | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.06% | 1.06% |
| Océan tiède profond | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.06% | 1.06% |
| Océan chaud | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 0.94% | 0.96% |
Évolution
Sovkipou
#767
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 24 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 33 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Wimpod Sovkipou Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | Variante: Chromatique | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 3, Insectoïde Pas d'éclosion: 5120 | — |
Skins
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikRoche
- Résiste à (½×)
- EauGlaceCombatSolAcier
- Escampette
Le Pokémon perd confiance quand ses PV tombent à la moitié et s'enfuit dans sa Poké Ball.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Survinsecte | Insecte | Spéciale | 50 | 100% | 20 | 50 · 100% · 20 PP |
| 1 | Jet de Sable | Sol | Statut | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
Capacités Œuf (5)
- Eau Aqua-Jet
- Normal Armure
- Roche Garde Large
- Acier Griffe Acier
- Roche Roulade
Capacités CT (24)
- Normal Abri
- Ténèbres Assurance
- Normal Blabla Dodo
- Insecte Bourdon
- Eau Cascade
- Normal Clonage
- Eau Danse Pluie
- Normal Façade
- Acier Griffe Acier
- Normal Grincement
- Glace Grêle
- Normal Météores
- Sol Picots
- Ténèbres Provoc
- Insecte Ravage Rampant
- Psy Repos
- Roche Roulade
- Eau Surf
- Insecte Survinsecte
- Sol Tir de Boue
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Insecte Vampirisme
- Eau Ébullition
Capacités enseignées (17)
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Frustration
- Normal Météores
- Sol Picots
- Normal Puissance Cachée
- Insecte Ravage Rampant
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Roche Roulade
- Poison Toxik
- Insecte Vampirisme
- Normal Vantardise
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 1 objet tiré de cette liste.
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.5 m
- Poids
- 12 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Insectoïde, Aquatique 3
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Vitesse
- Expérience de base
- 46
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .




