#767 · Pokémon
Wimpod
Wimpod is een Pokémon van het type Bug/Water met een base stat-totaal van 230; zijn beste stat is Speed (80). Zijn ability is Wimp Out. Hij leert 3 moves via level-up en 24 via TM's.
Pokédex-beschrijving
An astonishingly cowardly Pokémon, Wimpod will whir its legs at high speeds to run away if anything comes near it.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 1-23
- Vangkans
- 90 / 255 · gemiddeld
- Te vinden in
- 52 biomen
- Egg groups
- Bug, Water 3
- Base stats
- 230 totaal
Waar spawnt Wimpod op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
SteenkustStrandBesneeuwd strandPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+46 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) up to 0, Near: Water, Standing on: Natural blocks
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Steenkust dag ≈0.035%
- Besneeuwd strand dag ≈0.034%
- Strand dag ≈0.034%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+46 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist
- Sky light 0–7 · Height (Y) up to 0
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈0.55%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈0.55%
- Beboste badlands dag & nacht ≈0.55%
Vereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
Beste kans
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈0.36%
- Strand nacht ≈0.34%
- Strand dag ≈0.33%
Biomen
SteenkustStrandBesneeuwd strandPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+46 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Lure level 1+, Open lucht
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Lure level 1+, Overdekt
Boost: ×0.6 with lure level 1+
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Steenkust nacht ≈6.6%
- Steenkust dag ≈6.56%
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈6.53%
Geschatte kansen in alle 52 biomen
Alle spawnregels van Wimpod bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Zeebodem | Vissen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Steenkust | 0.035% | 0.032% | 0.45% | 0.45% | 6.89% | 6.93% |
| Besneeuwd strand | 0.034% | 0.032% | 0.45% | 0.45% | 6.89% | 6.89% |
| Strand | 0.034% | 0.031% | 0.45% | 0.45% | 6.76% | 6.8% |
| Weelderige grotten | 0.013% | 0.013% | 0.55% | 0.55% | 3.14% | 3.14% |
| Druipsteengrotten | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 3.03% | 3.03% |
| Scherpe pieken | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.26% | 2.26% |
| Steenpieken | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.26% | 2.26% |
| Besneeuwde velden | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| Bevroren pieken | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| IJspijlers | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| Paddenstoelenvelden | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.12% | 2.12% |
| Besneeuwde pistes | 0.012% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Besneeuwde taiga | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Bevroren rivier | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Oersparrentaiga | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Badlands | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Beboste badlands | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Geërodeerde badlands | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Woestijn | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Savanne | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.88% | 1.88% |
| Savanneplateau | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.88% | 1.88% |
| Bosje | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.86% | 1.86% |
| Velden | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.81% | 1.81% |
| Zonnebloemvelden | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.81% | 1.81% |
| Onstuimig bos | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Onstuimige heuvels | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Weide | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.74% | 1.74% |
| Bamboe-oerwoud | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Oerwoud | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Onstuimige savanne | 0.012% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.66% | 1.66% |
| Rivier | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.65% | 1.66% |
| Berkenbos | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Bloemenbos | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Bos | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Kersenboomgaard | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Oerberkenbos | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Mangrovemoeras | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.53% | 1.53% |
| Dicht bos | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.48% | 1.48% |
| Moeras | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.46% | 1.46% |
| Bevroren oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.39% | 0.39% | 1.13% | 1.13% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.3% | 0.3% | 1.13% | 1.13% |
| Koude oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.12% | 1.13% |
| Koude diepe oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.12% | 1.13% |
| Oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.11% | 1.12% |
| Diepe oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.11% | 1.12% |
| Lauwe oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.06% | 1.06% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.06% | 1.06% |
| Warme oceaan | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 0.94% | 0.96% |
Evolutie
Wimpod
#767
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Wimpod Wimpod Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 3, Bug Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | Variant: Shiny | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Skins
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricRock
- Resistent (½×)
- WaterIceFightingGroundSteel
- Wimp Out
The Pokémon cowardly switches out when its HP drops to half or less.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struggle Bug | Bug | Special | 50 | 100% | 20 | 50 · 100% · 20 PP |
| 1 | Sand Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Defense Curl | Normal | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
Egg moves (5)
- Water Aqua Jet
- Normal Harden
- Steel Metal Claw
- Rock Rollout
- Rock Wide Guard
TM-moves (24)
- Dark Assurance
- Bug Bug Buzz
- Normal Endure
- Normal Facade
- Ice Hail
- Bug Leech Life
- Steel Metal Claw
- Ground Mud Shot
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Rock Rollout
- Water Scald
- Normal Screech
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Ground Spikes
- Bug Struggle Bug
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Swift
- Dark Taunt
- Normal Tera Blast
- Water Waterfall
Tutor-moves (17)
- Normal Attract
- Normal Confide
- Normal Double Team
- Normal Frustration
- Normal Hidden Power
- Bug Leech Life
- Psychic Rest
- Normal Return
- Rock Rollout
- Normal Round
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Ground Spikes
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Poison Toxic
Drops Bij elke overwinning wordt 1 item uit deze lijst geloot.
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.5 m
- Gewicht
- 12 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Bug, Water 3
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Snelheid
- Basiservaring
- 46
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .




