#767 · Pokémon
Wimpod
Wimpod es un Pokémon de tipo Bicho/Agua con un total de estadísticas base de 230; su mejor estadística es Velocidad (80). Su habilidad es Huida. Aprende 3 movimientos al subir de nivel y 24 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Es un Pokémon muy cobarde. En cuanto nota que algo se le acerca, sale huyendo a gran velocidad.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 1-23
- Ratio de captura
- 90 / 255 · media
- Se encuentra en
- 52 biomas
- Grupos huevo
- Bicho, Agua 3
- Estadísticas base
- 230 total
¿Dónde aparece Wimpod en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+46 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosasRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) up to 0, Near: Water, Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Costa rocosa día ≈0.035%
- Playa nevada día ≈0.034%
- Playa día ≈0.034%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+46 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosasRequiere
- Sky light 0–7 · Height (Y) up to 0
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Abedular día y noche ≈0.55%
- Abedular ancestral día y noche ≈0.55%
- Abetal día y noche ≈0.55%
Requiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Playa nevada día y noche ≈0.36%
- Playa noche ≈0.34%
- Playa día ≈0.33%
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+46 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosasRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Lure level 1+, Cielo abierto
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Lure level 1+, Bajo techo
Potenciador: ×0.6 with lure level 1+
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Costa rocosa noche ≈6.6%
- Costa rocosa día ≈6.56%
- Playa nevada día y noche ≈6.53%
Probabilidades aproximadas en los 52 biomas
Todas las entradas de aparición de Wimpod sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Fondo marino | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Costa rocosa | 0.035% | 0.032% | 0.45% | 0.45% | 6.89% | 6.93% |
| Playa nevada | 0.034% | 0.032% | 0.45% | 0.45% | 6.89% | 6.89% |
| Playa | 0.034% | 0.031% | 0.45% | 0.45% | 6.76% | 6.8% |
| Cuevas frondosas | 0.013% | 0.013% | 0.55% | 0.55% | 3.14% | 3.14% |
| Cuevas kársticas | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 3.03% | 3.03% |
| Cumbres escarpadas | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.26% | 2.26% |
| Cumbres rocosas | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.26% | 2.26% |
| Cumbres heladas | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| Llanura nevada | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| Picos de hielo | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.25% | 2.25% |
| Campo de champiñones | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.12% | 2.12% |
| Ladera nevada | 0.012% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Río helado | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Taiga nevada | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.04% | 2.04% |
| Taiga | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 2.03% | 2.03% |
| Desierto | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Tierras baldías | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Tierras baldías frondosas | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.91% | 1.91% |
| Meseta de sabana | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.88% | 1.88% |
| Sabana | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.88% | 1.88% |
| Abetal | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.86% | 1.86% |
| Llanura | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.81% | 1.81% |
| Llanura de girasoles | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.81% | 1.81% |
| Bosque ventiscoso | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Colinas ventiscosas | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.76% | 1.76% |
| Prado | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.74% | 1.74% |
| Jungla | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Jungla de bambú | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Jungla dispersa | 0.011% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.72% | 1.72% |
| Río | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.65% | 1.66% |
| Sabana ventiscosa | 0.012% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.66% | 1.66% |
| Abedular | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Abedular ancestral | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Bosque | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Bosque floral | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Cerezal | 0.012% | 0.011% | 0.55% | 0.55% | 1.61% | 1.61% |
| Manglar | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.53% | 1.53% |
| Bosque oscuro | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.48% | 1.48% |
| Pantano | 0.013% | 0.012% | 0.55% | 0.55% | 1.46% | 1.46% |
| Océano helado | 0.013% | 0.012% | 0.39% | 0.39% | 1.13% | 1.13% |
| Océano frío | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.12% | 1.13% |
| Océano helado profundo | 0.013% | 0.012% | 0.3% | 0.3% | 1.13% | 1.13% |
| Océano frío profundo | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.12% | 1.13% |
| Océano | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.11% | 1.12% |
| Océano profundo | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.11% | 1.12% |
| Océano tibio | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 1.06% | 1.06% |
| Océano tibio profundo | 0.013% | 0.012% | 0.27% | 0.27% | 1.06% | 1.06% |
| Océano cálido | 0.013% | 0.012% | 0.33% | 0.33% | 0.94% | 0.96% |
Evolución
Wimpod
#767
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 24 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 33 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Wimpod Wimpod Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | Variante: Variocolor | — |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 3, Bicho Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Skins
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoRoca
- Resiste (½×)
- AguaHieloLuchaTierraAcero
- Huida
Se asusta y abandona el terreno de combate cuando sus PS se ven reducidos a la mitad.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100% | 20 | 50 · 100% · 20 PP |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
Movimientos huevo (5)
- Agua Acua Jet
- Normal Fortaleza
- Acero Garra Metal
- Roca Rodar
- Roca Vastaguardia
Movimientos MT (24)
- Normal Aguante
- Siniestro Buena Baza
- Agua Cascada
- Normal Chirrido
- Bicho Chupavidas
- Agua Danza Lluvia
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Agua Escaldar
- Bicho Estoicismo
- Acero Garra Metal
- Bicho Golpe Rastrero
- Hielo Granizo
- Normal Imagen
- Siniestro Mofa
- Normal Protección
- Tierra Púas
- Normal Rapidez
- Roca Rodar
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Bicho Zumbido
Movimientos de tutor (17)
- Normal Atracción
- Normal Canon
- Bicho Chupavidas
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Frustración
- Bicho Golpe Rastrero
- Normal Poder Oculto
- Tierra Púas
- Normal Rapidez
- Normal Retribución
- Roca Rodar
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Veneno Tóxico
Drops En cada derrota se sortea 1 objeto de esta lista.
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 12 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Bicho, Agua 3
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 Vel.
- Experiencia base
- 46
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .




