#073 · ポケモン
ドククラゲ
ドククラゲはみず/どくタイプのポケモンで、種族値合計は515、最も高い能力は特防(120)です。とくせいはクリアボディとヘドロえき、隠れ特性はあめうけざらです。レベルアップで19個、わざマシンで58個のわざを覚えます。
Pokédexの説明
80本の 触手は 伸び縮み 自由。 網のように 広げて 獲物を 捕らえ 毒バリを 刺す。
- 野生のレア度
- コモン
- レベル
- 30-52
- 捕獲率
- 60 / 255 · むずかしい
- 生息地
- 53バイオーム
- タマゴグループ
- 水中③
- 種族値
- 515 合計
Cobblemon Conquestでドククラゲが出現する場所は? おおよその値です。天気、明るさ、高さ、周囲のブロックも影響します。
ブースト:×2 near a Poké Snack
バイオーム
キノコ島凍った深海凍った海冷たい深海冷たい海深海+47件
海洋, ぬるい深海, ぬるい海, 暖かい海, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, ディープダーク, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟次のいずれかが必要(出現エントリー3件、確率は合算)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, 屋根の下
- Sky light 8–15
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, 屋根の下
ブースト:×2 near a Poké Snack
バイオーム
凍った深海冷たい深海深海ぬるい深海凍った海海洋+47件
冷たい海, ぬるい海, 暖かい海, キノコ島, 石だらけの海岸, 沼地, マングローブの沼地, 雪の斜面, 雪原, 雪の砂浜, 吹きさらしの砂利の丘, 林, 吹きさらしの丘, 雪のタイガ, 吹きさらしの森, タイガ, 平原, 草地, 砂浜, 森林, トウヒの原生林, 花の森, シラカバの森, 暗い森, サバンナの高原, サバンナ, ジャングル, 荒野, 砂漠, 森のある荒野, 尖った山頂, 石だらけの山頂, 凍った川, 河川, 氷樹, マツの原生林, ヒマワリ平原, シラカバの原生林, まばらなジャングル, 竹林, 侵食された荒野, 吹きさらしのサバンナ, サクラの林, 凍った山頂, ディープダーク, 鍾乳洞, 繁茂した洞窟次のいずれかが必要(出現エントリー4件、確率は合算)
- 空が見える場所
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, 屋根の下
- Sky light 8–15, 屋根の下
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, 屋根の下
ブースト:×0.6 with lure level 0+
全53バイオームでのおおよその出現率
ドククラゲのすべての出現エントリーを、バイオーム・出現の種類・時間帯ごとに合算した値です。
| バイオーム | 水面 | 水中 | 釣り | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |
| タイガ | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| ディープダーク | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.67% | 0.67% |
| トウヒの原生林 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| マツの原生林 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| 侵食された荒野 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| 凍った山頂 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| 凍った川 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| 尖った山頂 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| 林 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.41% | 0.41% |
| 森のある荒野 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| 氷樹 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| 石だらけの山頂 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| 石だらけの海岸 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.49% | 0.49% |
| 砂浜 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| 砂漠 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| 荒野 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| 雪のタイガ | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| 雪の斜面 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| 雪の砂浜 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| 雪原 | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| まばらなジャングル | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| キノコ島 | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.47% | 0.47% |
| ジャングル | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| 吹きさらしの丘 | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| 吹きさらしの森 | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| 吹きさらしの砂利の丘 | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| 竹林 | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| ぬるい海 | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| ぬるい深海 | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| 冷たい海 | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| 冷たい深海 | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| 暖かい海 | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.42% | 0.43% |
| 海洋 | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| 深海 | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.49% | 0.5% |
| サバンナ | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| サバンナの高原 | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| サクラの林 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| シラカバの原生林 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| シラカバの森 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| ヒマワリ平原 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| 吹きさらしのサバンナ | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.37% | 0.37% |
| 平原 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| 暗い森 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.33% | 0.33% |
| 森林 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| 花の森 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| 草地 | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.39% | 0.39% |
| 繁茂した洞窟 | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.35% | 0.35% |
| 鍾乳洞 | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.34% | 0.34% |
| 河川 | — | — | 3.83% | 3.83% | 0.37% | 0.37% |
| 沼地 | — | — | 3.02% | 3.02% | 0.33% | 0.33% |
| マングローブの沼地 | — | — | 2.68% | 2.68% | 0.34% | 0.34% |
| 凍った海 | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| 凍った深海 | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
進化
ドククラゲ
#073
Level 30
入手方法 野生で捕まえる以外の方法
| 入手元 | 詳細 | 確率 |
|---|---|---|
| レアパックブースターパックの確率 · Booster Packs | ドククラゲ Lv. 30 | 4% |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Diver Coral ドククラゲ Lv. 43 出現場所: 凍った深海冷たい深海深海ぬるい深海凍った海海洋 レベル: 34–48 報酬: 575コイン | 0.92% |
| ミラクル交換の初期プールPokémon Utilities | 0.74% | |
| 放浪トレーナーNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules ドククラゲ Lv. 51 出現場所: 深海冷たい海 レベル: 36–51 報酬: 425コイン | 0.72% |
| ポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 7 | 0.12% |
| 色違いポケモンパックラッキーブロックの報酬 · Lucky Blocks | レベル: 12 色違い: 色違い | 0.12% |
| シャドウクレートクレートの報酬 · Crates | Shadow Tentacruel ドククラゲ Lv. 30 – Shadow | 0.11% |
| Conquestの出現ポケモンConquest | ティア: アンコモン ティア内の重み: 7 レベル: 30-45 場所: じめん 時間帯: 指定なし 同時出現の上限: 制限なし | — |
| タマゴグループと孵化歩数Breeding & Daycare | タマゴグループ: すいちゅう3 孵化歩数: 5120 | — |
| ピンカン島の出現ポケモンPinkan Island | ティア: アンコモン ティア内の重み: 7 レベル: 30-45 場所: じめん 同時出現の上限: 制限なし | — |
| 変装PokeImposters | — | |
| 変装PokeImposters | — | |
| 変装PokeImposters | バリエーション: 色違い | — |
| 変装PokeImposters | — |
野生の特殊カラー
独自の色をもつ特別なバリエーションです。タマゴは作れません。タップすると、パーティクルエフェクト付きの3Dで動く姿を見られます。野生の特殊カラー一覧
種族値とタイプ相性
- 弱点(2×)
- でんきじめんエスパー
- 半減(½×)
- ほのおみずこおりかくとうどくむしはがねフェアリー
- クリアボディ
相手の 技や 特性で 能力を 下げられない。
- ヘドロえき
ヘドロ液を 吸い取った 相手は 強烈な 悪臭で ダメージを 受けて HPを 減らす。
- あめうけざら隠れ特性
天気が 雨のとき 少しずつ HPを 回復する。
わざ
| Lv. | わざ | タイプ | カテゴリー | 威力 | 命中 | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どくばり | どく | ぶつり | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | からみつく | ノーマル | ぶつり | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | ようかいえき | どく | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | まきつく | ノーマル | ぶつり | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 1 | バリアー | エスパー | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | しぼりとる | ノーマル | とくしゅ | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | ミラータイプ | ノーマル | へんか | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 16 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | いやなおと | ノーマル | へんか | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 24 | バブルこうせん | みず | とくしゅ | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | たたりめ | ゴースト | とくしゅ | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 34 | とける | どく | へんか | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 46 | なみのり | みず | とくしゅ | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 52 | ヘドロウェーブ | どく | とくしゅ | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 58 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
タマゴわざ (11)
- ゴースト あやしいひかり
- みず あわ
- ノーマル くすぐる
- こおり くろいきり
- ノーマル こうそくスピン
- ノーマル しぼりとる
- ノーマル つぼをつく
- あく はたきおとす
- みず アクアリング
- こおり オーロラビーム
- エスパー ミラーコート
わざマシン (58)
- みず あまごい
- ゴースト あやしいひかり
- こおり あられ
- ノーマル いあいぎり
- ノーマル いやなおと
- みず うずしお
- ノーマル からげんき
- こおり くろいきり
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル こらえる
- ノーマル こわいかお
- みず しおみず
- あく しっぺがえし
- ノーマル しめつける
- ノーマル しんぴのまもり
- あく じごくづき
- ゴースト たたりめ
- みず だくりゅう
- ノーマル つるぎのまい
- むし とびつく
- どく どくづき
- どく どくどく
- どく どくびし
- あく どろぼう
- みず なみのり
- ノーマル ねごと
- エスパー ねむる
- むし はいよるいちげき
- ノーマル はかいこうせん
- あく はたきおとす
- みず ひやみず
- どく ふしょくガス
- こおり ふぶき
- あく ぶんまわす
- むし まとわりつく
- ノーマル まもる
- ノーマル みがわり
- みず みずのはどう
- こおり れいとうビーム
- みず アクアブレイク
- どく アシッドボム
- ノーマル ウェザーボール
- ノーマル ギガインパクト
- くさ ギガドレイン
- みず クイックターン
- どく クロスポイズン
- ノーマル スピードスター
- みず ダイビング
- どく ダストシュート
- ノーマル テラバースト
- みず ハイドロポンプ
- どく ヘドロばくだん
- どく ヘドロウェーブ
- どく ベノムショック
- どく ベノムトラップ
- フェアリー マジカルシャイン
- エスパー マジックコート
- じめん マッドショット
教えわざ (46)
- ノーマル いかり
- ノーマル いばる
- ノーマル いびき
- ノーマル おんがえし
- ノーマル かげぶんしん
- ノーマル がまん
- こおり こごえるかぜ
- ノーマル しぜんのめぐみ
- ノーマル しめつける
- あく じごくづき
- ノーマル すてみタックル
- ノーマル ずつき
- みず たきのぼり
- ノーマル とっしん
- どく どくづき
- ノーマル ないしょばなし
- ノーマル ねごと
- みず ねっとう
- エスパー ねむる
- ゴースト のろい
- むし はいよるいちげき
- ノーマル はかいこうせん
- あく はたきおとす
- ノーマル ひみつのちから
- どく ふしょくガス
- みず みずのはどう
- ノーマル めざめるパワー
- ノーマル ものまね
- ノーマル やつあたり
- ノーマル ゆうわく
- ノーマル りんしょう
- こおり れいとうビーム
- みず アクアブレイク
- ノーマル ギガインパクト
- くさ ギガドレイン
- みず クイックターン
- ノーマル スピードスター
- みず ダイビング
- どく ダストシュート
- どく ヘドロばくだん
- フェアリー マジカルシャイン
- エスパー マジックコート
- くさ メガドレイン
- ノーマル メロメロ
- エスパー リフレクター
- ノーマル ロケットずつき
ドロップ 倒すたびに、このリストから9個のアイテムが抽選されます。
2-4
2-4
1
タマゴと育成
- 高さ
- 1.6 m
- 重さ
- 55 kg
- 性別
- オス50%・メス50%
- タマゴグループ
- 水中③
- 孵化サイクル
- 20
- 獲得努力値
- 2 特防
- 基礎経験値
- 180
- 経験値タイプ
- 125万タイプ
- 初期なつき度
- 50
画像:Cobblemonのモデルから描画(CC BY-NC 3.0、クレジット)。 能力値・とくせい・わざ:Cobblemon 1.8.4のデータ。 最終更新:。



