Booster Packs
Abre sobres para recibir Pokémon aleatorios, con una revelación animada y una vista previa de todas las recompensas posibles.
Encontrarás Booster Packs en Cobblemon Conquest, un servidor de Cobblemon para Minecraft: Java Edition. Para unirte solo necesitas el mod Cobblemon, sin modpack: play.cobblemonconquest.com.
Los sobres son objetos que te dan Pokémon aleatorios al abrirlos. Cada tipo de sobre tiene su propio conjunto de Pokémon posibles, y algunos son más raros que otros.
Cómo usar un sobre
- Abrir: sujeta el sobre y haz clic derecho. Aparecen estatuas de Pokémon a tu alrededor que van rotando antes de revelar cada recompensa. No podrás moverte hasta que termine la revelación.
- Vista previa: agáchate y haz clic derecho, o haz clic izquierdo, con el sobre en la mano para ver todos los Pokémon posibles y su probabilidad.
- Saltar la animación: esprinta y haz clic derecho para recibir tus recompensas al instante. Solo funciona con los sobres en los que tienes acceso a saltarla.
- Solo puedes abrir un sobre a la vez.
- Tus nuevos Pokémon van a tu equipo, o a tu PC si tu equipo está lleno.
Probabilidades de los sobres
Cada vez que abres un sobre se sortean varios Pokémon (el número de recompensas del sobre, como máximo 5); la probabilidad es por tirada y el mismo Pokémon puede salir más de una vez.
Sobre común
| Pokémon | Probabilidad |
|---|---|
| Rattata Nv. 5 | 2.6% |
| Pidgey Nv. 5 | 2.6% |
| Caterpie Nv. 5 | 2.6% |
| Weedle Nv. 5 | 2.6% |
| Spearow Nv. 5 | 2.6% |
| Ekans Nv. 5 | 2.6% |
| Sandshrew Nv. 5 | 2.6% |
| Nidoran♀ Nv. 5 | 2.6% |
| Nidoran♂ Nv. 5 | 2.6% |
| Vulpix Nv. 5 | 2.08% |
| Zubat Nv. 5 | 2.6% |
| Oddish Nv. 5 | 2.6% |
| Paras Nv. 5 | 2.6% |
| Venonat Nv. 5 | 2.6% |
| Diglett Nv. 5 | 2.6% |
| Meowth Nv. 5 | 2.6% |
| Psyduck Nv. 5 | 2.6% |
| Mankey Nv. 5 | 2.6% |
| Growlithe Nv. 5 | 2.08% |
| Poliwag Nv. 5 | 2.6% |
| Abra Nv. 5 | 2.08% |
| Machop Nv. 5 | 2.6% |
| Bellsprout Nv. 5 | 2.6% |
| Tentacool Nv. 5 | 2.6% |
| Geodude Nv. 5 | 2.6% |
Ver las 40 filas
| Pokémon | Probabilidad |
|---|---|
| Ponyta Nv. 5 | 2.08% |
| Slowpoke Nv. 5 | 2.6% |
| Magnemite Nv. 5 | 2.6% |
| Doduo Nv. 5 | 2.6% |
| Seel Nv. 5 | 2.6% |
| Grimer Nv. 5 | 2.6% |
| Shellder Nv. 5 | 2.6% |
| Gastly Nv. 5 | 2.08% |
| Onix Nv. 5 | 1.3% |
| Drowzee Nv. 5 | 2.6% |
| Krabby Nv. 5 | 2.6% |
| Voltorb Nv. 5 | 2.6% |
| Exeggcute Nv. 5 | 2.6% |
| Cubone Nv. 5 | 2.6% |
| Koffing Nv. 5 | 2.6% |
Sobre épico
| Pokémon | Probabilidad |
|---|---|
| Venusaur Nv. 50 | 4.1% |
| Charizard Nv. 50 | 4.1% |
| Blastoise Nv. 50 | 4.1% |
| Beedrill Nv. 40 | 4.1% |
| Pidgeot Nv. 40 | 4.1% |
| Nidoqueen Nv. 50 | 4.1% |
| Nidoking Nv. 50 | 4.1% |
| Vileplume Nv. 40 | 4.1% |
| Poliwrath Nv. 45 | 4.1% |
| Alakazam Nv. 45 | 3.28% |
| Machamp Nv. 45 | 4.1% |
| Victreebel Nv. 40 | 4.1% |
| Golem Nv. 40 | 4.1% |
| Magneton Nv. 40 | 4.1% |
| Dodrio Nv. 40 | 4.1% |
| Dewgong Nv. 40 | 4.1% |
| Muk Nv. 40 | 4.1% |
| Cloyster Nv. 40 | 3.28% |
| Gengar Nv. 45 | 3.28% |
| Hypno Nv. 40 | 4.1% |
| Kingler Nv. 40 | 4.1% |
| Electrode Nv. 40 | 4.1% |
| Exeggutor Nv. 40 | 4.1% |
| Marowak Nv. 40 | 4.1% |
| Weezing Nv. 40 | 4.1% |
Sobre legendario
| Pokémon | Probabilidad |
|---|---|
| Articuno Nv. 70 | 11.7% |
| Zapdos Nv. 70 | 11.7% |
| Moltres Nv. 70 | 11.7% |
| Mewtwo Nv. 70 | 5.85% |
| Mew Nv. 70 | 5.85% |
| Raikou Nv. 70 | 5.85% |
| Entei Nv. 70 | 5.85% |
| Suicune Nv. 70 | 5.85% |
| Lugia Nv. 70 | 5.85% |
| Ho-Oh Nv. 70 | 5.85% |
| Celebi Nv. 70 | 5.85% |
| Rayquaza Nv. 70 | 5.85% |
| Groudon Nv. 70 | 5.85% |
| Kyogre Nv. 70 | 5.85% |
| Mewtwo Nv. 70 ★ Variocolor | 0.58% |
Sobre raro
| Pokémon | Probabilidad |
|---|---|
| Ivysaur Nv. 18 | 2% |
| Charmeleon Nv. 18 | 2% |
| Wartortle Nv. 18 | 2% |
| Pidgeotto Nv. 20 | 4% |
| Raticate Nv. 20 | 4% |
| Arbok Nv. 25 | 4% |
| Raichu Nv. 30 | 2% |
| Sandslash Nv. 25 | 4% |
| Nidorina Nv. 20 | 4% |
| Nidorino Nv. 20 | 4% |
| Clefable Nv. 30 | 2% |
| Ninetales Nv. 30 | 2% |
| Wigglytuff Nv. 30 | 2% |
| Golbat Nv. 25 | 4% |
| Gloom Nv. 25 | 4% |
| Parasect Nv. 25 | 4% |
| Venomoth Nv. 25 | 4% |
| Dugtrio Nv. 26 | 4% |
| Persian Nv. 28 | 4% |
| Golduck Nv. 33 | 4% |
| Primeape Nv. 28 | 4% |
| Arcanine Nv. 30 | 2% |
| Poliwhirl Nv. 25 | 4% |
| Kadabra Nv. 20 | 4% |
| Machoke Nv. 28 | 4% |
Ver las 30 filas
| Pokémon | Probabilidad |
|---|---|
| Weepinbell Nv. 21 | 4% |
| Tentacruel Nv. 30 | 4% |
| Graveler Nv. 25 | 4% |
| Rapidash Nv. 40 | 2% |
| Slowbro Nv. 37 | 2% |
Última actualización: · Todos los comandos · Todas las funciones