#592 · Pokémon
Frillish
Frillish is een Pokémon van het type Water/Ghost met een base stat-totaal van 335; zijn beste stat is Sp.Def (85). Zijn abilities zijn Water Absorb en Cursed Body, met Damp als hidden ability. Hij leert 17 moves via level-up en 47 via TM's.
Pokédex-beschrijving
If its veil-like arms stun and wrap a foe, that foe will be dragged miles below the surface, never to return.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 9-34
- Vangkans
- 190 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Amorphous
- Base stats
- 335 totaal
Waar spawnt Frillish op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×10 under special conditions
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Weelderige grotten dag & nacht ≈18.9%
- Druipsteengrotten dag & nacht ≈18.2%
- Diep duister dag & nacht ≈18.1%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, Open lucht
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Overdekt
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×10 under special conditions
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈53.5%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈53.5%
- Beboste badlands dag & nacht ≈53.5%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+3 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaanVereist
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 8–15 · Moon phase: full moon
Beste kans
- Bevroren diepe oceaan nacht ≈84.9%
- Bevroren oceaan nacht ≈84.9%
- Diepe oceaan nacht ≈84.9%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Frillish bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Vissen | Op het water Poké Snack | Onder water Poké Snack | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Weelderige grotten | 18.9% | 18.9% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Druipsteengrotten | 18.2% | 18.2% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Diep duister | 18.1% | 18.1% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Scherpe pieken | 13.5% | 13.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Steenpieken | 13.5% | 13.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Besneeuwde velden | 13.5% | 13.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Bevroren pieken | 13.5% | 13.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| IJspijlers | 13.5% | 13.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Steenkust | 13.1% | 13.2% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Besneeuwd strand | 13.1% | 13.1% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Strand | 12.9% | 12.9% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Paddenstoelenvelden | 12.7% | 12.7% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Besneeuwde pistes | 12.2% | 12.2% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Besneeuwde taiga | 12.2% | 12.2% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Bevroren rivier | 12.2% | 12.2% | — | — | 32% | 32% |
| Oernaaldbomentaiga | 12.2% | 12.2% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Oersparrentaiga | 12.2% | 12.2% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Taiga | 12.2% | 12.2% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Badlands | 11.5% | 11.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Beboste badlands | 11.5% | 11.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Geërodeerde badlands | 11.5% | 11.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Woestijn | 11.5% | 11.5% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Savanne | 11.3% | 11.3% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Savanneplateau | 11.3% | 11.3% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Bosje | 11.2% | 11.2% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Velden | 10.9% | 10.9% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Zonnebloemvelden | 10.9% | 10.9% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Onstuimig bos | 10.6% | 10.6% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Onstuimige grindheuvels | 10.6% | 10.6% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Onstuimige heuvels | 10.6% | 10.6% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Weide | 10.4% | 10.4% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Bamboe-oerwoud | 10.3% | 10.3% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Dunbegroeid oerwoud | 10.3% | 10.3% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Oerwoud | 10.3% | 10.3% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Onstuimige savanne | 9.95% | 9.95% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Rivier | 9.91% | 9.95% | — | — | 32% | 32% |
| Berkenbos | 9.64% | 9.64% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Bloemenbos | 9.64% | 9.64% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Bos | 9.64% | 9.64% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Kersenboomgaard | 9.64% | 9.64% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Oerberkenbos | 9.64% | 9.64% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Mangrovemoeras | 9.16% | 9.16% | — | — | 29.2% | 29.2% |
| Bevroren oceaan | 9.05% | 9.05% | — | 84.9% | 33.1% | 33.1% |
| Bevroren diepe oceaan | 9.03% | 9.03% | — | 84.9% | 28.9% | 28.9% |
| Koude oceaan | 8.98% | 9.03% | — | 84.9% | 33.1% | 33.1% |
| Koude diepe oceaan | 8.96% | 9% | — | 84.9% | 28.9% | 28.9% |
| Oceaan | 8.91% | 8.96% | — | 84.9% | 35.8% | 35.8% |
| Diepe oceaan | 8.89% | 8.93% | — | 84.9% | 30.9% | 30.9% |
| Dicht bos | 8.9% | 8.9% | — | — | 53.5% | 53.5% |
| Moeras | 8.78% | 8.78% | — | — | 29.2% | 29.2% |
| Lauwe oceaan | 8.47% | 8.51% | — | 84.9% | 34.8% | 34.8% |
| Lauwe diepe oceaan | 8.44% | 8.49% | — | 84.9% | 30.2% | 30.2% |
| Warme oceaan | 7.51% | 7.72% | — | 84.9% | 32.4% | 34.8% |
Evolutie
Frillish
#592
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Frillish Frillish Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Amorphous Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGrassGhostDark
- Resistent (½×)
- FireWaterIcePoisonBugSteel
- Immuun voor
- NormalFighting
- Water Absorb
If hit by a Water-type move, the Pokémon has its HP restored instead of taking damage.
- Cursed Body
May disable a move that has dealt damage to the Pokémon.
- DampHidden ability
The Pokémon dampens its surroundings, preventing all Pokémon from using explosive moves such as Self-Destruct.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Water Sport | Water | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Absorb | Grass | Special | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 8 | Night Shade | Ghost | Special | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 12 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 16 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 20 | Hex | Ghost | Special | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 24 | Brine | Water | Special | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 28 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 32 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 41 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 44 | Destiny Bond | Ghost | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 48 | Water Spout | Water | Special | 150 | 100% | 5 | 150 · 100% · 5 PP |
Egg moves (8)
- Poison Acid Armor
- Water Bubble Beam
- Ghost Confuse Ray
- Normal Constrict
- Ice Mist
- Normal Pain Split
- Grass Strength Sap
- Normal Wring Out
TM-moves (47)
- Normal Bind
- Ice Blizzard
- Water Brine
- Ghost Confuse Ray
- Dark Dark Pulse
- Fairy Dazzling Gleam
- Water Dive
- Psychic Dream Eater
- Normal Endure
- Grass Energy Ball
- Normal Facade
- Normal Flash
- Grass Giga Drain
- Ice Hail
- Ghost Hex
- Water Hydro Pump
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Psychic Imprison
- Psychic Magic Coat
- Ghost Night Shade
- Ghost Ominous Wind
- Normal Pain Split
- Ghost Poltergeist
- Normal Protect
- Normal Psych Up
- Psychic Psychic
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Normal Safeguard
- Water Scald
- Ghost Shadow Ball
- Electric Shock Wave
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Ghost Spite
- Normal Substitute
- Water Surf
- Dark Taunt
- Normal Tera Blast
- Psychic Trick
- Psychic Trick Room
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Water Whirlpool
- Fire Will-O-Wisp
Tutor-moves (32)
- Normal Attract
- Normal Bind
- Normal Confide
- Dark Dark Pulse
- Fairy Dazzling Gleam
- Water Dive
- Normal Double Team
- Grass Energy Ball
- Normal Frustration
- Grass Giga Drain
- Normal Hidden Power
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Psychic Magic Coat
- Ghost Ominous Wind
- Normal Pain Split
- Ghost Poltergeist
- Psychic Psychic
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Ghost Shadow Ball
- Electric Shock Wave
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Normal Snore
- Ghost Spite
- Normal Swagger
- Poison Toxic
- Psychic Trick
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
0-1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.2 m
- Gewicht
- 33 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Amorphous
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Sp.Def
- Basiservaring
- 67
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



