#271 · Pokémon
Lombre
Lombre is een Pokémon van het type Water/Grass met een base stat-totaal van 340; zijn beste stat is Sp.Def (70). Zijn abilities zijn Swift Swim en Rain Dish, met Own Tempo als hidden ability. Hij leert 20 moves via level-up en 62 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Lombre's entire body is covered by a slippery, slimy film. It feels horribly unpleasant to be touched by this Pokémon's hands. Lombre is often mistaken for a human child.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 14-34
- Vangkans
- 120 / 255 · gemiddeld
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1, Grass
- Base stats
- 340 totaal
Waar spawnt Lombre op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
MangrovemoerasMoerasVereist
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Boost: ×1.5 at night
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Moeras dag ≈<0.01%
- Mangrovemoeras dag ≈<0.01%
- Moeras nacht ≈<0.01%
Biomen
MangrovemoerasMoerasPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaan+47 meer
Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15
- Sky light 8–15, Near: Lily Pad
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈3.45%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈3.45%
- Beboste badlands dag & nacht ≈3.45%
Biomen
BosBloemenbosBerkenbosOerberkenbosDicht bosBosje+6 meer
Kersenboomgaard, Bamboe-oerwoud, Oerwoud, Dunbegroeid oerwoud, Mangrovemoeras, MoerasVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Regen, Open lucht
- Sky light 8–15, Regen, Overdekt
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Bosje dag & nacht ≈0.39%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈0.36%
- Dunbegroeid oerwoud dag & nacht ≈0.36%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Lombre bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Op het water | Vissen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Badlands | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Bamboe-oerwoud | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.36% | 0.36% |
| Beboste badlands | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Berkenbos | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.34% | 0.34% |
| Besneeuwd strand | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Besneeuwde pistes | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Besneeuwde taiga | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Besneeuwde velden | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Bevroren pieken | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Bevroren rivier | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Bloemenbos | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.34% | 0.34% |
| Bos | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.34% | 0.34% |
| Bosje | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.39% | 0.39% |
| Dicht bos | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.31% | 0.31% |
| Diep duister | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Druipsteengrotten | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Dunbegroeid oerwoud | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.36% | 0.36% |
| Geërodeerde badlands | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| IJspijlers | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Kersenboomgaard | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.34% | 0.34% |
| Mangrovemoeras | <0.01% | <0.01% | 3.45% | 3.45% | 0.32% | 0.32% |
| Moeras | <0.01% | <0.01% | 3.45% | 3.45% | 0.31% | 0.31% |
| Oerberkenbos | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.34% | 0.34% |
| Oernaaldbomentaiga | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Oersparrentaiga | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Oerwoud | — | — | 3.45% | 3.45% | 0.36% | 0.36% |
| Onstuimig bos | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Onstuimige grindheuvels | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Onstuimige heuvels | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Onstuimige savanne | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Paddenstoelenvelden | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Rivier | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Savanne | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Savanneplateau | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Scherpe pieken | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Steenkust | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Steenpieken | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Strand | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Taiga | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Velden | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Weelderige grotten | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Weide | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Woestijn | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Zonnebloemvelden | — | — | 3.45% | 3.45% | — | — |
| Diepe oceaan | — | — | 1.6% | 1.6% | — | — |
| Koude diepe oceaan | — | — | 1.6% | 1.6% | — | — |
| Koude oceaan | — | — | 1.6% | 1.6% | — | — |
| Lauwe diepe oceaan | — | — | 1.6% | 1.6% | — | — |
| Lauwe oceaan | — | — | 1.6% | 1.6% | — | — |
| Oceaan | — | — | 1.6% | 1.6% | — | — |
| Warme oceaan | — | — | 1.6% | 1.6% | — | — |
| Bevroren diepe oceaan | — | — | 0.77% | 0.77% | — | — |
| Bevroren oceaan | — | — | 0.77% | 0.77% | — | — |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Raft Guide Wren Lombre Lv. 38 Verschijnt in: RivierBevroren rivier Levels: 38–54 Beloningen: 525 coins | 0.82% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Lombre Lombre Lv. 14 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Grass, Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- PoisonBug
- Resistent (½×)
- GroundSteel
- Resistent (¼×)
- Water
- Swift Swim
Boosts the Pokémon's Speed stat in rain.
- Rain Dish
The Pokémon gradually regains HP in rain.
- Own TempoHidden ability
The Pokémon sticks to its own tempo, preventing it from becoming confused or being affected by Intimidate.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astonish | Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 | 30 · 100% · 15 PP |
| 1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Absorb | Grass | Special | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Fake Out | Normal | Physical | 40 | 100% | 10 | 40 · 100% · 10 PP |
| 1 | Water Sport | Water | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Teeter Dance | Normal | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Natural Gift | Normal | Physical | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 9 | Mist | Ice | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 12 | Mega Drain | Grass | Special | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 18 | Fury Swipes | Normal | Physical | 18 | 80% | 15 | 18 · 80% · 15 PP |
| 24 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 30 | Leech Seed | Grass | Status | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 36 | Giga Drain | Grass | Special | 75 | 100% | 10 | 75 · 100% · 10 PP |
| 50 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90% | 15 | 80 · 90% · 15 PP |
| 57 | Energy Ball | Grass | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 64 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Egg moves (6)
- Fighting Counter
- Grass Razor Leaf
- Normal Sweet Scent
- Grass Synthesis
- Normal Teeter Dance
- Normal Tickle
TM-moves (62)
- Ice Blizzard
- Normal Body Slam
- Fighting Brick Break
- Grass Bullet Seed
- Water Chilling Water
- Fairy Disarming Voice
- Water Dive
- Normal Double-Edge
- Fighting Drain Punch
- Normal Echoed Voice
- Normal Encore
- Normal Endure
- Grass Energy Ball
- Normal Facade
- Fire Fire Punch
- Normal Flash
- Dark Fling
- Grass Giga Drain
- Grass Grass Knot
- Grass Grassy Glide
- Grass Grassy Terrain
- Ice Hail
- Normal Headbutt
- Dark Hone Claws
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Voice
- Ice Ice Beam
- Ice Ice Punch
- Ice Icy Wind
- Dark Knock Off
- Grass Magical Leaf
- Normal Mega Kick
- Normal Mega Punch
- Normal Metronome
- Ground Mud Shot
- Water Muddy Water
- Normal Nature Power
- Fighting Power-Up Punch
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Fighting Rock Smash
- Grass Seed Bomb
- Normal Sleep Talk
- Grass Solar Beam
- Normal Strength
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Water Surf
- Normal Swords Dance
- Grass Synthesis
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Electric Thunder Punch
- Grass Trailblaze
- Normal Uproar
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Normal Weather Ball
- Water Whirlpool
- Psychic Zen Headbutt
Tutor-moves (37)
- Normal Attract
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Water Dive
- Normal Double Team
- Fighting Drain Punch
- Fighting Dynamic Punch
- Grass Energy Ball
- Fire Fire Punch
- Normal Frustration
- Grass Giga Drain
- Grass Grassy Glide
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Voice
- Ice Ice Beam
- Ice Ice Punch
- Ice Icy Wind
- Dark Knock Off
- Grass Magical Leaf
- Normal Mimic
- Ground Mud-Slap
- Psychic Rest
- Normal Return
- Fighting Rock Smash
- Normal Round
- Water Scald
- Normal Secret Power
- Grass Seed Bomb
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Grass Synthesis
- Electric Thunder Punch
- Poison Toxic
- Normal Uproar
- Water Water Pulse
- Psychic Zen Headbutt
Drops Bij elke overwinning worden 4 items uit deze lijst geloot.
0-2
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.2 m
- Gewicht
- 32.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1, Grass
- Egg cycles
- 15
- EV-opbrengst
- 2 Sp.Def
- Basiservaring
- 119
- Groeisnelheid
- Gemiddeld langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





