#224 · Pokémon
Octillery
Octillery is een Pokémon van het type Water met een base stat-totaal van 480; zijn beste stat is Attack en Sp.Atk (105). Zijn abilities zijn Suction Cups en Sniper, met Moody als hidden ability. Hij leert 20 moves via level-up en 56 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Octillery grabs onto its foe using its tentacles. This Pokémon tries to immobilize it before delivering the finishing blow. If the foe turns out to be too strong, Octillery spews ink to escape.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 25-48
- Vangkans
- 75 / 255 · gemiddeld
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1, Water 2
- Base stats
- 480 totaal
Waar spawnt Octillery op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Diepe oceaan dag & nacht ≈6.66%
- Oceaan dag & nacht ≈6.66%
- Badlands dag & nacht ≈5.34%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈0.38%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.38%
- Koude oceaan nacht ≈0.38%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Octillery bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Zeebodem | Vissen | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Diepe oceaan | 6.66% | 6.66% | 0.37% | 0.37% |
| Oceaan | 6.66% | 6.66% | 0.37% | 0.37% |
| Badlands | 5.34% | 5.34% | 0.21% | 0.21% |
| Bamboe-oerwoud | 5.34% | 5.34% | 0.19% | 0.19% |
| Beboste badlands | 5.34% | 5.34% | 0.21% | 0.21% |
| Berkenbos | 5.34% | 5.34% | 0.18% | 0.18% |
| Besneeuwde pistes | 5.34% | 5.34% | 0.23% | 0.23% |
| Besneeuwde taiga | 5.34% | 5.34% | 0.23% | 0.23% |
| Besneeuwde velden | 5.34% | 5.34% | 0.25% | 0.25% |
| Bevroren pieken | 5.34% | 5.34% | 0.25% | 0.25% |
| Bevroren rivier | 5.34% | 5.34% | 0.23% | 0.23% |
| Bloemenbos | 5.34% | 5.34% | 0.18% | 0.18% |
| Bos | 5.34% | 5.34% | 0.18% | 0.18% |
| Bosje | 5.34% | 5.34% | 0.21% | 0.21% |
| Dicht bos | 5.34% | 5.34% | 0.16% | 0.16% |
| Diep duister | 5.34% | 5.34% | 0.33% | 0.33% |
| Druipsteengrotten | 5.34% | 5.34% | 0.34% | 0.34% |
| Dunbegroeid oerwoud | 5.34% | 5.34% | 0.19% | 0.19% |
| Geërodeerde badlands | 5.34% | 5.34% | 0.21% | 0.21% |
| IJspijlers | 5.34% | 5.34% | 0.25% | 0.25% |
| Kersenboomgaard | 5.34% | 5.34% | 0.18% | 0.18% |
| Oerberkenbos | 5.34% | 5.34% | 0.18% | 0.18% |
| Oernaaldbomentaiga | 5.34% | 5.34% | 0.23% | 0.23% |
| Oersparrentaiga | 5.34% | 5.34% | 0.23% | 0.23% |
| Oerwoud | 5.34% | 5.34% | 0.19% | 0.19% |
| Onstuimig bos | 5.34% | 5.34% | 0.2% | 0.2% |
| Onstuimige grindheuvels | 5.34% | 5.34% | 0.2% | 0.2% |
| Onstuimige heuvels | 5.34% | 5.34% | 0.2% | 0.2% |
| Onstuimige savanne | 5.34% | 5.34% | 0.18% | 0.18% |
| Paddenstoelenvelden | 5.34% | 5.34% | 0.24% | 0.24% |
| Savanne | 5.34% | 5.34% | 0.21% | 0.21% |
| Savanneplateau | 5.34% | 5.34% | 0.21% | 0.21% |
| Scherpe pieken | 5.34% | 5.34% | 0.25% | 0.25% |
| Steenpieken | 5.34% | 5.34% | 0.25% | 0.25% |
| Taiga | 5.34% | 5.34% | 0.23% | 0.23% |
| Velden | 5.34% | 5.34% | 0.2% | 0.2% |
| Weelderige grotten | 5.34% | 5.34% | 0.35% | 0.35% |
| Weide | 5.34% | 5.34% | 0.19% | 0.19% |
| Woestijn | 5.34% | 5.34% | 0.21% | 0.21% |
| Zonnebloemvelden | 5.34% | 5.34% | 0.2% | 0.2% |
| Bevroren diepe oceaan | 4.92% | 4.92% | 0.38% | 0.38% |
| Bevroren oceaan | 4.92% | 4.92% | 0.38% | 0.38% |
| Besneeuwd strand | 4.88% | 4.88% | 0.24% | 0.24% |
| Koude diepe oceaan | 4.53% | 4.53% | 0.37% | 0.38% |
| Koude oceaan | 4.53% | 4.53% | 0.37% | 0.38% |
| Steenkust | 4.49% | 4.49% | 0.24% | 0.24% |
| Strand | 4.49% | 4.49% | 0.24% | 0.24% |
| Lauwe diepe oceaan | 4.35% | 4.35% | 0.35% | 0.35% |
| Lauwe oceaan | 4.35% | 4.35% | 0.35% | 0.35% |
| Warme oceaan | 3.23% | 3.23% | 0.31% | 0.32% |
| Rivier | 2.32% | 2.32% | 0.18% | 0.18% |
| Mangrovemoeras | 2.14% | 2.14% | 0.17% | 0.17% |
| Moeras | 2.14% | 2.14% | 0.16% | 0.16% |
Evolutie
Octillery
#224
Level 25
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Octillery Octillery Lv. 25 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 2, Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGrass
- Resistent (½×)
- FireWaterIceSteel
- Suction Cups
The Pokémon uses suction cups to stay in one spot. This protects it from moves and items that would force it to switch out.
- Sniper
If the Pokémon's attack lands a critical hit, the attack is powered up even further.
- MoodyHidden ability
Every turn, one of the Pokémon's stats will be boosted sharply but another stat will be lowered.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 80% | 5 | 120 · 80% · 5 PP |
| 1 | Rock Blast | Rock | Physical | 25 | 90% | 10 | 25 · 90% · 10 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Constrict | Normal | Physical | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Octazooka | Water | Special | 65 | 85% | 10 | 65 · 85% · 10 PP |
| 1 | Wring Out | Normal | Special | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 12 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 16 | Aurora Beam | Ice | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 20 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Lock-On | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 30 | Bullet Seed | Grass | Physical | 25 | 100% | 30 | 25 · 100% · 30 PP |
| 36 | Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 42 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 48 | Soak | Water | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 54 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 | 150 · 90% · 5 PP |
Egg moves (8)
- Poison Acid Spray
- Normal Entrainment
- Normal Flail
- Ice Haze
- Water Octazooka
- Normal Snore
- Normal Supersonic
- Water Water Spout
TM-moves (56)
- Poison Acid Spray
- Dark Assurance
- Normal Bind
- Ice Blizzard
- Bounce
- Water Brine
- Grass Bullet Seed
- Electric Charge Beam
- Water Dive
- Normal Endure
- Grass Energy Ball
- Normal Facade
- Fire Fire Blast
- Fire Flamethrower
- Steel Flash Cannon
- Normal Focus Energy
- Normal Giga Impact
- Poison Gunk Shot
- Ice Haze
- Normal Helping Hand
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Fire Incinerate
- Water Liquidation
- Ground Mud Shot
- Ground Mud-Slap
- Dark Payback
- Normal Protect
- Psychic Psybeam
- Psychic Psychic
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Rock Rock Blast
- Water Scald
- Normal Screech
- Grass Seed Bomb
- Bug Signal Beam
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Rock Smack Down
- Normal Snore
- Bug String Shot
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Water Surf
- Normal Swift
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Electric Thunder Wave
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Water Whirlpool
Tutor-moves (44)
- Normal Attract
- Normal Bind
- Bounce
- Normal Captivate
- Electric Charge Beam
- Normal Confide
- Ghost Curse
- Normal Defense Curl
- Water Dive
- Normal Double Team
- Normal Double-Edge
- Grass Energy Ball
- Fire Flamethrower
- Steel Flash Cannon
- Normal Focus Energy
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Poison Gunk Shot
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Water Liquidation
- Normal Mimic
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Psychic Psychic
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Grass Seed Bomb
- Fighting Seismic Toss
- Bug Signal Beam
- Bug Skitter Smack
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Normal Snore
- Bug String Shot
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 4 items uit deze lijst geloot.
1-3
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.9 m
- Gewicht
- 28.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1, Water 2
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Atk, 1 Sp.Atk
- Basiservaring
- 168
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



