#965 · Pokémon
Varoom
Varoom is een Pokémon van het type Steel/Poison met een base stat-totaal van 300; zijn beste stat is Attack (70). Zijn ability is Overcoat, met Slow Start als hidden ability. Hij leert 15 moves via level-up en 41 via TM's.
Pokédex-beschrijving
It is said that this Pokémon was born when an unknown poison Pokémon entered and inspirited an engine left at a scrap-processing factory.
- Zeldzaamheid in het wild
- Ongewoon
- Levels
- 5-30
- Vangkans
- 190 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Mineral
- Base stats
- 300 totaal
Waar spawnt Varoom op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
BadlandsGeërodeerde badlandsBeboste badlandsPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+47 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Woestijn, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, Standing on: Concrete blocks
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste kans
- Badlands dag ≈0.038%
- Beboste badlands dag ≈0.038%
- Geërodeerde badlands dag ≈0.038%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Varoom bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | |
|---|---|---|
| Dag | Nacht | |
| Badlands | 0.038% | 0.036% |
| Beboste badlands | 0.038% | 0.036% |
| Geërodeerde badlands | 0.038% | 0.036% |
| Weelderige grotten | 0.022% | 0.02% |
| Bevroren rivier | 0.021% | 0.02% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Bevroren oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Diepe oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Koude diepe oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Koude oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Lauwe oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Warme oceaan | 0.021% | 0.02% |
| Besneeuwde velden | 0.021% | 0.02% |
| IJspijlers | 0.021% | 0.02% |
| Druipsteengrotten | 0.021% | 0.02% |
| Paddenstoelenvelden | 0.021% | 0.02% |
| Steenkust | 0.021% | 0.019% |
| Rivier | 0.021% | 0.02% |
| Besneeuwde taiga | 0.021% | 0.019% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.021% | 0.019% |
| Oersparrentaiga | 0.021% | 0.019% |
| Taiga | 0.021% | 0.019% |
| Mangrovemoeras | 0.021% | 0.019% |
| Moeras | 0.021% | 0.019% |
| Dicht bos | 0.021% | 0.019% |
| Berkenbos | 0.021% | 0.019% |
| Bos | 0.021% | 0.019% |
| Oerberkenbos | 0.021% | 0.019% |
| Besneeuwd strand | 0.021% | 0.019% |
| Velden | 0.021% | 0.019% |
| Savanne | 0.02% | 0.019% |
| Savanneplateau | 0.02% | 0.019% |
| Zonnebloemvelden | 0.02% | 0.019% |
| Steenpieken | 0.02% | 0.019% |
| Bloemenbos | 0.02% | 0.019% |
| Scherpe pieken | 0.02% | 0.019% |
| Strand | 0.02% | 0.019% |
| Bevroren pieken | 0.02% | 0.019% |
| Onstuimig bos | 0.02% | 0.019% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.02% | 0.019% |
| Onstuimige heuvels | 0.02% | 0.019% |
| Besneeuwde pistes | 0.02% | 0.019% |
| Onstuimige savanne | 0.02% | 0.019% |
| Bosje | 0.02% | 0.018% |
| Weide | 0.02% | 0.018% |
| Kersenboomgaard | 0.019% | 0.018% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.018% | 0.017% |
| Oerwoud | 0.018% | 0.017% |
| Bamboe-oerwoud | 0.018% | 0.017% |
| Woestijn | 0.018% | 0.017% |
| Diep duister | 0.018% | 0.017% |
Evolutie
Varoom
#965
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Varoom Varoom Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Mineral Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Heel zwak tegen (4×)
- Ground
- Zwak tegen (2×)
- Fire
- Resistent (½×)
- NormalIceRockDragonSteel
- Resistent (¼×)
- GrassBugFairy
- Immuun voor
- Poison
- Overcoat
The Pokémon takes no damage from sandstorms. It is also protected from the effects of powders and spores.
- Slow StartHidden ability
For five turns, the Pokémon's Attack and Speed stats are halved.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lick | Ghost | Physical | 30 | 100% | 30 | 30 · 100% · 30 PP |
| 1 | Poison Gas | Poison | Status | — | 90% | 40 | — · 90% · 40 PP |
| 4 | Smog | Poison | Special | 30 | 70% | 20 | 30 · 70% · 20 PP |
| 7 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 10 | Assurance | Dark | Physical | 60 | 100% | 10 | 60 · 100% · 10 PP |
| 13 | Sludge | Poison | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 17 | Gyro Ball | Steel | Physical | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 21 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 25 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 28 | Iron Head | Steel | Physical | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 32 | Swagger | Normal | Status | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 36 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 41 | Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 46 | Spin Out | Steel | Physical | 100 | 100% | 5 | 100 · 100% · 5 PP |
| 50 | Gunk Shot | Poison | Physical | 120 | 80% | 5 | 120 · 80% · 5 PP |
Egg moves (5)
- Ice Haze
- Dark Parting Shot
- Normal Self-Destruct
- Dark Torment
- Poison Toxic
TM-moves (41)
- Poison Acid Spray
- Dark Assurance
- Normal Body Slam
- Ground Bulldoze
- Ghost Curse
- Normal Double-Edge
- Normal Endure
- Normal Facade
- Steel Flash Cannon
- Poison Gunk Shot
- Steel Gyro Ball
- Ice Haze
- Normal Headbutt
- Steel Iron Defense
- Steel Iron Head
- Steel Metal Sound
- Poison Poison Jab
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Rock Sandstorm
- Normal Scary Face
- Normal Screech
- Normal Self-Destruct
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Steel Steel Beam
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Normal Swagger
- Normal Take Down
- Dark Taunt
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Dark Torment
- Poison Toxic
- Poison Toxic Spikes
- Normal Uproar
- Poison Venoshock
- Psychic Zen Headbutt
Tutor-moves (12)
- Ground Bulldoze
- Steel Flash Cannon
- Poison Gunk Shot
- Steel Iron Defense
- Steel Iron Head
- Poison Poison Jab
- Psychic Rest
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Steel Steel Beam
- Normal Uproar
- Psychic Zen Headbutt
Drops Bij elke overwinning worden 3 items uit deze lijst geloot.
0-1
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1 m
- Gewicht
- 35 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Mineral
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Atk
- Basiservaring
- 60
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



