Bioma · Superfície
Savana das ventanias
- Superfície
- Minecraft
- ID do bioma
minecraft:windswept_savanna
424 Pokémon aparecem naturalmente em Savana das ventanias no Cobblemon Conquest, principalmente dos tipos Água, Normal e Psíquico. O mais forte em atributos base é Archaludon (600). Golpes do tipo Terrestre e Lutador são supereficazes contra a maioria dos Pokémon daqui.
As chances são a probabilidade de um Pokémon que aparece aqui (daquele tipo de spawn, de dia ou de noite) ser esse Pokémon. Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
- Em terra (502)
- Na superfície da água (13)
- Debaixo d'água (36)
- Fundo do mar (13)
- Pesca (156)
- Com Poké-lanches
- Roaming legendaries aqui
- Space-time distortions aqui
- Roaming trainers aqui
- Conquest spawns aqui
- Fishing catches aqui
- Special fishing pools aqui
- Circle tiers aqui
Em terra 502 Pokémon
| Pokémon | Dia | Noite | Raridade | Níveis | Quando | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9% | 10.7% | Comum | 24-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 9.82% | 9.63% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| 7.33% | 7.19% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 6.98% | 6.85% | Comum | 9-34 | Qualquer horário | 340 | |
| 6.54% | 6.42% | Comum | 5-30 | Sob cobertura | 303 | |
| 4.36% | 4.28% | Comum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 3.93% | 3.85% | Comum | 5-30 | Sob cobertura | 300 | |
| 3.93% | 3.85% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 280 | |
| 2.91% | 2.85% | Comum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 1.67% | 1.64% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 1.64% | — | Comum | 7-32 | Dia | 320 | |
| 1.57% | 1.54% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 290 | |
| 1.12% | 1.1% | Comum | 33-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 1.09% | 1.07% | Comum | 34-48 | Qualquer horário | 483 | |
| 1.07% | 1% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.92% | 0.91% | Comum | 3-28 | Qualquer horário (varia) | 281 | |
| 0.9% | 0.88% | Comum | 1-26 | Qualquer horário (varia) | 260 | |
| 0.87% | 0.86% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 472 | |
| 0.85% | 0.83% | Comum | 6-31 | Qualquer horário (varia) | 310 | |
| 0.79% | 0.77% | Comum | 1-25 | Qualquer horário (varia) | 250 | |
| 0.73% | 0.71% | Comum | 34-48 | Sob cobertura | 483 | |
| 0.73% | 0.71% | Comum | 21-46 | Qualquer horário | 460 | |
| 0.73% | 0.71% | Comum | 21-46 | Qualquer horário | 460 | |
| — | 0.68% | Comum | 4-29 | Noite | 292 | |
| 0.65% | 0.64% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 312 | |
| 0.65% | 0.64% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.65% | 0.64% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.65% | 0.64% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| — | 0.64% | Comum | 8-33 | Noite | 328 | |
| 0.62% | 0.61% | Comum | 30-51 | Qualquer horário | 505 | |
| 0.59% | 0.58% | Comum | 5-30 | Qualquer horário (varia) | 300 | |
| 0.58% | 0.57% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| 0.58% | 0.57% | Comum | 6-31 | Qualquer horário (varia) | 305 | |
| 0.52% | 0.51% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.52% | 0.51% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 290 | |
| 0.52% | 0.51% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 253 | |
| 0.52% | 0.51% | Comum | 1-26 | Qualquer horário | 260 | |
| 0.49% | 0.46% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.48% | — | Comum | 1-24 | Dia · Tempo limpo | 244 | |
| 0.46% | 0.45% | Comum | 11-36 | Qualquer horário (varia) | 355 | |
| 0.44% | 0.41% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.39% | 0.39% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 275 | |
| 0.39% | 0.39% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 270 | |
| 0.39% | 0.38% | Comum | 2-27 | Qualquer horário (varia) | 270 | |
| 0.38% | 0.37% | Comum | 9-34 | Qualquer horário (varia) | 341 | |
| 0.38% | 0.37% | Comum | 5-30 | Qualquer horário (varia) | 300 | |
| 0.36% | 0.36% | Comum | 23-48 | Sob cobertura | 475 | |
| 0.36% | 0.36% | Comum | 13-38 | Qualquer horário | 380 | |
| 0.36% | 0.36% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| 0.36% | 0.34% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.35% | 0.34% | Comum | 36-50 | Sob cobertura | 500 | |
| 0.33% | 0.31% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.33% | 0.32% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.33% | 0.32% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 253 | |
| 0.33% | 0.32% | Comum | 1-22 | Qualquer horário | 224 | |
| 0.33% | 0.32% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 328 | |
| 0.33% | 0.32% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 280 | |
| 0.33% | 0.32% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| 0.33% | 0.32% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| — | 0.32% | Comum | 5-30 | Noite | 295 | |
| 0.32% | 0.31% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.31% | 0.31% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.31% | 0.31% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.28% | 0.27% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 308 | |
| — | 0.27% | Comum | 19-44 | Noite | 435 | |
| 0.26% | 0.26% | Comum | 16-41 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.26% | 0.26% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 310 | |
| 0.26% | 0.26% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 290 | |
| — | 0.26% | Comum | 9-34 | Noite | 335 | |
| — | 0.26% | Comum | 6-31 | Noite | 310 | |
| — | 0.26% | Comum | 4-29 | Noite | 290 | |
| — | 0.26% | Comum | 7-32 | Noite | 319 | |
| — | 0.26% | Comum | 3-28 | Noite (varia) | 275 | |
| 0.25% | 0.25% | Comum | 1-20 | Qualquer horário | 200 | |
| 0.23% | 0.24% | Raro | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.23% | 0.23% | Comum | 30-50 | Tempo limpo | 495 | |
| 0.22% | 0.21% | Comum | 23-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.22% | 0.21% | Comum | 37-43 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.22% | 0.21% | Comum | 23-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.21% | 0.19% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| — | 0.2% | Comum | 9-34 | Noite | 335 | |
| 0.2% | 0.19% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.2% | 0.19% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 319 | |
| 0.2% | 0.19% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.2% | 0.19% | Comum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.18% | 0.17% | Incomum | 35-45 | Qualquer horário | 448 | |
| 0.18% | — | Comum | 25-47 | Dia | 470 | |
| 0.17% | 0.17% | Comum | 28-44 | Qualquer horário | 440 | |
| — | 0.17% | Incomum | 24-46 | Noite | 455 | |
| 0.17% | 0.16% | Comum | 19-44 | Sob cobertura | 435 | |
| 0.16% | 0.16% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.16% | 0.16% | Comum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.16% | 0.15% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.15% | 0.14% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| 0.15% | 0.14% | Comum | 42-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.12% | — | Comum | 12-41 | Dia · Tempo limpo | 411 | |
| 0.11% | 0.11% | Comum | 9-21 | Qualquer horário | 213 | |
| 0.1% | 0.1% | Comum | 9-34 | Qualquer horário | 340 | |
| 0.1% | 0.1% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 329 | |
| 0.1% | 0.1% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 265 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 265 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 4-29 | Sob cobertura | 290 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 297 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 323 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.098% | 0.096% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 245 | |
| 0.098% | 0.092% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 475 | |
| — | 0.096% | Comum | 5-30 | Noite · Sob cobertura | 295 | |
| — | 0.096% | Comum | 7-32 | Noite · Tempo limpo | 323 | |
| — | 0.096% | Comum | 1-25 | Noite · Tempo limpo | 245 | |
| 0.095% | 0.093% | Comum | 20-45 | Qualquer horário (varia) | 446 | |
| 0.095% | 0.093% | Comum | 38-45 | Qualquer horário (varia) | 452 | |
| 0.09% | 0.085% | Incomum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.073% | 0.071% | Comum | 10-45 | Sob cobertura | 445 | |
| 0.073% | 0.071% | Comum | 22-47 | Sob cobertura | 470 | |
| 0.073% | 0.071% | Comum | 1-25 | Sob cobertura | 250 | |
| 0.072% | 0.068% | Incomum | 1-26 | Qualquer horário | 255 | |
| — | 0.071% | Comum | 26-48 | Noite | 483 | |
| 0.071% | — | Incomum | 6-31 | Dia · Sob cobertura | 308 | |
| 0.071% | 0.066% | Incomum | 4-29 | Sob cobertura | 290 | |
| 0.07% | 0.069% | Comum | 22-40 | Qualquer horário (varia) | 400 | |
| 0.069% | 0.068% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| 0.069% | 0.068% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 270 | |
| — | 0.067% | Incomum | 6-31 | Noite | 308 | |
| 0.065% | 0.064% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.065% | 0.064% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.065% | 0.064% | Comum | 25-38 | Qualquer horário | 384 | |
| 0.065% | 0.064% | Comum | 5-30 | Qualquer horário (varia) | 300 | |
| — | 0.064% | Comum | 3-28 | Noite | 281 | |
| 0.064% | 0.063% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 470 | |
| 0.063% | 0.059% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| — | 0.061% | Incomum | 4-29 | Noite | 285 | |
| 0.059% | 0.055% | Incomum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| 0.058% | 0.057% | Comum | 26-48 | Qualquer horário | 477 | |
| 0.058% | 0.057% | Comum | 43-48 | Qualquer horário | 483 | |
| 0.058% | 0.057% | Comum | 12-37 | Tempo limpo | 365 | |
| 0.058% | 0.057% | Comum | 28-44 | Qualquer horário | 440 | |
| 0.058% | 0.057% | Comum | 20-41 | Qualquer horário | 413 | |
| 0.058% | — | Comum | 12-41 | Dia · Tempo limpo | 411 | |
| — | 0.054% | Comum | 41-46 | Noite (varia) | 370 | |
| 0.052% | 0.051% | Comum | 32-43 | Qualquer horário | 430 | |
| 0.052% | 0.051% | Comum | 23-45 | Qualquer horário (varia) | 450 | |
| 0.05% | 0.047% | Incomum | 5-33 | Qualquer horário (varia) | 325 | |
| 0.049% | 0.046% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.049% | 0.046% | Incomum | 24-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.049% | 0.046% | Incomum | 23-48 | Sob cobertura | 476 | |
| 0.049% | 0.046% | Incomum | 21-46 | Qualquer horário | 458 | |
| 0.049% | 0.046% | Incomum | 16-51 | Qualquer horário | 505 | |
| 0.049% | 0.046% | Incomum | 21-46 | Qualquer horário | 458 | |
| 0.048% | 0.045% | Incomum | 11-36 | Qualquer horário | 360 | |
| 0.047% | 0.046% | Comum | 26-46 | Sob cobertura | 460 | |
| 0.045% | 0.042% | Incomum | 15-40 | Qualquer horário | 395 | |
| 0.041% | 0.039% | Incomum | 1-25 | Sob cobertura | 253 | |
| 0.041% | 0.038% | Incomum | 1-26 | Qualquer horário | 260 | |
| 0.039% | 0.037% | Incomum | 19-44 | Qualquer horário | 436 | |
| — | 0.039% | Incomum | 5-30 | Noite | 295 | |
| 0.038% | 0.035% | Incomum | 28-44 | Sob cobertura | 440 | |
| 0.037% | 0.035% | Incomum | 30-47 | Qualquer horário | 465 | |
| 0.037% | 0.034% | Incomum | 4-29 | Sob cobertura | 288 | |
| 0.036% | 0.036% | Comum | 31-51 | Qualquer horário | 508 | |
| 0.036% | 0.036% | Comum | 22-45 | Qualquer horário | 450 | |
| 0.036% | — | Incomum | 6-31 | Dia · Sob cobertura | 308 | |
| — | 0.036% | Comum | 24-49 | Noite | 487 | |
| 0.035% | 0.034% | Comum | 25-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.035% | 0.034% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| 0.035% | 0.034% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 304 | |
| 0.035% | 0.034% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| — | 0.034% | Comum | 37-46 | Noite | 455 | |
| — | 0.034% | Comum | 6-31 | Noite | 309 | |
| — | 0.034% | Incomum | 6-31 | Noite | 308 | |
| 0.033% | 0.033% | Comum | 25-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.033% | 0.033% | Comum | 30-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.033% | 0.031% | Incomum | 1-25 | Sob cobertura | 253 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 11-36 | Qualquer horário | 360 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 18-41 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 2-27 | Sob cobertura | 265 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 237 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 285 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 1-26 | Qualquer horário | 260 | |
| 0.033% | 0.032% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| 0.031% | 0.031% | Comum | 16-37 | Qualquer horário | 370 | |
| 0.031% | 0.029% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.031% | 0.029% | Incomum | 1-26 | Qualquer horário | 260 | |
| 0.029% | 0.028% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.029% | 0.028% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 484 | |
| 0.029% | 0.028% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.029% | 0.029% | Comum | 38-51 | Qualquer horário | 510 | |
| 0.029% | 0.029% | Comum | 30-49 | Qualquer horário | 488 | |
| 0.029% | 0.029% | Comum | 30-50 | Qualquer horário | 502 | |
| — | 0.029% | Comum | 42-49 | Noite | 485 | |
| — | 0.029% | Comum | 30-49 | Noite | 488 | |
| 0.028% | 0.027% | Comum | 25-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.027% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| — | 0.027% | Comum | 25-41 | Noite | 405 | |
| 0.027% | 0.025% | Incomum | 13-38 | Qualquer horário | 375 | |
| 0.027% | 0.025% | Incomum | 14-39 | Qualquer horário | 385 | |
| — | 0.027% | Incomum | 17-32 | Noite | 323 | |
| 0.025% | 0.025% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 466 | |
| 0.024% | 0.023% | Comum | 21-40 | Qualquer horário (varia) | 400 | |
| 0.023% | 0.024% | Raro | 10-45 | Qualquer horário | 445 | |
| 0.023% | 0.024% | Raro | 1-25 | Qualquer horário | 250 | |
| — | 0.023% | Comum | 36-47 | Noite | 472 | |
| 0.022% | 0.021% | Comum | 40-49 | Qualquer horário | 489 | |
| 0.022% | 0.021% | Comum | 33-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.022% | 0.021% | Comum | 24-45 | Qualquer horário | 450 | |
| — | 0.021% | Comum | 37-46 | Noite · Sob cobertura | 455 | |
| 0.021% | 0.02% | Comum | 20-40 | Qualquer horário | 400 | |
| 0.021% | 0.02% | Comum | 28-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.021% | 0.021% | Raro | 27-54 | Qualquer horário (varia) | 535 | |
| 0.021% | 0.019% | Incomum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.021% | 0.019% | Incomum | 4-29 | Qualquer horário | 285 | |
| 0.021% | 0.019% | Incomum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.02% | 0.02% | Comum | 22-50 | Qualquer horário (varia) | 495 | |
| 0.02% | 0.02% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 470 | |
| 0.02% | 0.02% | Comum | 29-48 | Qualquer horário (varia) | 480 | |
| 0.02% | 0.019% | Incomum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.02% | 0.019% | Incomum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.019% | 0.019% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.018% | 0.018% | Comum | 35-53 | Qualquer horário | 525 | |
| 0.018% | 0.018% | Comum | 20-42 | Qualquer horário | 424 | |
| 0.018% | 0.017% | Incomum | 24-46 | Qualquer horário | 455 | |
| — | 0.018% | Comum | 20-42 | Noite · Tempo limpo | 424 | |
| 0.018% | 0.018% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| 0.017% | 0.017% | Comum | 36-47 | Qualquer horário | 472 | |
| 0.017% | 0.017% | Comum | 28-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.016% | 0.016% | Comum | 22-45 | Qualquer horário | 448 | |
| 0.016% | 0.016% | Comum | 38-44 | Qualquer horário | 440 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrarraro | 5-31 | Tempo limpo | 309 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Ultrarraro | 5-31 | Qualquer horário | 314 | |
| 0.015% | 0.015% | Raro | 17-45 | Qualquer horário | 450 | |
| — | 0.015% | Incomum | 37-46 | Noite | 455 | |
| 0.015% | 0.014% | Incomum | 19-44 | Qualquer horário | 435 | |
| 0.015% | 0.014% | Comum | 26-51 | Sob cobertura | 508 | |
| — | 0.014% | Comum | 39-50 | Noite | 495 | |
| 0.014% | 0.013% | Incomum | 9-34 | Qualquer horário | 341 | |
| 0.013% | 0.012% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.012% | — | Incomum | 10-35 | Dia | 350 | |
| 0.012% | 0.012% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 334 | |
| 0.012% | 0.012% | Incomum | 1-23 | Qualquer horário | 230 | |
| 0.012% | 0.012% | Incomum | 1-25 | Sob cobertura | 245 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.012% | 0.012% | Raro | 22-47 | Qualquer horário | 465 | |
| 0.012% | — | Raro | 24-49 | Dia | 485 | |
| 0.012% | 0.011% | Comum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.012% | 0.011% | Comum | 36-47 | Qualquer horário | 474 | |
| 0.012% | 0.011% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.012% | 0.011% | Comum | 35-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.012% | 0.011% | Incomum | 26-46 | Qualquer horário | 460 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 26-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 26-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 30-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 20-43 | Qualquer horário | 430 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 27-43 | Qualquer horário | 425 | |
| — | 0.011% | Comum | 27-43 | Noite · Tempo limpo | 425 | |
| 0.01% | 0.01% | Raro | 42-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.01% | <0.01% | Incomum | 40-50 | Qualquer horário | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 22-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 32-39 | Sob cobertura | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 24-38 | Qualquer horário | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-45 | Qualquer horário | 454 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 12-47 | Qualquer horário | 465 | |
| <0.01% | — | Incomum | 21-46 | Dia | 460 | |
| — | <0.01% | Comum | 22-46 | Noite · Tempo limpo | 455 | |
| — | <0.01% | Incomum | 21-46 | Noite | 460 | |
| — | <0.01% | Incomum | 25-50 | Noite · Tempo limpo · Céu aberto | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 40-45 | Qualquer horário | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 30-54 | Qualquer horário | 410 | |
| — | <0.01% | Raro | 6-31 | Noite | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-32 | Tempo limpo | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-39 | Qualquer horário | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 39-50 | Sob cobertura | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 17-42 | Qualquer horário | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 14-39 | Qualquer horário | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 24-39 | Qualquer horário | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 36-51 | Qualquer horário | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 2-27 | Qualquer horário | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 16-41 | Tempo limpo | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 24-47 | Qualquer horário | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 16-41 | Qualquer horário | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 50-55 | Qualquer horário | 420 | |
| — | <0.01% | Comum | 20-45 | Noite | 446 | |
| — | <0.01% | Comum | 29-49 | Noite | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 25-50 | Qualquer horário | 501 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 13-38 | Qualquer horário | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 16-40 | Sob cobertura | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 25-39 | Qualquer horário (varia) | 385 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 22-36 | Qualquer horário | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 4-29 | Qualquer horário | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 30-56 | Qualquer horário | 555 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-41 | Sob cobertura | 413 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 15-41 | Qualquer horário | 405 | |
| <0.01% | — | Incomum | 26-51 | Dia · Sob cobertura | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-33 | Qualquer horário | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Qualquer horário | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Qualquer horário | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-49 | Tempo limpo | 485 | |
| — | <0.01% | Incomum | 26-51 | Noite | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 42-53 | Qualquer horário | 530 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 21-40 | Qualquer horário | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 21-49 | Qualquer horário | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 21-49 | Qualquer horário | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 12-47 | Qualquer horário | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 43-48 | Qualquer horário | 483 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 38-41 | Qualquer horário | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-31 | Qualquer horário | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-31 | Qualquer horário | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-31 | Qualquer horário | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 1-25 | Qualquer horário | 245 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 6-31 | Qualquer horário | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-43 | Qualquer horário | 430 | |
