Bioma · Superfície
Cerejal
- Superfície
- Minecraft
- ID do bioma
minecraft:cherry_grove
494 Pokémon aparecem naturalmente em Cerejal no Cobblemon Conquest, principalmente dos tipos Água, Normal e Planta. O mais forte em atributos base é Archaludon (600). Golpes do tipo Voador e Fogo são supereficazes contra a maioria dos Pokémon daqui.
As chances são a probabilidade de um Pokémon que aparece aqui (daquele tipo de spawn, de dia ou de noite) ser esse Pokémon. Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
- Em terra (568)
- Na superfície da água (13)
- Debaixo d'água (35)
- Fundo do mar (13)
- Pesca (164)
- Com Poké-lanches
- Roaming legendaries aqui
- Space-time distortions aqui
- Circle tiers aqui
- Roaming trainers aqui
- Conquest spawns aqui
- Fishing catches aqui
- Special fishing pools aqui
Em terra 568 Pokémon
| Pokémon | Dia | Noite | Raridade | Níveis | Quando | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6% | 10.4% | Comum | 24-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 9.52% | 9.37% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| 7.11% | 7% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 6.77% | 6.67% | Comum | 9-34 | Qualquer horário | 340 | |
| 6.35% | 6.25% | Comum | 5-30 | Sob cobertura | 303 | |
| 4.23% | 4.17% | Comum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 3.81% | 3.75% | Comum | 5-30 | Sob cobertura | 300 | |
| 3.81% | 3.75% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 280 | |
| 2.82% | 2.78% | Comum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 1.62% | 1.6% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 1.62% | — | Comum | 7-32 | Dia | 320 | |
| 1.52% | 1.5% | Comum | 4-29 | Tempo limpo | 290 | |
| 1.08% | 1.07% | Comum | 33-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 1.06% | 1.04% | Comum | 34-48 | Qualquer horário | 483 | |
| 1.04% | 0.97% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.9% | 0.88% | Comum | 3-28 | Qualquer horário (varia) | 281 | |
| 0.87% | 0.86% | Comum | 1-26 | Qualquer horário (varia) | 260 | |
| 0.85% | 0.83% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 472 | |
| 0.82% | 0.81% | Comum | 6-31 | Qualquer horário (varia) | 310 | |
| 0.76% | 0.75% | Comum | 1-25 | Qualquer horário (varia) | 250 | |
| 0.71% | 0.69% | Comum | 34-48 | Sob cobertura | 483 | |
| 0.71% | 0.69% | Comum | 21-46 | Qualquer horário | 460 | |
| 0.71% | 0.69% | Comum | 21-46 | Qualquer horário | 460 | |
| — | 0.66% | Comum | 4-29 | Noite | 292 | |
| 0.63% | 0.62% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 312 | |
| 0.63% | 0.62% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.63% | 0.62% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.63% | 0.62% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| — | 0.62% | Comum | 8-33 | Noite | 328 | |
| 0.61% | 0.6% | Comum | 6-31 | Qualquer horário (varia) | 305 | |
| 0.6% | 0.59% | Comum | 30-51 | Qualquer horário | 505 | |
| 0.57% | 0.56% | Comum | 5-30 | Qualquer horário (varia) | 300 | |
| 0.56% | 0.56% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| 0.56% | — | Comum | 1-24 | Dia · Tempo limpo | 244 | |
| 0.51% | 0.5% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.51% | 0.5% | Comum | 4-29 | Tempo limpo | 290 | |
| 0.5% | 0.49% | Comum | 1-26 | Qualquer horário | 260 | |
| 0.48% | 0.44% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.44% | 0.44% | Comum | 11-36 | Qualquer horário (varia) | 355 | |
| 0.43% | 0.4% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.38% | 0.37% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 275 | |
| 0.38% | 0.37% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 270 | |
| 0.38% | 0.37% | Comum | 2-27 | Qualquer horário (varia) | 270 | |
| 0.37% | 0.36% | Comum | 5-30 | Qualquer horário (varia) | 300 | |
| 0.37% | 0.36% | Comum | 9-34 | Qualquer horário (varia) | 341 | |
| 0.35% | 0.35% | Comum | 23-48 | Sob cobertura | 475 | |
| 0.35% | 0.35% | Comum | 13-38 | Qualquer horário | 380 | |
| 0.35% | 0.35% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| 0.35% | 0.33% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 36-50 | Sob cobertura | 500 | |
| 0.32% | 0.3% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.32% | 0.31% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.32% | 0.31% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 253 | |
| 0.32% | 0.31% | Comum | 1-22 | Qualquer horário | 224 | |
| 0.32% | 0.31% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 328 | |
| 0.32% | 0.31% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 280 | |
| 0.32% | 0.31% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| 0.32% | 0.31% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 275 | |
| — | 0.31% | Comum | 5-30 | Noite | 295 | |
| 0.31% | — | Comum | 10-40 | Dia · Tempo limpo | 395 | |
| 0.31% | 0.3% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.3% | 0.3% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.3% | 0.3% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.28% | — | Comum | 10-40 | Dia | 395 | |
| 0.27% | 0.26% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 308 | |
| — | 0.26% | Comum | 19-44 | Noite | 435 | |
| 0.25% | 0.25% | Comum | 16-41 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.25% | 0.25% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 310 | |
| 0.25% | 0.25% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 290 | |
| 0.25% | 0.25% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 253 | |
| 0.25% | 0.25% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 329 | |
| — | 0.25% | Comum | 9-34 | Noite | 335 | |
| — | 0.25% | Comum | 6-31 | Noite | 310 | |
| — | 0.25% | Comum | 4-29 | Noite | 290 | |
| — | 0.25% | Comum | 3-28 | Noite (varia) | 275 | |
| 0.25% | 0.24% | Comum | 2-19 | Céu aberto | 180 | |
| 0.25% | 0.24% | Comum | 1-20 | Qualquer horário | 195 | |
| 0.25% | 0.24% | Comum | 1-20 | Qualquer horário | 200 | |
| 0.25% | 0.24% | Comum | 1-20 | Qualquer horário | 195 | |
| 0.25% | 0.24% | Comum | 1-20 | Qualquer horário | 195 | |
| 0.22% | 0.22% | Comum | 16-27 | Qualquer horário | 270 | |
| 0.22% | 0.22% | Comum | 30-50 | Tempo limpo | 495 | |
| 0.22% | 0.22% | Comum | 23-40 | Qualquer horário | 400 | |
| 0.22% | 0.22% | Raro | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.21% | 0.21% | Comum | 37-43 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.21% | 0.21% | Comum | 23-48 | Qualquer horário | 480 | |
| — | 0.21% | Comum | 6-31 | Noite (varia) | 305 | |
| 0.2% | 0.19% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| — | 0.2% | Comum | 9-34 | Noite | 335 | |
| 0.19% | 0.19% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.19% | 0.19% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 319 | |
| 0.19% | 0.19% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.19% | 0.19% | Comum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| — | 0.19% | Comum | 1-25 | Noite · Tempo limpo | 250 | |
| 0.18% | — | Comum | 25-47 | Dia | 470 | |
| 0.18% | 0.17% | Incomum | 35-45 | Qualquer horário | 448 | |
| 0.17% | 0.17% | Comum | 28-44 | Tempo limpo | 440 | |
| — | 0.17% | Incomum | 24-46 | Noite | 455 | |
| 0.16% | 0.16% | Comum | 19-44 | Sob cobertura | 435 | |
| 0.16% | 0.16% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.16% | 0.16% | Comum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.15% | 0.15% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.15% | 0.15% | Comum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.14% | 0.14% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 254 | |
| 0.14% | 0.14% | Comum | 42-48 | Qualquer horário | 480 | |
| — | 0.12% | Comum | 1-25 | Noite · Tempo limpo | 245 | |
| 0.11% | — | Comum | 12-41 | Dia · Tempo limpo | 411 | |
| 0.11% | — | Comum | 2-27 | Dia · Tempo limpo | 265 | |
| 0.11% | 0.1% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 266 | |
| 0.11% | 0.1% | Comum | 9-21 | Qualquer horário | 213 | |
| 0.1% | 0.1% | Comum | 9-34 | Qualquer horário | 340 | |
| 0.1% | 0.1% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 329 | |
| 0.1% | 0.1% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.095% | 0.088% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 475 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 265 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 275 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 265 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 250 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 1-25 | Tempo limpo | 250 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 4-29 | Sob cobertura | 290 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 297 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.095% | 0.094% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| — | 0.094% | Comum | 1-26 | Noite | 262 | |
| — | 0.094% | Comum | 1-19 | Noite | 194 | |
| — | 0.094% | Comum | 5-30 | Noite · Sob cobertura | 295 | |
| 0.092% | 0.09% | Comum | 20-45 | Qualquer horário (varia) | 446 | |
| 0.092% | 0.09% | Comum | 38-45 | Qualquer horário (varia) | 452 | |
| 0.088% | 0.081% | Incomum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.071% | 0.069% | Comum | 10-45 | Sob cobertura | 445 | |
| 0.071% | 0.069% | Comum | 7-21 | Qualquer horário | 205 | |
| 0.071% | 0.069% | Comum | 22-47 | Sob cobertura | 470 | |
| 0.071% | 0.069% | Comum | 7-21 | Qualquer horário | 205 | |
| 0.071% | 0.069% | Comum | 1-25 | Sob cobertura | 250 | |
| 0.07% | 0.065% | Incomum | 1-26 | Qualquer horário | 255 | |
| 0.069% | — | Incomum | 6-31 | Dia · Sob cobertura | 308 | |
| — | 0.069% | Comum | 26-48 | Noite | 483 | |
| 0.069% | 0.064% | Incomum | 4-29 | Sob cobertura | 290 | |
| 0.068% | 0.067% | Comum | 22-40 | Qualquer horário (varia) | 400 | |
| 0.068% | 0.067% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 470 | |
| 0.067% | 0.066% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| — | 0.066% | Comum | 6-31 | Noite | 309 | |
| — | 0.064% | Incomum | 6-31 | Noite | 308 | |
| 0.063% | 0.062% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.063% | 0.062% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.063% | 0.062% | Comum | 25-38 | Qualquer horário | 384 | |
| 0.063% | 0.062% | Comum | 5-30 | Qualquer horário (varia) | 300 | |
| — | 0.062% | Comum | 7-32 | Noite | 319 | |
| — | 0.062% | Comum | 1-25 | Noite | 245 | |
| — | 0.062% | Comum | 3-28 | Noite · Tempo limpo | 281 | |
| 0.061% | 0.057% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| — | 0.059% | Incomum | 4-29 | Noite | 285 | |
| 0.057% | 0.053% | Incomum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| 0.056% | 0.056% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 280 | |
| 0.056% | 0.056% | Comum | 26-48 | Qualquer horário | 477 | |
| 0.056% | 0.056% | Comum | 43-48 | Qualquer horário | 483 | |
| 0.056% | 0.056% | Comum | 12-37 | Tempo limpo | 365 | |
| 0.056% | 0.056% | Comum | 28-44 | Tempo limpo | 440 | |
| 0.056% | — | Comum | 12-41 | Dia · Tempo limpo | 411 | |
| — | 0.053% | Comum | 41-46 | Noite (varia) | 370 | |
| 0.051% | 0.05% | Comum | 23-45 | Qualquer horário (varia) | 450 | |
| 0.051% | 0.05% | Comum | 32-43 | Qualquer horário | 430 | |
| 0.049% | 0.046% | Incomum | 5-33 | Qualquer horário (varia) | 325 | |
| 0.048% | 0.044% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.048% | 0.044% | Incomum | 24-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.048% | 0.044% | Incomum | 23-48 | Sob cobertura | 476 | |
| 0.048% | 0.044% | Incomum | 16-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.048% | 0.044% | Incomum | 21-46 | Qualquer horário | 458 | |
| 0.048% | 0.044% | Incomum | 16-51 | Qualquer horário | 505 | |
| 0.048% | 0.044% | Incomum | 21-46 | Qualquer horário | 458 | |
| 0.047% | 0.044% | Incomum | 11-36 | Qualquer horário | 360 | |
| 0.045% | 0.044% | Comum | 26-46 | Sob cobertura | 460 | |
| 0.044% | 0.041% | Incomum | 15-40 | Qualquer horário | 395 | |
| 0.04% | 0.037% | Incomum | 1-25 | Sob cobertura | 253 | |
| 0.039% | 0.037% | Incomum | 1-26 | Qualquer horário | 260 | |
| 0.038% | 0.035% | Incomum | 19-44 | Qualquer horário | 436 | |
| — | 0.037% | Incomum | 5-30 | Noite | 295 | |
| 0.037% | 0.034% | Incomum | 28-44 | Sob cobertura | 440 | |
| 0.036% | 0.034% | Incomum | 30-47 | Qualquer horário | 465 | |
| 0.036% | 0.033% | Incomum | 4-29 | Sob cobertura | 288 | |
| 0.035% | 0.035% | Comum | 7-21 | Qualquer horário | 205 | |
| 0.035% | 0.035% | Comum | 31-51 | Qualquer horário | 508 | |
| 0.035% | 0.035% | Comum | 24-46 | Qualquer horário | 460 | |
| 0.035% | — | Comum | 20-46 | Dia · Tempo limpo | 456 | |
| 0.035% | 0.035% | Comum | 7-21 | Qualquer horário | 205 | |
| 0.035% | 0.033% | Incomum | 18-43 | Qualquer horário | 430 | |
| 0.035% | — | Incomum | 6-31 | Dia · Sob cobertura | 308 | |
| — | 0.035% | Comum | 10-39 | Noite · Tempo limpo | 385 | |
| — | 0.035% | Comum | 18-39 | Noite · Tempo limpo | 390 | |
| — | 0.035% | Comum | 24-49 | Noite | 487 | |
| — | 0.035% | Comum | 20-45 | Noite | 452 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 25-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.033% | 0.033% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| 0.033% | 0.033% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| — | 0.033% | Comum | 37-46 | Noite | 455 | |
| — | 0.033% | Incomum | 6-31 | Noite | 308 | |
| 0.032% | 0.032% | Comum | 25-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.032% | 0.032% | Comum | 30-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.032% | 0.03% | Incomum | 1-25 | Sob cobertura | 253 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 11-36 | Qualquer horário | 360 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 18-41 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 2-27 | Sob cobertura | 265 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 237 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 285 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 1-22 | Qualquer horário | 220 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 295 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 1-26 | Qualquer horário | 260 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| 0.032% | 0.031% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 245 | |
| — | 0.031% | Comum | 1-26 | Noite | 260 | |
| 0.031% | 0.028% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.03% | 0.03% | Comum | 16-37 | Qualquer horário | 370 | |
| 0.029% | 0.027% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.029% | 0.027% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 484 | |
| 0.029% | 0.027% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 38-51 | Qualquer horário | 510 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 30-49 | Qualquer horário | 488 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 20-41 | Qualquer horário | 413 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 34-48 | Qualquer horário | 479 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 30-50 | Qualquer horário | 502 | |
| — | 0.028% | Comum | 42-49 | Noite | 485 | |
| — | 0.028% | Comum | 30-49 | Noite | 488 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 25-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| — | 0.027% | Incomum | 6-31 | Noite (varia) | 305 | |
| — | 0.026% | Comum | 25-41 | Noite | 405 | |
| 0.026% | 0.024% | Incomum | 13-38 | Qualquer horário | 375 | |
| 0.026% | 0.024% | Incomum | 14-39 | Qualquer horário | 385 | |
| — | 0.026% | Incomum | 17-32 | Noite | 323 | |
| 0.025% | 0.024% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 466 | |
| 0.024% | 0.022% | Incomum | 24-49 | Tempo limpo | 485 | |
| 0.023% | 0.023% | Comum | 21-40 | Qualquer horário (varia) | 400 | |
| — | 0.022% | Incomum | 8-33 | Noite | 330 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 22-47 | Qualquer horário (varia) | 465 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 10-45 | Qualquer horário | 445 | |
| 0.022% | 0.022% | Raro | 1-25 | Qualquer horário | 250 | |
| 0.021% | 0.021% | Comum | 40-49 | Qualquer horário | 489 | |
| 0.021% | 0.021% | Comum | 33-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.021% | 0.021% | Comum | 24-45 | Qualquer horário | 450 | |
| 0.021% | 0.021% | Comum | 34-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.021% | 0.02% | Incomum | 5-30 | Qualquer horário | 299 | |
| — | 0.021% | Comum | 37-46 | Noite · Sob cobertura | 455 | |
| — | 0.021% | Comum | 31-45 | Noite · Tempo limpo | 450 | |
| 0.02% | 0.02% | Comum | 20-40 | Qualquer horário | 400 | |
| 0.02% | 0.02% | Comum | 28-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.02% | 0.019% | Incomum | 16-41 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.02% | 0.019% | Incomum | 4-29 | Qualquer horário | 285 | |
| 0.02% | 0.019% | Incomum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.02% | 0.019% | Comum | 22-50 | Qualquer horário (varia) | 495 | |
| 0.019% | 0.019% | Raro | 27-54 | Qualquer horário (varia) | 535 | |
| 0.019% | 0.019% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 470 | |
| 0.019% | 0.019% | Comum | 29-48 | Qualquer horário (varia) | 480 | |
| 0.019% | 0.018% | Incomum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.019% | 0.018% | Incomum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.019% | — | Comum | 17-38 | Dia | 382 | |
| 0.018% | 0.018% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.018% | 0.016% | Incomum | 24-46 | Qualquer horário | 455 | |
| 0.018% | — | Comum | 10-40 | Dia · Tempo limpo | 395 | |
| 0.018% | 0.017% | Comum | 35-53 | Qualquer horário | 525 | |
| 0.018% | 0.017% | Comum | 20-42 | Qualquer horário | 424 | |
| — | 0.017% | Comum | 20-42 | Noite · Tempo limpo | 424 | |
| 0.017% | 0.016% | Incomum | 16-41 | Tempo limpo | 410 | |
| 0.017% | 0.017% | Comum | 36-47 | Qualquer horário | 472 | |
| 0.017% | 0.017% | Comum | 28-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.017% | 0.017% | Comum | 15-40 | Qualquer horário | 404 | |
| — | 0.017% | Comum | 22-40 | Noite · Tempo limpo | 400 | |
| 0.016% | 0.017% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| 0.016% | 0.016% | Comum | 38-44 | Qualquer horário | 440 | |
| 0.014% | 0.013% | Incomum | 19-44 | Qualquer horário | 435 | |
| — | 0.014% | Incomum | 37-46 | Noite | 455 | |
| 0.014% | 0.014% | Comum | 26-51 | Sob cobertura | 508 | |
| 0.014% | 0.014% | Raro | 17-45 | Qualquer horário | 450 | |
| — | 0.014% | Comum | 39-50 | Noite | 495 | |
| 0.013% | 0.012% | Incomum | 9-34 | Qualquer horário | 341 | |
| 0.013% | 0.012% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| — | 0.012% | Comum | 22-46 | Noite · Tempo limpo | 455 | |
| 0.012% | — | Incomum | 10-35 | Dia | 350 | |
| 0.012% | 0.011% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 334 | |
| 0.012% | 0.011% | Incomum | 1-23 | Qualquer horário | 230 | |
| 0.012% | 0.012% | Raro | 13-38 | Qualquer horário | 377 | |
| 0.011% | 0.01% | Incomum | 26-46 | Qualquer horário | 460 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 36-47 | Qualquer horário | 474 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 35-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-31 | Tempo limpo | 309 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-31 | Qualquer horário | 310 | |
| 0.011% | 0.011% | Ultrarraro | 5-31 | Qualquer horário | 314 | |
| 0.011% | — | Raro | 24-49 | Dia | 485 | |
| 0.011% | 0.01% | Comum | 26-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.011% | 0.01% | Comum | 25-45 | Chuva | 450 | |
| 0.011% | — | Comum | 25-45 | Dia · Tempo limpo | 450 | |
| 0.011% | 0.01% | Comum | 26-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.011% | 0.01% | Comum | 20-46 | Tempo limpo | 460 | |
| 0.011% | 0.01% | Comum | 20-42 | Qualquer horário | 420 | |
| 0.011% | 0.01% | Comum | 30-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.011% | 0.01% | Comum | 18-49 | Qualquer horário | 489 | |
| 0.011% | 0.01% | Comum | 20-43 | Qualquer horário | 430 | |
| — | 0.01% | Comum | 25-45 | Noite · Tempo limpo | 450 | |
| — | 0.01% | Comum | 10-38 | Noite | 384 | |
| 0.01% | <0.01% | Incomum | 16-32 | Qualquer horário | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 40-50 | Qualquer horário | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 42-49 | Qualquer horário | 485 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 10-45 | Qualquer horário | 445 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-45 | Qualquer horário | 454 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 9-20 | Céu aberto | 335 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 12-47 | Qualquer horário | 465 | |
| <0.01% | — | Incomum | 21-46 | Dia | 460 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 32-39 | Sob cobertura | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 24-38 | Qualquer horário | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-33 | Qualquer horário | 325 | |
| — | <0.01% | Incomum | 21-46 | Noite | 460 | |
| — | <0.01% | Incomum | 25-50 | Noite · Tempo limpo · Céu aberto | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 39-50 | Sob cobertura | 495 | |
| — | <0.01% | Raro | 6-31 | Noite | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-32 | Tempo limpo | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-39 | Qualquer horário | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 17-42 | Qualquer horário | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 24-39 | Qualquer horário | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 36-51 | Qualquer horário | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 2-27 | Qualquer horário | 270 | |
| — | <0.01% | Comum | 29-49 | Noite | 494 | |
| — | <0.01% | Comum | 20-45 | Noite · Tempo limpo | 446 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
